Begraafplaats Achterveld

Overl.dat. Geb.dat. Akte Begr.dat. Naam Voornaam Lftd. Nr. Alg. Nr.II klas Nr. I klas Info Plaats overlijden
30-06-1907 01-07-1907 66 04-07-1907 Reurink Koop 2mnd 1 10.00 uur Aver. Wijk B 98
03-07-1907 04-07-1907 67 06-07-1907 Dijk van Geertje 2mnd 1 11.30 uur Aver. Wijk G 62
08-07-1907 09-07-1907 68 13-07-1907 Groen  Kornelis 66jr 2 21.00 uur Aver. a/b wijk F
25-07-1907 25-07-1907 72 29-07-1907 Spijker Barteld 3jr 3 06.00 uur Aver. Wijk G 78
26-07-1907 27-07-1907 73 30-07-1907 Veen van  Berendje 61jr 4 14.00 uur Aver. Wijk D 55
04-08-1907 05-08-1907 74 08-08-1907 Hidding Derkje 89jr 2 12.00 uur  Aver. Wijk G 76
22-08-1907 23-08-1907 78 26-08-1907 Keesimaat Willemina 55jr 3 15.00 uur Aver. Wijk C 54
27-08-1907 28-08-1907 79 31-08-1907 Meulenbelt Gerrit Jan 9mnd 1 18.00 uur Aver. Wijk D 137a
04-09-1907 05-09-1907 80 07-09-1907 Baas Tiemen 4mnd 4 11.00 uur Aver. Wijk D 3a
09-09-1907 10-09-1907 81 13-09-1907 Hesselink Anna 2mnd 4 21.30 uur Aver. Wijk C 106
10-09-1907 11-09-1907 82 13-09-1907 Olthuizen Hendrikje 8mnd 5 06.30 uur Aver. Wijk C 88
23-09-1907 24-09-1907 84 26-09-1907 Wijma Barend Renje 4jr 5 15.30 uur Aver. Wijk F 73a
25-09-1907 26-09-1907 85 30-09-1907 Scholten Jan  65jr 6 17.00 uur Aver. a/b Langewijk
13-10-1907 14-10-1907 89 16-10-1907 Hofstra Berend  1mnd 7 00.30 uur Aver. Wijk D 100
17-10-1907 18-10-1907 94 19-10-1907 Hoek van der Jerre en l.l.k. (m) 7 11.00 uur Aver. Wijk F 213
x       Fledderus Katharina  
29-10-1907 29-10-1907 96 01-11-1907 Brouwer Rensje Johanna 11wk   1   00.30 uur Aver. Wijk F 77
03-11-1907 04-11-1907 98 07-11-1907 Kremer Lammigje 5jr 7 10.00 uur Aver. Wijk C 57
12-11-1907 13-11-1907 101 16-11-1907 Schipper Klaas 3mnd 7 14.00 uur Aver. Wijk D 188
19-11-1907 20-11-1907 104 23-11-1907 Mullen ter  Janna 65jr 6 13.00 uur Aver. Wijk D 22
08-12-1907 09-12-1907 107 10-12-1907 Spithorst Klaas en l.l.k. (v) 8 01.00 uur Aver. Wijk F 43
x       Reinink  Arendina  
11-12-1907 12-12-1907 108 16-12-1907 Niks Grietje 5mnd 8 12.30 uur Aver. Wijk D 234
16-12-1907 16-12-1907 110 19-12-1907 Heineman Jan 60jr   2   10.00 uur Aver. Wijk F 80
29-12-1907 30-12-1907 111 02-01-1908 Dijk van  Grietje 35jr 9 19.30 uur Aver. Wijk B 41
04-01-1908 06-01-1908 3 08-01-1908 Likkel Berend Jan en l.l.k. (v) 8 22.00 uur Aver. Wijk D 227
x       Koster Eliza  
08-01-1908 08-01-1908 4 10-01-1908 Smit Jacomijntje 13dg 8 03.00 uur  Aver. Wijk F 148
06-01-1908 06-01-1908 2 10-01-1908 Smit Jaantje 11dg 8 07.00 uur  Aver. Wijk F 148
22-01-1908 23-01-1908 5 24-01-1908 Middelveld Hendrikus en l.l.k. (v) 10 22.30 uur Aver. Wijk D 269
x       Vredenborg Anna Wilhelmina
26-01-1908 27-01-1908 7 31-01-1908 Oldejans Geugje 5mnd 10 13.00 uur Aver. Wijk C 17
12-02-1908 12-02-1908 9 15-02-1908 Boezeman Warner 63jr 9 05.00 uur Aver. Wijk F 97
14-02-1908 15-02-1908 11 19-02-1908 Tellegen van  Johannes 33jr 11 23.30 uur Aver. Wijk F 190
08-03-1908 10-03-1908 18 12-03-1908 Omvlee Albertus 1jr 10 20.30 uur Aver. Wijk C 60   
09-03-1908 10-03-1908 19 13-03-1908 Wieten Jantiena Klaziena 71jr 11 15.00 uur Aver. Wijk F 103
15-03-1908 16-03-1908 21 20-03-1908 Bartelds Roelof 70jr 12 19.00 uur Aver. Wijk G 91
17-03-1908 17-03-1908 22 23-03-1908 Heinen Dirk 10 jr 13 06.00 uur Aver. Wijk F 20
22-03-1908 23-03-1908 24 25-03-1908 Hof van't Hermpje 82jr 12 00.30 uur Aver. Wijk G 20
06-04-1908 07-04-1908 30 08-04-1908 Galen van Cornelus 9mnd 13 04.30 uur Aver. Wijk G 27
08-04-1908 09-04-1908 31 13-04-1908 Schokker Albertje 9jr 13 19.00 uur Aver. Wijk D 171
10-04-1908 11-04-1908 32 15-04-1908 Jansen  Willemina wed.van 70jr 14 20.00 uur Aver. Wijk B 14
x       Haveman Lambert  
15-04-1908 16-04-1908 33 18-04-1908 Likkel Berendina Eliza 2jr 15 11.30 uur Aver. Wijk D 227
18-04-1908 21-04-1908 34 22-04-1908 Timmerman  Gerrit  66jr 14 16.00 uur Aver. Wijk C 43a
19-04-1908 21-04-1908 35 22-04-1908 Heinen Dirkje 4wk 15 01.00 uur Aver. Wijk F 20
21-04-1908 22-04-1908 36 26-04-1908 Maat Harm 5wk 15 06.00 uur Aver. Wijk D 21
24-04-1908 25-04-1908 39 29-04-1908 Fidom Janna e.v. 38jr 16 21.00 uur Aver. Wijk C 86
x       Kriekjes Jan  
01-05-1908 02-05-1908 41 04-05-1908 Jong de Jan Romke 2wk 15 17.00 uur Aver. Wijk G 40
02-05-1908 04-05-1908 43 06-05-1908 Heetebrij Geert 5mnd 17 23.00 uur Aver. Wijk C 123
03-05-1908 04-05-1908 44 07-05-1908 Abbink Hanna Maria 1mnd 17 20.00 uur Aver. Wijk F 15
03-05-1908 04-05-1908 42 07-05-1908 Meelissen  Jan 12jr 17 18.00 uur Aver. Wijk C 104
13-05-1908 13-05-1908 45 16-05-1908 Vogelzang Geertje wed.van 82jr 16 00.30 uur Aver. Wijk D 223
x       Lange de Jan Egberts  
16-05-1908 18-05-1908 46 19-05-1908 Kremer Wolter en l.l.k. (v) 18 14.30 uur Aver. Wijk E 57
x       Bakker Niesje  
27-05-1908 29-05-1908 50 30-05-1908 Veldman  Lucas 1mnd 18 18.00 uur Aver. Wijk C 43
27-05-1908 29-05-1908 49 30-05-1908 Engen van Willem Jans Albertus l.l.k.(v) 18 22.00 uur Aver. Wijk G 93
x                  en Kamp van der Zwaantien  
05-06-1908 06-06-1908 52 09-06-1908 Rooijen van Hendrik 5jr 18 16.30 uur Aver. Wijk D 19
11-06-1908 11-06-1908 53 15-06-1908 Pieffers Jannes 60jr 19 06.00 uur Aver. Wijk F 93
18-06-1908 18-06-1908 54 22-06-1908 Boessenkool Jantje 9mnd 18 04.00 uur Aver. Wijk G 26
21-06-1908 22-06-1908 56 25-06-1908 Ruijf Henrietje Gerharda 17jr 19 04.30 uur Aver. Wijk F 79
22-06-1908 22-06-1908 57 26-06-1908 Schuttert Klazina e.v.(en) 42jr 20 06.00 uur Aver. Wijk G 70
23-06-1908 24-06-1908 58 26-06-1908 Sieben Hendrik (zn.Jan) 2dgn 20 16.00 uur Aver. Wijk G 70
25-06-1908 25-06-1908 60 27-06-1908 Hoek van der Johanna 8dg 21 08.00 uur Aver. Wijk B 49
24-06-1908 25-06-1908 59 27-06-1908 Schutte Hendrik Jan en l.l.k. (m) 21 20.00 uur Aver. Wijk C 71
x       Veldman  Jennigje  
25-06-1908 26-06-1908 61 30-06-1908 Bruins Evert 10mnd 21 15.00 uur Aver. Wijk C 138 
28-06-1908 29-06-1908 62 01-07-1908 Bokking Berendina wed.van 71jr 20 08.30 uur Aver. Wijk F 182
x       Giessel van  Hendrik  
02-07-1908 02-07-1908 65 06-07-1908 Kooij Albertje e.v. 67jr 22 00.30 uur Aver. Wijk F 172
x       Vrielink Jan  
14-07-1908 14-07-1908 67 17-07-1908 Kragt Harm 4mnd 21 06.30 uur Aver. Wijk G 32
13-07-1908 14-07-1908 66 18-07-1908 Vos Jacoba e.v. 70jr 22 23.30 uur Aver. Wijk E 71
x       Bakker Reindert  
16-07-1908 16-07-1908 68 20-07-1908 Nicolai Klaaske 69jr   3   03.30 uur Aver. Wijk F 22
16-07-1908 18-07-1908 69 21-07-1908 Blokzijl  Lammigje e.v. 76jr   4   21.30 uur Aver. Wijk D 3b
x       Padding Johannes  
18-07-1908 20-07-1908 70 22-07-1908 Morsing Jan 65jr 23 20.00 uur Aver. Wijk D 50
25-07-1908 25-07-1908 71 28-07-1908 Berends Jantje e.v. 40jr   5   08.30 uur Aver. aan boord
x       Rientjes Johannes Antonie
17-08-1908 18-08-1908 74 22-08-1908 Redder Marrigjen e.v. 46jr 23 22.00 uur Aver. Wijk F 233
x       Westerveld Mensje  
07-09-1908 08-09-1908 79 11-09-1908 Wieten Jantje 1jr 24 06.30 uur Aver. Wijk B 10
11-09-1908 12-09-1908 80 15-09-1908 Alberts Berendina e.v. 59jr 25 17.00 uur Aver. Wijk A 28
x       Diphoorn Jan  
20-09-1908 21-09-1908 82 24-09-1908 Drogt Geert 32jr 25 05.00 uur Aver. Wijk D 23
26-09-1908 28-09-1908 85 28-09-1908 Koster  Albert l.l.k. (m) 24 22.00 uur Aver. Wijk C 38
x       Koster Hendrika  
29-09-1908 29-09-1908 87 02-10-1908 Babée Johannes 90jr 26 11.45 uur Aver. Wijk D 48
13-10-1908 13-10-1908 89 17-10-1908 Klinge  Jan  54jr 26 03.00 uur Aver. Wijk G 1
23-10-1908 23-10-1908 90 27-10-1908 Beek van de Evertje 82jr   6   06.00 uur Aver. Wijk F 36
26-10-1908 27-10-1908 93 29-10-1908 Hilbrink Jan Harm 3mnd 24 04.00 uur Aver. Wijk B 21
04-11-1908 05-11-1908 96 07-11-1908 Lange de Geesje wed.van 53jr 27 14.00 uur Aver. Wijk D 76a
x       Klos Hendrik  
03-11-1908 05-11-1908 95 07-11-1908 Keetlapper Margjen wed.van 80jr 27 13.00 uur Aver. Wijk C 120
x       Leeuw de Lute Thijsens  
15-11-1908 16-11-1908 102 19-11-1908 Kelder Evert Jan 47jr 28 14.30 uur Aver. Wijk D 54
21-11-1908 23-11-1908 107 25-11-1908 Strijker Koert 83jr 28 19.30 Aver. Wijk D 43
22-11-1908 23-11-1908 108 26-11-1908 Bosman Janna wed.van 57jr 29 09.00 uur Aver. Wijk F 138
x       Veen van  Hendrik  
26-11-1908 27-11-1908 109 30-11-1908 Michel Johannes 69 jr 29 10.00 uur Aver. Wijk D 71
29-11-1908 30-11-1908 112 01-12-1908 Kieft Hermannus 64jr 30 15.00 uur  Aver. Wijk G 83  
03-12-1908 03-12-1908 114 05-12-1908 Koops Arend 4mnd 31 07.00 uur Aver. Wijk F 58
13-12-1908 14-12-1908 118 17-12-1908 Gritter Wichertje wed.van 78jr 30 23.30 uur Aver. Wijk D 244
x       Lassche Teunis  
14-12-1908 14-12-1908 119 18-12-1908 Liest Roelofje 4mnd 31 04.00 uur Aver. Wijk C 52
18-12-1908 18-12-1908 121 21-12-1908 Vogel de  Arend en l.l.k. (v) 31 04.00 uur Aver. Wijk D 53
x       Wegter Zwaantje  
17-12-1908 18-12-1908 122 22-12-1908 Weinreich Aaltje 6jr 32 14.00 uur Aver. Wijk G 23
21-12-1908 21-12-1908 123 24 12-1908 Reurink Koop 76jr 33 07.30 uur Aver. Wijk A 22
24-12-1908 26-12-1908 124 29-12-1908 Thomas Jentje wed.van 71jr   7   17.00 uur Aver. Wijk F 223
x       Schuurman Roelof    
31-12-1908 31-12-1908 125 04-01-1909 Buisman  Jan 22jr 33 04.00 uur Aver. Wijk G 94
02-01-1909 04-01-1909 2 06-01-1909 Vogel de  Jansje wed.van 71 jr 34 18.00 uur Aver. Wijk D 122
x       Schokker Klaas   
04-01-1909 05-01-1909 3 08-01-1909 Ottens Berend 2 wk 32 23.30 uur Aver. Wijk C 95
27-01-1909 27-01-1909 10 30-01-1909 Sieben  Jan 51 jr 34 11.00 uur Aver. Wijk G 65
27-01-1909 27-01-1909 9 30-01-1909 Wennemers Willemina 70jr   8   08.00 uur Aver. Wijk C 79
30-01-1909 30-01-1909 13 02-02-1909 Poeste Arend 63jr 35 05.30 uur Aver. Wijk E 88
29-01-1909 30-01-1909 12 02-02-1909 Wierbosch Hendrika 5dg 32 08.00 uur Aver. Wijk F 134
12-02-1909 13-02-1909 17 15-02-1909 Hamminga Hendrika Johanna 2mnd 32 06.30 uur Aver. Wijk A 9b
13-02-1909 15-02-1909 19 18-02-1909 Loo van Klaas 33jr 35 20.00 uur Aver. Wijk F 68
22-02-1909 23-02-1909 23 26-02-1909 Troost Jantje wed.van 72jr 36 15.30 uur Aver. Wijk D 2b
x       Krale Harm  
28-02-1909 01-03-1909 24 04-03-1909 Bralten Kornelia e.v. 76jr 36 05.00 uur Aver. Wijk E 55
x       Kleis Steven  
02-03-1909 02-03-1909 25 05-03-1909 Langeraap Murkjen e.v. 66jr   9   05.00 uur Aver. Wijk D 252
x       Hoekstra Willem   
05-03-1909 06-03-1909 27 08-03-1909 Stobbe Jan en l.l.k. (m) 37 15.00 uur Aver. Wijk D 120
x       Schotmeijer Hilligje  
06-03-1909 06-03-1909 26 09-03-1909 Minekes Hendrik 24jr 38 01.30 uur Aver. Wijk A 16
06-03-1909 08-03-1909 28 11-03-1909 Bruggeman  Fennigje e.v. 58jr 38 20.00 uur Aver. Wijk G 82
x       Nijhuis Koop  
18-03-1909 19-03-1909 29 22-03-1909 Kuiper Grietje 72jr 39 18.00 uur Aver. Wijk B 96
18-03-1909 26-03-1909 31 23-03-1909 Tiemes Pieter 27jr 39 19.00 uur Zwolle/Gramsb.gen
20-03-1909 22-03-1909 31 24-03-1909 Brinkman  Arend en l.l.k. (m) 37 14.30 uur Aver. Wijk D 194 
x       Lammerink  Geertje      
20-03-1909 20-03-1909 30 24-03-1909 Oosterkamp Hendrik 56jr 40 09.00 uur Aver. Wijk F 168
23-03-1909 24-03-1909 32 27-03-1909 Koops Albert 41jr 40 17.00 uur Aver. Wijk D 50
03-04-1909 05-04-1909 36 08-04-1909 Klomp Geesje wed.van 76jr 41 19.00 uur Aver. Wijk G 3
x       Bloemendal Gerrit  
08-04-1909 10-04-1909 38 13-04-1909 Drogt Trijntje e.v. 59jr   10   13.00 uur Aver. Wijk F 210
x       Tibben  Willem  
09-04-1909 10-09-1909 39 13-04-1909 Padding Jantje e.v.  42jr   11   18.00 uur Aver. Wijk D 124
x       Wessels Jan  
15-04-1909 16-04-1909 40 17-04-1909 Bos Albert en l.l.k. (m) 37 11.30 uur Aver. Wijk B 91
x       Woude van der Trijntje    
26-04-1909 27-04-1909 43 29-04-1909 Bakhuis  Aukje wed.van 76jr 41 19.00 uur Aver. Wijk F 74
x       Meurs van  Berend  
27-04-1909 28-04-1909 44 01-05-1909 Hulleman Harm 79jr 42 18.00 uur Aver. Wijk F 163
30-04-1909 01-05-1909 46 04-05-1909 Bouwknegt Lucas 40jr 42 23.30 uur Aver. Wijk F 143
04-05-1909 04-05-1909 48 08-05-1909 Linde  Jan 6jr 43 10.00 uur Aver. Wijk G 21
07-05-1909 08-05-1909 50 11-05-1909 Nijenhuis Egbert 73jr 44 11.00 uur Aver. Wijk B 114
12-05-1909 12-05-1909 51 15-05-1909 Oelen  Jan 81jr 45 05.00 uur Aver. Wijk C 105
12-05-1909 12-05-1909 52 15-05-1909 Kosters Willem 67jr 45 02.00 uur Aver. Wijk B 93
15-05-1909 17-05-1909 53 18-05-1909 Berg van den Andries Hendrik 11mnd 43 14.30 uur Aver. Wijk F 4
17-05-1909 17-05-1909 54 21-05-1909 Slaat Aaltje 13jr 43 00.30 uur Aver. Wijk D 98
22-05-1909 26-05-1909 55 26-05-1909 Michel Aaltje 27jr 44 21.00 uur Zwolle/Avereest
27-05-1909 28-05-1909 57 01-06-1909 Bakker Willem 34jr 46 19.00 uur Aver. Wijk B 35
28-05-1909 28-05-1909 58 01-06-1909 Nijenhuis Hendrik 24jr 46 02.30 uur Aver. Wijk D 227
29-05-1909 01-06-1909 59 03-06-1909 Bos Hendrik 40jr 47 16.00 uur Aver. Wijk G 50
04-06-1909 04-06-1909 60 05-0601909 Hoekman Rutger en l.l.k. (m) 48 09.30 uur Aver. Wijk D 23
x       Henkel Jantien  
20-06-1909 21-06-1909 71 22-06-1909 IJmker Johannes en l.l.k. (?) 48 12.30 uur Aver. Wijk E 28
x       Reurink  Aaltje wegens onvoldragenheid onbekend
20-06-1909 21-06-1909 72 24-06-1909 Keuken Berend 66jr 47 06.00 uur Aver. Wijk F 213
20-06-1909 21-06-1909 70 25-06-1909 Kuiers Klaas 79jr 49 15.00 uur Aver. Wijk F 122
26-06-1909 28-06-1909 74 29-06-1909 Giessel   Johanna Willemina 7jr 48 16.30 uur Aver. Op de pr.weg
27-06-1909 28-06-1909 77 01-07-1909 Bokking  Hendrik 41jr 49 20.00 uur Aver. Wijk F 128
02-07-1909 02-07-1909 82 05-07-1909 Westrik Geertje  2mnd 50 05.30 uur Aver. aan boord
01-07-1909 02-07-1909 81 06-07-1909 Hulleman Wolter 53jr 51 19.00 uur Aver. Wijk F 165
16-07-1909 17-07-1909 89 19-07-1909 Pieffers Wolter en l.l.k. (m) 50 14.30 uur Aver. Wijk F 110 
x       Daverschot Geertruida  
25-07-1909 26-07-1909 91 28-07-1909 Siegers Aleida Hendrika Elisabeth2jr 50 13.30 uur Aver. Wijk F 172
06-08-1909 07-08-1909 93 10-08-1909 Vries de  Trijntje  64jr 51 13.30 uur Aver. Wijk D 192
17-08-1909 17-08-1909 94 20-08-1909 Kurk Berend Jan  80 jr 52 08.00 uur Aver. Wijk F 104a
29-08-1909 30-08-1909 95 02-09-1909 Rietman Harm 76jr 52 20.00 uur Aver. Wijk G 20
07-09-1909 07-09-1909 97 08-09-1909 Horst ter Geert en l.l.k. (v) 50 04.00 uur Aver. Wijk D 182
x       Groenendaal Grietje  
09-09-1909 10-09-1909 100 13-09-1909 Cadéé Harmina 1mnd 53 23.45 uur Aver. Wijk D 101c
15-09-1909 16-09-1909 101 18-09-1909 Poortman  Jan 74jr 54 23.00 uur Aver. Wijk D 56
21-09-1909 23-09-1909 102 25-09-1909 Pot Gerrit en l.l.k. (m) 53 16.30 uur Aver. Wijk D 21
x       Kok Aaltje  
21-09-1909 23-09-1909 103 25-09-1909 Pot Gerrit l.l.k. (m) 53 17.00 uur Aver. Wijk D 21
x       Kok Aaltje  
25-09-1909 27-09-1909 107 28-09-1909 Veldhuis  Frerik Jan en l.l.k. (m) 53 18.00 uur Aver. Wijk F 168
x       Besselsen  Aaltje  
27-09-1909 27-09-1909 106 01-10-1909 Kooiker Koop 1mnd 53 00.30 uur Aver. Wijk G 34
27-09-1909 28-09-1909 108 02-10-1909 Dekker Jan Roelof 2jr 55 16.00 uur Aver. Wijk D 166
15-10-1909 16-10-1909 111 19-10-1909 Krooij Jan 81jr   6   11.00 uur Aver. Wijk F 36
20-10-1909 20-10-1909 113 23-10-1909 Poolman  Jan 8mnd 55 00.30 uur Aver. Wijk B 131
29-10-1909 29-10-1909 116 02-11-1909 Dijk van  Jan 5dg 55 02.30 uur Aver. Wijk D 4
31-10-1909 01-11-1909 119 04-11-1909 Schoenmaker Pieter 3jr 55 09.00 uur Aver. Wijk F 190
30-10-1909 01-11-1909 120 04-11-1909 Kip  Antonie 58jr 54 20.00 uur Aver. Wijk E 30
05-11-1909 06-11-1909 122 10-11-1909 Veldhuis  Simon 78jr   12   22.00 uur Aver. Wijk D 136
16-11-1909 17-11-1909 127 19-11-1909 Lange de Jan en l.l.k. (m) 56 22.00 uur Aver. Wijk B 70b
x       Kisteman  Jantje  
16-11-1909 16-11-1909 126 20-11-1909 Veltkamp Jantje wed.van 81jr 57 05.00 uur Aver. Wijk C 36
x       Duinkerken Hendrik Pieters  
22-11-1909 23-11-1909 128 26-11-1909 Wesselink Roelofje 38jr 57 18.00 uur Aver. Wijk C 50
28-11-1909 29-11-1909 131 30-11-1909 Niks Arend en l.l.k. (v) 56   nb 11.00 uur Aver. Wijk B 32
x       Wanning Aaltje  
04-12-1909 06-12-1909 133 07-12-1909 IJmker Hendrik en l.l.k. (v) 56 23.00 uur Aver. Wijk C 39
x       Klos Dina  
10-12-1909 11-12-1909 135 15-12-1909 Bovenhof Willem 66jr 58 23.00 uur Aver. Wijk F 284
18-12-1909 20-12-1909 136 22-12-1909 Westerman Jurrien 4mnd 56 07.00 uur Aver. Wijk B 25
19-12-1909 20-12-1909 138 24-12-1909 Tuin Rijna wed.van 63jr   13   22.30 uur Aver. Wijk D 256  
x       Kosters Edo  
20-12-1909 21-12-1909 139 24-12-1909 Boer de Jacobus Albertus 1jr   14   12.00 uur Aver. Wijk G 29
28-12-1909 28-12-1909 143 31-12-1909 Berg van den Maria Lamina Hillegonda w.v. 89jr  58 02.00 uur Aver. Wijk E 54
x       Faber Hans Jan  
29-12-1909 29-12-1909 144 31-12-1909 Welmers  Jan 6dg 59 07.00 uur Aver. Wijk C 37
31-12-1909 03-01-1910 1 05-01-1910 Slagter Jan 73jr 60 19.00 uur Aver. Wijk F 94
02-01-1910 05-01-1910 3 07-01-1910 Boels Gepke 16jr   15   19.00 uur A-Ommen/Aver.
03-01-1910 04-01-1910 2 05-01-1910 Keuken Jan 69jr 60 13.00 uur Aver. Wijk F 239
07-01-1910 08-01-1910 4 10-01-1910 Krale  Hendrik 29jr 61 09.00 uur Aver. Wijk C 3 
12-01-1910 12-01-1910 8 15-01-1910 Kruithof Egbert 19jr 61 06.00 uur Aver. Wijk F 254
17-01-1910 17-01-1910 9 19-01-1910 Aamstra Meintje 9mnd 59 03.00 uur Aver. aan boord
19-01-1910 19-01-1910 13 22-01-1910 Veldkamp Hendrikus Klaassen 87jr 62 12.30 uur Aver. Wijk C 113
18-01-1910 19-01-1910 11 22-01-1910 Schotkamp Geert en  l.l.k. (m) 59 12.30 uur Aver. Wijk G 69
x       Aufderhaar Maria    
27-01-1910 27-01-1910 17 28-01-1910 Blanken van Hilbert en  l.l.k. (v) 59 11.45 uur Aver. Wijk B 66
x       Duinkerken Jantien  
27-01-1910 27-01-1910 18 31-01-1910 Velde van de Lammigje 2jr 63 19.00 uur Aver. Wijk F 270
29-01-1910 29-01-1910 19 02-02-1910 Baas Roelof 10mnd 63 10.00 uur Aver. Wijk D 16
06-02-1910 08-02-1910 23 10-02-1910 Wessels Jantje 10 mnd   11   17.00 uur Aver. Wijk D 250
07-02-1910 07-02-1910 22 11-02-1910 Haitjema Hendrikus   17jr   16   04.30 uur Aver. Wijk F 232
06-02-1910 08-02-1910 24 12-02-1910 Hartman Jan 5wk 63 05.30 uur Aver.a/b Dedemsv.
10-02-1910 11-02-1910 25 14-02-1910 Jalink Roelof 7mnd   17   17.00 uur Aver. Wijk F 61
17-02-1910 18-02-1910 28 21-02-1910 Berg van den  Catharina Femma 20jr 62 12.00 uur Aver. Wijk B 127
19-02-1910 19-02-1910 29 23-02-1910 Spijker van  Hendrik 47jr 64 02.00 uur Aver. Wijk F 181
22-02-1910 24-02-1910 31 26-02-1910 Stam Roelof 75jr 64 11.45 uur Aver. Wijk G 4
28-02-1910 28-02-1910 33 03-03-1910 Melissen Harm 81jr 65 06.30 uur Aver. Wijk C 66
13-03-1910 14-03-1910 34 17-03-1910 Pot Hendrikje 9mnd 63 14.00 uur Aver. Wijk C 27
20-03-1910 21-03-1910 37 24-02-1910 Weinreich Aaltje 3mnd 66 23.00 uur Aver. Wijk G 26
24-03-1910 24-03-1910 38 29-02-1910 Roek Meike 64jr 67 11.00 uur Aver. Wijk D 172
26-03-1910 29-03-1910 42 30-03-1910 Zomer Albertdina Johanna 1mnd 66 20.00 uur Aver. Wijk D 8
28-03-1910 29-03-1910 41 01-04-1910 Kloek Marinus 15dg 66 18.00 uur Aver. Wijk D 266
28-03-1910 29-03-1910 40 01-04-1910 Peters Berendina 3mnd 66 01.30 uur Aver. Wijk G 115
28-03-1910 30-03-1910 43 01-04-1910 Keuken Johannes 21jr 67 23.30 uur Aver. Wijk F 240
04-04-1910 04-04-1910 48 07-04-1910 Peters Gerrit 4mnd 68 03.00 uur Aver. Wijk G 115
05-04-1910 05-04-1910 49 08-04-1910 Profijt Hendrikjen 78jr 69 02.00 uur Aver. Wijk D 307 
29-04-1910 29-04-1910 54 02-05-1910 Schokker Klazina Lambertha 3mnd 68 03.30 uur Aver. Wijk D 196
03-05-1910 03-05-1910 56 06-05-1910 Goldbach Foppe 2dg 68 08.30 uur Aver. a/b Dedemsv.
02-05-1910 03-05-1910 55 07-05-1910 Schipper Feitze 65jr 69 18.00 uur Aver. Wijk F 248
08-05-1910 09-05-1910 57 12-05-1910 Westerink  Jan 80jr 70 02.00 uur Aver. Wijk E 53
08-05-1910 11-05-1910 58 12-05-1910 Huffelen van Willemtien 60jr   18   09.00 uur Zwolle/Avereest
30-05-1910 31-05-1910 59 03-06-1910 Leeuw de Jan 16jr 71 15.00 uur Aver. Wijk H 8
06-06-1910 09-06-1910 62 10-06-1910 Lange de  Hilligje 63jr 71 16.00 uur Zwolle/Avereest
10-06-1910 11-06-1910 64 13-06-1910 Zomer Hendrikus 5mnd 70 15.00 uur Aver. Wijk B 138
15-06-1910 16-06-1910 65 18-06-1910 Keizer Femmechien 34jr   19   12.30 uur Aver. Wijk D 114
22-06-1910 23-06-1910 69 25-06-1910 Stoffers Wubbina 85jr 72 10.30 uur Aver. Wijk B 92
01-07-1910 02-07-1910 74 02-07-1910 Wieten  Jan 1dg 70 15.00 uur Aver. Wijk B 11
07-07-1910 07-07-1910 75 11-07-1910 Bouwhuis Harmen 75jr   20   08.00 uur Aver. Wijk D 75
26-07-1910 27-07-1910 78 30-07-1910 Kelder Hendrik en  l.l.k. (m) 73 11.30 uur Aver. Wijk F 197
x       Veen van Femmigje  
02-08-1910 03-08-1910 80 06-08-1910 Boesenkool Johann 10 jr 73 22.00 uur Aver. Wijk F 129
31-08-1910 31-08-1910 83 03-09-1910 Gort Grietje 2jr 74 04.30 uur Aver. Wijk C 33
02-09-1910 02-09-1910 85 05-09-1910 Klooster ten Jacoba Petronella 53jr   21   06.00 uur Aver. a/b Dedemsv.
02-09-1910 03-09-1910 86 06-09-1910 Zande van der Christiaan 14mnd 74 17.00 uur Aver. a/b Dedemsv.
04-09-1910 05-09-1910 88 07-09-1910 Bos Kornelia 52jr   22   01.00 uur Aver. Wijk D 249
x       Danes Eltje  
06-09-1910 07-09-1910 89 08-09-1910 Rumph Pieter en l.l.k. (m) 74 07.00 uur Aver. Wijk G 80
x       Tolie van Johanna Mietje  
05-09-1910 05-09-1910 87 09-09-1910 Veldhuisen Willem  14mnd 74 00.30 uur Aver. Wijk F 135
11-09-1910 12-09-1910 90 15-09-1910 Brinkman  Klaas 70 jr 72 04.00 uur Aver. Wijk G 88
16-09-1910 16-09-1910 92 20-09-1910 Roozeboom Abel 73jr 75 01.00 uur Aver. Wijk B 44
23-09-1910 24-09-1910 95 26-09-1910 Koster Hendrikje 6dg 76 15.30 uur Aver. Wijk C 45
06-10-1910 07-10-1910 97 11-10-1910 Zomer Albert  56jr 77 20.00 uur Aver. Wijk B 105
07-10-1910 08-10-1910 98 11-10-1910 Mastenbroek Geertje wed.van 84jr 77 13.00 uur Aver. Wijk E 8
x       Brouwer Jan  
08-10-1910 10-10-1910 99 11-10-1910 Nulft van den Hendrik Theodor Mauritz en l.l.k. (v) 08.00 uur Aver. Wijk D 302
x       Otter  Lambertha   76
12-10-1910 12-10-1910 100 15-10-1910 Oosterkamp Klaas 66jr 75 07.00 uur Aver. Wijk F 212
18-10-1910 18-10-1910 101 22-10-1910 Reurink Jentje wed.van 34jr 78 04.00 uur Aver. Wijk B 48
x       Koops Albert  
19-10-1910 24-10-1910 105 22-10-1910 Gogh Hendrikjen 47jr 78 17.30 uur Zwolle/Avereest   
