Begraafplaats Achterveld

Overl.dat. Geb.dat. Akte Begr.dat. Naam Voornaam Lftd. Nr. Alg. Nr.II klas Nr. I klas Info Plaats overlijden
04-01-1917 05-01-1917 2 08-01-1917 Pouls Roelof 4jr 274 19.00 uur Avereest
07-01-1917 08-01-1917 4 11-01-1917 Koops Hendrik 10mnd 274 10.30 uur Avereest
12-01-1917 13-01-1917 7 17-01-1917 Sikkelbein Willem 26jr 278 22.30 uur Avereest
12-01-1917 13-01-1917 6 17-01-1917 Smeding Janna wed.van 71jr 275 22.30 uur Avereest
x       Kosters Willem  
13-01-1917 13-01-1917 8 18-01-1917 Schotkamp Geert  55jr 276 08.30 uur Avereest
17-01-1917 17-01-1917 9 20-01-1917 Karsten Hendrikje wed.van 72jr 277 04.30 uur Avereest
x       Zomer  Hendrik  
18-01-1917 18-01-1917 10 22-01-1917 Steenbergen  Geessien wed.van 84jr 279 04.00 uur Avereest
x       Nuis Johannes  
20-01-1917 20-01-1917 12 23-01-1917 Eggeraat Alida Johanna 40jr 280 00.30 uur Avereest
21-01-1917 22-01-1917 13 25-01-1917 Stobbe Willem 22jr 281 11.30 uur Avereest
22-01-1917 23-01-1917 15 26-01-1917 Heet Jan 67jr   95   15.30 uur Avereest
26-01-1917 27-01-1917 16 31-01-1917 Snoijer Siena 12dg 281 13.00 uur Avereest
30-01-1917 31-01-1917 19 03-02-1917 Boerties Folker 72jr   96   10.30 uur Avereest
31-01-1917 01-02-1917 20 03-02-1917 Gort Centje 16mnd 282 05.00 uur Avereest
03-02-1917 05-02-1917 21 08-02-1917 Weide van der Aaltje e.v 53jr   97   22.00 uur Avereest
x       Metselaar Koert  
07-02-1917 07-02-1917 22 10-02-1917 Knol Hendrik 20mnd 282 05.00 uur Avereest
07-02-1917 08-02-1917 24 12-02-1917 Meijer Jan 2jr 283 16.00 uur Avereest
13-02-1917 13-02-1917 25 17-02-1917 Bos Jacoba e.v. 40jr 284 06.00 uur Avereest
x       Krikke Berend   
17-02-1917 17-02-1917 27 21-02-1917 Dozeman Klaas 78jr   98   08.00 uur Avereest
17-02-1917 19-02-1917 28 22-02-1917 Compagne Hendrikje   5mnd 283 16.00 uur Avereest
19-02-1917 20-02-1917 29 23-02-1917 Brinkman  Trientje wed.van 285 22.30 uur Avereest
x       Wieten Roelof  
20-02-1917 21-02-1917 30 24-02-1917 Boerwinkel Lena e.v. 32jr 286 13.00 uur Avereest
x       Bruin de  Hendrik  
24-02-1917 26-02-1917 31 01-03-1917 Winkels Jantien wed.van 70jr 287 18.30 uur Avereest
x       Meijer Hendrik  
02-03-1917 02-03-1917 33 06-02-1917 Nijenhuis Johannes 87jr 288 01.00 uur Avereest
17-03-1917 19-03-1917 36 22-03-1917 Pot Jetske 11mnd 289 14.00 uur Avereest
19-03-1917 20-03-1917 37 23-03-1917 Vogel de Arend en l.l.k. (?) 289 10.00 uur Avereest
x       Wegter Zwaantje      
19-03-1917 20-03-1917 38 23-03-1917 Abbink Hanna Maria 12mnd 289 19.00 uur Avereest
26-03-1917 27-03-1917 43 30-03-1917 Nuijhuis Geesjen e.v. 83jr   99   09.00 uur Avereest
x       Krikke Arend    
30-03-1917 31-03-1917 44 02-04-1917 Kers Grietje wed.van 87jr 290 01.00 uur Avereest
x       Nijenhuis Johannes  
31-03-1917 02-04-1917 47 05-04-1917 Tuin Wiecher 85jr 291 18.30 uur Avereest
15-04-1917 16-04-1917 50 19-04-1917 Meinesz Jelle 82jr   101   05.30 uur Avereest
18-04-1917 19-04-1917 51 21-04-1917 Reurink  Jan 69jr 292 11.00 uur Avereest
19-04-1917 20-04-1917 52 24-04-1917 Stein Hillegonda e.v. 74jr 293 20.00 uur Avereest
x       Drogt Hendrik  
22-04-1917 23-04-1917 53 26-04-1917 Zomer  Steven 3mnd 294 11.00 uur Avereest
27-04-1917 28-04-1917 57 01-05-1917 Winters  Johannes 61jr 295 09.00 uur Avereest
09-05-1917 11-05-1917 59 12-05-1917 Nijhuis Gerrit l.l.k. (?) 294 13.00 uur Avereest
x       Veldman  Jentje  
16-05-1917 18-05-1917 61 21-05-1917 Takken Willem 63jr   103   14.00 uur Avereest
28-05-1917 29-05-1917 63 31-05-1917 Westerhuis Johanna Maria 16mnd 296 04.30 uur Avereest
29-05-1917 29-05-1917 64 31-05-1917 Lange de Fredrik e.v. 75jr 297 03.30 uur Avereest
x       Goor van  Hendrikje  
30-05-1917 31-05-1917 67 04-06-1917 Liest Albertus 7jr 296 08.00 uur Avereest
04-06-1917 04-06-1917 70 08-06-1917 Hoorn Harm 76jr   105   05.30 uur Avereest
16-06-1917 18-06-1917 71 20-06-1917 Prins Jentje 8jr   104   22.00 uur Avereest
16-07-1917 17-07-1917 73 20-07-1917 Kooij Lambertus 50jr   107   17.00 uur Zuidwolde/Aver.
28-07-1917 30-07-1917 76 31-07-1917 Vogelzang Jan 64jr 298 16.00 uur Avereest
28-07-1917 28-07-1917 75 31-07-1917 Dekker Aaltje   58jr 301 03.00 uur Avereest
08-08-1917 08-08-1917 78 10-08-1917 Otter Geesje  4mnd 299 03.30 uur Avereest
13-08-1917 13-08-1917 80 15-08-1917 Paters Derk Jan 28jr 300 06.30 uur Avereest
13-08-1917 14-08-1917 81 18-08-1917 Compagne Mannus 69 jr 302 20.00 uur Avereest
16-08-1917 16-08-1917 83 20-08-1917 Dam Gerrit 3mnd 299 04.00 uur Avereest
31-08-1917 01-09-1917 85 03-09-1917 Kok Jan en l.l.k. (?) 294 02.00 uur Avereest
x       Snoeijer Aaltje  
30-08-1917 30-08-1917 84 04-09-1917 Vegt van der Gijsbert 75jr   109   13.30 uur Avereest
01-09-1917 03-09-1917 86 06-09-1917 Hoekman Roelof 15jr 303 16.00 uur Avereest
08-09-1917 10-09-1917 88 13-09-1917 Smit  Jan 3mnd 299 17.00 uur Avereest
16-09-1917 17-09-1917 91 20-09-1917 Timmerman Hendrik jan 4mnd 304 10.00 uur Avereest
29-09-1917 01-10-1917 95 03-10-1917 Pot Klazina 4mnd 304 04.30 uur Avereest          
07-10-1917 08-10-1917 98 10-10-1917 Wielinga Gerharda Elisabeth 3jr   111   02.00 uur Avereest
08-10-1917 09-10-1917 99 12-10-1917 Troost Roelof 33jr 305 15.00 uur Avereest
14-10-1917 15-10-1917 100 19-10-1917 Tuin Margje 49 jr   112   12.00 uur Avereest
27-10-1917 31-10-1917 106 31-10-1917 Reijne Klaas 81jr 19 08.30 uur Zwolle/Avereest
29-10-1917 29-10-1917 104 02-11-1917 Koezen Jennigje 89jr 306 08.30 uur Avereest
04-11-1917 05-11-1917 107 08-11-1917 Eerkes Berend 11wk   114   16.00 uur Avereest
07-11-1917 08-11-1917 109 10-11-1917 Nijs Albert en l.l.k. (?) 304 01.00 uur Avereest
x       Ganzeboer Zwaantje  
07-11-1917 08-11-1917 108 10-11-1917 Krikke  Geertje 41jr 307 23.00 uur Avereest
09-11-1917 09-11-1917 133 13-11-1917 Stukje Alberta Jantina 18jr   115   03.00 uur A-Hardenberg
14-11-1917 15-11-1917 111 19-11-1917 Vogelzang Klaas 64jr 308 13.30 uur Avereest
17-11-1917 17-11-1917 112 21-11-1917 Bunskoek Jantien 23jr   116   05.00 uur Avereest
18-11-1917 19-11-1917 113 22-11-1917 Kleinlugtenbeld Johanna   79jr 309 00.30 uur Avereest
03-12-1917 04-12-1917 118 07-12-1917 Ganzeboer Zwaantje 33jr 310 09.30 uur Avereest
06-12-1917 06-12-1917 121 10-12-1917 Bos  Jan 68jr   117   10.00 uur Avereest
05-12-1917 06-12-1917 120 10-12-1917 Hansman Gerrit 88jr 311 22.00 uur Avereest
06-12-1917 07-12-1917 122 11-12-1917 Mannes Jan 75jr 312 17.30 uur Avereest
09-12-1917 10-12-1917 126 13-12-1917 Troost Hendrikje 32jr   120   19.00 uur Avereest
11-12-1917 11-12-1917 127 15-12-1917 Scheiuit Derk   46jr 313 01.00 uur Avereest
26-12-1917 27-12-1917 130 28-12-1917 Maas Leendert en l.l.k. (?) 314 16.30 uur Avereest
x       Grams Hertwig Martha  
23-12-1917 29-12-1917 131 28-12-1917 Doodhagen Magdalena Elisabeth e.v. 42jr   317 23.30 uur  Zwolle/Avereest 
x       Boessenkool Jakob  
05-01-1918 05-01-1918 3 08-01-1918 Hamilton of Silvertonhill Louise Dorothea e.v. 42jr   21 00.30 uur Avereest
x       Habermehl Hendrik  
11-01-1918 11-01-1918 4 15-01-1918 Buisman  Jan Jans 75jr 316 05.00 uur Avereest
14-01-1918 15-01-1918 5 18-01-1918 Spijker van  Hendrik 72jr 318 16.00 uur Avereest
26-01-1918 28-01-1918 8 30-01-1918 Snoijer  Siena 6dg 314 14.30 uur Avereest
27-01-1918 28-01-1918 7 01-02-1918 Berner Geesje  8jr 315 14.00 uur Avereest
02-02-1918 04-02-1918 9 07-02-1918 Brand Johanna 3jr 319 14.00 uur Avereest
05-02-1918 06-02-1918 10 09-02-1918 Krikke Roelofje 28jr 320 21.30 uur Avereest
06-02-1918 07-02-1918 11 11-02-1918 Mannes  Arend 16jr 321 21.00 uur Avereest
15-02-1918 16-02-1918 13 20-02-1918 Veldman  Berend Jan 6mnd 319 14.00 uur Avereest
21-02-1918 22-02-1918 14 26-02-1918 Kuijer Bart 3jr 322 16.00 uur Avereest
21-02-1918 22-02-1918 15 26-02-1918 Pol Harm 78jr   121   20.00 uur Avereest           
28-02-1918 01-03-1918 18 04-03-1918 Drogt Albert 16jr 323 05.30 uur Avereest
26-02-1918 27-02-1918 17 04-03-1918 Amstel van Jannetje Johanna Hendrika 41jr 123   13.00 uur Avereest
04-03-1918 04-03-1918 19 08-03-1918 Winkels Jansje  53jr 324 04.00 uur Avereest
05-03-1918 05-03-1918 13 09-03-1918 Prins    Willem 89jr 23 05.00 uur Zuidwolde
09-03-1918 11-03-1918 22 12-03-1918 Blok Egbert en l.l.k. (?) 314 15.00 uur Avereest
x       Westerveld Maria  
08-03-1918 09-03-1918 20 12-03-1918 Winters  Trijntje 53jr. 325 09.00 uur Avereest
12-03-1918 12-03-1918 24 15-03-1918 Michel Hendrikje 4dg 315 05.00 uur Avereest
14-03-1918 15-03-1918 26 19-03-1918 Lange de Johanna   15jr 326 21.30 uur Avereest
24-03-1918 28-03-1918 32 28-03-1918 Os van Jan 20jr 327 01.00 uur Zwolle/Avereest
23-03-1918 25-03-1918 29 28-03-1918 Kremer Karst Jacobus 4mnd   124   23.00 uur Avereest
26-03-1918 26-03-1918 31 30-03-1918 Krikke Henderkien e.v. 35jr 328 08.00 uur Avereest
x       Brand Gerrit Jan  
31-03-1918 02-04-1918 33 04-40-1918 Lubberts Aaltjen 76jr 329 11.00 uur Avereest
04-04-1918 04-04-1918 35 06-04-1918 Gort Hendrik en  l.l.k. (?) 330 10.30 uur Avereest
x       Dorgelo Wilhelmina  
04-04-1918 04-04-1918 34 08-04-1918 Scholten Geert  80jr 331 11.00 uur Avereest
06-04-1918 06-04-1918 36 10-04-1918 Krikke Evertje wed. van 92jr 332 10.00 uur Avereest
x       Oelen Jan  
10-04-1918 10-04-1918 37 12-04-1918 Moraal Jacobus Johannes en l.l.k. (?) 41   07.30 uur Avereest
x       Kraaikamp van Woutera Gesina
06-05-1918 06-05-1918 43 10-05-1918 Drogt Hendrik 18mnd 333 10.00 uur Avereest
05-05-1918 06-05-1918 34 10-05-1918 Reurink  Gerritdina 18mnd 333 14.00 uur Ambt-Ommen
11-05-1918 13-05-1918 44 16-05-1918 Compagne Gerrit 25jr 334 23.00 uur Avereest
17-05-1918 18-05-1918 47 21-05-1918 Veen van Roelofje 11dg 335 19.00 uur Avereest
19-05-1918 21-05-1918 48 22-05-1918 Koster Gerhard en  l.l.k. (?) 335 05.30 uur Avereest
x       Waning Aaltien  
19-05-1918 21-05-1918 49 23-05-1918 Napel ten  Aaltje  23mnd 336 07.30 uur Avereest
29-05-1918 30-05-1918 52 31-05-1918 Doggen  Hilbert 75jr 337 19.30 uur Avereest
06-06-1918 06-06-1918 54 08-06-1918 Veldman  Hendrik Jan 8mnd 336 01.30 uur Avereest
06-06-1918 06-06-1918 55 10-06-1918 Telgen van  Derkje 56jr   125   01.00 uur Avereest
09-06-1918 10-06-1918 57 12-06-1918 Kollen Koop 4jr 338 11.00 uur Avereest
19-06-1918 20-06-1918 58 22-06-1918 Klunder Geesje wed.van 69jr 339 07.00 uur Avereest
x       Schutte Gerrit  
22-06-1918 24-06-1918 59 25-06-1918 Varwijk  Klaas en l.l.k. (?) 338 16.00 uur Avereest           
x       Boer de Martje  
05-07-1918 05-07-1918 62 08-07-1918 Batterink Hendrik Booi en l.l.k. (?) 338 00.30 uur Avereest
x       Batterink  Lubbigje  
03-07-1918 04-07-1918 61 08-07-1918 Niks Bonne 66jr 340 18.00 uur Avereest
05-07-1918 06-07-1918 63 09-07-1918 Krikke Aalderik 6jr   126   16.30 uur Avereest
14-07-1918 15-07-1918 64 17-07-1918 Habermehl Hendrik 44jr 22 11.30 uur Avereest
25-07-1918 25-07-1918 68 29-07-1918 Ester Katharina Sophia 55jr 32 09.00 uur Avereest
25-07-1918 26-07-1918 69 29-07-1918 Vriesema Wijtze 28jr 341 12.30 uur Aveeest
26-07-1918 03-08-1918 73 30-07-1918 Franken  Derk  21jr 342 01.00 uur  Ede/Avereest
29-07-1918 29-07-1918 70 01-08-1918 Goot van der Antje e.v. 50 jr   127   07.30 uur Avereest
x       Meindersma  Bokke  
29-07-1918 29-07-1918 71 02-08-1918 Graaf de Catherina 79jr 343 07.00 uur Avereest
01-08-1918 01-08-1918 72 03-08-1918 Bouwman Hendrikje 31jr 344 07.30 uur Avereest
04-08-1918 05-08-1918 74 08-08-1918 Logtenberg Wilhelmina 9jr 345 02.30 uur Avereest
07-08-1918 08-08-1918 76 10-08-1918 Meerholz Johan Friederich 64jr   134   20.00 uur Avereest
26-08-1918 26-08-1918 79 30-08-1918 Oosterveen  Gerard 1jr 346 04.00 uur Avereest
11-09-1918 11-08-1918 81 14-09-1918 Timmerman  Pieter 69jr    129   05.30 uur Avereest
12-09-1918 13-09-1918 82 17-09-1918 Welmers Lijsje e.v. 41jr 347 22.30 uur Avereest
x       Abbink Johannes Marius
01-10-1918 01-10-1918 87 04-10-1918 Zomer Grietje  1jr 346 02.30 uur Avereest
08-09-1918 09-09-1918 88 11-09-1918 Oogjes Harm en l.l.k. (?) 346 15.30 uur Avereest
x       Schokker Hendrikje  
13-09-1918 14-09-1918 89 17-09-1918 Meenks Hendrikje 20jr   131   21.30 uur Avereest
14-09-1918 14-09-1918 90 18-09-1918 Siegers Hendrik 64jr 348 11.30 uur Avereest
15-09-1918 15-09-1918 91 19-09-1918 Batterink Geertje 2jr   132   07.00 uur Avereest
18-09-1918 19-09-1918 93 21-09-1918 Halmingh Johannes   4dg 349 11.00 uur Avereest
20-10-1918 21-10-1918 94 24-10-1918 Siegers Jennigje  1jr 349 19.00 uur Avereest
22-10-1918 23-10-1918 95 26-10-1918 Wielink Gerrit 53jr 350 11.00 uur Avereest
26-10-1918 26-10-1918 96 29-10-1918 Wedeven Klaasje wed. van 81jr   106   00.30 uur Avereest
x       Hoorn Harm    
29-10-1918 25-11-1918 139 02-11-1918 Wessels Jan  23jr   136   01.00 uur Amsterdam/Aver.
02-11-1918 02-11-1918 100 05-11-1918 Schipper Janna 12jr 351 04.00 uur Avereest
01-11-1918 01-11-1918 99 05-11-1918 Oosterveen  Albertus 46jr 354 03.30 uur Avereest
03-11-1918 04-11-1918 103 07-11-1918 Spijkerman  Koop 8wk 352 03.00 uur Avereest
07-11-1918 07-11-1918 105 11-11-1918 Steendam Harm Klaas 3mnd 352 06.30 uur Avereest            
10-11-1918 11-11-1918 108 11-11-1918 Zande van Hendrik en l.l.k. (?) 352 16.00 uur Avereest
x       Jong de  Klaaske  
06-11-1918 07-11-1918 104 11-11-1918 Kolk Jentje 20jr 353 22.00 uur Avereest
08-11-1918 09-11-1918 107 12-11-1918 Heinhuis Johanna wed.van 75jr 355 22.30 uur Avereest
x       Heinen Harm  
08-11-1918 09-11-1918 106 13-11-1918 Mansier Grietje  2jr 356 14.00 uur Avereest
11-11-1918 12-11-1918 110 14-11-1918 Boer de Derk en l.l.k. (?) 356 16.00 uur Avereest
x       Boer  Suzanna  
12-11-1918 12-11-1918 111 15-11-1918 Hoeve ten  Willemina e.v. 59jr   138   04.00 uur Avereest
x       Pol Gerrit  
13-11-1918 14-11-1918 118 16-11-1918 IJmker Roelof 41jr 357 18.00 uur Aver. Wijk D 293a
13-11-1918 13-11-1918 112 16-11-1918 Vogelzang Hinderkien e.v. 46jr   137   02.00 uur Avereest
x       Brugge ter  Anne  
12-11-1918 18-11-1918 125 16-11-1918 Veldman  Jentje 29jr 358 07.00 uur Leeuwarden/Aver.
14-11-1918 14-11-1918 117 18-11-1918 Brinkman  Arend 18jr 359 01.00 uur Avereest
15-11-1918 15-11-1918 119 19-11-1918 Winters  Margje 22mnd  360 01.00 uur Avereest
15-11-1918 16-11-1918 120 19-11-1918 Veldman  Johanna   1jr 360 09.00 uur Avereest
16-11-1918 18-11-1918 121 20-11-1918 Tibben Aaltje 13jr 361 13.00 uur Avereest
16-11-1918 18-11-1918 124 20-11-1918 Doodhagen Jan Hendrik 72jr   140   20.00 uur Avereest
20-11-1918 20-11-1918 134 22-11-1918 Munneke Margaretha 2jr 366 02.00 uur Avereest
18-11-1918 19-11-1918 128 22-11-1918 Smelt Hendrik Jan Gerard 22jr   141   11.30 uur Avereest
18-11-1918 18-11-1918 126 22-11-1918 Snijder Willem 56jr 362 02.00 uur Avereest
20-11-1918 20-11-1918 135 23-11-1918 Olijve Albert 3jr 366 04.00 uur Aver. Wijk D 162
19-11-1918 19-11-1918 127 23-11-1918 Zand van 't Jan 30jr 365 02.30 uur Avereest
19-11-1918 20-11-1918 132 23-11-1918 Pouls Pieter 9mnd 366 19.00 uur Aver. Wijk D 58
23-11-1918 25-11-1918 136 27-11-1918 Tolie van  Willem 29jr 363 15.30 uur Aver. Wijk E 76
23-11-1918 25-11-1918 138 ?2711-1918 Niks Froukje e.v. 29jr 367 11.30 uur Aver. Wijk D 267
x       Veldman  Leendert  
23-11-1918 25-11-1918 137 27-11-1918 Dijk Hendrikje e.v. 32jr   142   18.30 uur Aver. Wijk F 102
x       Prins Rutger  
24-11-1918 30-11-1918 154 28-11-1918 Ganzeboer Lambert 37jr 368 01.00 uur Rotterdam/Aver.
25-11-1918 27-11-1918 142 29-11-1918 Jonkers Diekus 1dg 364 22.00 uur Avereest
25-11-1918 26-11-1918 140 29-11-1918 Kragt Aaldert 2jr 364 11.00 uur Avereest
26-11-1918 26-11-1918 141 30-11-1918 Hagedoorn Zwaantje wed.van 52jr 16 00.30 uur Avereest
x       Kisteman  Jan      
29-11-1918 29-11-1918 147 02-12-1918 Beesten van Arend Jan 25jr 369 00.30 uur Avereest
30-11-1918 30-11-1918 151 04-12-1918 Zoelen van  Christiaan 78jr   144   00.30 uur Avereest
01-12-1918 02-12-1918 156 04-12-1918 Scheper Jan Willem 24jr 370 07.30 uur Avereest
04-12-1918 05-12-1918 160 07-12-1918 Bakker Jan 80jr 371 09.00 uur Avereest
04-12-1918 05-12-1918 161 09-12-1918 Henten van  Johannes   17jr   146   12.30 uur Avereest
05-12-1918 06-12-1918 162 10-12-1918 Zand van 't Lubbegina Hendrina 2jr 372 22.00 uur Avereest
08-12-1918 09-12-1918 165 12-12-1918 Scheper Willem 81jr 373 21.30 uur Avereest
19-12-1918 20-12-1918 167 24-12-1918 Broekroelofs Lambert Johan 2jr 372 22.00 uur Avereest
x     24-12-1918 Jonker Reint 25jr 374overb. naar 156   n.v.t.
21-12-1918 23-12-1918 171 27-12-1918 Evers Hendrik  87 jr   147   21.30 uur Avereest
25-12-1918 27-12-1918 173 28-12-1918 Duinkerken Jan Pieter 32jr   148   03.00 uur Avereest
27-12-1918 28-12-1918 176 31-12-1918 Oogjes Antoon 70jr 375 08.30 uur Avereest
27-12-1918 28-12-1918 175 31-12-1918 Strampel Albert 77jr 378 22.00 uur Avereest
29-12-1918 30-12-1918 177 02-01-1919 Eggink Johanna Hermina 5jr 376 11.00 uur Avereest
13-01-1919 13-01-1919 7 17-01-1919 Veldkamp Aaltje 84jr 377 07.00 uur Avereest
14-01-1919 18-01-1919 9 18-01-1919 Pothoff Aaltje e.v. 54jr   150   04.30 uur  Utrecht/Avereest
x       Drenth Jan  
20-01-1919 21-01-1919 11 25-01-1919 Bruins Pouwel 70jr 379 20.00 uur Avereest
04-02-1919 04-02-1919 18 08-02-1919 Boer de Aleida Jantina 28jr   152   08.30 uur Avereest
13-02-1919 14-02-1919 22 17-02-1919 Evenhuis Harm Klaas 1dg   153   23.00 uur Avereest
14-02-1919 14-02-1919 21 18-02-1919 Keetlapper Harmen 82jr 380 02.00 uur Avereest
16-02-1919 17-02-1919 23 20-02-1919 Vogelzang Arend 10mnd 376 00.30 uur Avereest
24-02-1919 24-02-1919 24 28-02-1919 Snoeijer Jantien 62jr   154   02.00 uur Avereest
26-02-1919 26-02-1919 25 01-03-1919 Noppert  Geesje 83jr 381 08.00 uur Avereest
28-02-1919 28-02-1919 26 04-03-1919 Haitjema Hendrik 69jr    157   08.30 uur Avereest
02-03-1919 03-03-1919 27 06-03-1919 Stegink Hendrikjen 80jr 374 04.30 uur Avereest
17-03-1919 18-03-1919 30 22-03-1919 Vries de Annegien wed.van 58jr 382 20.00 uur Avereest
x       Blom Willem, eerder van Wubbelt Veldhuis
01-04-1919 02-04-1919 34 04-04-1919 Winkel Femmigje wed.van 85jr 384 11.30 uur Avereest
x       Slagter Jan  
01-04-1919 02-04-1919 33 03-04-1919 Maas Leendert en l.l.k. (?) 383 16.00 uur Avereest
x       Grams Hedwig Martha  
03-04-1919 04-04-1919 36 07-04-1919 Lodewijk Jacomijntje 73jr 385 12.00 uur Avereest
20-04-1919 28-04-1919 41 24-04-1919 Pouls Roelof 2mnd 383 02.00 uur Avereest
23-04-1919 25-04-1919 28 28-04-1919 Boessenkool Hendrik 87jr   158   15.00 uur Zuidwolde          
24-04-1919 25-04-1919 38 29-04-1919 Oosterveen  Seine 24jr 389 16.00 uur Avereest
26-04-1919 28-04-1919 40 29-04-1919 Blok Albertinus 15jr 386 11.00 uur Avereest
08-05-1919 08-05-1919 43 12-05-1919 Kap Roelfien 2jr 387 04.00 uur Avereest
10-05-1919 10-05-1919 44 14-05-1919 Mannen Hendrikje 60jr 388 03.00 uur Avereest
26-05-1919 27-05-1919 106 28-05-1919 Hoekman Jan en  l.l.k.(?) 387 07.00 uur A-Hardenberg
x       Loggen Grietje  
28-05-1919 26-06-1919 52 02-06-1919 Meinen Maria 46jr   159   onbekend Doorwerth/Avereest
13-06-1919 14-06-1919 50 16-06-1919 Snoijer Leendert en l.l.k. (?) 390 15.00 uur Avereest
x       Beesten van  Hermina  
25-06-1919 26-06-1919 53 28-06-1919 Bonsink Johanna Margaretha 2dg 390 14.30 uur Avereest
19-07-1919 21-07-1919 56 24-07-1919 Swart Grietje wed.van 73jr 391 16.00 uur Avereest
x       Veen van Willem  
20-07-1919 21-07-1919 57 24-07-1919 Smit  Maria wed.van. 72jr 394 23.30 uur Avereest
x       Evertsen  Mannes  
12-08-1919 12-08-1919 60 15-08-1919 Blokzijl Steven 90jr 392 04.30 uur Avereest
27-08-1919 28-08-1919 62 30-08-1919 Smit  Gerrigje 11mnd 393 13.00 uur Avereest
03-09-1919 12-09-1919 64 06-09-1919 Hulst van der Gerrit 23jr 395 22.00 uur Avereest
03-09-1919 04-09-1919 63 08-09-1919 Kok Barbera 3jr 396 15.00 uur Avereest
14-09-1919 15-09-1919 65 17-09-1919 Leemkule van de Aaltje wed. van 80jr 397 06.00 uur Avereest
x       Veldhuis Gerrit Jan  
22-09-1919 22-09-1919 66 26-09-1919 Dijkstra Neeltje e.v. 47jr 401 04.30 uur Avereest
x       Leeuw de Teunis  
21-09-1919 22-09-1919 67 26-09-1919 Siegers Dirk 51jr 398 19.00 uur Avereest
02-10-1919 02-10-1919 69 06-10-1919 Berends Lambert 2jr   161   01.30 uur Avereest
01-11-1919 03-11-1919 74 04-11-1919 Hulleman Albert l.l.k. (?) 393 22.00 uur Avereest
x       Kollen Fenna  
04-11-1919 04-11-1919 75 07-11-1919 Kooiker Jan 4mnd 396 09.00 uur Avereest
05-11-1919 07-11-1919 77 11-11-1919 Krikke Jan 74jr 399 22.30 uur Avereest
19-10-1919 20-10-1919 70 24-10-1919 Bakker Albert 55jr 34 21.00 uur Avereest
11-11-1919 12-11-1919 78 15-11-1919 Belle Froukje Rinks wed.van 70jr   72   18.00 uur Avereest
x       Winters  Kornelis  
13-11-1919 14-11-1919 80 17-11-1919 Compagnie Hendrik 80jr 402 05.00 uur Avereest
13-11-1919 14-11-1919 79 18-11-1919 Brunink Geessien 76jr   162   17.00 uur Avereest
20-11-1919 20-11-1919 83 24-11-1919 Spithorst Hendrikje 38jr 403 03.00 uur Avereest
25-11-1919 26-11-1919 87 29-11-1919 Bakker Aaltje 18jr 404 19.30 uur Avereest            
26-11-1919 26-11-1919 86 29-11-1919 Krikke Arend 79jr   100   06.00 uur Avereest
27-11-1919 28-11-1919 88 01-12-1919 Veldman  Jacob 69jr    163   22.00 uur Avereest
09-12-1919 09-12-1919 91 13-12-1919 Takken Albert 82jr 36 07.00 uur Avereest
12-12-1919 13-12-1919 93 16-12-1919 Brinks Jan 85jr 405 17.00 uur Avereest
15-12-1919 15-12-1919 94 19-12-1919 Rooijen van Hendrik 77jr 406 02.00 uur Avereest
18-12-1919 18-12-1919 96 20-12-1919 Timmerman Engelina 3mnd 400 06.00 uur Avereest
20-12-1919 22-12-1919 98 24-12-1919 Timmerman  Hendrik Jan  3mnd 400 20.30 uur Avereest
23-12-1919 24-12-1919 99 27-12-1919 Bouwman Klaas 82jr 10 09.00 uur Avereest
01-01-1920 02-01-1920 1 03-01-1920 Michel Everdina 2dg 408 08.00 uur Avereest
03-01-1920 03-01-1920 3 05-01-1920 Maas Arend en  l.l.k. (?) 408 02.00 uur Avereest
x       Wassens  Jantje   
03-01-1920 03-01-1920 2 07-01-1920 Kruithof Johanna   51jr 409 00.30 uur Avereest
13-01-1920 14-01-1920 8 17-01-1920 Hartman Geertje 40jr 410 16.00 uur Avereest
16-01-1920 16-01-1920 9 20-01-1920 Noppers Hendrikje 69jr    133   02.30 uur Avereest
17-01-1920 17-01-1920 10 21-01-1920 Velde van de Johanna Gezina 22jr 411 05.00 uur Avereest
19-01-1920 20-01-1920 11 23-01-1920 Booij Klaas 52jr 38 12.15 uur Avereest
11-02-1920 12-02-1920 13 14-02-1920 Berg van den Aaltjen wed.van 83jr 412 06.00 uur Avereest
x       Lof Jurrie  
11-02-1920 12-02-1920 14 16-02-1920 Ekkel Elsje wed.van 81jr   24   12.00 uur Avereest
x       Winkels  Jan  
19-02-1920 20-02-1920 21 24-02-1920 Meijler Suzanna Cornelia Fijgien 3mnd 413 20.30 uur Avereest
19-02-1920 20-02-1920 20 24-02-1920 Steenbergen Roelof 62jr   164   13.30 uur Avereest
17-02-1920 17-02-1920 17 20-02-1920 Bonsink Dirkje 21mnd 413 05.00 uur Avereest
24-02-1920 25-02-1920 22 28-02-1920 Vries de  Lammegien 68jr 414 09.30 uur Avereest
