Begraafplaats Achterveld

Overl.dat. Geb.dat. Akte Begr.dat. Naam Voornaam Lftd. Nr. Alg. Nr.II klas Nr. I klas Info Plaats overlijden
29-12-1927 31-12-1927 119 03-01-1927 Balkema August Aimé 84jr 7 20.00 uur Avereest
05-01-1927 05-01-1927 3 07-01-1927 Barels Zwaantje 1dg   188   02.00 uur Avereest
10-01-1927 12-01-1927 4 15-01-1927 Veen van der Gerrit 54jr 628 16.30 uur Avereest            
14-01-1927 15-01-1927 5 18-01-1927 Takken  Albert 2jr   331   05.00 uur Avereest
16-01-1927 18-01-1927 7 20-01-1927 Heerschap Jacob Klazes 82jr 629 02.30 uur Avereest
27-01-1927 28-01-1927 9 31-01-1927 Groenewoud Hendrika wed.van 69jr 92 14.30 uur Avereest
x       Schuring Jacob  
17-02-1927 18-02-1927 18 21-02-1927 Stegeman Berendina wed.van79jr 630 22.30 uur Avereest
x       Wolters Gerrit Jan  
19-02-1927 22-02-1927 19 23-02-1927 Reurink Tijme 67jr 631 18.00 uur Avereest
27-02-1927 28-02-1927 21 03-03-1927 Dekker Jan Hendrik 8mnd 632 07.30 uur Avereest
01-03-1927 02-03-1927 22 05-03-1927 Lange de Johanna wed.van 78jr 633 15.00 uur Avereest
x       Bruins Pouwel  
16-03-1927 18-03-1927 26 21-03-1927 Schipper Roelofje wed.van 30 jr 634 22.00 uur Avereest
x       Vogel de Jannes  
02-04-1927 04-04-1927 30 06-04-1927 Drost Jan 7mnd x107 11.00 uur Avereest
05-04-1927 07-04-1927 44 08-04-1927 Tigelaar Mannes en l.l.k. (?) 632 16.00 uur Ommen (Arriërveld)
x       Beek van der  Lubbigje  
18-04-1927 20-04-1927 34 22-04-1927 Jonker Berend 77jr   332   17.00 uur Avereest
19-04-1927 21-04-1927 35 23-04-1927 Liest Roelofje 15jr 635 21.00 uur Avereest
24-04-1927 26-04-1927 37 29-04-1927 Petter Geertje   64jr 636 17.00 uur Avereest
11-05-1927 11-05-1927 42 13-05-1927 Ester  Albert en l.l.k. (?) 637 14.00 uur Avereest
x       Veerbeek Hendrika Theodora
10-05-1927 12-05-1927 43 14-05-1927 Schippers Gerrigje 81jr 638 16.00 uur Avereest
14-05-1927 16-05-1927 44 16-05-1927 Veldman  Leendert en l.l.k. (?) 637 12.30 uur Avereest
x       Otter  Lena  
18-05-1927 02-06-1927 49 23-05-1927 Winke  Sophia 89jr   334   10.00 uur Ommen/Avereest
28-05-1927 31-05-1927 45 01-06-1927 Vogel de Hendrikus 7mnd 639 14.00 uur Avereest
30-05-1927 31-05-1927 46 03-06-1927 Strampel Hendrik 7wk 639 04.00 uur Avereest
01-06-1927 02-06-1927 48 04-06-1927 Steenbergen Jantje wed.van 75jr 640 04.00 uur Avereest
x       Heerschap Jacob Klazes  
02-06-1927 03-06-1927 50 07-06-1927 Krikke Luite 87jr 641 15.30 uur Avereest
06-06-1927 07-06-1927 51 09-06-1927 Oosterveen Jan 94jr 642 02.30 uur Avereest
06-06-1927 07-06-1927 52 10-06-1927 IJmker Annigje 9mnd 643 11.30 uur Avereest
08-06-1927 10-06-1927 53 13-06-1927 Winters  Trijntje wed.van 91jr 644 23.00 uur Avereest
x       Leeuw de Jurriën  
11-06-1927 13-06-1927 35 15-06-1927 Baas Grietje 33jr   335   11.00 uur Zuidwolde
13-06-1927 14-06-1927 55 17-06-1927 Witten Jan e.v. 75jr   336   07.00 uur Avereest           
x       Petter Margje  
16-06-1927 17-06-1927 56 18-06-1927 Swankhuisen  Gerrit 3dg   338   12.30 uur Avereest
24-06-1927 25-06-1927 58 29-06-1927 Veldman  Poppe 73jr   339   17.30 uur Avereest
28-06-1927 29-06-1927 40 02-07-1927 Kwant Jennigje 28jr   340   21.00 uur Zuidwolde
02-07-1927 02-07-1927 59 04-07-1927 Joling Roelof Egbert 10dg 645 04.00 uur Avereest
02-07-1927 04-07-1927 60 05-07-1927 Haasjes Klaas 30jr   342   09.00 uur Avereest
02-07-1927 05-07-1927 61 07-07-1927 Akse Arend e.v. 67jr 646 22.00 uur Avereest
x       Wanningen Annigje  
04-07-1927 05-07-1927 62 08-07-1927 Kuik Albert e.v. 33jr 647 23.00 uur Avereest
x       Fictorie  Catharina  
27-07-1927 28-07-1927 63 01-08-1927 Hendriks Geertje wed.van 78jr 648 00.30 uur Avereest
x       Peters  Albert    
31-07-1927 02-08-1927 64 05-08-1927 Otter Jentje 11mnd 649 20.00 uur Avereest
09-08-1927 10-08-1927 65 13-08-1927 Kamphof Andries 81jr 650 12.30 uur Avereest
14-08-1927 15-08-1927 67 16-08-1927 Otter Jan en l.l.k. (?) 643 23.30 uur Avereest
x       Niks Margje  
06-09-1927 07-09-1927 72 09-09-1927 Perfors Hendrikje 76jr 651 19.00 uur Avereest
16-09-1927 17-09-1927 75 20-09-1927 Spithorst Hendrikus 19dg 111 21.00 uur Avereest
18-09-1927   19-09-1927 1119 22-09-1927 Dorgelo Hendrika Margaretha 74jr   57   ? Groningen
26-09-1927 26-09-1927 77 > Mannes Klaas en l.l.k. (?) ? Nee 344?   07.00 uur Avereest
x       Schemper Jantje  
18-10-1927 19-10-1927 78 20-10-1927 Drost Jan Hendrik 2dg x107 05.30 uur Avereest
22-10-1927 24-10-1927 79 26-10-1927 Nieuwenhuis Johanna 4mnd 645 13.30 uur Avereest
03-11-1927 04-11-1927 81 05-11-1927 Kremer Berendina Hendrika 10mnd 652 04.30 uur Avereest
17-11-1927 18-11-1927 83 19-11-1927 Bruinenberg Karst en l.l.k. (?) 649 19.00 uur Avereest
x       Schepers Hermanna  
22-11-1927 23-11-1927 85 26-11-1927 Strampel Margje 6mnd 652 12.00 uur Avereest
25-11-1927 26-11-1927 86 29-11-1927 Kooi Klaas 76jr   343   05.30 uur Avereest
29-11-1927 30-11-1927 88 03-12-1927 Oegema Pietje 73jr   128   12.00 uur Avereest
14-12-1927 15-12-1927 90 17-12-1927 Geertman  Jannes 75jr   345   06.00 uur Avereest
27-12-1927 28-12-1927 92 31-12-1927 Beumer Klaas 59jr 653 17.30 uur Avereest
03-01-1928 04-01-1928 3 05-01-1928 Strik Jantina 9mnd 654 10.00 uur Avereest
06-01-1928 11-01-1928 5 10-01-1928 Lammertink Albert Jan 58jr 112 08.30 uur Zwolle/Avereest
08-01-1928 11-01-1928 6 12-01-1928 Schopmeijer Lina e.v. 24jr 113 07.00 uur Hoogeveen/Aver.
x       Schoemaker  Paul      
14-01-1928 16-01-1928 9 18-01-1928 Spijker Jan 91jr   224   01.00 uur Avereest
23-01-1928 25-01-1928 11 27-01-1928 Bakker  Johannes 68jr   347   16.00 uur Avereest
01-02-1928 01-02-1928 13 04-02-1928 Bouwknecht Geesje 79jr 114 05.30 uur Avereest
x       Snijder Geert   
07-02-1928 07-02-1928 14 11-02-1928 Geertman  Albert 36jr   349   10.00 uur Avereest
10-02-1928 13-02-1928 15 14-02-1928 Hoekstra Willem 82jr   9   12.30 uur Avereest
15-02-1928 16-02-1928 18 20-02-1928 Drogt Jantje e.v. 36jr 655 12.30 uur Avereest
x       Graven de Barthus  
16-02-1928 17-02-1928 19 21-02-1928 Lubbers Roelof  69jr   350   14.30 uur Avereest
27-02-1928 28-02-1928 24 03-03-1928 Potgieter Aaltje wed.van 84jr 656 15.00 uur
x       Weide van der Arend       Avereest
28-02-1928 29-02-1928 26 03-03-1928 Veldman  Hillechien wed.van 88jr 659 16.30 uur Avereest
x       Kleine Geert  
29-02-1928 01-03-1928 27 05-03-1928 Snijder Egbert 78jr 657 16.30 uur Avereest
07-03-1928 08-03-1928 30 12-03-1928 Heinen  Herman  60jr   352   13.30 uur Avereest
14-03-1928 15-03-1928 32 17-03-1928 Zomer Gerrit 57jr 660 10.20 uur Avereest
15-03-1928 16-03-1928 33 19-03-1928 Pot Willem 59jr 661 03.00 uur Avereest
16-03-1928 16-03-1928 34 20-03-1928 Petter Aaltje wed.van 75jr   353   05.00 uur Avereest
x       Batterink Hendrik  
19-03-1928 19-03-1928 35 22-03-1928 Lange de Harm 69jr 662 07.00 uur Avereest
04-04-1928 04-04-1928 37 07-04-1928 Dieckman  Adam 59jr  663 08.00 uur Avereest
11-04-1928 12-04-1928 40 14-04-1928 Walstra Berber wed. van 72jr 103 01.00 uur Avereest
x       Hakkert Karel Adrianus  
14-04-1928 16-04-1928 41 17-04-1928 Marinus Catharina wed.van 73jr   283   00.30 uur Avereest
x       Bree van  Anton  
17-04-1928 25-04-1928 43 20-04-1928 Holleman Johannes Antonie 88jr 664 15.00 uur  Hoogeveen/Aver.
16-04-1928 18-04-1928 42 21-04-1928 Houtman  Hendrik 41jr 665 23.00 uur Avereest
25-04-1928 26-04-1928 14 30-04-1928 Vogelzang Jentje 10mnd   354   19.00 uur Zuidwolde
01-05-1928 02-05-1928 45 04-05-1928 Schipper Gerrit Jan en l.l.k. (?) 658 14.00 uur Avereest
x       Kerkdijk  Lammigje  
01-05-1928 02-05-1928 46 04-05-1928 Schipper Gerrit Jan en l.l.k. (?) 658 14.30 uur Avereest
x       Kerkdijk  Lammigje  
01-05-1928 01-05-1928 44 04-05-1928 Brökelman Johanna wed.van 73jr   135   03.00 uur Avereest
x       Meerholz Johan Friederich
02-05-1928 03-05-1928 47 07-05-1928 Koops Roelofje wed.van 78jr 666 22.00 uur Avereest           
x       Marle van  Albert  
10-05-1928 11-05-1928 50 14-05-1928 Hoekman  Lammigje e.v. 29jr 667 04.00 uur Avereest
x       Zomer Jan  
13-05-1928 17-05-1928 53 18-05-1928 Laan van der Aaltje wed.van 79jr 668 13.00 uur Avereest
x       Kap Berend  
15-05-1928 16-05-1928 52 19-05-1928 Strik Willempje wed.van 72jr 669 06.30 uur Avereest
x       Konink Jan  
24-05-1928 25-05-1928 54 26-05-1928 Metselaar Jan en l.l.k. (?) 654 23.00 uur Avereest
x       Lanjouw  Arendina  
05-06-1928 07-06-1928 56 09-06-1928 Buter  Aaltje   26jr 670 22.00 uur Avereest
12-06-1928 13-06-1928 57 16-06-1928 Drogt Annigje e.v. 42jr   355   21.00 uur Avereest
x       Dijk van  Albert  
14-06-1928 14-06-1928 58 16-06-1928 Dijkman  Jentje e.v. 39jr 671 00.15 uur Avereest
x       Vries de Jan  
14-06-1928 16-06-1926 59 19-06-1928 Timmerman Femmigje e.v. 73jr 54 18.30 uur Avereest
x       Mol  Koob  
06-07-1928 06-07-1928 61 10-07-1928 Dijkstra Betze 83jr   357   07.00 uur Avereest
08-07-1928 11-07-1928 65 11-07-1928 Grootoonk Roelof 56jr   359   10.00 uur  Zwolle/Avereest
08-07-1928 09-07-1928 47 12-07-1928 Leffers Harm 19jr   361   01.30 uur Ommen
11-07-1928 12-07-1928 66 14-07-1928 Tibben Harm 63jr   362   11.00 uur Avereest
13-07-1928 14-07-1928 28 17-07-1928 Kuik Gerrit 62jr   364   16.00 uur Zuidwolde
16-07-1928 17-07-1928 67 20-07-1928 Kragt Frederik 3mnd 672 23.30 uur Avereest
22-07-1928 23-07-1928 69 24-07-1928 Duinkerken Egbert en l.l.k. (?) 672 11.30 uur Avereest
x       Roebersen  Berendina  
11-07-1928 13-07-1928 71 14-08-1928 Sipma Antje e.v. 65jr 116 09.30 uur Avereest
x       Beunder Pieter  
27-08-1928 28-08-1928 73 31-08-1928 Keizer Berend 81jr   365   07.00 uur Avereest
05-08-1928 06-08-1928 75 07-09-1928 Schreur Jan Hendrik en l.l.k. (?) 658 22.30 uur Avereest
x       Lange de Geertje  
17-09-1928 18-09-1928 138 22-09-1928 Kleis Albert 66jr   367   23.30 uur A-Hardenberg
02-10-1928 03-10-1928 78 06-10-1928 Kremer Wolter 76jr 673 11.00 uur Avereest
03-10-1928 05-10-1928 79 08-10-1928 Blokzijl Gerrit 11mnd   369   23.00 uur Avereest
22-10-1928 22-10-1928 81 24-10-1928 Heide van der Johannes en l.l.k. (?) 674 02.00 uur Avereest
x       Huisman  Jacoba  
24-10-1928 26-10-1928 83 29-10-1928 Vrieling Berendina 2jr 674 20.30 uur Avereest          
05-11-1928 08-11-1928 85 09-11-1928 Aalderen van Gerrit 44jr   370   20.00 uur Avereest
06-11-1928 08-11-1928 86 10-11-1928 Bakker  Margje 70jr 675 22.00 uur Avereest
x       Nijenhuis Arend   
10-11-1928 12-11-1928 88 14-11-1928 Lantenga Henderika Jantina e.v. 40jr 118 04.30 uur Avereest
x       Hoving Ties  
10-11-1928 12-11-1928 89 14-11-1928 Lange de Jantje e.v.  69jr   372   05.30 uur Avereest
x       Kuijer Bart  
21-11-1928 22-11-1928 90 26-11-1928 Kloeze Klaasje 75jr   374   20.00 uur Avereest
20-12-1928 21-12-1928 279 24-12-1928 Schans Albert 83jr   178   17.00 uur Almelo
24-12-1928 13-01-1929 5 29-12-1928 Strampel Arend 71jr 676 21.30 uur Hoogeveen/Aver.
07-01-1929 09-01-1929 3 11-01-1929 Klos Jan 87jr 100 07.00 uur Avereest
07-01-1929 09-01-1929 2 11-01-1929 Westerhuis Alberdina 64jr 120 04.00 uur Avereest
11-01-1929 12-01-1929 6 15-01-1929 Meulen van der Anne 71jr 122 09.00 uur Avereest
31-01-1929 31-01-1929 11 01-02-1928 Krale  Jan en l.l.k. (?) 677 00.30 uur Avereest
x       Gerritsen  Annigje    
02-02-1929 04-02-1929 12 07-02-1929 Leenders Catharina Gozine 37jr   375   14.00 uur Avereest
12-02-1929 13-02-1929 15 15-02-1929 Dunning  Albert 61jr   379   05.30 uur Avereest
14-02-1929 15-02-1929 16 19-02-1929 Goor van  Hansje 10mnd 677 15.00 uur Avereest
16-02-1929 18-02-1929 17 19-02-1929 Hooijer Meeuwes 80jr 678 02.00 uur Avereest
28-02-1929 01-03-1929 25 04-03-1929 Oogjes Hilbert 14mnd 679 12.30 uur Avereest
28-02-1929 01-03-1929 26 04-03-1929 Meinders Albertha Jurrina 10mnd   381   18.30 uur Avereest
05-03-1929 06-03-1929 29 09-03-1929 Dekker Hilke Johan 8jr   382   21.00 uur Avereest
06-03-1929 08-03-1929 31 11-03-1929 Haar ter Jan 55jr 126 23.00 uur Avereest
08-03-1929 08-03-1929 32 12-03-1929 Snoeijer Roelofje wed.van 88jr 680 04.00 uur Avereest
x       Schipper  Jan     Avereest
12-03-1929 14-03-1929 38 15-03-1929 Lange de Luitjien wed.van 88jr   383   01.00 uur Avereest
x       Krale  Arend     Avereest
11-03-1929 12-03-1929 36 16-03-1929 Lutterop Hendrika Jentina 10mnd 679 23.00 uur Avereest
12-03-1929 14-03-1929 13 16-03-1929 Knol Jentje wed.van. 88jr   386   21.00 uur Zuidwolde
x       Dekker Jan  
15-03-1929 18-03-1929 40 19-03-1929 Boer de Janna wed.van 91jr 681 17.00 uur Avereest
x       Oosterveen  Jan  
16-03-1929 18-03-1929 39 21-03-1929 Makkum Jan 83jr 682 23.30 uur Avereest
20-03-1929 21-03-1929 42 22-03-1929 Spijker van  Jan 91jr 683 03.00 uur Avereest
24-03-1929 25-03-1929 43 28-03-1929 Veldsink Hendrikjen 75jr 684 02.00 uur Avereest            
25-03-1929 25-03-1929 44 28-03-1929 Winter Niesje 72jr 687 05.00 uur Avereest
25-03-1929 26-03-1929 46 29-03-1929 Rooseboom Trijntje 58jr   387   16.00 uur Avereest            
29-03-1929 02-04-1929 48 03-04-1929 Hoek van der Wicher 23jr 685 14.00 uur Avereest
03-04-1929 04-04-1929 50 06-04-1929 Hoeve Jan 84jr 688 08.30 uur Avereest
06-04-1929 09-04-1929 51 10-04-1929 Rooijen van Anna 84jr 689 21.30 uur Avereest
07-04-1929 09-04-1929 52 10-04-1929 Buter  Derk 78jr 686 06.30 uur Avereest
13-04-1929 15-04-1929 54 16-04-1929 Voorst van Gerritdina e.v. 21jr 690 11.30 uur Avereest
x       Bult van de Arndt  
15-04-1929 16-04-1929 55 19-04-1929 Strijker Roelof  5jr   389   17.00 uur Avereest
16-04-1929 17-04-1929 56 19-04-1929 Kuik Grietje Geertruida 3jr 691 12.00 uur Avereest
20-04-1929 20-04-1929 57 22-04-1929 Bult van de Femmigje 14dg 662 04.30 uur Avereest
26-04-1929 27-04-1929 58 01-05-1929 Stiepel Hannechien 73jr   390   17.00 uur Avereest
30-04-1929 01-05-1929 60 03-05-1929 Graven de Marinus 1jr 692 08.30 uur Avereest
06-05-1929 07-05-1929 61 08-05-1929 Joling Roelof Egbert 3dg 693 20.00 uur Avereest
30-06-1929 > > 04-07-1929 Dijk van  Andries 22jr 694 > Hilversum
03-07-1929 03-07-1929 67 05-07-1929 Krikke  Hendrik en l.l.k. (?) 693 10.00 uur Avereest
x       Engen van  Hendrikje   
05-07-1929 05-07-1929 69 06-07-1929 Gort Minne l.l.k. (?) 695 07.00 uur Avereest
x       Poortman Hendrika  
14-07-1929 15-07-1929 70 18-07-1929 Klomp Lucas 24jr   392   18.30 uur Avereest
21-07-1929 22-07-1929 71 24-07-1929 Klos Jannes 75jr 696 07.30 uur Avereest
20-07-1929 24-07-1929 73 25-07-1929 Snoeijer Willem 65jr 697 22.30 uur Zwolle/Avereest
08-08-1929 09-08-1929 75 12-08-1929 Siegers Jan Harm 21jr 698 21.00 uur Avereest
12-08-1929 14-08-1929 76 16-08-1929 Peters Albert 33jr 699 23.00 uur Avereest
20-08-1929 21-08-1929 79 23-08-1929 Boer de Aalte wed.van 71jr   393   06.30 uur Avereest
x       Berends Dirk  
20-08-1929 21-08-1929 80 27-08-1929 Kuik Lambertus 24jr   394   05.00 uur Avereest
30-08-1929 31-08-1929 81 03-09-1929 Kors Elisabeth Wilhelmina M. wed.van 70jr 396   11.30 uur Avereest
x       Henten van Jan  
31-08-1929 31-08-1929 51 04-09-1929 Bulder Hilligje 80jr 31 04.00 uur Zuidwolde
05-09-1929 06-09-1929 82 09-09-1929 Blanken van Hendrik 74jr   276   17.00 uur Avereest
22-09-1929 24-09-1929 84 25-09-1929 Steen Hendrik Jan 3mnd 700 07.00 uur Avereest
02-10-1929 04-10-1929 86 07-10-1929 Konterman Jantina 1jr 701 13.00 uur Avereest
05-10-1929 07-10-1929 88 09-10-1929 Smit Jan wed.nr. van 91jr   269   17.00 uur Avereest
x       Lok Roelofje        
12-10-1929 14-10-1929 130 15-10-1929 Hoeve Hilligje wed.van 82jr 80 > Doetinchem
x       Buter  Tiemen      
21-10-1929 23-10-1929 89 26-10-1929 Kort  Harm 80jr 702 15.00 uur Avereest
29-09-1929 02-10-1929 85 30-10-1929 Zwiers Arend en l.l.k. (?) 700 10.30 uur Avereest
x       Mink Jantje  
28-10-1929 29-10-1929 91 31-10-1929 Drent  Geesje e.v. 83jr   397   12.00 uur Avereest
x       Berends Barend  
28-10-1929 29-10-1929 93 02-11-1929 Tichelaar Albert 7jr 703 18.00 uur Ommen
01-11-1929 07-11-1929 94 05-11-1929 Smeding Arend 44jr   399   00.45 uur Lonneker/Aver.
04-11-1929 05-11-1929 92 08-11-1929 Pander Hendrikje 72jr   400   09.00 uur Avereest
x       Kooiker Barteld  
29-11-1929 02-12-1929 102 03-12-1929 Prins Geugien 60jr   402   22.00 uur Avereest
01-12-1929 03-12-1929 103 05-12-1929 Hoeve  Geesje   9jr   404   02.30 uur Avereest
02-12-1929 03-12-1929 104 06-12-1929 Fransen Aaltje e.v. 41jr 704 21.00 uur Avereest
x       Vogelzang Roelof  
12-12-1929 13-12-1929 105 16-12-1929 Meerholz Aaltje wed.van 64jr   207   17.00 uur Avereest
x       Meenks  Willem  
15-12-1929 17-12-1929 106 19-12-1929 Strik Berend e.v. 78jr 705 00.30 uur Avereest
x       Roerink Aaltje, eerder van Jantje Karsten
19-12-1929 20-12-1929 108 24-12-1929 Kuijer Bart  2mnd 706 17.30 uur Avereest
18-12-1929           273    
15-11-1929 18-11-1929 97 20-11-1929 Meesters Jantje 70jr 129 15.30 uur Avereest
04-01-1930 10-01-1930 4 09-01-1930 Krikke  Johanna e.v. 68jr   33   04.30 uur  Groningen/Aver.
x       Batterink Jan  
06-01-1930 07-01-1930 3 11-01-1930 Ballast Pieter 4jr   405   17.30 uur Avereest
12-01-1930 13-01-1930 5 16-01-1930 Tigelaar Hendrikje 1mnd 701 06.00 uur Avereest
14-01-1930 15-01-1930 6 16-01-1930 Strampel Jantje wed.van 91jr 707 10.00 uur Avereest
x       Keetlapper Harm  
04-01-1900 30-01-1930 8 03-02-1930 Tiegelaar Johannes 9mnd 706 03.30 uur Avereest
03-02-1930 04-02-1930 10 08-02-1930 Bruins Jantina Wilhelmina e.v. 30jr 708 21.30 uur Avereest
x       Zantingh Jan  
10-02-1930 10-02-1930 11 12-02-1930 Rodermond Albert en l.l.k. (?) 695 10.00 uur Avereest
x       Batterink  Jantje    
13-02-1930 13-02-1930 13 17-02-1930 Wunnink Antje 63jr 709 06.00 uur Avereest
13-02-1930 14-02-1930 7 18-02-1930 Meesters Gerrit 2mnd 710 15.00 uur Zuidwolde
18-02-1930 19-02-1930 17 20-02-1930 Prummel Weija 79jr 711 08.00 uur Avereest
20-02-1930 20-02-1930 9 24-02-1930 Weenink Johanna 90jr 712 06.00 uur Zuidwolde
19-02-1930 20-02-1930 18 24-02-1930 Krooi  Klaas e.v. 76jr   407   21.00 uur Avereest
x       Vogelzang Jantje      
11-02-1930 12-02-1930 12 15-02-1930 Tuin Hendrikje 55jr   406   14.30 uur Avereest
05-03-1930 06-03-1930 21 08-03-1930 Jonge de Dirk 2jr   409   12.00 uur Avereest
14-03-1930 15-03-1930 22 18-03-1930 Zwiers Pieter 64jr   410   06.30 uur Avereest
19-03-1930 20-03-1930 23 21-03-1930 Zomer Martha 6dg 710 09.30 uur Avereest
18-03-1930 19-03-1930 12 22-03-1930 Bouman Roelof 66jr   412   21.30 uur Zuidwolde
24-03-1930 25-03-1930 25 26-03-1930 Schipper  Gerrit Jan en l.l.k. (?) 713 03.00 uur Avereest
x       Kerkdijk Lammigje  
24-03-1930 25-03-1930 26 26-03-1930 Rumph Pieter l.l.k. (?) 713 11.30 uur Avereest
x       Weide Annigje  
23-03-1930 25-03-1930 24 27-03-1930 Bisschop Klaas e.v. 92jr   414   11.30 uur Avereest
30-03-1930 31-03-1930 28 03-04-1930 Jonkers Jan 69jr   319   03.00 uur Avereest
30-03-1930 01-04-1930 29 03-04-1930 Munster van  Johannes Egbertus 91jr   415   17.00 uur Avereest
01-04-1930 02-04-1930 30 05-04-1930 Jans Berend   66jr   416   11.00 uur Avereest
11-04-1930 12-04-1930 43 15-04-1930 Zwiers Helena 69jr 96 10.30 uur Meppel
18-04-1930 19-04-1930 15 23-04-1930 Hein Derk 57jr   417   13.00 uur Zuidwolde
20-04-1930 22-04-1930 35 24-04-1930 Engelen van  Aleida 87jr 131 12.30 uur Avereest
25-04-1930 25-04-1930 37 28-04-1930 Bruinsma  Jouke Anna Hendrika 17jr   418   01.30 uur Avereest
25-04-1930 28-04-1930 38 30-04-1930 Abbink Johannes Marius 59jr 714 21.00 uur Avereest
29-04-1930 30-04-1930 40 03-05-1930 Boesenkool Jentje 69jr   419   17.30 uur Avereest
02-05-1930 02-05-1930 43 05-05-1930 Kiewiet Jan en l.l.k. (?) 715 07.00 uur Avereest
x       Postuma  Roelofje  
04-05-1930 06-05-1930 44 09-05-1930 Logtenberg Hendrik  60jr   420   21.30 uur Avereest
10-05-1930 12-05-1930 46 14-05-1930 Reemeijer Harm 74jr   422   12.30 uur Avereest
11-05-1930 12-05-1930 47 15-05-1930 Vries de Wietske 58jr 716 00.30 uur Avereest
12-05-1930 13-05-1930 48 15-05-1930 Spijker Johanna Suzanna wed.van 82jr   x128 09.00 uur Avereest
x       Schroder Johan Christian  
28-05-1930 28-05-1930 51 31-05-1930 Oosten van Elsje Berendina e.v.48jr 717 02.30 uur Avereest
x       Veen van der Jan Harm  
01-06-1930 02-06-1930 52 05-06-1930 Hell van Maasje  25jr   424   12.30 uur Avereest
20-06-1930 21-06-1930 66 21-06-1930 Kuiper Hendrik 69jr 97 07.00 uur Meppel
20-06-1930 23-06-1930 58 25-06-1930 Vogel de Jan 95jr 719 13.30 uur Avereest          
30-06-1930 01-07-1930 127 03-07-1930 Bonnes Geesje wed.van 81jr   40   > Dieren (Rheden)
x       Wilpe van  Gerrit  
16-07-1930 17-07-1930 59 19-07-1930 Putter Hendrik e.v. 80jr   425   03.30 uur Avereest
x       Oosterveen  Harmpje      
18-07-1930 19-07-1930 60 21-07-1930 Wierbos Klaas en l.l.k. (?) 715 13.30 uur Avereest
x       Timmer Johanna Hendrika
29-07-1930 30-07-1930 61 02-08-1930 Brand  Hermannus 43jr 719 16.00 uur Avereest
09-08-1930 11-08-1930 64 14-08-1930 Vollendam Hendrik Albertus 38jr   427   20.00 uur Avereest
09-08-1930 15-08-1930 65 14-08-1930 Baas Duike (v) 54jr 720 20.00 uur Zwolle/Avereest
01-09-1930 05-09-1930 72 04-09-1930 Hiemstra Jan 32jr 132 01.00 uur Zwolle/Avereest
02-09-1930 04-09-1930 70 05-09-1930 Teunisse Adam Jelle 74jr 721 06.00 uur Avereest
03-09-1930 04-09-1930 71 06-09-1930 Haasjes  Jan 46jr   429   09.00 uur Avereest
06-09-1930 06-09-1930 73 09-09-1930 Meulen van der Lucie Johanna Gretha 2mnd   133 01.00 uur Avereest
14-09-1930 15-09-1930 74 17-09-1930 Lodewijk Frederika Petronella e.v. 58jr 722 11.00 uur Avereest
x       Lijst Hendrik  
14-09-1930 15-09-1930 75 18-09-1930 Berends Barend 85jr   398   18.00 uur Avereest
18-09-1930 19-09-1930 77 22-09-1930 Scheiuit Lammigje 70jr 60 01.30 uur Avereest
02-10-1930 03-10-1930 79 07-10-1930 Goselink Jan 69jr   430   19.00 uur Avereest
05-10-1930 06-10-1930 80 08-10-1930 Roerink Aaltje wed.van 73jr 723 22.30 uur Avereest
x       Strik Berend, eerder van Meeuwes Middelveld  
21-10-1930 22-10-1930 82 24-10-1930 Schalen Lambert 70jr 724 01.00 uur Avereest
23-10-1930 23-10-1930 52 27-10-1930 Wijngaard Marchiena 72jr   431   03.30 uur  Zuidwolde
28-10-1930 28-10-1930 84 30-10-1930 Klos Gerrit en l.l.k. (?) 715 06.00 uur Avereest
x       Snoeijer Grietje  
26-10-1930 27-10-1930 53 30-10-1930 Veldman Berendina 93jr 725 19.30 uur Zuidwolde
25-11-1930 26-11-1930 86 29-11-1930 Bontius Harm 33jr   433   23.00 uur Avereest
02-12-1930 03-12-1930 88 06-12-1930 Snijders Jennigjen wed.van 86jr   29   11.00 uur Avereest
x       Brouwer Jan  
12-12-1930 17-12-1930 90 17-12-1930 Michel Lambertus 61jr 726 12.00 uur Hoogeveen/Aver.
19-12-1930 23-12-1930 93 24-12-1930 Loose Willem 76jr 727 20.00 uur Zuidlaren/Aver.
21-12-1930 22-12-1930 91 24-12-1930 Lange de Grietje e.v. 59jr   435   11.00 uur Avereest
x       Dekker Arend  
22-12-1930 22-12-1930 92 26-12-1930 Kosters Margaretha e.v. 77jr   185   08.00 uur Avereest
x       Boer de  Hendrik  
04-01-1931 05-01-1931 4 07-01-1931 Veen van   Klaas l.l.k. (?) 728 10.00 uur Ommen (Vinken-
x       Oosterhuis Alberdina                        buurt)
05-01-1931 05-01-1931 2 09-01-1931 Peters Martha 63jr   368   03.00 uur A-Hardenberg
15-01-1931 15-01-1931 4 19-01-1931 Hulst van der Roelof  76jr 729 02.30 uur Avereest
14-01-1931 15-01-1931 3 19-01-1931 Doornbos Antje wed.van 85jr 732 17.00 uur Avereest            
x       Brouwer Wessel  
21-01-1931 22-01-1931 6 24-01-1931 Haveman Trijntje e.v. 71jr   437   08.00 uur Avereest
x       Kooij Jan  
25-01-1931 26-01-1931 5 29-01-1931 Drogt Albert 86jr 733 12.00 uur Zuidwolde
08-02-1931 09-02-1931 9 12-02-1931 Poortman Geertruida 61jr 734 10.30 uur Avereest
