Begraafplaats Achterveld

Overl.dat. Geb.dat. Akte Begr.dat. Naam Voornaam Lftd. Nr. Alg. Nr.II klas Nr. I klas Info Plaats overlijden
02-01-1967 *03-07-1894   05-01-1967 Laan van der Rijntje 72jr   972
22-01-1967 *29-11-1893   26-01-1967 Ruijne Albertje 73jr   627
25-01-1967 *30-05-1891   30-01-1967 Muis Hendrik 75jr   974
27-01-1967 *13-11-1885   31-01-1967 Linde Evert 81jr   975
29-01-1967 *18-07-1900   02-02-1967 Klomp Berendina 66jr 198  
03-02-1967 *30-08-1888 Diepenheim 08-02-1967 Berg van den Berend Jan 78jr   275
07-02-1967 *21-09-1895   10-02-1967 Mink Dirk 71jr   977
08-02-1967 *20-07-1899   11-02-1967 Zwiers Jan 67jr   979
08-02-1967 *09-01-1908   13-02-1967 Sieben Hendrik 59jr   981
10-02-1967 *28-11-1886   14-02-1967 Oosterhuis Jan 80jr   983
28-02-1967 *02-01-1887   03-03-1967 Lange de Johannes 80jr   844  
15-03-1967 *25-12-1902   18-03-1967 Soer Lucas 65jr   273  
24-03-1967 *09-12-1879   26-03-1967 Mulder Hillechien 87jr   461
25-03-1967 *07-03-1884 Langezwaag 30-03-1967 Stoker Gerritje 83jr 185og   Dedemsvaart (Aver)
28-03-1967 *22-02-1883   01-04-1967 Jonker Gerrit Jan 84jr   577
31-03-1967 *11-08-1888   04-04-1967 Heineman Johannes 78jr   985
09-04-1967 *23-11-1899   13-04-1967 Struik Hendrik Jan 67jr 200  
20-04-1967 *19-04-1967   24-04-1967 Logtenberg Annette 1dg 1213
27-04-1967 *28-12-1960   02-05-1967 Snoeijer Arend Jan 6jr 1214
06-05-1967 *19-04-1967   08-05-1967 Logtenberg Jeannette 18dg 1213
05-05-1967 *28-02-1964   09-05-1967 Otten Johannes 3jr (Johnny   997
05-05-1967 *26-04-1882   09-05-1967 Danes Eltje 85jr   987
11-05-1967 *16-07-1901   13-05-1967 Tellegen van  Johan 75jr   989
13-05-1967 *01-09-1900   17-05-1967 Nijenhuis Aaltje 66jr   991
14-05-1967 *10-10-1908   18-05-1967 Kort Jan 58jr   993
21-05-1967 *08-07-1879   25-05-1967 Schipper Gerrigje 87jr   995
01-06-1967 *07-04-1901   05-06-1967 Wilsum van Daniël 66jr   998
05-06-1967 *11-04-1924   09-06-1967 Moes Jan 43jr   1000
17-06-1967 *28-06-1906   22-06-1967 Sluis van der Hendrik 60jr   1001
24-06-1967 *22-09-1888   28-06-1967 Prins Antien wed.van 78jr   380
x       Roelof Dekker  
06-07-1967 *30-07-1886   10-07-1967 Franken Elsje 80jr   929
05-07-1967 *11-02-1946   10-07-1967 Wink Reinout 21jr   1003
15-07-1967 *26-04-1888   20-07-1967 Withaar Hendrik 79jr   1004
19-07-1967 *04-01-1909   22-07-1967 Brinke ten Berend Hendrik 58jr   1007
09-08-1967 *04-06-1887   12-08-1967 Wierbos Hendrika 80jr   763
23-08-1967 *14-11-1900   26-08-1967 Batterink Lammigje 66jr   879og
01-09-1967 *25-12-1868 Hardenberg 05-09-1967 Jong de Rijken 98jr   119 Dedemsvaart (Aver)
02-09-1967 *11-11-1885   06-09-1967 Graven de Maria 81jr   792
04-09-1967 *17-06-1886   08-09-1967 Snoijer Jantien 81jr   988
14-09-1967 *02-04-1913   18-09-1967 Jonge de Mannes 54jr   1009
16-09-1967 *21-03-1884   20-09-1967 Holtman Henderina 83jr   952og
16-09-1967 *20-10-1886 Zuidwolde 20-09-1967 Berends Hendrik 80jr   439 Dedemsvaart (Aver)
05-10-1967 *27-12-1882   09-10-1967 Oostmeijer Antje 84jr   759
07-10-1967 *10-11-1909   11-10-1967 Duinkerken Johanna Gesina 57jr   104
21-10-1967 *08-06-1894   25-10-1967 Heide van der Goitske 73jr   931  
21-10-1967 *26-01-1900   26-10-1967 Romkes Johanna   67jr 175    
> *01-07-1880 A-H.berg 27-10-1967 Rumph Pieter 87jr   1013
01-11-1967 *19-01-1888   04-11-1967 Benjamin Hermannes 79jr   1015
01-11-1967 *14-03-1891   06-11-1967 Bos Aaltje 76jr   1017
06-11-1967 *17-09-1916   09-11-1967 Giethoorn Jan 50jr   1019
20-11-1967 *08-05-1884   24-11-1967 Schelling Aaltje 83jr 113  
23-11-1967 *31-12-1901   27-11-1967 Hartman Roelof 65jr   1020
05-12-1967 *09-12-1897   09-12-1967 Veijer Gerrigje 69jr   1022
07-12-1967 *10-02-1955   12-12-1967 Snoeijer Jacoba Jacqueline 12jr   1024
10-12-1967 *06-12-1967   12-12-1967 Mol Adriaan Hendrik 4dg (Hans)   1029
13-12-1967 *26-06-1948   18-12-1967 Bloem Margaretha Grietje Emma 19jr (Margriet)1025
14-12-1967 *20-05-1874   19-12-1967 Smit Allie (m) 93jr   996
16-12-1967 *31-07-1896   20-12-1967 Otter  Lena 71jr   1030
21-12-1967 *20-04-1914   23-12-1967 Pouls Gerritdina 53jr   1032
25-12-1967 *16-08-1891   29-12-1967 Veldman Leendert   76jr   1031
27-12-1967 *26-04-1892   30-12-1967 Steenhuis Geertje 75jr   1034
04-01-1968 *17-10-1888   09-01-1968 Kok Hendrik 79jr   1036
09-01-1968 *15-03-1953   13-01-1968 Vogelzang Jan 14jr   1028
14-01-1968 *08-10-1875   18-01-1968 Bouwhuis Jantje 92jr 194  
23-01-1968 *19-12-1948   27-01-1968 Schreur Wietske Eva 19jr   1038
29-01-1968 *11-10-1895   02-02-1968 Kuijer Derkje 72jr   1039
30-01-1968 *31-05-1911   03-02-1968 Velde te Lambertus 56jr   1041
01-02-1968 *09-04-1883   06-02-1968 Peters Albert 84jr   1043
02-02-1968 *24-01-1879   07-02-1968 Kisteman Albert 89jr   1045
04-02-1968 *19-05-1883   08-02-1968 Krale Grietje 84jr   121
05-02-1968 *18-06-1891   09-02-1968 Baumgärtner Anna Christine 76jr   1047
11-02-1968 *07-10-1884   15-02-1968 Schuldink Everdina 83jr   1049
15-02-1968 *04-01-1904   19-02-1968 Veerbeek Hendrik Willem 64jr 202  
15-02-1968 *30-07-1894   19-02-1968 Schepers Anna   73jr 162  
20-02-1968 *28-04-1891   24-02-1968 Takken  Margje 76jr   1053
16-02-1968 *30-04-1884   21-02-1968 Zagers Hendrikus 83jr   1051
23-02-1968 *12-01-1898   27-02-1968 Bouwknegt Thijs 70jr   978og
23-02-1968 *10-02-1879   28-02-1968 Klomp Derk  89jr   744og
25-02-1968 *14-06-1886   29-02-1968 Prinsen Neeltje 81jr   1046
02-03-1968 *25-01-1901   07-03-1968 Gerrits Bernhardus Hendrikus 67jr   1055  
02-03-1968 *17-07-1921   07-03-1968 Jonge de Roelofje 46jr   1062  
05-03-1968 *11-09-1881   08-03-1968 Westenberg Johanna 86jr   903
07-03-1968 *27-02-1897   12-03-1968 Struik Aaltje 71jr 211og  
09-03-1968 *05-07-1875   13-03-1968 Vrieswijk Cornelis 92jr   348
10-03-1968 *15-12-1876   14-03-1968 Hartog ten Jantje 91jr   1159og
12-03-1968 *19-07-1896   16-03-1968 Masselink Derk Evert 71jr   1057
15-03-1968 *12-01-1934   19-03-1968 Dokter Derk 34jr   1066
16-03-1968 *07-12-1883  Ded.vaart 20-03-1968 Spithorst Roelof 84jr   1049og
17-03-1968 *05-11-1881   21-03-1968 Weenink Hendrikus 86jr 66  
19-03-1968 *11-07-1884   21-03-1968 Gelderman Henriëtte 83jr 204  
22-03-1968 *06-05-1889   26-03-1968 Kooij Jan 78jr 205  
30-03-1968 *22-09-1892   03-04-1968 Reurink Bregje 75jr   905
31-03-1968 *11-06-1885   04-04-1968 Boer Susanna 82jr   1058
03-04-1968 *16-10-1896   08-04-1968 Sieben Teunis 71jr   600
12-04-1968 *08-11-1909   17-04-1968 Wunnink Grietje 58jr   811
> *ca 1886   17-04-1968 Kamp van der Lambert  82jr   1106og   g.st.
26-04-1968 *15-01-1875   01-05-1968 Haar van der Bertha 93jr   1067
28-04-1968 *10-01-1899   02-05-1968 Strijker Koert 69jr   183
29-04-1968 *18-03-1888   02-05-1968 Moed Hijlkje 80jr   1068
30-04-1968 *01-05-1906   04-05-1968 Kolk van der Maria 61jr   1060
13-05-1968 *23-06-1886   16-05-1968 Houvast Berend 81jr   1069
15-05-1968 *30-12-1892   20-05-1968 Joling Mans 75jr   411
16-05-1968 *25-01-1926   20-05-1968 Veerbeek  Johan 42jr 207  
28-05-1968 *18-11-1880   01-06-1968 Pot Johanna 87jr 234og  
01-06-1968 *15-04-1900   05-06-1968 Grobbe Mina 68jr   1072
31-05-1968 *16-11-1878 Staphorst 05-06-1968 Nijboer Engbert 89jr   558
21-06-1968 *06-09-1901   25-06-1968 Dekker Roelofje 66jr   1074
22-06-1968 *27-07-1893   26-06-1968 Nijboer Geertje 74jr 211  
02-07-1968 *18-09-1900   06-07-1968 Santman Gerard 67jr   1076
09-07-1968 *11-02-1906   13-07-1968 Oegema Bartele 62jr   1078
13-07-1968 *16-06-1908   17-07-1968 Holten van Aaltje 60jr   1080
16-07-1968 *15-09-1892   19-07-1968 Ankersmit Gerrit Willem 75jr   1082
17-07-1968 *08-10-1905   20-07-1968 Hartman Geert  62jr   1084
10-08-1968 *05-08-1891   14-08-1968 Goor van Geessien 77jr   1086
12-08-1968 *16-08-1896   16-08-1968 Schutte Mina 71jr   1088  
16-08-1968 *18-04-1901   21-08-1968 Bakker Barteld 67jr   1090  
22-08-1968 *26-05-1881   26-08-1968 Wolters Willemina 87jr   611  
23-08-1968 *07-07-1892   27-08-1968 Uri Hendrik 76jr   1091
24-08-1968 *03-07-1886   28-08-1968 Oosterveen Klaasje 82jr   1241og
29-08-1968 *08-07-1899   03-10-1968 Veurink Lucas 69jr   1093
05-10-1968 *03-06-1908   09-10-1968 Wassens Harm 60jr   1094
11-10-1968 *09-10-1968 Avereest 12-10-1968 Schuurman Evert Dirk 1dg (1½dg) 1215 Zwolle
> >   23-10-1968 Lange de Jan en l.l.k. 1216
x       Dekker Hendrikje  
01-11-1968 *20-10-1890 Hoogeveen 05-11-1968 Overdijk Willemina 78jr   873 Dedemsvaart (Aver)
01-11-1968 *05-07-1879   05-11-1968 Boer de Albert 89jr   1096
03-11-1968 *15-03-1887   07-11-1968 Pouwels Marrigje 81jr   1097
18-11-1968 *18-05-1875   22-11-1968 Meer van der Wilhelmina Johanna 93jr   499
18-11-1968 *05-07-1891   22-11-1968 Drost Simon 77jr 261og  
20-11-1968 *07-06-1899   25-11-1968 Faassen van Johannes 69jr   110
23-11-1968 *01-01-1902   27-11-1968 Bruins Evert   66jr   1098
28-11-1968 *06-06-1891   03-12-1968 Weenink Adriana Carolina 77jr   1100
09-12-1968 *16-07-1914   13-12-1968 Everhardus Harmannus Christiaan 54jr   1101
23-12-1968 *13-03-1886   27-12-1968 Padding Johanna 82jr   1078og
26-12-1968 *09-11-1882   30-12-1968 Bos Eeltje 86jr   83
29-12-1968 *26-10-1880   02-01-1969 Zagers Geert 88jr   1103 Warnsveld
30-12-1968 *26-09-1895   03-01-1969 Heinen Alida 73jr   1104
31-12-1968 *09-09-1890   04-01-1969 Putter Aaltje 78jr   844og
01-01-1969 *25-11-1904   06-01-1969 Kerkdijk Lammigje 64jr   1106
04-01-1969 *22-10-1892   08-01-1969 Warries Reinderdina 76jr x50og  
09-01-1969 *01-02-1895   14-01-1969 Ester Albert 73jr 214x  
15-01-1969 *17-01-1902   20-01-1969 Bakker Willem  66jr   1108
20-01-1969 *05-02-1930   24-01-1969 Omvlee Johannes 38jr   1110
26-01-1969 *26-04-1896   30-01-1969 Groen Pieterdina 72jr   1112
30-01-1969 *08-02-1919   03-02-1969 Bakker Catharina 49jr   1114
> >   19-02-1969 Jansen  A.H. en l.l.k. 1217
x       Ritsema H.J.  
17-02-1969 *28-08-1895   21-02-1969 Stegeman Harm 73jr   962
25-02-1969 *01-07-1897   01-03-1969 Poortman Willempje 71jr   1116
27-02-1969 *29-12-1889   03-03-1969 Goor van  Geesje 79jr   560  
05-03-1969 *25-09-1901   10-03-1969 Schipper Gerrit Jan 67jr   1107  
27-03-1969 *10-12-1927   31-03-1969 Poolman Grietje 41jr   1118
27-03-1969 *14-05-1881   01-04-1969 Batterink Lubbigje 87jr   125
30-03-1969 *06-09-1894   02-04-1969 Haitjema Meindert 74jr   1122
01-04-1969 *15-03-1896   05-04-1969 Spijkerman Arend 73jr   1124
00-04-1969 *26-01-1896 *(15) Aver. 10-04-1969 Roelants Margaretha  73jr   1121og
25-04-1969 *16-06-1884   29-04-1969 Nijhuis Aaltje 84jr 1218
26-04-1969 *03-01-1909   01-05-1969 Wink Marten 60jr   1126
27-04-1969 *11-09-1895   02-05-1969 Vogelzang Jan 73jr   1128
30-04-1969 *04-11-1912   03-05-1969 Duiven Jan 56jr   1130
30-04-1969 *25-04-1884   03-05-1969 Brunemeijer Annegien 85jr   717
16-05-1969 *24-05-1887   20-05-1969 Ester Berend 81jr   913
18-05-1969 *26-01-1888   22-05-1969 Draaier Geertje 81jr   1132
20-05-1969 *20-06-1885   24-05-1969 Weener Roelof 83jr   1054
21-05-1969 *29-01-1921   24-05-1969 Vogelzang Jentje 48jr   1136
25-05-1969 *24-10-1938   29-05-1969 Veurink Roelof 30jr   1139
25-05-1969 *06-08-1941   29-05-1969 Nijhuis Hendrik 27jr   1140
14-06-1969 *03-12-1876   18-06-1969 Aufderhaar Herman 92jr   207
16-06-1969 *05-08-1907   19-06-1969 Bremmer Hendrik 61jr   1141
19-06-1969 *01-03-1957   24-06-1969 Kuper Gerda 12jr   1143
23-06-1969 *12-03-1877   26-06-1969 Drenth Wiendel 92jr   686
25-06-1969 *05-11-1899   30-06-1969 Rijkeboer Lammigje 69jr   1144
27-06-1969 *25-04-1894   02-07-1969 Strijker Wolter 75jr   16
09-07-1969 *06-01-1880   12-07-1969 Kooiker Hendrikje 89jr   437
09-07-1969 *05-02-1893   12-07-1969 Muis Dirk 76jr   1146
08-07-1969 *29-07-1904   12-07-1969 Jansen  Frederika 64jr   404
16-07-1969 *23-01-1899   19-07-1969 Bruins Elsje 70jr   1138
19-07-1969 *06-12-1891   22-07-1969 Schepers Albert Jan 77jr   1150
18-07-1969 *21-11-1889   22-07-1969 Wesselink Gerrit 79jr   1148
> *ca 1950   26-07-1969 Compagne  Johannes Catharinus 19jr   1151   g.st.
29-07-1969 *26-02-1876   02-08-1969 Veldman Hilligje 92jr   289
> >   04-08-1969 Kat H. en l.l.k. 1219
x       Groen Wilhelmina   
14-08-1969 *16-11-1903   18-08-1969 Zantingh Lucas 65jr   1152
19-08-1969 *24-05-1898   23-08-1969 Wesselink Roelof 71jr   1154  
25-08-1969 *21-12-1902   28-08-1969 Veldman Poppe 66jr   1156  
26-08-1969 *27-09-1878   30-08-1969 Beld van de Gerrit 90jr   706
14-09-1969 *07-04-1934   17-09-1969 Veen van der Catharina Jennigje 35jr (Tini) 1158
14-09-1969 *18-03-1892   17-09-1969 Veeningen Berend 77jr 212  
07-10-1969 *29-01-1879   07-10-1969 Gort Hendrik 90jr   801og
09-10-1969 *27-07-1969   13-10-1969 Nijboer Gerrit Henri 11wk 1220
10-10-1969 *29-04-1963   14-10-1969 Snoeijer Cornelia 6jr (Connie)   1160
15-10-1969 *09-02-1969   18-10-1969 Vogelzang Cornelis 9mnd 1221
geen steen *13-07-1886 *(90) Aver. 24-10-1969 Tiegelaar Petronella 83jr   970og
28-10-1969 *02-02-1915   01-11-1969 Hoogeveen Albert Arend 54jr 216  
31-10-1969 *23-01-1899   04-11-1969 Baas Arend 70jr   1161
07-11-1969 *07-02-1899   11-11-1969 Smit Geesje 70jr   1163
13-11-1969 *06-09-1889   17-11-1969 Visscher Roelof 80jr   1165
24-11-1969 *02-10-1898   28-11-1969 Jonkers Marten 71jr   755
30-11-1969 *09-04-1902  Ooltgenspl. 04-12-1969 Hobbel Leendert Willem 67jr   1167 Rotterdam
> *ca 1888   05-12-1969 Weide Annigje 81jr   1014   g.st.
> >   08-12-1969 Hardon Ferdinanda 1dg 1222
08-12-1969 *14-05-1880   11-12-1969 Harwig Hermina 89jr 4og  
09-12-1969 *28-06-1950   13-12-1969 Elderen van  Gerardus 19jr   1169
14-12-1969 *28-11-1888   17-12-1969 Snijder Jentiene 81jr   672
> >   23-12-1969 Meester Jan Willem 2dg 1223
23-12-1969 *08-12-1969   27-12-1969 Vlijm Jannetje 46jr 1224
24-12-1969 *25-04-1895   29-12-1969 Stevens Harmiena 74jr 218  
24-12-1969 *28-05-1879   29-12-1969 Brinkman Klaasje 90jr   1032og
25-12-1969 *26-03-1897   30-12-1969 Engen van Johanna Roelina 72jr 220  
27-12-1969 *20-12-1893   31-12-1969 Nijhuis Klaasje 76jr   1170
13-01-1970 *09-03-1879   17-01-1970 Ramshorst van Teunisje 90jr 131  
16-01-1970 *03-01-1880   20-01-1970 Luttekus Aaltje 90jr   1225og
16-01-1970 *28-02-1878   21-01-1970 Kleine Geert 91jr   960
19-01-1970 *07-10-1940   24-01-1970 Snippe Gerrigje 29jr   1172
21-01-1970 *13-03-1887   26-01-1970 Timmerman Trijntje 82jr   511
23-01-1970 *08-01-1970   27-01-1970 Staalduinen van Willem Johan Gerrit 14dg 1225 (Edwin)
24-01-1970 *13-11-1903   29-01-1970 Hein Jantje 66jr   943
03-02-1970 *19-09-1910   07-02-1970 Koiter Lukas 59jr   1174
02-02-1970 *26-02-1890   07-02-1970 Jabben Geert 79jr   1179  
08-02-1970 *31-12-1883   12-02-1970 Veldman Albert 86jr 190    
15-02-1970 *20-10-1899   19-02-1970 Drenth Hendrika 70jr   629
21-02-1970 *08-02-1880   26-02-1970 Veldsink Hermina 90jr   1085
22-02-1970 *09-10-1895   27-02-1970 Bril Zwaantje 74jr   825
08-03-1970 *08-03-1970 Hardenberg 09-03-1970 Ringeling Kasper en l.l.k. 1226 Hardenberg
x       Kerkdijk Lammigje  
23-03-1970 *03-03-1947   26-03-1970 Kat Albert 23jr   1180
31-03-1970 *08-12-1895   03-04-1970 Otter Hendrik 74jr   269
31-03-1970 *09-03-1908   04-04-1970 Kooiker Barteld 62jr   1175
03-04-1970 *13-06-1898   08-04-1970 Poeste Frederik  71jr   1181
05-04-1970 *11-01-1884   09-04-1970 Jager Grietje 86jr 115  
11-04-1970 *29-05-1884   15-04-1970 Groen Kornelia 85jr   371og
25-04-1970 *21-04-1892 Hardenberg 29-04-1970 Bakker Willemina 78jr   867 Ommen
27-04-1970 *02-12-1904   01-05-1970 Vogel de Jan 65jr   709
07-05-1970 *21-02-1898   11-05-1970 Kuiper Femnichje 72jr   1147
08-05-1970 *19-07-1910   13-05-1970 Dekker Jan Roelof 59jr   1177
12-05-1970 *08-07-1886 Midwolde 15-05-1970 Keizer Jantina 83jr   45 Hardenberg
17-05-1970 *23-07-1894 Ded.vaart 20-05-1970 Logtenberg Berend 75jr   1064og Dedemsvaart (Aver)
21-05-1970 *26-10-1895   25-05-1970 Krikke Jantje 74jr   1182
02-06-1970 *17-11-1884   06-06-1970 Hulst van der Hilligje 85jr   1184
05-06-1970 *21-01-1877   08-06-1970 Egten van  Jan 93jr   907
07-06-1970 *05-09-1949   11-06-1970 Moes  Jan 20jr   1186
16-06-1970 *09-01-1888 Ded.vaart 20-06-1970 Engen van Hendrikje 82jr   919og Lochem
18-06-1970 *07-03-1949   22-06-1970 Dekker Marius Sjoerd 21jr   1187
19-06-1970 *12-08-1916   23-06-1970 Ester Albert 53jr   1190
20-06-1970 *18-05-1888   24-06-1970 Balt Jurk 82jr   1188
23-06-1970 *26-01-1901   27-06-1970 Reurink Jan 69jr   1023
27-06-1970 *05-07-1883   30-06-1970 Wassens Albert 86jr   969
01-07-1970 *27-05-1922   04-07-1970 Oosterhuis Reinder 48jr   1194
04-07-1970 *30-09-1891   08-07-1970 Oosterveen Jan 78jr   1195
07-07-1970 *21-01-1887 Zuidwolde 11-07-1970 Seine Jan Hendrik 83jr   1008og Zuidwolde
11-07-1970 *03-02-1896   15-07-1970 Zieleman Geertje 74jr   1197
13-07-1970 *24-08-1890   17-07-1970 Dekker Jan 79jr   1199
> *ca 1882   06-08-1970 Hersevoort Albert 88jr   1201   g.st.
03-08-1970 *12-08-1899   07-08-1970 Schipper Jan 70jr   1250og  
05-08-1970 *09-05-1905   10-08-1970 Hoek van der Pieter 65jr   1203  
14-08-1970 *18-06-1896   18-08-1970 Wierbos Hendrik 74jr   782
19-08-1970 *21-02-1883   22-08-1970 Schuldink Hendrik 87jr   1050
21-08-1970 *27-03-1904   25-08-1970 Reurink Maria 66jr   1162
30-08-1970 *13-03-1915   03-09-1970 Vogelzang Klaas  55jr   1205
02-09-1970 *20-06-1890   05-09-1970 Kiewiet Jan 80jr 222og  
09-09-1970 *26-10-1910   12-09-1970 Reurink Albert 59jr   1208
09-09-1970 *10-02-1881   14-09-1970 Prinsen Betze 89jr   1210
12-09-1970 *08-03-1886   16-09-1970 Mulder Engel 84jr   1212
12-09-1970 00-01-1900   16-09-1970 Buddenberg Jantina Lamberdina 89jr   1218
19-09-1970 *10-11-1880   23-09-1970 Holvast Geert Boele 89jr   1185
20-09-1970 *21-10-1888   24-09-1970 Brouwer Willem  81jr   1220
25-09-1970 *03-03-1883   30-09-1970 Marle van Hendrik 87jr   1219
25-09-1970 *18-03-1918   30-09-1970 Maat Grietje 52jr   1214
02-10-1970 *22-09-1960   06-10-1970 Deen Adriaan 10jr 224og  
05-10-1970 *13-03-1921   10-10-1970 Spijkers Albert 49jr   1216
08-10-1970 *20-07-1886   12-10-1970 Reurink Trijntje 84jr   1222
16-10-1970 *28-03-1899 Zuidwolde 21-10-1970 Arends Klaas 71jr   1224 Zwolle
19-10-1970 *26-02-1898   23-10-1970 Siegers Jan 72jr   389
20-10-1970 *07-02-1901   24-10-1970 Dunning Albertus 69jr 57  
23-10-1970 *21-12-1965   28-10-1970 Benjamins Woltertje 4jr (Wolly) 1227
26-10-1970 *25-07-1907   29-10-1970 Bree van Hendrik 63jr   1225
31-10-1970 *20-09-1881   05-11-1970 Tolie van Jan 89jr   544
01-11-1970 *14-09-1887   06-11-1970 Krikke Lammigje 83jr   247
06-11-1970 *20-01-1881   10-11-1970 Belt van de Geesje 89jr   528
13-11-1970 *23-10-1923   17-11-1970 Arragon van Maria 47jr   1227
16-11-1970 *16-01-1916   20-11-1970 Veldman Harm  54jr   1229
24-11-1970 *22-09-1894   28-11-1970 Jonker Grietje 76jr   724
25-11-1970 *15-04-1889   30-11-1970 Stegeman Albert 81jr   1230
29-11-1970 *19-09-1894   03-12-1970 Otter Lambertus 76jr   1232
08-01-1900 *08-10-1907   18-12-1970 Brands Jantien 63jr   1234
23-12-1970 *15-04-1897   28-12-1970 Rredder Herm 73jr 219og  
04-01-1971 *06-11-1916   08-01-1971 Dijkstra Antje 54jr   635
06-01-1971 *26-06-1894   11-01-1971 Haeringen van Meine 76jr 225og  
00-01-1971 *00-00-1891 (00) is juist 12-01-1971 Pheiffer Geertje 79jr 250og    
12-01-1971 *30-10-1909   16-01-1971 Guichelaar Hendrikje 61jr   1236  
19-01-1971 *30-12-1884   22-01-1971 Kelder Zwaantje 86jr   1238
23-01-1971 *30-06-1883   27-01-1971 Kooistra  Hielke 87jr   1239
23-01-1971 *16-05-1885   28-01-1971 Lok Hendrikje 85jr   1241
07-02-1971 *18-05-1902   11-02-1971 Bouwknegt Hendrikje 68jr   1242
> >   18-02-1971 Boer de ? en l.l.k. 1228
x       Zand van 't ?  
17-02-1971 *26-09-1923   20-02-1971 Henderiks Klasina 47jr   1244
20-02-1971 *24-04-1905   24-02-1971 Schreur Jan Hendrik 65jr   1246
19-02-1971 *08-12-1897   24-02-1971 Haeringen van Anna Hendrika 73jr 269og  
25-02-1971 *20-03-1889   02-03-1971 Kat Hendrik 81jr   58
25-02-1971 *09-03-1888   02-03-1971 Haeringen van Catharina 82jr 262og  
13-03-1971 *29-08-1970   17-03-1971 Nijboer Gerrit Henri 6mnd 1220
07-04-1971 *10-05-1892   10-04-1971 Meerholz Gerrit   78jr   1248
24-04-1971 *13-12-1895   28-04-1971 Tiegelaar Klazina 75jr   526
26-04-1971 *17-05-1893   30-04-1971 Veen van der Albert 77jr   1254
12-05-1971 *21-05-1886   14-05-1971 Lange de Hendrik 84jr   1256
> >   24-05-1971 Buit Lucas en l.l.k. 1229
x       Zomer Aaltje  
22-05-1971 *24-12-1902   26-05-1971 Vinke Suzanna 68jr 203  
00-05-1971 *00-03-1894 (oo) is juist 26-05-1971 Siegers Trijntje 77jr   1259
23-05-1971 *14-03-1920   27-05-1971 Gort Geert 51jr   1257
23-05-1971 *15-11-1902 Dalfsen 27-05-1971 Schutte Christina 68jr   940 Zuidwolde
08-06-1971 *03-05-1891   11-06-1971 Klunder Hendrikus 80jr 228  
09-06-1971 *31-08-1885   12-06-1971 Hoekstra Jan Willem 85jr 141  
09-06-1971 *06-07-1891   12-06-1971 Boesenkool Albertje 79jr   1260
16-06-1971 *10-04-1887   19-06-1971 Adama Hendrika Catharina 84jr 97  
16-06-1971 *25-10-1885   19-06-1971 Pot Jentje 85jr   1264
19-06-1971 *05-08-1885   22-06-1971 Steenbergen Lambert  85jr   1192
23-06-1971 *10-04-1888   26-06-1971 Peters Lena 83jr   1142og
30-06-1971 *09-09-1926 Zuidwolde 03-07-1971 Vogelzang Hendrikus 44jr   1266 Zwolle
13-07-1971 *28-04-1895   17-07-1971 Meerlo Harm  76jr   477
15-07-1971 *01-08-1901   19-07-1971 Kort Roelof 69jr   1267
19-07-1971 *18-11-1911   23-07-1971 Schippers Jan 59jr   1269
> >   06-08-1971 Bennink J. en l.l.k. 1230  
x       Vogelzang J.G.    
08-08-1971 *01-08-1887   12-08-1971 Nijhuis Harm  84jr   1271  
13-08-1971 *16-05-1893   17-08-1971 Hofsink Johannes 78jr   1134
22-08-1971 *14-10-1887   25-08-1971 Koiter Marchiena Hinderika 83jr   583og
26-08-1971 03-08-1898   30-08-1971 Dekker Hendrik 73jr   1273
29-08-1971 *05-01-1889   02-09-1971 Wiersma Minne 82jr   1064
06-09-1971 *22-08-1893   10-09-1971 Meijer Klaas 78jr   434
> >   23-09-1971 Reurink A. en l.l.k. 1231
x       Smilde A.    
29-09-1971 *13-08-1902   02-10-1971 Veen van der Johan  69jr   1275
> >   04-10-1971 Jabben A. en 2 l.l.k. 1232
x       Luttenberg ?  
02-10-1971 *10-09-1912   06-10-1971 Hilbrink Gerrit 59jr   1277
11-10-1971 *10-10-1922   14-10-1971 Vecht van der Roelof 49jr   1279
19-10-1971 *06-12-1889   22-10-1971 Elburg van Gerhard 81jr   761
21-10-1971 *28-10-1889   25-10-1971 Dijk van Margje 81jr   40
27-10-1971 *03-02-1904   30-10-1971 Henten van Elisabeth 67jr   1280
06-11-1971 *05-07-1900   12-11-1971 Dijsselhof Egbert 71jr   1282
14-11-1971 *11-11-1895   17-11-1971 Nijboer Klaas 76jr   1284
16-11-1971 *21-02-1916   19-11-1971 Berg van de Johanna 55jr   1286
22-11-1971 *07-04-1890   25-11-1971 Henten van Hendrica 81jr   1288
23-11-1971 *24-09-1891   27-11-1971 Ribberink Geziena Johanna 80jr   1290
27-11-1971 *26-07-1891   01-12-1971 Putter Johannes 80jr   1292
10-12-1971 *11-12-1939   14-12-1971 Lubbers Roeline 31jr   1294
14-12-1971 *22-08-1881   18-12-1971 Hofsink Hilbert 90jr   1295
17-12-1971 *31-07-1903   20-12-1971 Scheur Jentje 68jr 230  
> >   21-12-1971 Visscher Bernadette Jenneke 5dg 1233
27-12-1971 *10-12-1894   30-12-1971 Dekker Freerkie (v) 77jr   1297
28-12-1971 *28-12-1971   30-12-1971 Bolks Albert Hendrik l.l.k. 1234
x       Bos Johanna Carla  
01-01-1972 *07-11-1892   04-01-1972 Velde te Gijsbert 79jr   1299
