Begraafplaats Achterveld

Overl.dat. Geb.dat. Akte Begr.dat. Naam Voornaam Lftd. Nr. Alg. Nr.II klas Nr. I klas Info Plaats overlijden
> *04-06-1895 *(84) Aver. 13-01-1977 Haeringen van Klaas 81jr   260og  
13-01-1977 *12-12-1900   17-01-1977 Haeringen van Aaltje 76jr 242og    
14-01-1977 *29-12-1914   19-01-1977 Dekker Hillechiena 62jr   1678  
15-01-1977 *10-12-1898  Ded.vaart 20-01-1977 Velde van de Willem 78jr   1680 Dedemsvaart (Aver)
21-01-1977 *13-08-1908   25-01-1977 Veldman Grietje 68jr   28a
24-01-1977 *29-02-1912   28-01-1977 Jonge de Harm 64jr   1683
27-01-1977 *16-08-1887   31-01-1977 Kuipers Trijntje 89jr   1043og
09-02-1977 *16-09-1911   14-02-1977 Oosterveen Arend 65jr   1012
05-03-1977 *10-09-1875   10-03-1977 Vogel de Arend 101jr   1259og
13-03-1977 *29-12-1885   17-03-1977 Knol Annigje 91jr   1685
13-03-1977 *10-03-1930   17-03-1977 Strating Luite 47jr   1689
14-03-1977 *17-04-1911   19-03-1977 Klein Asse 65jr   1687
22-03-1977 *26-05-1906   26-03-1977 Boomsma Wicher 70jr   1690
22-03-1977 *30-01-1898   26-03-1977 Twint Nicolaas 79jr   1694
03-04-1977 *27-01-1903   07-04-1977 Bakker Johanna 74jr   1567
05-04-1977 *01-01-1903   09-04-1977 Reurink Jantje 74jr   1696
07-04-1977 *30-09-1921   12-04-1977 Siau James Freddy Edward 55jr   1692
12-04-1977 *11-07-1896   16-04-1977 Weenink Alida Catharina 80jr   62og
16-04-1977 *20-05-1897   20-04-1977 Weterink Gerritdina Willemina 79jr   1699
19-04-1977 *19-06-1902   22-04-1977 Haeringen van Gerrit Hendrik 74jr   56a
20-04-1977 *16-12-1905   25-04-1977 Zinger Geertje 71jr   1691
23-04-1977 *23-08-1890   27-04-1977 Völkering Hinderkien 86jr   624
02-05-1977 *19-11-1931   06-05-1977 Bakker Willem 45jr 271og  
07-05-1977 *09-10-1903   07-05-1977 Logtenberg Lubbigje 73jr   1701
15-05-1977 *01-12-1895   18-05-1977 Wieten Douwe Tjerks 81jr   1700
22-05-1977 *09-12-1883   25-05-1977 Boer de Derk 93jr   1059
05-06-1977 *25-09-1898   09-06-1977 Veddeler Jennij Johanna 78jr   1703
13-06-1977 *15-04-1901   16-06-1977 Bos Aukje 76jr   56b
17-06-1977 *21-11-1935   21-06-1977 Molenaar Willem 41jr   1705
19-06-1977 *07-01-1893   22-06-1977 Drogt Pieter 84jr   1706
26-06-1977 *05-02-1933   29-06-1977 Warmelink Alberta 44jr   1708
20-07-1977 *11-11-1907   23-07-1977 Broekroelofs Maria Klazina 69jr   1710
31-07-1977 *01-02-1962   05-08-1977 Jong de Ruth Annet 15jr   1712
05-08-1977 *19-04-1900   09-08-1977 Kroezen Jan 77jr   1592
17-08-1977 *19-09-1909   20-08-1977 Witpeerd Hendrik 67jr   1383
26-08-1977 *11-10-1897   30-08-1977 Strampel Jacob 79jr   1715  
03-09-1977 *09-04-1885   07-09-1977 Doornbusch Hinderika 92jr 258    
04-09-1977 *07-11-1910   08-09-1977 Westerhof Lambertus Johannes 66jr   1679  
17-09-1977 *24-09-1902   21-09-1977 Baving Wilhelmina Albertha 74jr   1717
20-09-1977 *16-02-1900   23-09-1977 Os van Steven 77jr   1013og
> >   28-09-1977 Swaan Jan 76jr   1718og   g.st.
25-09-1977 *07-03-1889   29-09-1977 Waning Trijntje 88jr 147  
04-10-1977 *08-04-1921   08-10-1977 Tieks Aaltje 56jr   1719
06-10-1977 *01-06-1903   11-10-1977 Kwant Jan Harm 74jr   1571
13-10-1977 *17-12-1891 Zwartsluis 18-10-1977 Krabbe Hilligje 85jr   429 Dedemsvaart
18-10-1977 *01-06-1909   22-10-1977 Veldman Lucas Evert 68jr   1723
24-10-1977 *12-05-1944   27-10-1977 Bakker Johannes 33jr   1725
> *05-02-1891 Avereest 28-10-1977 Leeuw de Gerrigje 80jr   231   g.st.
02-11-1977 *21-02-1937   07-11-1977 Snippe Albertha Johanna 40jr   1726
08-11-1977 *18-07-1933   12-11-1977 Meerman Edzo 44jr   1730
29-11-1977 *13-08-1903   03-12-1977 Hartman  Bertha 74jr   899
30-11-1977 *21-02-1914   05-12-1977 Vecht van der Albertus Frederikus 63jr   1731
01-12-1977 *26-01-1907   06-12-1977 Wessels Johan 70jr   1733
03-12-1977 *25-02-1888   07-12-1977 Bouwman Aaltje 89jr   1065
07-12-1977 *02-02-1926   10-12-1977 Heijink Alberta Willemina 51jr (Bertha) 1735
22-12-1977 *27-09-1918   27-12-1977 Peters Lena 59jr   1738
26-12-1977 *31-12-1887   30-12-1977 Reemeijer Pieter 89jr   1740
05-01-1978 *25-04-1900   10-01-1978 Meesters Johan 77jr   1742
11-01-1978 *06-12-1881   14-01-1978 Maat Willem 96jr   1686
19-01-1978 *04-10-1907   23-01-1978 Jansen Janna Willemina Hendrika 70jr 1590
25-01-1978 *21-02-1894   30-01-1978 Batterink Lefert 83jr   316
27-01-1978 *27-04-1900   01-02-1978 Meelissen Aaltje 77jr   893og
03-02-1978 *18-02-1900   07-02-1978 Pot Klaas 77jr   1585
10-02-1978 *08-03-1904 Zuidwolde 15-02-1978 Kuiper Anje 73jr   646 Dedemsvaart (Aver)
21-02-1978 *11-04-1894   25-02-1978 Ribberink Everdina 83jr   1606
> >   01-03-1978 Hartgers Gerrit Jan 87jr 1245
26-02-1978 *10-04-1885   03-03-1978 Hoogeveen Jan 92jr 155og  
14-03-1978 *27-09-1888   18-03-1978 Blom van der Nicolaas 89jr 274og  
16-03-1978 *24-06-1896   21-03-1978 Steen Albert 81jr   923
22-03-1978 *11-03-1978   25-03-1978 Blokzijl Desire Chantal Nathalie 11dg  1246
12-04-1978 *13-01-1904   17-04-1978 Gruppen Hendrik 74jr   1652  
15-04-1978 *29-01-1896   19-04-1978 Barneveld Jennigje 82jr   1200  
15-04-1978 *25-03-1899   20-04-1978 Wind Hendrik 79jr   1650  
18-04-1978 *29-01-1911   22-04-1978 Ballast Aaltje 67jr   1233
22-04-1978 *24-01-1901   26-04-1978 Snoeijer Willem 77jr   1745
29-05-1978 *09-12-1920   01-06-1978 Stoevelaar Gezinus 57jr   1677
28-05-1978 *17-05-1887 Borger 01-06-1978 Warringa Roelfien 91jr 135   Avereest
29-05-1978 *21-05-1884   02-06-1978 Kok Sibolt 94jr 92  
02-06-1978 *02-08-1895   05-06-1978 Strijker Hendrikje 82jr   621
04-06-1978 *01-06-1978   06-06-1978 Hazekamp Erwin 3dg 1247
06-06-1978 *02-09-1893   09-06-1978 Vecht van der Jan 84jr   964
24-06-1978 *17-07-1972   28-06-1978 Geurts Gerrit Pieter 5jr 1248
01-07-1978 *09-05-1896   05-07-1978 Zuidhof Willemina 82jr   1300
13-07-1978 *12-06-1891   17-07-1978 Nijhuis Jan 87jr   1298
27-07-1978 *06-03-1975   31-07-1978 Lunenborg Gerhard 3jr 1249
30-07-1978 *19-07-1892   02-08-1978 Bree van Egbertus 86jr   310
02-08-1978 *10-02-1887   07-08-1978 Haasjes Klaas 91jr   1134og
05-08-1978 *10-03-1961   09-08-1978 Kremer Hans 17jr 1250
17-08-1978 *09-10-1896   21-08-1978 Smit Aaltje 81jr   1164
19-09-1978 *29-07-1927   22-09-1978 Schokker Hendrik 51jr 1251
01-10-1978 *20-04-1959   05-10-1978 Oelen  Lambertus (Bert) 19jr 1252
30-09-1978 *25-04-1904   05-10-1978 Klein Klaas 74jr 1255
04-10-1978 *31-03-1894   09-10-1978 Zuiden van  Jan 84jr 139  
08-11-1978 *14-09-1886   11-10-1978 Kok Jantje 92jr   56
08-10-1978 *19-10-1890   12-10-1978 Prins Jan 87jr   655
11-10-1978 *13-10-1902   14-10-1978 Pot Barbera 75jr 156a  
12-10-1978 *17-02-1972   14-10-1978 Drost Leatitia 6jr 263og  
> *22-11-1899 Zuidwolde 18-10-1978 Bruinenberg Jantje 78jr 1253
23-11-1978 *07-03-1896   27-11-1978 Blokzijl Herman 82jr   1620
23-11-1978 *20-05-1893   27-11-1978 Makkum Aaltien 85jr   1170og
23-11-1978 *29-04-1918   28-11-1978 Vegt van der Jan 60jr   1720
29-11-1978 *22-08-1900   02-12-1978 Kriekjes Jan 78jr   328
05-12-1978 *22-09-1880   08-12-1978 Brouwer Jantien 98jr   1130og
14-12-1978 *21-05-1893   19-12-1978 Hoeve ten Johanna 85jr   494
18-12-1978 *28-03-1895   22-12-1978 Vogelzang Klaas 83jr   1075
20-12-1978 *16-03-1900   23-12-1978 Poolman Hendrik 78jr   1120  
06-01-1979 *26-08-1894   10-01-1979 Rosendal Hendrika 84jr   1092  
26-01-1979 *02-11-1893   31-01-1979 Bovenhof Geesje 85jr   360  
30-01-1979 *29-09-1900   03-02-1979 Velde van de Maria Catharina 78jr   1682
11-02-1979 *05-10-1900   14-02-1979 Engen van Dina 78jr 263    
14-02-1979 *06-01-1929   17-02-1979 Peters Willem 50jr   1159
19-02-1979 *07-08-1895   23-02-1979 Kollen Fenna 83jr   652
08-03-1979 *24-04-1885   13-03-1979 Keulen van  Lubbert 93jr   637
15-03-1979 *05-12-1909   20-03-1979 Bruin de Geesje 69jr   1633
24-03-1979 *14-02-1892   28-03-1979 Weinreich Roelofje 87jr   734
31-03-1979 *15-05-1978   04-04-1979 Ringeling Mark 10mnd 1256
09-04-1979 *10-04-1896   12-04-1979 Grutter Margje 82jr   1398
27-04-1979 *23-06-1897   01-05-1979 Vogelzang Klaasje 81jr   1513
05-05-1979 *22-08-1899   09-05-1979 Alta Jeanne Louise 79jr x212og  
13-05-1979 *08-08-1897   17-05-1979 Hoek van der Hendrik 81jr   1087
15-05-1979 *15-05-1979   17-05-1979 Sluis van de Jacobus Augustinus en l.l.k. 1257
x       Brandhof van de Alberta (Lisa)
04-06-1979 *28-05-1898   08-06-1979 Hulst van der Roelofje 81jr   1707
22-05-1979 *31-08-1897   26-05-1979 Putter Hermina 81jr   1274
29-05-1979 *30-09-1886   02-06-1979 Teekman Petronella 92jr   488
10-06-1979 *16-10-1915   14-06-1979 Graaf van der Henriëtta Margaretha 63jr   913og
20-06-1979 *06-07-1892   23-06-1979 Maas Gerrit Jan 86jr   1607
23-06-1979 *22-07-1900   28-06-1979 Jonge de Geesje 78jr   1573
14-08-1979 *18-02-1894   17-08-1979 Zantingh Frederika Gezina 85jr 198og  
> >   06-09-1979 Setten van Hendrik (Henk) 25jr 1254
12-09-1979 *27-06-1899   17-09-1979 Seine  Jan 80jr   1211og
13-09-1979 *08-02-1886   18-09-1979 Goor van  Gerrit 93jr   1617
20-09-1979 *15-05-1904   24-09-1979 Meesters Jantine Willemina 75jr   1463
05-10-1979 *17-03-1883   09-10-1979 Berg van de Pieter 96jr   1054og
31-10-1979 *30-10-1979   05-11-1979 Kate ten Seijno Geert Christiaan 1dg 1258
17-11-1979 *06-12-1963   21-11-1979 Vogelzang Richard 15jr 1259
19-11-1979 *24-08-1886   23-11-1979 Veltink Geziena Hendrika 93jr   1296
21-11-1979 *02-03-1905   26-11-1979 Wierbosch Jantje 74jr   552
26-11-1979 *25-06-1886  Ded.vaart 30-11-1979 Schoemaker Paul 93jr 75   Dedemsvaart (Aver)
01-12-1979 >   01-12-1979 Oldenziel Gesina Wendelina 81jr 215og g.st.
22-12-1979 *24-01-1891   27-12-1979 Krale Geesje 88jr   177  
27-12-1979 *14-07-1889   31-12-1979 Strijker Aaltje 90jr   456  
29-12-1979 *24-03-1901   03-01-1980 Vecht van der Albert 78jr   722  
27-01-1980 *20-07-1902   31-01-1980 Huisman Annigje 77jr   1543
01-02-1980 *18-02-1899   05-02-1980 Minekus Siena  80jr   738
06-03-1980 *21-05-1889   10-03-1980 Bleeker Derktje 91jr   829
08-03-1980 *31-07-1900   12-03-1980 Swankhuisen Willem 79jr   1586
15-03-1980 *05-01-1893   20-03-1980 Hengeveld Jennigje 87jr   1162og
22-03-1980 *08-07-1893   26-03-1980 Kriekjes Willempje 86jr   838
24-03-1980 *03-03-1898   28-03-1980 Kremer Jacoba 92jr   863
21-04-1980 *01-09-1896   25-04-1980 Schokker Andries 83jr   400
23-04-1980 *05-08-1896   26-04-1980 Haeringen van Hermina 83jr 243og  
27-04-1980 *30-07-1899   01-05-1980 Padding Berendina 80jr   116
24-05-1980 *27-01-1900 Zuidwolde 28-05-1980 Hulst    Lamberdina 80jr   307 Dedemsvaart (Aver)
01-06-1980 *21-11-1891   05-06-1980 Reemeijer Anna 88jr   1240
13-06-1980 *11-09-1892   17-06-1980 Dekker Hindrik 87jr   1171
01-07-1980 *20-06-1906   05-07-1980 Jonkers Jan 74jr 1260
16-07-1980 *03-06-1897   19-07-1980 Houvast Femmigje 83jr   1071
19-07-1980 *24-03-1905   24-07-1980 Otter Johanna 75jr   1374
11-08-1980 *23-11-1897   15-08-1980 Bruins Jantje 82jr   1249
12-08-1980 *29-03-1898   16-08-1980 Kooi Aaltje 82jr   1255
21-08-1980 *24-12-1905   25-08-1980 Oosterveen Willem 74jr 1261
01-09-1980 *26-02-1894   05-09-1980 Haar ter Jan 86jr 2  
18-10-1980 *03-09-1904   23-10-1980 Hartskamp van Roelof 76jr   441
29-10-1980 *10-03-1915   01-11-1980 Woude van der Koba 65jr   1532
02-12-1980 *22-11-1909   06-12-1980 Klunder Albertus Martinus 71jr 244  
16-12-1980 *08-10-1899   20-12-1980 Kleis Geert 81jr   338
16-12-1980 *11-08-1900   20-12-1980 Ekkelkamp Jennigje 80jr   22
22-12-1980 *16-06-1899   27-12-1980 Smallegange Adriana 81jr 58x  
16-01-1981 *06-05-1899   21-01-1981 Drent Hendrik 81jr   1507
24-02-1981 *22-06-1888   28-02-1981 Klaver Jeltje 92jr   872og
13-03-1981 *16-03-1905   17-03-1981 Meulen van der Hendrikje 75jr   1601
03-04-1981 *04-12-1912   07-04-1981 Bakker Maria Jantina 68jr   894
03-05-1981 *20-12-1890   08-05-1981 Vries de Berendina 90jr   43
07-05-1981 *25-08-1881   11-05-1981 Oosterveen Hermannus 99jr   579
23-05-1981 *25-02-1920   27-05-1981 Peters Albert 61jr   1435  
02-06-1981 *22-02-1889   05-06-1981 Vogelzang Jan 92jr   1261  
30-06-1981 *04-01-1894   04-07-1981 Hekman Hilligje 87jr   271  
19-07-1981 *17-11-1913   23-07-1981 Lange de Jan 67jr   1a
26-07-1981 *15-12-1894   30-07-1981 Bennink Femmigje 86jr   371
30-07-1981 *28-04-1894   03-08-1981 Veldhuis  Aaltje 87jr   1342
06-08-1981 *03-11-1886  Smallingerl. 21-08-1981 Bosch van den Henriëtte   94jr(asbus) 7   Dedemsvaart (Aver)
22-09-1981 *13-01-1900   25-09-1981 Klunder Jan 80jr 231  
04-11-1981 *17-04-1900   09-11-1981 Schipper Barbera 81jr   869
10-11-1981 *30-09-1886   14-11-1981 Kuijer Meeuwis 95jr   1500
12-11-1981 *21-08-1899   17-11-1981 Mennink Grietje 82jr   1125
21-11-1981 *29-10-1903   26-11-1981 Egberts Hendrik Jan 78jr   1482
05-12-1981 *28-03-1902   10-12-1981 Peters Geertje 79jr   1056
14-01-1982 *09-09-1913   19-01-1982 Brinkman Elske 68jr   659
25-01-1982 *07-11-1903   29-01-1982 Zagers Geertje 78jr 260  
12-02-1982 *08-08-1899   17-02-1982 Hein Grietje 82jr   1390
15-02-1982 *23-02-1897   18-02-1982 Peters Maria Luberta 84jr   1579
21-02-1982 *14-08-1889   25-02-1982 Zijlstra Anne Egbert 92jr 199og  
27-02-1982 *26-12-1887   03-03-1982 Lukkien Gesina 94jr   1213
03-03-1982 *13-07-1904   06-03-1982 Oostenbrink Alberdina 77jr 27og  
14-03-1982 *30-12-1900   18-03-1982 Oostenbrink Willemina 81jr   440og
14-03-1982 *11-02-1914   18-03-1982 Groeneveld Jantina Willemina 68jr   1462
22-03-1982 *22-07-1900   26-03-1982 Wierbos  Wolter 81jr   889
07-04-1982 *28-04-1902   10-04-1982 Hendriksen Hermina 79jr   1674
01-05-1982 *19-11-1910   06-05-1982 Meesters Hendrikje 71jr (asbus) 1176
08-05-1982 *10-01-1911   12-05-1982 Hulleman Berend  71jr   1287
09-05-1982 *05-02-1892   13-05-1982 Kwant Leentje 90jr 192  
15-05-1982 *02-12-1901   19-05-1982 Mulder Jan 80jr   938
27-05-1982 *13-11-1897   01-06-1982 Vaate bij de Anna 84jr   1316
03-06-1982 *02-11-1895   08-06-1982 Kleis Albert 86jr   1460
30-06-1982 *07-10-1888   05-07-1982 Wunnink Antje 93jr   1346
24-07-1982 *21-09-1949   28-07-1982 Homan Hendrik 32jr 245og  
24-08-1982 *25-07-1897   28-08-1982 Nijhuis Klaasje 85jr   1530
07-09-1982 *19-02-1904   10-09-1982 Wierbosch Gesiena Jantiena 78jr   521
18-09-1982 *09-03-1922   23-09-1982 Drost Herman  60jr 264og  
11-10-1982 *23-12-1894 Kapelle 15-10-1982 Smallegange Maatje 87jr 59   Dedemsvaart (Aver)   
13-10-1982 *16-08-1899   18-10-1982 Boessenkool Johanna Klazina 83jr 64    
03-11-1982 *14-09-1891   06-11-1982 Zand van't Fredrik 91jr   1035  
08-11-1982 *25-02-1886   11-11-1982 Hulst van der Jakop 96jr   1265
26-11-1982 *30-04-1891   30-11-1982 Zwiers Annigje 91jr   1332
28-11-1982 *06-09-1902   02-12-1982 Michel Grietje 80jr   1648
10-12-1982 *31-12-1895 Groningen 14-12-1982 Timmer Johannes 86jr   751    g.st.
16-12-1982 *07-06-1890   20-12-1982 Peters Harm 92jr   1434
18-12-1982 *08-04-1892   22-12-1982 Tichelaar Willem 90jr 70  
18-12-1982 *07-03-1891   23-12-1982 Hein Roelof 91jr   1569
03-01-1983 *18-07-1891   07-01-1983 Bouwman Tienes 91jr   343
07-02-1983 *21-03-1898   11-02-1983 Kikkert Goosen 84jr 150  
21-02-1983 *30-04-1903   25-02-1983 Linge van  Jan Roelof 79jr 69og  
06-03-1983 *16-05-1900   10-03-1983 Doornbusch Hendrik 82jr   1036
14-03-1983 *15-04-1898   18-03-1983 Veen van der Jan 84jr   1414
03-04-1983 *07-01-1897   07-04-1983 Niks Dirkje 86jr   1623
05-04-1983 *09-05-1901   08-04-1983 Pouw Johannes 81jr   1702
04-04-1983 *31-08-1906   09-04-1983 Hein Klazina Maria 76jr   1721
15-05-1983 *13-04-1899   19-05-1983 Snoeijer Roelofje 84jr   1746
02-06-1983 *07-12-1895   06-06-1983 Kriekjes Jan 87jr   20
01-06-1983 *13-12-1895   06-06-1983 Egten van Hendrik Jan 87jr   473
11-06-1983 *04-09-1911   15-06-1983 Meijer Hendrik 71jr   1670
05-07-1983 *09-05-1907   08-07-1983 Olde Anje 76jr   1136og
09-07-1983 *12-01-1890   14-07-1983 Wolf Jan 93jr   772
25-08-1983 *23-01-904   30-08-1983 Benning Jan 79jr   505
08-09-1983 *12-12-1896   12-09-1983 Smid Alberdina 86jr   1354
17-09-1983 *29-03-1888   22-09-1983 Hofsink Berend 95jr   1133
19-09-1983 *03-06-1892   23-09-1983 Gijssel van Lammigje 91jr   1005
16-10-1983 *13-03-1899   20-10-1983 Meenks Gerritdina Johanna 84jr   666
21-10-1983 *27-09-1895 Ded.vaart 26-10-1983 Hoeve Hendrika 88jr   704 Zwolle
28-10-1983 *23-08-1898   01-11-1983 Huls Jentje 85jr   1396
08-11-1983 *18-04-1890   12-11-1983 Schoemaker Fenna 93jr   1741
04-12-1983 *02-09-1888   08-12-1983 Postma  Gooitsen 95jr   518
08-01-1984 *13-08-1899   12-01-1984 Rooseboom Meine 84jr   139
19-01-1984 *28-08-1909   23-01-1984 Hendriks  Hendrika Johanna 74jr   967
20-01-1984 *24-07-1890 Zuidwolde 24-01-1984 Nijenhuis Albert 93jr   874 Hardenberg      
20-01-1984 *13-04-1892   25-01-1984 Postuma Roelofje 91jr 223    
27-01-1984 *08-03-1893   01-02-1984 Vries de Jan 90jr   413  
19-02-1984 *27-06-1923   23-02-1984 Schottert Gerrit  60jr   1245
19-02-1984 *11-09-1898   23-02-1984 Sieben  Thijs 85jr   1240og
18-03-1984 *21-12-1892   22-03-1984 Engen van Klaas  91jr 137  
18-03-1984 *19-04-1901   22-03-1984 Brouwer Geertje 82jr   575
25-03-1984 *10-03-1887   29-03-1984 Nijman Martha 97jr   616
18-04-1984 *13-04-1891   21-04-1984 Danes Elizabeth 93jr   978og
19-04-1984 *17-12-1908   24-04-1984 Oosterveen Anna Henriëtte 75jr   1565
02-05-1984 *11-09-1900   05-05-1984 Drogt Hilligje 83jr   917bog
07-05-1984 *03-03-1891   11-05-1984 Dekker Jan 93jr   383
16-05-1984 *08-04-1889   21-05-1984 Os van Jentje 95jr   333
08-06-1984 *05-05-1904   14-06-1984 Wessel van Cornelia 80jr   999
10-06-1984 *25-11-1903   14-06-1984 Veeningen Willem 80jr   1494
11-06-1984 *10-10-1901   15-06-1984 Lange de Grietje 82jr   416
20-06-1984 *10-10-1889   25-06-1984 Netel Hendrik 94jr   1427
21-07-1984 *12-04-1903   26-07-1984 Gerrits Roelofje 81jr   1021
02-08-1984 *22-11-1923   07-08-1984 Schotkamp Maria 60jr 29  
10-08-1984 *04-01-1908   14-08-1984 Belt van de Hilligje 76jr   1409
16-08-1984 *15-03-1903   21-08-1984 Lange de Roelofje 81jr   1109
09-09-1984 *12-11-1895   13-09-1984 Meppelink Janna 88jr   1365
10-10-1984 *06-08-1913  Zandeweer 15-10-1984 Homan Egbertus Hendrik 71jr 265og   Dedemsvaart (Aver)
12-10-1984 *25-07-1894   17-10-1984 Brouwer Dina 90jr   1044
08-11-1984 *20-03-1896   12-11-1984 Starke  Afina 88jr   1157og
21-11-1984 *14-01-1912   26-11-1984 Otter Geertje 72jr   1278
09-12-1984 *17-11-1896   13-12-1984 Tinga Grietje 88jr 34  
23-12-1984 *22-02-1898   28-12-1984 Wielink Willem 86jr   901
27-12-1984 *22-04-1905   31-12-1984 Beek van der Willem 79jr   1337
01-01-1985 *28-03-1912   05-01-1985 Visscher Jan 72jr   836
22-01-1985 *06-03-1897   26-01-1985 Spijker van Jan 87jr   1534
03-02-1985 *17-11-1897   07-02-1985 Plas Aaltje 87jr 236  
24-02-1985 *24-11-1888   28-02-1985 Jonker Gerhardus 96jr   1263
15-03-1985 *26-11-1904   19-03-1985 Prinsen Geertje 80jr   496
30-03-1985 *13-02-1889   03-04-1985 Oost  Aaltje 96jr   572
31-03-1985 *04-02-1896   04-04-1985 Graaf van der Willem 89jr   1183  
05-04-1985 *02-12-1894   09-04-1985 Kok Debora 90jr   241  
02-05-1985 *14-09-1903   07-05-1985 Michel Margje 81jr   1660  
05-05-1985 *30-10-1901   09-05-1985 Dieckman Neeltje 83jr   1155
11-05-1985 *26-11-1926   15-05-1985 Peters Arend 58jr   1436
14-05-1985 *21-09-1900   18-05-1985 Luichies Geertruida 74jr   1002
24-05-1985 *27-04-1896   28-05-1985 Hein Roelofje 89jr   1211
29-05-1985 *29-04-1906   03-06-1985 Michel Harm 79jr   768
20-07-1985 *10-09-1896   24-07-1985 Pot Trijntje 88jr   428og
23-09-1985 *26-10-1898   27-09-1985 Dunning Woltertje 86jr   1485
28-09-1985 *10-05-1915   03-10-1985 Niks Grietje Albertha 70jr   1732
03-10-1985 *20-08-1904   07-10-1985 Dieckman Hendrikus 81jr   823
17-10-1985 *20-07-1906   21-10-1985 Harwig Johannes 79jr 256  
20-10-1985 *14-08-1918   24-10-1985 Withaar Jannes 67jr   1006
10-11-1985 *05-04-1908   14-11-1985 Omvlee Jan 77jr   28b
12-11-1985 *29-01-1904   15-11-1985 Bouwman Willemina 81jr   1363
18-11-1985 *26-11-1906   22-11-1985 Ponsteen Stijntje 78jr   1360
19-11-1985 *12-10-1898   23-11-1985 Rooijen van Janna 87jr   852
12-01-1986 *05-09-1900   17-01-1986 Bisschop Hendrikje 85jr   1250
29-01-1986 *08-04-1916   03-02-1986 Tolie van Johannes Hendrikus 69jr   1403
06-02-1986 *06-11-1899   10-02-1986 Reurink Gerrit 86jr   1527
06-02-1986 *13-10-1896   11-02-1986 Pouwels Klaas 89jr   1117
25-02-1986 *05-05-1901   01-03-1986 Engen van Albertus 84jr   378
04-03-1986 *06-11-1923   08-03-1986 Veldman Antien 62jr   1666
07-03-1986 *10-11-1919   12-03-1986 Postma  Geert 66jr   519
13-03-1986 *09-04-1897   17-03-1986 Bruins Berend 88jr   1583
23-03-1986 *05-07-1906   27-03-1986 Vos Margaretha 79jr   981og
21-04-1986 *12-05-1928   26-04-1986 Veldsink Jan Gerrit 57jr   98
10-05-1986 *19-08-1899   15-05-1986 Dekker Hemke 86jr   1253
24-05-1986 *04-04-1900   29-05-1986 Schepers Hendrik Jan 86jr   522
26-05-1986 *01-04-1899   30-05-1986 Wigger Herman  87jr   1704
27-05-1986 *19-12-1884Sebaldeburen 31-05-1986 Horinga Martje 101jr   377og Dedemsvaart (Aver)
31-05-1986 *24-03-1910   05-06-1986 Jantje Pomp e.v. 76jr   1142
x       Bremmer Hendrik  
15-07-1986 *20-05-1919   19-07-1986 Nijhuis Gerrit Jan 67jr   1536
17-07-1986 *09-03-1905   21-07-1986 Beute Jan 81jr 127    
13-08-1986 *22-12-1899   18-08-1986 Ruijf Johannes Theobaldus 86jr   1264og  
16-08-1986 *15-01-1899   21-08-1986 Grutter Jan 87jr   1520  
19-08-1986 *13-06-1895   23-08-1986 Kuipers Roelfien 91jr   732
06-09-1986 *23-11-1892   10-09-1986 Timpman Hilligje 93jr   1272
11-09-1986 *05-07-1896   15-09-1986 Wesselink Roelofje 90jr   729
08-10-1986 *21-11-1924   13-10-1986 Zuidema Elsje 61jr   834
13-11-1986 *31-01-1904   18-11-1986 Kraal Hendrikje 82jr 68og  
28-11-1986 *08-05-1911   04-12-1986 Poeste Hilligje 75jr   994
05-12-1986 *25-06-1904   09-12-1986 Veldman Jantje 82jr   264
08-12-1986 *11-06-1898   12-12-1986 Luppes Sanna 88jr   865og
20-12-1986 *01-10-1909   24-12-1986 Haeringen van Hendrik 77jr 244og  
23-12-1986 *28-12-1903   27-12-1986 Zomer Jan 82jr   1251
Begraafplaats Achterveld