Bloknr. | Kant | Grafnr. | Achternaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden |
27 | oost | 4 | Baarlink | Berendina Johanna | 24-11-1907 | 06-10-2000 |
B2 | oost | 14 | Baarslag | Anneke | 21-09-1953 | 08-04-1956 |
23 | west | 29 | Baarslag | Dedrieka | 01-07-1936 |
25-06-1941 |
B2 | oost | 16 | Baarslag | Engbert | 16-05-1922 | 07-06-1997 |
23 | west | 27 | Baarslag | Frederik | 08-05-1904 | 04-06-1931 |
32 |
oost |
3 |
Baarslag | Frederik |
||
17 |
west |
10 |
Baarslag | Gerrit |
||
25 |
oost |
15 |
Baarslag | Hendrika Gerritdina |
||
27 | west | 21 | Baarslag | Herman Johan | 22-05-1899 | 03-04-1944 |
18 | west | 20 | Baarslag | Hermina | 25-01-1882 | 29-02-1960 |
23 | oost | 8 | Baarslag | Hermina Johanna | 12-07-1899 | 01-11-1979 |
A1 | oost | 163 | Baarslag | Hilbertus | 28-02-1887 | 05-12-1979 |
34 | oost | 8 | Baarslag | Hillegien | 11-09-1910 | 15-11-2000 |
A1 | noord | 256 | Baarslag | Hilly | 14-07-1913 | 12-01-2000 |
7 | west | 13 | Baarslag | Klaasje | 30-12-1917 | 09-11-1998 |
10 | oost | 20 | Baarslag | Klazina Gerritdina | 27-01-1909 | 25-02-1974 |
7 | west | 1 | Baarslag | Zwaantje | 07-04-1879 | 28-06-1950 |
25 | west | 1 | Backhuis | Jennegien | 26-05-1858 | 04-07-1943 |
3 | oost | 26 | Bakker | Gerritdina | 27-07-1882 | 07-11-1936 |
3 | oost | 22 | Bakker | Jacob | 01-09-1894 | 12-05-1974 |
3 | oost | 24 | Bakker | Jacob | 06-11-1926 | 11-09-2000 |
27 |
oost |
24 |
Bakkum |
Catharina |
||
34 |
west |
18 |
Ballast |
Aaltjen |
||
12 | west | 2 | Ballast | Geertje | 06-10-1890 | 24-09-1985 |
9 | oost | 13 | Barink | Hendrika Hermina | 14-10-1865 | 24-09-1946 |
A1 | noord | 457 | Barkhuis | Antje | 31-07-1909 | 07-10-1977 |
B2 |
oost |
396 |
Batenburg |
Nathalie Yvette |
||
22 | west | 2 | Batterink | Geert | 12-02-1857 | 03-09-1928 |
A1 | noord | 207 | Batterink | Geert | 24-08-1907 | 16-03-1979 |
22 | west | 4 | Batterink | Gerrit Jan | 27-08-1880 | 06-01-1956 |
A1 | noord | 209 | Batterink | Hendrik Jan | 02-08-1915 | 28-12-2001 |
A1 | zuid | 269 | Baudoin | Hermanus | 02-09-1902 | 21-01-1963 |
6 | west | 28 | Baving | Willem | 25-02-1872 | 05-06-1944 |
B2 | oost | 318 | Becker | Jansje | 23-02-1923 | 27-08-1990 |
4 | oost | 16 | Becker | Johanna | 23-06-1913 | 11-09-1980 |
B2 |
428 |
Beems |
Hendricus Hillegondus |
|||
23 |
oost |
26 |
Beenen |
Aaltje |
||
A1 | zuid | 521 | Beenen | Berendina Roeloffina Egberdina | 01-05-1930 | 14-12-2006 |
20 | west | 7 | Beenen | Gerritdina | 17-10-1868 | 14-07-1952 |
31 | oost | 15 | Beest, van | Hendrika | 06-09-1877 | 11-05-1959 |
A1 | zuid | 267 | Beest, van | Willem | 18-03-1885 | 12-01-1963 |
36 |
oost |
20 |
Begeman |
Lutgerdina |
||
B2 | west | 106 | Bekker | Wilhelmus Gerrit | 08-03-1909 | 05-11-1959 |
16 | oost | 7 | Bekman | Hendrik | 29-09-1908 | 19-11-1941 |
9 | west | 20 | Bekman | Jennegien | 23-01-1897 | 05-08-1967 |
B2 | west | 55 | Bekman | Jennigje | 26-05-1879 | 08-10-1957 |
16 | oost | 10 | Bekman | Johan | 02-08-1931 | 12-12-2008 |
A1 | zuid | 526 | Bekman | Johanna | 16-08-1880 | 28-05-1972 |
20 | west | 3 | Bekman | Johanna | 25-02-1881 |
05-04-1971 |
13 |
oost |
13 |
Bekman |
Johanna |
28-03-1913 |
18-04-2013 |
16 | oost | 8 | Bekman | Mannes | 15-04-1901 | 21-01-1984 |
33 |
oost |
21 |
Beltman |
Geertje |
||
15 |
west |
17 |
Benjamins |
Geesje |
||
B2 | west | 472 | Bennink | Frederik | ? | 31-05-1974 |
22 | oost | 15 | Bennink | Jan Hendrik | 28-11-1893 | 05-10-1973 |
20 |
west |
21 |
Berg, v.d. |
Albert |
||
35 | west | 6 | Berg, v.d. | Geertruida | 31-10-1871 | 28-12-1957 |
30 |
oost |
29 |
Berg, v.d. |
Gerrit |
||
B2 | oost | 31 | Berg, v.d. | Jennigje | 31-10-1899 | 24-06-1957 |
20 | west | 19 | Berg, v.d. | Roelof | 07-10-1872 | 07-04-1939 |
A1 | zuid | 338 | Berg, v.d. | Zwaantje | 02-12-1896 | 22-05-1965 |
20 |
west |
20 |
Berg, van den |
Albert |
20-05-1897 |
06-10-1968 |
A1 | oost | 19 | Berg, van den | Ebbediena | 23-02-1918 | 06-04-2011 |
4 | oost | 28 | Berg, van den | Jacobus Johannes | 31-05-1886 | 05-06-1945 |
34 | oost | 14 | Berg, van den | Jan Herm | 18-04-1876 | 22-11-1965 |
16 | oost | 19 | Berg, van den | Jennigje | 17-01-1919 | 31-08-1997 |
A1 | noord | 605 | Berg, van den | Johan Koendert | 27-07-1921 | 15-12-1973 |
22 |
oost |
11 |
Berg, van den |
Lambert |
||
B2 | oost | 240 | Berg, van den | Lambert | 30-03-1913 | 28-07-1965 |
B2 |
oost |
310 |
Berg, van den |
Mina |
01-09-1914 |
19-07-2013 |
B2 | west | 204 | Berg, van den | Willem | 11-04-1884 | 10-01-1970 |
Nw | noord | 638 | Bergh, van den | Theo A.C. | 11-08-1916 | 30-09-1984 |
17 |
west |
11 |
Bergman |
Johanna |
||
A1 | oost | 60 | Besten | Gerritdina Johanna | 22-10-1936 | 05-04-2011 |
2 | west | 11 | Beuker | Geesje | 02-03-1884 | 17-12-1951 |
30 |
oost |
19 |
Beverwijk |
Aaltje |
||
12 | oost | 2 | Bieleveld | Johanna Geertruida | 10-09-1884 | 18-06-1964 |
33 |
oost |
13 |
Bijvank |
Hermina |
||
19 | oost | 12 | Binnenmars | Hermina | 09-06-1877 | 30-07-1958 |
Nw | noord | 641 | Blaauw | Grietje Roelfina | 04-06-1926 | 13-11-2003 |
A1 | oost | 67 | Blaauw | Trijntje | 07-04-1914 | 16-06-2011 |
37 |
west |
19 |
Blaauwenoord |
Jan |
||
32 |
west |
20 |
Blancke |
Willemina |
||
38 |
west |
10 |
Blaukamp |
B. |
||
B2 | zuid | 35 | Bloemendal | Dirkje | 31-12-1901 | 20-12-1956 |
B2 | zuid | 37 | Bloemendal | Rudolphus | 24-02-1893 | 25-07-1974 |
B2 | zuid | 36 | Bloemendal | Trijntje | 16-09-1895 | 17-07-1975 |
A1 | noord | 423 | Bloemhof | Marie | 02-02-1907 | 30-05-1970 |
A1 | noord | 424 | Bloemhof | Soeminah | 1885 | 12-01-1973 |
B2 | noord | 380 | Blonk | Elisabeth Wilhelmina Maria | 09-12-1917 | 06-04-1968 |
A1 | noord | 493 | Bloten | Albert | 21-12-1894 | 19-02-1981 |
A1 | zuid | 507 | Bloten | Albert | 11-03-1925 | 13-03-1972 |
10 | west | 28 | Bodewitz | Albert Frederik | 26-06-1886 | 05-11-1952 |
27 | west | 27 | Boer, de | Hendrikus | 19-12-1899 |
18-08-1983 |
35 |
west |
19 |
Boer, de |
Jan Hendrik |
||
A1 | zuid | 538 | Boer, de | Reinder | 24-06-1907 | 31-01-1974 |
A1 | west | 113 | Boeringa | Teko Harm | 11-04-1903 | 28-06-1966 |
B2 | oost | 125 | Boerman | Everdina | 28-05-1921 | 03-02-1960 |
Nw | noord | 635 | Boerman | Hilligje | 13-08-1929 | 14-03-2003 |
30 | west | 24 | Boerman | Lucas | 02-01-1883 | 26-03-1970 |
10 | oost | 7 | Boerrigter | Jan Willem | 06-09-1861 | 18-07-1949 |
13 | oost | 25 | Boers | Egbert Jan | 19-07-1876 | 07-02-1955 |
21 | west | 3 | Boers | Everdina Klazina Albertha | 06-01-1908 | 05-04-1993 |
21 | west | 25 | Boers | Gerrit Jan | 23-03-1878 | 21-09-1933 |
B2 | oost | 293 | Boers | Hendrik Jan | 01-01-1908 | 30-01-1995 |
21 | west | 29 | Boers | Johanna Fredrika | 05-01-1916 | 23-09-2003 |
13 | oost | 26 | Boers | Petronella Everdina Klazina | 01-12-1902 | 25-05-1971 |
9 | oost | 15 | Boersma | Alberdina | 22-08-1896 | 29-05-1983 |
A1 | oost | 129 | Boersma | Sjoukje | 11-09-1877 | 01-03-1980 |
30 | oost | 23 | Boerties | Trijntje | 03-07-1880 | 30-04-1947 |
12 | west | 26 | Bokking | Jan | 25-04-1899 | 12-02-1954 |
B2 | west | 114 | Bokking | Jennigje | 19-05-1890 | 09-08-1971 |
A1 | oost | 155 | Bolks | Aaltje | 21-06-1900 | 01-06-1957 |
12 | oost | 15 | Bolks | Arnoldus | 09-11-1922 | 26-06-1951 |
A1 | west | 443 | Bolks | Derk Jan | 17-07-1887 | 15-06-1974 |
11 |
oost |
20 |
Bolks |
Evert |
13-06-1938 |
11-12-2018 |
A1 | zuid | 337 | Bolks | Geertje | 25-03-1915 | 17-01-1998 |
11 | oost | 18 | Bolks | Gerhardus | 28-06-1910 | 15-02-1993 |
37 |
west |
4 |
Bolks |
Gerrit |
||
33 |
west |
24 |
Bolks |
Harm |
||
33 | west | 24 | Bolks | Harm | 24-10-1871 | 09-05-1939 |
A1 | west | 165 | Bolks | Harm | 23-04-1882 | 04-11-1957 |
22 | oost | 9 | Bolks | Hendrik Jan | 12-11-1884 | 30-01-1958 |
11 |
ost |
22 |
Bolks |
Hendrik Jan |
15-10-1944 |
18-06-2019 |
12 | oost | 29 | Bolks | Hermannus | 05-12-1893 | 12-05-1973 |
B2 | oost | 94 | Bolks | Hermina Gesina | 21-10-1892 | 05-09-1970 |
22 | oost | 7 | Bolks | Jan | 09-02-1860 | 25-01-1927 |
18 | oost | 25 | Bolks | Jennigje | 28-05-1886 | 02-07-1940 |
28 | west | 26 | Bolks | Jennigje Jantina Frederika | 28-11-1923 | 29-12-2007 |
12 | oost | 13 | Bolks | Klaas | 18-02-1897 | 21-03-1989 |
A1 | zuid | 520 | Bolte | Hendrik Jan | 31-07-1926 | 22-07-1971 |
12 | west | 5 | Bolte | Hendrik Johannes | 18-04-1899 | 14-05-1950 |
22 | west | 22 | Bonema | Cornelis | 30-01-1907 | 29-02-1928 |
22 | west | 23 | Bonema | Johannes | 26-09-1862 | 06-07-1938 |
14 | oost | 28 | Bonstra | Einte | 04-01-1874 | 11-06-1949 |
5 | oost | 24 | Borger | Cecilia S. | 19-05-1881 | 27-09-1956 |
B2 | oost | 315 | Borger | Evertje | 22-03-1920 | 29-07-1967 |
1 | west | 9 | Borger | Geertje | 08-03-1909 | 24-10-1999 |
18 | west | 2 | Borger | Jacobina W. | 01-12-1872 | 13-01-1937 |
B2 | oost | 133a | Borger | Jan Harm | 17-06-1960 | 20-06-1960 |
21 | west | 15 | Borger | Jan Peter | 12-06-1902 | 18-01-1979 |
A1 | noord | 584 | Borger | Jan Peter | 05-08-1907 | 30-12-1974 |
19 | west | 20 | Borger | Jan Pieter | 23-09-1877 | 30-01-1949 |
36 |
west |
10 |
Borger |
Johanna C. |
||
11 | west | 24 | Borger | Petronella | 25-02-1884 | 17-02-1959 |
1 | west | 8 | Borger | Susanna Cecilia | 22-08-1902 | 16-11-1973 |
20 | west | 11 | Borggreve | Geert | 05-07-1867 | 22-01-1951 |
23 | oost | 2 | Borneman | Aaltjen | 02-04-1878 | 10-01-1932 |
B2 | west | 269 | Borneman | Albertha Gerharda | 16-12-1919 | 04-01-2011 |
16 | oost | 5 | Borneman | Engbert | 10-05-1906 | 06-07-1966 |
A1 | noord | 255 | Borneman | Geerd | 30-06-1911 | 06-12-1962 |
16 | oost | 4 | Borneman | Gerard | 13-12-1939 | 31-10-1941 |
A1 | noord | 421 | Borneman | Gerritdina | 07-11-1903 | 20-11-1968 |
27 |
oost |
13 |
Borneman |
Hendrik Jan (Henk) |
09-02-1938 |
16-01-2014 |
32 | west | 18 | Borneman | Hermanna | 24-10-1948 | 26-12-1948 |
A1 | noord | 482 | Borneman | Jan Hendrik | 20-11-1901 | 21-06-1972 |
16 | oost | 26 | Borneman | Jan Hendrik | 30-06-1913 | 23-03-1976 |
16 | oost | 24 | Borneman | Willem | 12-03-1884 | 17-11-1942 |
16 | oost | 22 | Borneman | Willem | 02-05-1942 | 06-05-1942 |
15 | oost | 14 | Bos | Fijgje | 25-01-1866 | 24-05-1941 |
B2 | west | 70 | Bos | Geertje | 22-12-1884 | 12-08-1958 |
B2 | zuid | 40 | Bos | Gerrit | 16-05-1891 | 12-09-1968 |
Nw | noord | 646 | Bos | Hein | 21-04-1924 | 08-08-2004 |
15 | west | 10 | Bos | Jantje | 01-04-1872 | 16-01-1957 |
31 |
oost |
9 |
Bos |
Pieter |
||
A1 | noord | 237 | Bos | Siebe | 27-04-1914 | 02-05-1961 |
15 | west | 3 | Bos | Trijntje | 07-05-1876 | 27-04-1952 |
32 |
oost |
12 |
Bos, v.d. |
Willem |
||
31 | west | 26 | Bosch | Albert | 01-09-1887 | 19-02-1976 |
10 | oost | 4 | Bosch | Aleida | 19-02-1876 | 26-09-1967 |
35 | west | 9 | Bosch | Berend Jan | 15-03-1900 | 27-03-1954 |
B2 | west | 197 | Bosch | Bert | 21-03-1951 | 20-04-1963 |
NW |
noord |
628a |
Bosch |
Derkje |
12-08-1927 |
27-09-2013 |
B2 | oost | 405 | Bosch | Dina | 19-07-1900 | 25-10-1975 |
B2 | noord | 366 | Bosch | Evert | 03-10-1890 | 23-06-1970 |
B2 | oost | 233 | Bosch | Frederikus | 02-04-1927 | 06-06-1965 |
B2 | oost | 236 | Bosch | Geertruida | 27-11-1890 | 28-06-1969 |
A1 | zuid | 527 | Bosch | Geesien | 11-09-1928 | 21-10-1972 |
10 | oost | 3 | Bosch | Gerrit | 05-02-1872 | 30-11-1952 |
B2 | west | 101 | Bosch | Gerrit | 26-07-1884 | 26-07-1959 |
23 |
west |
20 |
Bosch | Gerrit |
||
33 |
oost |
16 |
Bosch | Gerrit | ||
35 |
west |
20 |
Bosch | Gerrit | ||
32 | west | 27 | Bosch | Gerrit Jan | 26-11-1901 | 22-02-1950 |
34 |
oost |
6 |
Bosch |
Hendrik |
||
B2 | oost | 234 | Bosch | Hendrikus | 30-07-1895 | 05-10-1979 |
1 |
west |
7 |
Bosch |
Jennigjen (Jenny) |
21-10-1922 |
13-11-2018 |
A1 | noord | 587 | Bosch | Roelina Klaziena | 02-04-1902 | 18-07-1991 |
A1 | zuid | 323 | Bosch | Roelof | 05-03-1897 | 15-01-1964 |
B2 | oost | 191 | Bosch | Siemen | 03-02-1889 | 13-01-1963 |
23 | west | 21 | Bosch | Zwaantje | 05-08-1926 | 12-04-1930 |
14 | oost | 26 | Bosch, ten | Hinderkien | 01-05-1891 | 08-10-1967 |
14 |
west |
11 |
Boshove |
Fenna Henderika (Fenna) |
17-01-1913 |
06-10-2013 |
A1 | west | 379 | Bosman | Herman | 13-05-1906 | 14-02-1955 |
26 | oost | 7 | Bosman | Jennigje | 06-02-1857 | 07-02-1935 |
A1 | zuid | 519 | Bosscher | Gerridina | 10-04-1903 | 10-06-1984 |
36 |
west |
9 |
Bosscher |
Gerritdina |
||
A1 | west | 418 | Bosscher | Jan | 08-01-1920 | 31-01-1971 |
B2 | noord | 487 | Bosscher | Jansje | 21-04-1898 | 07-08-1971 |
14 | oost | 17 | Bosscher | Maria | 15-11-1892 | 01-02-1962 |
14 | oost | 19 | Bosscher | Roelof | 26-02-1860 | 28-03-1952 |
22 |
west |
8 |
Bossink |
Gerrit Jan |
||
22 | west | 10 | Bossink | Johanna Alberdina | 21-10-1891 | 31-12-1986 |
Nw | zuid | 691 | Bouma | Joukje | 20-09-1921 | 05-02-2006 |
Nw | zuid | 688 | Bouma | Mient | 26-06-1925 | 10-06-2006 |
12 | oost | 19 | Bouma | Sijmen | 21-09-1895 | 04-10-1963 |
A1 | west | 448 | Bouwhuis | Alberdina | 12-10-1892 | 29-08-1980 |
25 |
oost |
27 |
Bouwhuis |
Aleida |
||
B2 | oost | 302 | Bouwhuis | Berend | 08-02-1895 | 25-04-1967 |
21 | west | 18 | Bouwhuis | Derk Jan | 19-08-1950 | 01-08-1965 |
23 | west | 24 | Bouwhuis | Evert | 30-11-1867 | 26-12-1956 |
34 |
west |
27 |
Bouwhuis |
Evertjen |
||
21 | west | 16 | Bouwhuis | Gerritdina | 09-11-1943 | 27-10-1946 |
21 | west | 17 | Bouwhuis | Gerrit Hendrik | 26-06-1948 | 26-04-1955 |
21 |
west |
19 |
Bouwhuis |
Gerrit Hendrik |
||
25 | west | 6 | Bouwhuis | Gerrit Jan | 19-09-1881 | 02-08-1966 |
25 | west | 7 | Bouwhuis | Gesina | 12-01-1923 | 23-04-2000 |
23 |
west |
24 |
Bouwhuis |
Hendrik Jan |
||
A1 | west | 416 | Bouwhuis | Hendrikje | 04-03-1890 | 21-05-1970 |
9 |
west |
29 |
Bouwhuis |
Jennigje |
26-11-1927 |
25-08-2017 |
11 | oost | 19 | Bouwhuis | Johanna | 13-04-1909 | 09-05-2002 |
B2 |
oost |
404a |
Bouwhuis |
Richard |
15-10-1973 |
15-10-1973 |
22 | oost | 22 | Bouwmeester | Geertje | 08-07-1906 | 01-10-1998 |
A1 | zuid | 560 | Bouwmeester | Gerrit Jan | 10-09-1913 | 12-11-2001 |
25 |
west |
13 |
Bouwmeester |
Gerrit Jan |
||
25 |
west |
14 |
Bouwmeester |
Lambert |
||
A1 | oost | 221 | Bouwmeester | Mina | 09-09-1918 | 02-01-1961 |
18 | oost | 2 | Bouwmeester | Roelof | 28-05-1897 | 12-08-1985 |
B2 | oost | 409 | Bouwmeester | Roelofje | 06-07-1909 | 13-06-1995 |
A1 | zuid | 558 | Bouwmeester | Tiny | 29-03-1963 | 20-05-1975 |
37 |
west |
12 |
Bouws |
H. |
||
A1 | noord | 1 | Boxem | Francina Aleida Hermina | 1887 | 1967 |
27 |
west |
1 |
Braakman |
Hendrikjen |
||
33 |
west |
10 |
Braakman |
Hendrikjen |
||
B2 | oost | 89 | Braker | Albert | 04-07-1900 | 12-12-1958 |
B2 | noord | 378 | Braker | Janna | 08-07-1895 | 11-02-1968 |
9 | oost | 1 | Bramer | Christiaan Frederik | 02-12-1875 | 28-03-1944 |
A1 | noord | 253 | Brand | Fennechien | 26-08-1881 | 27-08-1962 |
34 | west | 29 | Brand | Hillegien | 24-07-1886 | 05-09-1971 |
A1 | zuid | 15 | Brand | Johan | 07-12-1899 | 11-01-1973 |
14 | oost | 21 | Brand | Lubertus | 01-04-1882 | 06-08-1964 |
34 |
west |
6 |
Brandligt |
Derk |
||
21 | west | 21 | Bras | Albertha | 13-02-1876 | 18-07-1942 |
A1 | noord | 56 | Bredewold | Adriana Maria | ? | 23-01-1969 |
25 | west | 20 | Bremmer | Janna | 18-09-1874 | 20-06-1924 |
B2 | west | 49 | Breukelman | Aaltje Hendrika | 07-01-1919 | 12-12-2000 |
B2 | noord | 359 | Breukelman | Albert J. | 15-10-1898 | 08-03-1987 |
17 | oost | 27 | Breukelman | Albert Jan | 13-08-1890 | 19-01-1973 |
29 | west | 8 | Breukelman | Albert Jan | 03-01-1897 | 09-12-1974 |
34 | oost | 7 | Breukelman | Albert Jan | 05-07-1910 | 30-11-1984 |
A1 | zuid | 516 | Breukelman | Albert Jan | 05-03-1912 | 06-12-1992 |
B2 | zuid | 344 | Breukelman | Albertha | 03-03-1901 | 26-12-1990 |
A1 | oost | 184 | Breukelman | Berendina A. | 28-10-1886 |
10-08-1973 |
A1 | noord | 251 | Breukelman | Berend Jan | 01-01-1891 | 08-06-1953 |
B2 | oost | 301 | Breukelman | Berend Jan | 18-11-1882 | 03-01-1977 |
28 | oost | 8 | Breukelman of Brokelman |
Berendina | 22-11-1887 | 28-04-1972 |
18 | oost | 10 | Breukelman | Christiaan | 21-08-1864 | 02-09-1950 |
34 | oost | 6 | Breukelman | Dedrika | 30-09-1943 | 03-05-1955 |
14 | west | 10 | Breukelman | Egbert Jan | 13-08-1911 | 19-05-1982 |
A1 | zuid | 319 | Breukelman | Fennigje | 26-09-1893 | 11-12-1976 |
B2 | west | 71 | Breukelman | Frederik | 15-10-1890 | 13-06-1976 |
31 | oost | 3 | Breukelman | Geesje | 04-09-1896 | 24-07-1941 |
B2 |
60 |
Breukelman |
Gerard Marinus |
|||
29 | west | 1 | Breukelman | Gerhardus | 12-12-1885 | 23-12-1958 |
13 | oost | 22 | Breukelman | Gerrit Jan | 05-02-1885 | 27-06-1970 |
B2 | west | 115 | Breukelman | Gerrit Jan | 14-07-1891 | 27-06-1987 |
14 | west | 26 | Breukelman | Gerrit Jan | 12-01-1899 | 25-01-1976 |
14 | west | 6 | Breukelman | Gerrit Jan | 14-01-1910 | 06-01-1946 |
Nw | zuid | 687 | Breukelman | Gerrit Jan | 14-12-1922 | 10-09-2006 |
11 | west | 20 | Breukelman | Gerritdina Frederika | 31-01-1887 | 24-06-1961 |
25 |
oost |
18 |
Breukelman |
Geziena |
||
B2 | west | 50 | Breukelman | Hendrik Jan | 29-09-1914 | 23-08-1957 |
25 |
oost |
16 |
Breukelman |
Hendrik Jan |
||
A1 | oost | 154 | Breukelman | Hendrika | 25-03-1958 | 14-02-2013 |
17 |
oost |
21 |
Breukelman |
Hendrika J. |
||
30 | oost | 7 | Breukelman | Hendrika W. | 26-08-1944 | 24-12-1967 |
Nw | zuid | 689 | Breukelman | Hendrikje Johanna | 16-03-1920 | 20-03-2006 |
14 | west | 8 | Breukelman | Hermannus | 04-01-1886 | 12-05-1956 |
13 | west | 17 | Breukelman | Hermina Gerritdina | 27-02-1884 | 27-07-1954 |
A1 | noord | 254 | Breukelman | Jan | 04-11-1882 | 12-11-1966 |
15 | west | 28 | Breukelman | Jan | 30-01-1883 | 18-09-1941 |
16 | west | 9 | Breukelman | Jan | 29-05-1895 | 15-03-1963 |
29 | west | 10 | Breukelman | Jan Hendrik | 29-07-1927 | 03-08-2010 |
A1 | noord | 449 | Breukelman | Jennigje (Jenny) | 15-05-1918 | 20-01-1970 |
38 |
oost |
17 |
Breukelman |
Joh. |
||
B2 | west | 464 | Breukelman | Johanna | 26-11-1910 | 02-12-1986 |
B2 | west | 218 | Breukelman | Johannes | 14-09-1885 | 15-03-1965 |
27 | oost | 12 | Breukelman | Mina Maria | 02-04-1896 | 26-09-1966 |
29 |
west |
12 |
Breukelman |
Roelofje |
27-03-1932 |
20-03-2018 |
A1 | oost | 158 | Breukelman | Tinus | 26-07-1909 | 27-08-1957 |
A1 | noord | 73 | Breukelman | Trijntje | 25-10-1931 | 17-08-1963 |
A1 | noord | 471 | Breukelman | Wilhelmina | 25-01-1913 | 11-03-1994 |
28 | west | 3 | Bril | Albertus | 23-07-1897 | 08-02-1979 |
A1 |
noord |
211 |
Bril |
Christiaan (Chris) |
22-10-1932 |
14-05-2017 |
A1 |
noord |
569 |
Bril |
Derkien |
22-11-1925 |
09-07-2015 |
35 | oost | 13 | Bril | Diena | 01-06-1911 | 19-06-1986 |
28 | west | 4 | Bril | Egbert | 07-10-1923 | 12-10-1986 |
Nw | zuid | 700 | Bril | Evert | 20-05-1956 | 21-02-2005 |
B2 | west | 466 | Bril | Gerhardus | 13-04-1935 | 29-07-1971 |
B2 | west | 465 | Bril | Gerrit | 12-05-1909 | 26-04-1989 |
11 | west | 22 | Bril | Gerrit Jan | 22-12-1926 | 25-05-1998 |
29 |
west |
9 |
Bril |
Hendrika |
14-09-1926 |
08-12-2021 |
21 |
west |
26 |
Bril |
Hendrikje |
10-11-1877 |
12-01-1953 |
15 | west | 22 | Bril | Hermina | 27-04-1880 | 27-12-1943 |
A1 | zuid | 557 | Bril | Jan | 01-01-1928 | 10-05-1975 |
12 | oost | 20 | Bril | Jennigjen | 22-03-1876 | 16-12-1951 |
23 | west | 7 | Bril | Klazina | 02-04-1882 |
18-08-1978 |
A1 | noord | 109 | Brill | Jan | 09-04-1903 | 03-02-1986 |
A1 | noord | 107 | Brill | Jannes | 29-11-1925 | 22-02-1993 |
8 | west | 7 | Brill | Karstina | 11-05-1887 | 03-05-1957 |
3 | west | 26 | Brink | Aaltje | 18-10-1903 | 09-10-1997 |
A1 | west | 114 | Brink | Everdina | 23-03-1901 | 31-05-1993 |
B2 | oost | 186 | Brink | Gerrit | 22-02-1894 | 27-12-1962 |
37 | west | 22 | Brink | Jacoba | 10-05-1941 | 31-08-1943 |
32 |
west |
19 |
Brink |
Jannes |
||
4 | west | 24 | Brink | Margaretha Arina | 11-10-1910 | 11-11-1941 |
A1 | oost | 17 | Brink, ten | Johanna | 27-03-1910 | 08-10-1998 |
38 |
west |
19 |
Brinke, ten |
Gerritdina |
||
A1 | west | 136 | Brinke, ten | Gerritdina Hendrika Maria | 26-11-1872 | 13-06-1957 |
12 | oost | 17 | Brinke, ten | Hein | 30-04-1869 | 23-09-1951 |
12 |
oost |
17 |
Brinke, ten |
Hendrika |
||
15 | oost | 23 | Brinke, ten | Jan Hendrik | 04-02-1861 | 18-10-1941 |
16 | oost | 18 | Brinke, ten | Johannes | 29-11-1908 | 17-01-1975 |
B2 | west | 155 | Brinke, ten | Marten Hendrikus | 26-03-1930 | 30-05-1961 |
B2 | oost | 32 | Brinke, ten | Roelof | 02-02-1898 | 19-07-1980 |
A1 | noord | 461 | Brinke, ten | Willem | 25-06-1910 | 23-05-1999 |
30 | oost | 15 | Brinkman | Berendina | 17-02-1901 | 12-04-1983 |
30 | oost | 12 | Brinkman | Mientje | 09-10-1898 | 08-06-1980 |
30 | oost | 10 | Brinkman | Willemina Egberdina Johanna | 08-11-1894 | 25-04-1984 |
B2 | west | 112 | Broek, v.d. | Cornelia Wilhelmina | 01-08-1887 | 13-09-1959 |
25 | oost | 1 | Broeke, ten | Gerrit Jan | 23-05-1861 | 18-11-1926 |
15 | oost | 5 | Broeke, ten | Gerrit | 28-01-1869 | 06-02-1941 |
4 | oost | 20 | Broeke, ten | Hendrik | 20-04-1871 | 17-02-1936 |
24 |
west |
14 |
Broeke, ten |
Hendrik Jan |
19-11-1935 |
29-04-2021 |
24 | west | 12 | Broeke, ten | Jan | 26-01-1895 | 09-11-1962 |
15 | oost | 7 | Broeke, ten | Jan Hendrik | 09-12-1915 | 02-11-1944 |
24 | west | 11 | Broeke, ten | Jan Hendrik | 14-12-1921 | 06-12-1924 |
A1 | noord | 248 | Broekman | Jeanette B.M. | 16-03-1890 | 12-03-1975 |
10 | west | 14 | Broekroelofs | Albert | 18-01-1888 | 24-11-1966 |
A1 | noord | 453 | Broekroelofs | Egberdina | 02-01-1918 | 01-01-1995 |
8 | oost | 8 | Broekroelofs | Egbert | 20-02-1870 | 18-05-1944 |
8 | oost | 12 | Broekroelofs | Egbert | 31-01-1927 | 16-01-2001 |
10 | west | 15 | Broekroelofs | Egbert Jan | 08-07-1923 | 09-08-1981 |
A1 | noord | 601 | Broekroelofs | Gerrit Jan | 08-09-1892 | 19-12-1973 |
Nw | zuid | 699 | Broekroelofs | Gerrit Jan | 03-07-1928 | 23-02-2005 |
27 | oost | 21 | Broekroelofs | Gezientje | 13-05-1968 | 07-08-1968 |
A1 | west | 231 | Broekroelofs | Hendrikje | 23-04-1931 | 12-01-2010 |
Nw | noord | 644 | Broekroelofs | Hermannus Hendrikus | 17-10-1922 | 07-05-2004 |
8 | oost | 13 | Broekroelofs | Jan | 28-08-1978 |
23-02-1958 |
8 | oost | 9 | Broekroelofs | Jan | 01-10-1897 | 01-09-1971 |
8 | oost | 16 | Broekroelofs | Johanna | 27-09-1911 | 22-11-1988 |
