Bloknr. Kant Grafnr. Eigennaam Voornamen Datum geboorte Datum overlijden
B2
noord
343
Jalving
Roelina
12-06-1938
23-08-2016
A1 noord 494 Jans Gerriediena 19-03-1898 19-08-1971
25 west 19 Jans Gerrit Jan 29-10-1862
11-07-1952
20
west
28
Jans
Gerritdina


A1 zuid 506 Jansen Albert 22-12-1889 01-01-1972
A1 noord 364 Jansen Alice Jaenette 09-11-1934 18-09-1965
B2 oost 1 Jansen Berend Jan 12-06-1886 23-08-1955
37 oost 7 Jansen Alb. (Levenloos)

5 west 23 Jansen Dirkje 11-12-1904 07-03-2000
15 oost 18 Jansen Everdina 10-04-1892 17-09-1963
20
west
28
Jansen
Fennigje


18 west 18 Jansen Geertjen H. 14-07-1889 17-03-1938
12 west 4 Jansen Gerhardina Wilhelmina Johanna 19-04-1892 02-05-1950
25 west 11 Jansen Gerritdina 07-07-1884
05-06-1955
A1 noord 74 Jansen Hein Cornelis 05-09-1892 16-12-1963
B2 zuid 439 Jansen Hendrika 04-03-1899 14-09-1975
3
west
19
Jansen
Jannetje


3 west 19 Jansen Jans 11-12-1904 10-10-1994
A1 zuid 510 Jansons Rein 18-10-1917 15-06-2003
21 oost 28 Jeurink Hendrikje 09-06-1872 27-03-1941
24 west 25 Jeurink Zwaantje 20-09-1876 25-11-1931
A1 west 7 Johannes Bennie 30-10-1957 08-08-1967
A1 west 7b Johannes Gerrit Jan 20-06-1944 19-11-1995
A1 west 7a Johannes Hendrik 19-10-1917 19-11-1995
32 oost 2 Jong, de Jantje 24-03-1886 24-12-1951
A1 zuid 13 Jong, de Luut 16-03-1891 25-02-1968
5 west 27 Jong, de Maria 27-08-1881 17-10-1943
B2 noord 322 Jonge, de Grietje 19-04-1905 17-01-1989
B2 west 259 Jonge, de Hendrik 17-07-1902 20-07-1966
4 west 19 Jongh de Leeuw, de Jacomina Helena 17-03-1906 24-10-1949
A1 oost 126 Jongsma Fokje 06-08-1908 11-08-1955
A1 oost 128 Jongsma Klaas 14-03-1872 15-01-1959
4 oost 19 Jonink Maria 09-06-1872 13-11-1941
35
west
18
Jonker
Alberdina


B2
west
149
Jonker
Egbert
07-05-1940
24-12-1960
A1 noord 241 Jonker Frans 27-03-1886 20-05-1961
38
oost
14
Jonker
Harm


34 west 11 Jonker Herm 1852 of 1851
1928
B2 west 151 Jonker Herm 03-05-1904 05-07-1978
37
oost
4
Jonker
Johanna H.


B2 west 270 Jonker Lammegien 04-11-1899 05-12-1970
2 west 14 Jonkeren Hendrika 14-04-1871 11-02-1938
17 west 8 Jonkeren Hendrikje 15-10-1904 20-11-1944
34 oost 4 Jonkeren Hilligje 27-12-1900 25-02-1987
A1 noord 594 Jonkeren Jan Hendrik 20-11-1898 18-02-1983
1 west 16 Jonkeren Lucas 28-08-1896 28-09-1982
A1 west 232 Jonkhans Berend 30-05-1928 16-09-1994
Nw noord 624 Jonkhans Derk Jan 30-07-1924 05-02-2002
A1 west 230 Jonkhans Egbert Jan 03-09-1912 06-03-1997
11 west 2 Jonkhans Geesje 19-05-1917 11-12-2001
A1 zuid 504 Jonkhans Gerrit Jan 24-03-1886 21-11-1971
21 oost 25 Jonkhans Gerritdina 11-05-1924 03-07-1964
21 oost 24 Jonkhans Hendrik 05-01-1887 25-08-1975
5 oost 22 Jonkhans Jan Hendrik 14-02-1871 17-12-1945
A1 west 78 Jonkhans Johanna 25-04-1882 10-07-1962
26
oost
9
Jonkhans
Mina


32 oost 1 Joosten Albert 09-07-1879 07-05-1949
B2 oost 307 Joosten Hendrika Johanna 24-08-1914 11-10-1967
32 oost 19 Joosten Hermannes A. 19-04-1872 07-03-1952
B2 west 268 Joosten Jan 01-07-1919 30-11-1970
B2 zuid 357 Jurgens Gerritdina 06-05-1897 03-07-1969
B2 oost 17 Jurgens Janke 12-02-1893 06-06-1956
24
west
6
Jurjens
Harmina Hendrika
02-02-1921
01-10-2022
33 west 28 Jurries Janna 05-10-1877 07-12-1939

 

© GWG 2009-2023