Bloknr. Kant Grafnr. Achternaam Voornamen Datum geboorte Datum overlijden
29 west 26 Kamp, van der Egbert 23-08-1908 09-09-1981
B2
oost
247
Kamp, van der
Everdina
21-01-1919
20-06-2014
10 oost 29 Kamp, van der Johanna 09-01-1961 07-04-2003
A1 noord 123 Kampen Fenna 28-09-1913 27-11-1995
B2 zuid 348 Kampherbeek Aaltje 01-01-1909 25-07-1998
B2 oost 13 Kampherbeek Albert 28-05-1881 29-01-1964
B2 zuid 370 Kampherbeek Geesje 05-05-1934 11-03-1970
NW
noord
631a
Kampherbeek
Gerritdina
14-08-1927
12-12-2013
27 oost 16 Kampherbeek Gerritdina Hendrika 18-07-1913 19-03-1943
28 west 6 Kampherbeek Hendrik 29-11-1899 18-01-1972
1 west 28 Kampherbeek Hendrik Jan 09-11-1900 16-11-1974
4 west 4 Kampherbeek Jan 08-10-1877 12-06-1948
6 west 21 Kampherbeek (Kampferbeck)
Jennegien 11-02-1917 30-05-1997
31 oost 2 Kampherbeek Johannes 14-02-1895 30-06-1975
4 west  Kampherbeek Lambert 02-11-1908 12-07-1988
A1 noord 573 Kampherbeek Roelina 29-11-1930 18-10-2007
12
oost
15a
Kampherbeek
Trijntje
11-11-1924
26-01-2015
20 oost 4 Kampherbeek Willem 29-08-1890 04-12-1979
17 west 15 Kamphuis Dina 25-04-1899 17-04-1974
A1 noord 340 Kamphuis Egberdina 20-08-1918 14-09-1986
8 oost 7 Kamphuis Fennigje 12-11-1868 01-11-1944
8
oost
23
Kamphuis
Gerrit
21-06-1931
10-08-2016
8
oost
24
Kamphuis
Gerrit Jan
12-04-1929
09-06-2020
B2 west 66 Kamphuis Hendrik 11-06-1881 27-05-1956
8 oost 22 Kamphuis Jan 28-08-1902 10-04-1990
B2 west 146 Kamphuis Jan 04-12-1913 25-11-1960
19 west 25 Kamphuis Johanna 13-10-1906 06-12-1960
8 oost 14 Kamphuis Rieka 14-04-1879 27-06-1959
8 oost 19 Kamphuis Zwaantje 22-09-1906 07-10-1970
Nw noord 624a Kampman Grietje 12-03-1929 23-10-2011
A1 oost 219 Kampman Hendrik 20-06-1885 26-06-1963
27 west 14 Kampman Lucas 22-08-1894 20-02-1965
27 west 16 Kampman Lucas 03-11-1919 20-01-1008
37 oost 12 Kampman Willem F. 24-03-1902 16-09-1953
27 west 5 Kappers Dina 12-06-1880 03-11-1963
B2 noord 432 Kappers Evertje 01-06-1931 16-01-1973
B2 oost 422 Kappers Gerrit Jan 18-07-1921 30-05-1985
A1 west 415 Kappers Hermannus 17-03-1889 06-09-1968
36 west 1 Kappert Berend Jan 02-08-1871 19-06-1949
B2 west 454 Kappert Willemina 14-02-1916 14-02-1984
B2 noord 377 Karst Lammechien 07-09-1892 03-09-1985
B2 west 266 Kassies Alida 19-09-1899 18-03-1977
16 west 6 Kate, ten Aleida 26-12-1885 24-11-1945
Nw zuid 681 Kate, ten Gerritdina Hermina 12-06-1924 03-09-4007
B2 oost 185 Kedde Fennigjen 17-01-1891 26-03-1972
A1 oost 62 Kedde Gerrit 08-07-1897 02-07-1968
9 west 11 Kedde Hendrik Jan 10-03-1882 05-03-1965
25 oost 6 Kedde Hendrika 03-02-1865 08-12-1935
A1 noord 345 Kelder Berendina 08-08-1888 21-07-1966
36 oost 21 Kelder Berend Jan 01-12-1902 01-09-1927
16 west 13 Kelder Fennegien 13-12-1912 21-01-1942
7 oost 12 Kelder Gerrit 16-08-1898 27-08-1965
16 west 15 Kelder Gerrit Jan 03-02-1867 08-09-1947
16 west 19 Kelder Gerrit Jan 27-04-1905 04-09-1996
A1 west 169 Kelder Gerrit Willem 19-09-1897 17-02-1958
3 west 17 Kelder Grietje 21-05-1886 07-11-1972
7 oost 16 Kelder Hendrik 08-12-1882 18-11-1969
30 west 28 Kelder Hendrik Jan 02-06-1862 07-10-1950
16 west 17 Kelder Hendrik Jan 06-11-1900 06-04-1991
35 west 15 Kelder Hendrika 15-05-1894 08-02-1968
6 oost 24 Kelder Hendrikje 24-08-1877 10-03-1952
16 west 16 Kelder Hendrikje 08-08-1899 30-04-1952
B2 zuid 349 Kelder Hendrikje 24-02-1904 28-02-1981
7 oost 13 Kelder Hermannes 29-09-1920 01-01-1995
32 west 11 Kelder Hermannus 04-03-1877 22-08-1962
34 oost 9 Kelder Jan Harm 10-04-1898 08-11-1931
32 west 29 Kelder Janna 14-05-1918 26-10-1950
11
oost
2
Kelder
Janna
07-05-1922
01-03-2007
7 oost 14 Kelder Jantje 19-01-1916 23-06-1943
16 west 18 Kelder Johanna 17-09-1907 04-04-1993
38 oost 16 Kelder Lubertus 12-06-1926 05-06-1952
8 west 6 Kelder Willi S.A. 04-11-1907 27-02-1961
A1 oost 214 Kelder Zwaantjen 27-04-1881 16-11-1962
A1
noord
581a
Kempe
Adriana Johanna
04-10-1936
08-08-2013
27 west 25 Kerkdijk Janna 08-07-1910 25-10-1991
A1 oost 375 Keuken Alberdina 07-08-1895 01-01-1966
B2 west 467 Keuken Hendrikje 23-12-1890 21-01-1978
6 west 29 Keuken Hillie 03-08-1874 14-12-1952
13 oost 23 Keus Hendrika 18-01-1888 04-11-1951
19 oost 18 Keus J. (Hendrika) 26-05-1865 19-11-1940
10 west 8 Kieft Berendina 20-05-1896 25-07-1963
3 oost 10 Kieft Berendina 17-09-1883 07-09-1953
B2 west 110 Kieft Gerrit Jan 09-06-1890 30-11-1959
A1 noord 583 Kieft Gerritdina 18-05-1902 31-01-1975
4 west 26 Kieft Hendrik 08-11-1882 08-11-1962
4 west 27 Kieft Hendrikje 18-06-1913 18-03-1997
1 oost 23 Kieft Hendrikje 23-04-1889 12-04-1972
3
oost
4
Kieft
Hendrikje Hendrika
31-08-1928
30-03-2020
4 west 3 Kiers Gebbigje 17-08-1862 14-05-1939
16 oost 3 Kiewiet Antoon 17-09-1957 01-10-1974
14
oost
3
Kiewiet
Gerard
17-06-1937
30-10-2011
14 west 2 Kiewiet Gerrit Willem 23-01-1899 20-11-1996
32 west 22 Kiewiet Grietje 06-04-1875 13-02-1949
15 oost 27 Kiewiet Klasina 02-01-1870 25-05-1950
31 west 9 Kiewiet Lamberdina 21-10-1892 16-11-1980
16 oost 2 Kiewiet Wilhelmus 04-08-1865 13-04-1944
B2 west 212 Kiwiet Hendrikje 03-06-1890 25-08-1964
B2 oost 414 Kleefman Rita 16-08-1968 10-08-1970
32 west 10 Kleefmann Fenna Alberdina 20-02-1921 29-01-1948
A1 noord 308 Kleine Johanna 14-05-1908 23-05-2002
A1 noord 339 Kleinebuul Gerrit Jan 19-04-1914 31-01-1965
14 west 9 Kleinebuul Hermina 01-05-1887 29-08-1975
A1 noord 147 Kleinebuul Jan Hendrik 24-07-1921 12-12-1956
A1 noord 615 Kleinjans Derkjen Jennigje 02-11-1926 26-01-2006
20 west 12 Kleinjans Jennigje 11-06-1879 28-11-1056
9 oost 22 Kleinjans Zwaantjen 26-06-1914 07-09-2000
38 west 23 Kleinlugtenbeld Janna 22-05-1889 21-05-1924
16 oost 1 Kleinlugtenbelt Frederika 22-09-1863 17-05-1957
11 west 7 Klifman Maria Magdalena 25-05-1905 09-06-1985
B2 west 47 Klinge Jennigje 19-07-1885 30-07-1957
10 oost 11 Klinge Johanna 02-10-1878 03-08-1949
A1 noord 579 Kloekhorst Antje 05-03-1920 13-07-1980
B2 west 453 Kloekhorst Egberdina 10-03-1906 03-03-1995
A1 noord 580 Kloekhorst Gerrit Jan 24-05-1922 27-05-1975
34 west 13 Kloekhorst Jan Harm 04-08-1876 25-03-1968
A1 west 233 Kloekhorst Jan Hendrik 24-03-1910 07-02-1961
34 west 15 Kloekhorst Lukas 14-08-1907 29-01-1975
B2 oost 2 Klokkers Gerrit Jan 08-06-1868 10-09-1955
7 west 25 Klokkers Gerrit Jan 16-10-1905 09-03-1974
7 west 26 Klokkers Mannes 10-10-1937 07-02-1944
13 west 3 Klokkert Albert 19-05-1922 24-02-1979
13 west 1 Klokkert Albert Jan 23-11-1895 12-12-1973
13 west 4 Klokkert Egbert 26-02-1921 12-06-1989
17 west 7 Klokkert Gerrit 26-07-1900
01-11-1981
27 west 22 Klokkert Hendrika 23-10-1873 01-04-1944
18 oost 16 Klokkert Jennigje 09-12-1908 28-08-1980
Nw noord 636 Klooster Fennegiene 27-12-1912 17-03-2003
A1 noord 393 Klooster Jan 30-06-1877 03-10-1966
Nw noord 629 Kloppenburg Reinard 22-03-1944 19-08-2002
A1 oost 368 Knol Koop 11-11-1893 10-06-1986
A1 zuid 562 Knol Trijntje 19-04-1918 23-06-2010
19 west 16 Koelmann Janna 26-08-1891 03-12-1960
34 west 24 Koenders Johanna 12-05-1888
11-12-1969
13
west
13a
Koers
Gerritdina Wilhelmina
27-02-1933
08-08-2019
17 oost 2 Koers Hermina Hendrika 23-11-1873 03-06-1939
B2 west 100 Koers Johanna 07-04-1930 11-05-2002
16 west 29 Koezen Aaltje 26-01-1877 15-04-1921
21 oost 4 Kok Grietje L. 23-10-1899 12-12-1931
21 oost 5 Kok Markiena H. 11-02-1902 16-05-1958
A1 oost 126 Kok Roelofje 02-01-1917 09-05-2000
35 west 18 Kollen Annigje 21-08-1885 31-01-1965
37 west 1 Kollen Jantien 10-08-1905 15-12-1960
20 west 13 Kollen Johanna Hermina 15-01-1902 09-07-1930
B2 west 462 Kollen Johanna Hermina 29-09-1931 20-10-1971
A1 noord 292 Kollen Roelofje 10-03-1899 24-10-1975
B2 oost 388 Kompagnie Dochtertje (levenloos) 24-04-1969 24-04-1969
A1 west 40 Koning Aart 11-12-1901 30-08-1969
A1
west
34
Koonstra
Ietje
03-06-1947
29-10-2020
12 oost 18 Koonstra Ytje 09-10-1897 21-02-1956
5 west 12 Koop Hendrikje 14-06-1925 04-10-2002
32 oost 28 Koop Hermina G. 26-12-1903 15-10-1953
B2 zuid 434 Koop Hermina Johanna 30-03-1898 30-08-1987
B2 oost 227 Koop Johanna 22-02-1896 16-04-1979
30 west 16 Koopman Klaas 27-08-1867 22-04-1946
37 west 3 Koopman Klaas ? 07-1938
33 oost 7 Koopman Thiemen 05-03-1903 01-06-1936
A1 noord 240 Koops
(steen verwijderd)
Aaltjen 26-04-1912 28-05-1989
B2 west 257 Koops Albert 17-04-1907 19-03-1977
12 west 12 Koops Derk 31-01-1879 03-03-1967
B2 zuid 493 Koops Hendrik 20-01-1925 19-09-2000
34 west 26 Koops Hendrik Jan 10-03-1855 22-08-1930
A1 west 134 Kooy, van Anna Frederica 22-06-1899 21-10-1955
3 oost 29 Korfker Maria Johanna 14-04-1887 29-11-1929
36 oost 5 Korterink Jan 10-02-1851 21-09-1926
28
west
25a
Kortman
Dina (Diny)
07-08-1932
13-02-2019
38 oost 14 Kortman Hendrik 10-09-1951 11-02-1952
21 west 14 Kortman Jan Willem 27-02-1868 22-06-1925
B2 west 111 Kortman Johanna 26-05-1901 24-08-1973
21 west 12 Kortman Zwaantje 03-01-1913 14-03-1985
A1 noord 348 Kosters Aleida 11-10-1885 16-04-1965
35 oost 1 Kosters Dina 05-01-1962 05-01-1962
23 west 17 Kosters Frederik 31-07-1888 04-07-1945
17 west 1 Kosters Gerrit Jan 09-01-1902 20-06-1956
21 oost 16 Kosters Hendrika 14-01-1891 29-08-1979
23 west 8 Kosters Jansje 25-08-1908 30-05-1955
A1 west 408 Kosters Jennegien (Jenny) 29-03-1941 31-05-2012
12 oost 26 Kosters Jennigje 09-02-1891 01-12-1969
10 west 3 Kotterink Geesje 13-10-1873 09-06-1962
12 west 13 Kraaima Aaltje 19-02-1870 21-01-1954
A1 noord 242 Kram Grietje 28-05-1886 30-04-1976
18 west 5 Kramer Hinderkien 01-05-1871 18-10-1949
B2 west 104 Kreemer Everdina 12-09-1883 21-08-1959
9 oost 14 Kreemer Tijes 30-12-1892 13-05-1960
15
oost
3
Kremer
Aaltje
29-10-1923
10-02-2013
A1 oost 395 Kremer Albert 20-04-1909 31-10-1966
38 oost 17 Kremer Albertus 11-06-1952 31-08-1952
B2 oost 136 Kremer Anna 1899 ?-05-1994
12 oost 10 Kremer Geertje 29-04-1921 22-02-1986
B2 west 144 Kremer Geertruida Hermanna 09-11-1896 08-04-1980
12 oost 12 Kremer Germ 02-06-1964 23-04-1967
12 oost 7 Kremer Gerrit 05-11-1891 01-01-1979
31
west
19
Kremer
Gerrit Jan Alidus (Gert)
10-09-1944
15-05-2021
B2 oost 417 Kremer Hendrik 28-02-1905 06-03-1995
B2 noord 495 Kremer Hendrik Jan 18-07-1894 29-05-1980
B2 west 219 Kremer Hendrika 10-02-1886 22-04-1970
A1 west 378 Kremer Hendrika 14-12-1902 11-12-1980
12 oost 11 Kremer Hendrika Everdina 18-12-1922 10-06-1966
A1
zuid
515
Kremer
Hermanna Hendrika
18-02-1924
03-06-2015
A1 west 206 Kremer Hermannus 29-06-1888 08-07-1976
15 oost 1 Kremer Hermannus 19-09-1900 18-05-1988
A1 zuid 518 Kremer Jan 30-01-1902 31-05-1980
25 oost 2 Kremer Janna 05-05-1865 20-03-1935
16 oost 6 Kremer Janna 18-12-1905 30-04-1994
3 oost 19 Kremer Jennigje 14-07-1907 31-12-1995
B2 oost 224 Kremer Martina 04-09-1908 05-11-1997
20 oost 1 Kremer Rika 13-05-1867 05-09-1930
B2 west 202 Kremer Roelof 01-04-1888 31-07-1966
12 west 6 Kremer Zwaantje 12-09-1895 27-11-1972
20 oost 10 Kreulen Jantina 22-02-1903 08-01-1931
8 west 28 Kroeskop Hilligje 30-09-1880 20-07-1959
31 west 15 Kroezen Jantje 18-04-1868 25-01-1948
5 west 4 Krol Anna 01-03-1860 16-08-1953
21
oost
1a
Kruiskamp
Alberdina
18-05-1959
04-04-2015
14 west 20 Kruiskamp Hendrika Gezina 15-03-1868 21-11-1950
A1 zuid 551 Kruithof Aaltje 12-02-1925 14-05-1992
37 oost 21 Kruithof Fennigje 18-11-1885 21-02-1962
B2 west 203 Kruithof Gerrigje 16-10-1888 22-04-1966
13 oost 20 Kruithof Hendrik 23-10-1880 23-08-1970
5 oost 14 Kruizenga Jan 05-04-1869 21-02-1941
7 west 10 Kruizinga Jantiena 17-10-1886 28-01-1960
34 oost 11 Kuhnel (Kühnel)
of
Willigen, van der
Maria Carolina 09-12-1865
of
09-12-1864
16-03-1932
36 west 5 Kuijer Everdina 15-09-1880 05-08-1961
20 west 9 Kuijer Evert 05-01-1908 17-01-1979
17 west 17 Kuijer Fennigje 13-03-1866 31-10-1935
33 west 4 Kuijer Geertruida 12-03-1909 11-11-1995
20 west 2 Kuijer Gerrit Jan 25-03-1876 29-05-1930
20 west 8 Kuijer Jan Hendrik 05-06-1873 14-08-1954
20 west 4 Kuijer Jennigje 04-02-1906 31-12-1996
20 west 1 Kuijer Mannes 27-06-1910 29-05-1930
31 west 21 Kuijer Mina 12-03-1909 01-02-2000
20 west 6 Kuijer Rika 13-05-1905 15-03-1988
1 west 18 Kuijvenhoven Jacob 27-09-1914 13-08-2001
8 west 29 Kuijvenhoven Margot 25-03-1946 28-03-1946
8 west 29 Kuijvenhoven Marja 03-05-1953 23-06-1956
A1 noord 620 Kuiper Jantje 31-10-1890 01-02-1973
31 oost 4 Kuipers Hendrikje 01-02-1876 14-02-1942
31 west 28 Kuipers
of
Kuiper
Janna 16-02-1882 11-03-1972
31 oost 26 Kunstman Alberdina 29-03-1909 16-10-1953
25 west 18 Kunstman Elsje 10-01-1896 10-05-1963
3 oost 15 Kwant Janna Willemina 22-08-1891 12-09-1978

 

© GWG 2009-2021