Bloknr. Kant Grafnr. Achternaam Voornamen Datum geboorte Datum overlijden
A1 west 387 Odink Albert 06-06-1894 08-12-1979
34 oost 2 Odink Egbert 04-05-1891 24-09-1960
21 oost 8 Odink Geertien ? 11-12-1940
18 west 26 Odink Gerritdina 06-05-1875 31-05-1960
11 west 12 Odink Gezina Lamberdina 09-04-1905 10-04-1999
B2 oost 243 Odink Hermina 17-02-1883 05-06-1967
36 oost 6 Odink Jennegien 09-06-1864 28-04-1944
Nw noord 650 Odink Judegien 31-05-1923 13-03-2012
20 oost 21 Odink Zwaantje 31-12-1877 22-06-1968
34 oost 1 Oelen Aleida B. 18-10-1896 11-01-1931
A1 noord 478 Oelen Albert 08-02-1898 19-07-1972
14 oost 12 Oelen Anna 29-06-1893 04-07-1986
B2 oost 90 Oelen Gerrigje 19-12-1899 22-01-1974
14 west 17 Oelen Hendrikje 08-01-1906 19-07-1973
A1 zuid 548 Oelen Hilbert Gerrit 24-05-1912 30-01-1975
A1 noord 358 Oelen Hilligje 02-06-1894 16-07-1965
19 west 10 Oelen Jan 25-03-1933 28-04-1934
18 oost 14 Oelen Martinus 12-06-1869 24-01-1955
A1
west
199
Oenema
Sietske Oeke (Sity)
06-12-1933
17-11-2018
A1 noord 422 Oepi Soepi 22-04-1903 25-01-1969
35 west 21 Oldebeerlink Albert 16-10-1881 11-01-1955
A1 noord 452 Oldebeerlink Albert 22-02-1923 21-04-1977
A1 noord 454 Oldebeerlink Gerard Hendrik 28-08-1920 05-02-1970
25 oost 21 Oldebeerlink Johanna 23-08-1879
of
22-08-1879
22-03-1942
A1 oost 434 Oldehinkel Albert Jan 17-12-1904 11-12-1992
Nw zuid 698 Oldehinkel Arend Jan 13-06-1931 14-06-2005
A1 oost 436 Oldehinkel Hendrik 01-05-1941 06-08-1968
36 oost 3 Oldehinkel Henriëtte 07-08-1962 08-08-1962
36 oost 11 Oldehinkel Henriëtte 19-04-1964 23-04-1964
25 oost 20 Oldehinkel Janna 21-06-1843
of
21-07-1843
01-12-1924
19 oost 23 Oldewaterink Alberdina Johanna 31-05-1904 25-03-1958
A1 zuid 316 Oldewaterink Geesje 08-07-1889 28-03-1976
10 oost 13 Oldewaterink Gerritdina 17-01-1891 14-09-1949
13 oost 29 Oldewaterink Gerritdina 08-07-1895 06-07-1972
13 oost 11 Olsman Aaltje 29-01-1884 19-11-1971
B2 west 477 Olsman Annet 28-10-1972 11-03-1976
36 oost 24 Olsman Annigje 13-05-1894 13-03-1989
36 oost 25 Olsman Derk Jan 17-09-1867 10-09-1934
30 oost 21 Olsman Fenna Johanna 05-04-1883 01-10-1954
28 oost 2 Olsman Gesiena 06-01-1896 01-03-1986
B2 oost 21 Olsman Hendrik 30-07-1909 05-11-1956
30 oost 22 Olsman Hermannus 25-05-1878 22-03-1947
8 west 17 Olsman Jansina Roelfina 17-12-1912 08-03-1995
B2 oost 7 Olsman Johan 06-04-1886 22-11-1955
Nw zuid 694 Olsman Klaas 16-03-1947 15-11-2005
15 west 7 Olsman Mina 17-05-1889 28-06-1963
27 west 19 Olthof Hendrikus 17-03-1877 07-10-1959
21 oost 7 Olthof Jan Hendrik ? 13-02-1932
A1 oost 133 Olthoff Hermina Elisabeth 08-04-1881 27-03-1964
24 west 24 Olthuis Geert 06-04-1902 04-05-1925
24 west 28 Olthuis Geertje 23-09-1908 15-12-1990
24 west 26 Olthuis Gerrit Jan 16-08-1865
of
19-08-1865
24-12-1951
36 west 2 Olthuis Hermina 30-08-1860
of
31-08-1860
06-11-1924
24 west 27 Olthuis Jan Hendrik 17-01-1901 08-06-1977
A1 oost 188 Oogen, van Francisca 17-02-1901 07-06-1960
16 oost 20 Oordt Geesje 10-08-1883 04-07-1944
A1 oost 95 Oosterhuis Loekie 02-01-1919 17-05-1967
B2 zuid 433 Oostveen, van Arvid 30-09-1958 12-09-1974
15 oost 22 Ophof Aleida Wilhelmina 07-11-1902 13-10-1992
10 oost 27 Ophof Hendrik 11-08-1881 27-03-1964
10 oost 28 Ophof Jan Hendrik 28-01-1915 15-06-1993
7 west 28 Otten Albertus 07-12-1864 10-05-1950
11 west 10 Otten Annigje 13-02-1900 09-08-1985
25 west 26 Otten Annigje 05-07-1920 30-06-1927
13 west 12 Otten Berendina 19-10-1904 16-08-1997
A1 west 138 Otten Dina 04-01-1908 24-02-2000
8 west 10 Otten Evertje 20-11-1914 09-01-2000
23 oost 19 Otten Gerrit 08-07-1897 23-10-1972
A1 noord 309 Otten Gerrit 17-05-1911 13-04-1964
A1 noord 311 Otten Gesinus 30-06-1906 13-08-1966
A1 west 137 Otten Hendrik Jan 03-10-1874 18-06-1957
A1 noord 312 Otten Hendrik Jan 11-11-1909 14-04-1978
13 west 10 Otten Hendrika Hermina 01-10-1881 23-12-1967
A1 noord 313 Otten Hendrika Maria 10-05-1901 07-12-1987
25 west 28 Otten Jan 27-09-1860 29-08-1932
11 west 11 Otten Jan 19-08-1903 09-03-1971
B2 zuid 435 Otten Jan Harm 13-01-1894 19-08-1975
6 oost 28 Otten Jan Harm 01-09-1959 29-12-1975
4 oost 2 Otten Janna 15-01-1888 20-08-1965
A1 west 135 Otten Jantje 31-08-1898 21-01-1956
7 west 27 Otten Jennegien 28-08-1872 24-01-1944
B2 west 208 Otten Johan 07-04-1903 19-05-1964
B2 noord 338 Otten Mina 29-06-1902 23-10-1979
A1 oost 365 Otten Wouter 29-11-1899 20-08-1965
B3
west
211
Otter
Antje Sietske
26-06-1932
31-10-2021
22 west 13 Otter Fennigje 22-04-1881 20-10-1950
22 west 14 Otter Herman 08-12-1926 04-07-1952
Nw zuid 693 Otter Hermien 25-10-1928 25-12-2005
22 west 12 Otter Hermina 11-06-1890 20-06-1927
A1 zuid 554 Otter Jan 30-09-1903 07-04-1975
22 west 21 Otter Saapje 17-11-1859 10-09-1940
22 west 15 Otter Willem 24-11-1894 03-01-1956
22 oost 2 Oudman Frederika 27-03-1863 17-11-1946
B2 oost 34 Overweg Albert 27-08-1892 08-12-1978
B2 oost 291 Overweg Gerrigje 05-12-1913 13-09-2002
11 oost 8 Overweg Hermannes 28-12-1882 07-03-1967
11 oost 10 Overweg Jansje 23-08-1923 13-02-2010
32 oost 6 Overweg Jennigjen 25-08-1913 09-01-2002

 

© GWG 2009-2020