Bloknr. | Kant | Grafnr. | Achternaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden |
11 | west | 14 | Raben | Berend | 02-08-1891 | 16-08-1968 |
11 | west | 17 | Raben | Gerritdina | 07-01-1920 | 04-11-2003 |
38 |
west |
13 |
Raben |
Jan Harm |
||
38 |
west |
18 |
Raben |
Janna |
||
31 | west | 17 | Ramaker | Alberdina | 28-02-1899 | 20-06-1950 |
B2 | west | 120 | Ramaker | Albert | 29-07-1878 | 07-05-1960 |
24 | west | 3 | Ramaker | Albert | 07-11-1880 | 29-10-1957 |
26 | oost | 21 | Ramaker | Albert | 05-03-1938 | 20-03-1978 |
24 | west | 8 | Ramaker | Aleida | 21-09-1878 | 30-03-1944 |
15 |
west |
20 |
Ramaker |
Berendina |
||
24 | oost | 2 | Ramaker | Frederik | 25-02-1878 | 06-08-1946 |
28 | west | 19 | Ramaker | Fredrikus | 05-03-1895 | 28-03-1959 |
28 |
west |
28 |
Ramaker |
Fredrikus |
24-02-1934 |
20-11-2021 |
Nw | zuid | 695 | Ramaker | Freek | 31-12-1937 | 19-07-2005 |
13 | oost | 17 | Ramaker | Geertruida | 29-03-1904 | 02-04-1980 |
24 |
west |
5 |
Ramaker |
Gerrit Jan |
07-03-1920 |
15-01-2009 |
28 | west | 27 | Ramaker | Gerrit Jan | 18-11-1922 | 21-01-2015 |
13 | west | 24 | Ramaker | Gerrit Jan | 05-11-1935 | 25-12-1947 |
23 | oost | 6 | Ramaker | Gesina | 14-05-1909 | 13-08-2000 |
15 | west | 24 | Ramaker | Gesina Berendina | 26-08-1909 | 09-08-1999 |
24 | oost | 6 | Ramaker | Hendrik Jan | 08-08-1881 |
14-07-1963 |
13 | west | 23 | Ramaker | Hendrik Jan | 17-01-1906 | 08-08-1991 |
8 | oost | 15 | Ramaker | Hendrik Jan | 24-07-1910 | 06-04-1985 |
28 |
west |
25 |
Ramaker |
Hendrik Jan |
06-05-1927 |
08-04-2015 |
24 |
oost |
1 |
Ramaker |
Hendrik Jan |
||
7 | oost | 27 | Ramaker | Hendrik Jan Bernhard | 31-05-1905 | 20-06-1995 |
26 | oost | 18 | Ramaker | Hendrikus | 26-11-1907 | 16-07-1994 |
26 | oost | 10 | Ramaker | Hendrikus | 17-06-1912 | 09-01-1991 |
28 | west | 21 | Ramaker | Henk | 27-01-1970 | 31-05-1974 |
33 |
west |
7 |
Ramaker |
Hermina |
||
13 | oost | 6 | Ramaker | Jan | 14-02-1923 | 25-01-2003 |
15 | west | 23 | Ramaker | Jan Harm | 04-11-1873 | 20-02-1946 |
13 | west | 25 | Ramaker | Jan Harm | 28-09-1934 | 04-10-1949 |
26 | oost | 8 | Ramaker | Jan Herm | 25-03-1880 | 11-03-1948 |
28 |
west |
29 |
Ramaker |
Janna |
13-02-1936 |
30-12-2021 |
38 | oost | 9 | Ramaker | Jansje | 07-12-1950 | 21-12-1950 |
23 |
west |
12 |
Ramaker |
Maria |
||
24 | oost | 4 | Ramaker | Pieter Steven | 27-09-1953 | 10-11-1953 |
26 | west | 29 | Ranter | Frederik | 22-03-1897 | 15-12-1941 |
28 |
oost |
15 |
Ranter |
Fredrika H. |
||
NW |
noord |
632a |
Ranter |
Geertruida |
01-09-1921 |
29-09-2015 |
20 |
west |
27a |
Ranter |
Geertruida Albertha Lamberdina |
24-05-1942 |
21-04-2020 |
8 | west | 9 | Ranter | Gerrit Jan | 17-03-1916 | 14-02-1995 |
A1 | noord | 260 | Ranter | Jan Harm | 27-06-1930 | 16-04-1996 |
26 |
west |
28 |
Ranter |
Jan Harm |
||
8 | west | 8 | Ranter | Jan Hendrik | 07-12-1887 | 27-04-1958 |
28 | oost | 14 | Ranter | Jan Hendrik | 18-07-1901 | 14-02-1978 |
10 | west | 13 | Ranter | Johanna | 05-08-1889 | 10-03-1957 |
12 | oost | 8 | Rave | Henderika | 20-05-1894 | 26-02-1970 |
18 | west | 16 | Ravekes | Berendina Johanna | 30-06-1901 | 30-12-1937 |
15 | oost | 6 | Ravekes | Gerritdina | 06-10-1874 | 20-02-1947 |
B2 | oost | 81 | Ravekes | Johanna Hendrika | 15-08-1911 | 07-12-1962 |
B2 | oost | 80 | Ravekes | Jan Boerink | 21-07-1864 | 30-07-1958 |
B2 | oost | 82 | Ravekes | Johanna Gerritdina | 10-06-1908 | 16-01-1986 |
17 | west | 28 | Ravekes | Johanna Hendrika | 21-12-1877 | 21-12-1968 |
9 | west | 17 | Ravenshorst | Albert Hendrik | 20-10-1929 | 10-02-1945 |
4 | west | 20 | Ravenshorst | Geesje | 26-09-1850 | 08-01-1935 |
9 | west | 19 | Ravenshorst | Marten | 20-05-1889 | 15-01-1951 |
A1 | noord | 463 | Redder | Annigje | 31-01-1906 | 07-02-1983 |
A1 | west | 384 | Reefman | Albert | 08-07-1930 | 14-06-1966 |
30 |
west |
18 |
Reefman |
Berendje |
||
A1 | noord | 391 | Reefman | Hendrik | 02-08-1907 | 09-09-1966 |
A1 | noord | 489 | Reefman | Johanna | 13-05-1908 | 11-07-1989 |
24 | oost | 21 | Reefmann | Aaltje | 09-11-1934 | 09-01-1990 |
30 | west | 20 | Reefmann | Jan | 02-11-1905 | 06-05-1965 |
A1 | noord | 208 | Reefmann | Truida | 07-08-1912 | 18-08-1994 |
9 | west | 10 | Reichart | Henny | 04-10-1927 | 04-12-1986 |
34 |
oost |
24 |
Reimink |
Janna |
||
18 | west | 28 | Reinders | Aaltje Berendina | 20-05-1905 | 14-10-1938 |
2 | west | 20 | Reinders | Albertus Johannes | 22-02-1902 | 01-09-1983 |
34 | west | 23 | Reinders | Fennegien | 05-09-1884 | 07-03-1966 |
7 | oost | 9 | Reinders | Geertruida Hermina | 18-06-1912 | 24-10-1976 |
1 | oost | 4 | Reinders | Gerrit Jan | 10-09-1904 | 01-07-1982 |
A1 | noord | 89 | Reinders | Gezinus | 06-11-1922 | 21-08-2004 |
38 |
west |
14 |
reinders |
Hendrik |
||
14 | oost | 15 | Reinders | Hendrikje | 10-08-1874 | 09-04-1964 |
11 | oost | 14 | Reinders | Hendrikje | 13-11-1879 | 07-06-1945 |
7 | oost | 7 | Reinders | Hendrikje | 21-08-1923 | 19-08-2008 |
18 | west | 22 | Reinders | Hillegien | 28-12-1866 | 10-08-1938 |
1 | oost | 1 | Reinders | Jan | 12-08-1863 | 08-09-1931 |
1 |
oost |
6 |
Reinders |
Jan |
13-09-1929 |
23-11-2018 |
1 | oost | 10 | Reinders | Jennegien (Jennigje) | 21-02-1868 | 07-03-1946 |
7 | oost | 6 | Reinders | Klaas | 19-12-1914 | 01-02-2009 |
38 |
west |
4 |
Reinders |
Klaas |
||
34 | west | 4 | Reinders | Manna | 05-10-1875 | 27-12-1927 |
7 | oost | 4 | Reinders | Marten | 27-09-1881 | 28-02-1959 |
27 | west | 11 | Reinders | Willem | 18-12-1905 |
24-01-1944 |
34 |
oost |
10 |
Reinders |
Zwaantje |
||
B2 | west | 119 | Reinink | Aaltje | 04-07-1884 | 25-11-1974 |
B2 | zuid | 371 | Reinink | Fredrik | 16-12-1895 | 10-12-1988 |
33 | oost | 9 | Reinink | Henderika | 09-02-1923 | 05-04-1936 |
B2 | west | 271 | Reinink | Hendrik Jan | 08-07-1897 |
09-04-1973 |
A1 | oost | 373 | Reinink | Hilligje | 09-11-1899 | 10-10-1980 |
31 | oost | 17 | Reinink | Lammegien | 22-08-1932 | 23-01-1952 |
Nw | zuid | 678 | Reinink | Roelof | 22-05-1925 | 12-12-2007 |
15 | oost | 26 | Reins | Arnoldus | 28-11-1866 |
02-04-1944 |
15 | oost | 28 | Reins | Frederik | 17-11-1902 | 06-07-1956 |
B2 | oost | 304 | Reins | Frits | 17-05-1913 | 05-05-1976 |
B2 | noord | 360 | Reins | Hendrika Johanna | 19-03-1895 | 26-07-1968 |
12 | oost | 14 | Reins | Johanna | 12-11-1900 | 01-07-1990 |
A1 | west | 442 | Reins | Klaas | 29-10-1906 | 01-02-1998 |
38 | west | 21 | Reins | Klazina Frederika | 25-11-1959 | 11-12-1959 |
11 | west | 8 | Reints | Albert | 06-02-1905 | 16-05-1946 |
14 | west | 18 | Reints | Egbert | 25-09-1880 | 27-12-1954 |
A1 | zuid | 329 | Reints | Egbert | 06-09-1909 | 05-10-1964 |
B2 | west | 207 | Reints | Egbert | 17-09-1920 | 17-02-1965 |
13 | west | 2 | Reints | Fennigje | 15-11-1897 | 23-02-1979 |
A1 | noord | 110 | Reints | Fennigje | 17-12-1902 | 11-07-1960 |
23 | oost | 22 | Reints | Fennigje | 14-05-1905 | 18-09-1930 |
29 |
oost |
26 |
Reints |
Frederik |
||
23 | oost | 23 | Reints | Gerrit Jan | 19-05-1874 | 15-01-1956 |
35 | west | 24 | Reints | Geesje | 09-12-1900 | 20-12-1989 |
38 |
oost |
1 |
Reints |
H. (kind) |
||
23 | oost | 24 | Reints | Hindrik Jan | 16-04-1939 | 28-07-2005 |
36 |
oost |
4 |
Rengelink |
Berend |
||
A1 | noord | 307 | Rengelink | Derk Jan | 19-06-1904 | 18-01-1964 |
5 |
west |
11 |
Rengelink |
Egbert |
23-09-1922 |
20-03-2012 |
14 | west | 25 | Rengelink | Fennigje | 13-03-1898 | 22-08-1947 |
16 | west | 22 | Rengelink | Geertje | 21-09-1891 | 04-03-1942 |
5 | west | 8 | Rengelink | Hermannes | 11-03-1893 | 18-02-1967 |
16 | west | 23 | Rengelink | Willem | 04-04-1901 | 31-12-1973 |
A1 | zuid | 541 | Renkema | Albert Gerrit | 12-08-1911 | 06-03-1989 |
3 | oost | 25 | Renkema | Egbert | 28-12-1878 | 15-01-1932 |
A1 | oost | 194 | Reurink | Aaltje | 17-01-1905 | 28-03-1990 |
17 | west | 3 | Reurink | Aleida G. | 14-10-1871 | 28-09-1956 |
30 | oost | 26 | Reurink | Hendrikje | 19-07-1883 | 19-10-1957 |
38 |
oost |
13 |
Reurink |
J.H. |
||
A1 |
noord |
347 |
Reurink |
Janna
Hendrika |
30-10-1917 |
21-08-2014 |
A1 | noord | 302 | Reurink | Johannes | 11-03-1885 | 18-01-1981 |
8 | west | 4 | Rheen, van | Fennigje | 21-01-1907 | 20-01-1981 |
27 |
oost |
29 |
Ribberink |
Bertus |
||
33 |
west |
25 |
Ribberink | Bertus | ||
35 |
oost |
13 |
Ribberink | Bertus | ||
36 |
oost |
11 |
Ribberink | Bertus | ||
31 |
west |
2 |
Ribberink | Egberdina |
||
A1 | noord | 603 | Ribberink | Gerridina | 07-12-1928 | 16-12-1973 |
38 | oost | 6 | Ribberink | Gerrie Jannie | 11-08-1949 | 19-05-1950 |
16 | west | 24 | Ribberink | Hendrika | 24-09-1901 | 10-11-1984 |
29 | oost | 29 | Ribberink | Janna | 27-08-1872 |
01-08-1946 |
A1 | noord | 495 | Richterink | Gerrit | 22-12-1899 | 05-08-1977 |
B2 | west | 264 | Richterink | Hendrik G. | 01-07-1986 | 08-12-1969 |
A1 | noord | 245 | Richterink of Rigterink |
Roelofjen | 21-05-1873 | 20-11-1961 |
A1 | noord | 589 | Richterink | Zwaantinus | 28-02-1913 | 29-09-1974 |
A1 | oost | 433 | Ridderman | Aaltje | 30-06-1906 | 27-11-1986 |
Nw |
zuid |
690a |
Ridderman |
Berendina |
17-09-1931 |
04-08-2016 |
A1 | oost | 374 | Ridderman | Frederik | 25-02-1904 |
22-10-1994 |
A1 | oost | 372 | Ridderman | Gerrit Jan | 23-12-1911 | 29-07-1972 |
7 | oost | 28 | Ridderman | Janna | 23-07-1909 | 08-07-1988 |
A1 | west | 39 | Riesenbeck | Karoline Leonore Louise | 21-06-1896 | 25-07-1969 |
B2 | noord | 278 | Rigterink | Arendina | 15-02-1891 | 29-07-1972 |
17 |
oost |
19 |
Rigterink |
Berend |
||
19 | oost | 26 | Rigterink | Berend Jan | 28-01-1860 | 04-03-1933 |
26 | west | 24 | Rigterink | Geesje | 06-02-1866 | 20-06-1923 |
B2 | oost | 193 | Rigterink | Gerrit Willem | 21-09-1900 | 16-01-1963 |
28 | oost | 28 | Rigterink | Harman | 30-05-1859 | 14-01-1945 |
24 | west | 29 | Rigterink | Hendrikus | 05-07-1907 | 30-09-1997 |
A1 | noord | 480 | Rigterink | Jan | 10-04-1904 | 22-06-1972 |
A1 | oost | 185 | Rigterink | Jan Harm | 27-03-1878 | 21-06-1959 |
B2 | west | 263 | Rigterink | Jan Willem | 24-09-1908 | 14-11-1966 |
B2 | oost | 132 | Rigterink | Zwaantje | 02-04-1901 | 30-04-1960 |
A1 | zuid | 328 | Rigterink | Zwaantje Chr. | 22-04-1903 | 03-08-1964 |
A1 | west | 85 | Rijken | Johannes Philippus Edmond | 29-03-1897 | 11-01-1971 |
35 |
oost |
21 |
Rijstenberg |
Derk Jan |
||
B2 | oost | 90a | Rijstenberg | Dirkjan | 02-08-1941 | 22-12-1958 |
31 | oost | 8 | Rijstenberg | Fredrik | 05-02-1909 |
06-04-1943 |
37 | oost | 18 | Rijstenberg | Hendrik Jan | 22-10-1916 | 02-07-1990 |
31 |
oost |
21 |
Rijstenberg |
J.H. |
||
33 |
west |
21 |
Rijstenberg |
J.H. |
||
37 | oost | 20 | Rijstenberg | Jan | 20-06-1904 | 05-10-1980 |
30 |
oost |
16 |
Rijstenberg |
Jan H. |
||
B2 | noord | 342 | Rijstenberg | Jan Hendrik | 18-08-1934 | 19-04-1970 |
37 | oost | 16 | Rijstenberg | Jan Hendrik | 11-02-1950 | 12-10-1960 |
38 | oost | 3 | Rijstenberg | Johanna | 12-01-1949 | 13-01-1949 |
10 | oost | 25 | Rijstenberg | Zwaantje | 13-12-1906 | 06-09-2004 |
24 | oost | 11 | Ringen, van | Fenna | 13-01-1896 | 25-05-1925 |
25 | oost | 29 | Ringenier | Jan | 07-01-1880 | 17-02-1949 |
8 | west | 3 | Ringenier | Jan | 15-08-1906 | 29-04-1969 |
A1 | west | 2 | Ringsma | Frans | 16-10-1919 | 27-06-1966 |
A1 |
oost |
191 |
Robbert |
Jennegien |
23-08-1929 |
01-02-2002 |
A1 | noord | 250 | Roede | Trientje | 04-03-1903 | 11-09-1998 |
36 |
oost |
8 |
Roelofs |
A.W. (kind) |
||
2 | oost | 21 | Roelofs | Albert | 03-12-1893 | 13-05-1927 |
2 | west | 21 | Roelofs | Albert | 24-05-1928 | 13-10-1928 |
4 | oost | 10 | Roelofs | Albert Willem | 19-07-1927 | 06-02-2022 |
12 | west | 19 | Roelofs | Berendina | 28-07-1910 | 04-11-1991 |
Nw | zuid | 679 | Roelofs | Berendina Gezina (Dien) | 23-08-1923 | 01-12-2007 |
37 |
oost |
5 |
Roelofs |
E. (kind) |
||
36 |
west |
13 |
Roelofs |
Egbert |
||
B2 | zuid | 490 | Roelofs | Frederik | 13-12-1883 | 07-05-1971 |
27 | west | 7 | Roelofs | Geertruida Klasina | 29-11-1872 | 25-11-1960 |
1 |
oost |
16 |
Roelofs |
Hendrik |
16-05-1925 |
12-11-2016 |
4 | oost | 9 | Roelofs | Herman Selmar | 27-10-1964 | 24-12-1971 |
2 | oost | 28 | Roelofs | Jennegien | 01-03-1912 | 15-02-1991 |
2 | west | 23 | Roelofs | Seine | 19-04-1895 | 16-06-1971 |
2 | oost | 23 | Roelofs | Willem | 08-11-1918 | 09-07-1927 |
2 | west | 24 | Roelofs | Willem | 07-05-1925 | 29-10-1997 |
B2 | west | 210 | Ronde, de | Jacques L. | 06-03-1929 | 25-07-1964 |
36 | west | 8 | Roo, de | Gerrit | 24-11-1886 | 02-04-1964 |
21 | oost | 3 | Rook | Johanna | 24-02-1867 | 29-01-1941 |
A1 | zuid | 12 | Roosjen | Douwe | 22-04-1911 | 08-04-1974 |
4 | west | 29 | Roosjen | Maaike Theodora | 26-04-1943 | 24-11-1943 |
14 |
oost |
25 |
Roosjen |
Theodora J. |
||
B2 | oost | 33 | Rosemann | Geertien | 11-05-1891 | 13-09-1974 |
18 |
west |
24 |
Rosink |
Gesiena |
||
23 | oost | 20 | Rosink | Jennigje | 21-04-1901 | 01-01-1998 |
6 | west | 27 | Rotman of Rotmans |
Hendrikje of Hendrekien |
29-05-1876 | 02-03-1944 |
22 | west | 16 | Rot, aan het | Lubertha H. | 06-05-1895 | 18-11-1956 |
A1 | west | 41 | Rozeboom | Jacobje | 05-12-1903 | 19-09-1989 |
1 | west | 10 | Rundervoort | Berend Jan | 05-10-1881 | 22-07-1974 |
20 | oost | 23 | Rundervoort | Martha | 31-08-1902 | 08-12-1986 |
23 | oost | 3 | Runhaar | Derk Willem | 22-02-1878 | 10-01-1932 |
23 | oost | 4 | Runhaar | Geert | 13-02-1923 | 15-09-1940 |
23 | oost | 1 | Runhaar | Gerritdina | 04-12-1909 | 25-08-1928 |
23 | oost | 5 | Runhaar | Hendrik Jan | 20-07-1908 | 03-11-1982 |
© GWG 2009-2023