Bloknr. Kant Grafnr. Achternaam Voornamen Datum geboorte Datum overlijden
A1 noord 490 Valk Hendrik 24-12-1897 21-01-1972
A1 noord 357 Valkman Albert 01-01-1902 30-06-1972
30 west 7 Valkman Berend 29-12-1903 18-09-1973
18 west 14 Valkman Gerrit Jan 06-09-1873 09-12-1937
32 west 16 Valkman Hendrikje 03-05-1923 09-10-1978
A1 noord 360 Valkman Jan 01-02-1906 16-08-1965
26 oost 29 Valkman Jennigje 10-08-1931 30-06-1972
9 oost 16 Valkman Marten 27-08-1867 26-01-1945
A1 zuid 509 Valkman Zandrie 23-06-1902 17-06-1972
A1 noord 182 Varwijk Janna 16-11-1893 04-04-1968
B2 west 458 Vasse Geertruida 14-04-1906 20-05-1978
16 oost 13 Vasse Grietje 18-03-1899 18-07-1988
B2 oost 140 Vasse Hendrikus 31-01-1925 30-07-2009
B2 west 459 Vasse Herman Johannes 07-10-1903 01-11-1971
B2 oost 137 Vasse Lambertus 1901 8-1987
B2 oost 134 Vasse Simon 08-04-1925 01-06-1960
B2 noord 319 Vecht, van der Gerritdina Albertha 06-02-1911 16-01-1968
B2 west 262 Veen, van Hendrikje 28-09-1913 25-02-1975
B2 west 276 Veen, van der Alberdina 16-02-1912 03-11-1996
20
oost
24
Veen, van der
Hermina 27-09-1928
06-04-2022
B2west274Veen, van derAlbertus Johannes 08-06-190518-05-1971
34 west 25 Veen, van der Arendina 13-12-1879 18-11-1962
B2 oost 83 Veen, van der Berend Jan 18-09-1894 19-11-1985
A1 west 82 Veen, van der Dio 15-06-1957 14-05-1967
14 west 24 Veen, van der Evert Jan 23-11-1903 12-09-1987
29 oost 16 Veen, van der Geert 29-08-1963 11-06-1964
12 west 28 Veen, van der Gees 31-07-1912 24-12-1979
30west22Veen, van derGerrit 08-03-187011-05-1946
14 west 21 Veen, van der Gerrit Jan 04-10-1869 13-05-1953
A1 west 83 Veen, van der Gerrit Jan 13-09-1920 27-06-1979
22 oost 29 Veen, van der Gerrit Jan 08-09-1922 21-08-1982
34
west
11a
Veen, van der
Gerrit Jan
22-04-1931
22-11-2019
B2 west 468 Veen, van der Hendrik Jan 14-10-1884 26-03-1971
15 oost 13 Veen, van der Hendrika 11-11-1913 16-09-2005
22 oost 27 Veen, van der Jan 26-02-1898 01-04-1964
B2 west 275 Veen, van der Johanna 24-10-1914 09-04-1986
29 oost 19 Veen, van der Wil 05-04-1947 11-05-1992
7 oost 21 Veenaas Johanna 15-07-1873 09-06-1961
B2 zuid 437 Veenen, van Hendrik 25-10-1914 11-09-1975
B2 oost 74 Velde, van der Egberdina 14-02-1923 30-11-1996
31 west 12 Velde, van der Fenna 08-01-1917 30-11-2010
21 oost 21 Velde, van der Frederik 21-07-1892 26-01-1958
B2 oost 72 Velde, van der Hendrik Jan 04-08-1888 29-06-1974
Nw noord 632 Velde, van der Hendrik Jan 20-12-1921 26-11-2002
16 oost 9 Velde, van der Hendrika 16-11-1904 20-03-1993
A1 noord 303 Velde, van der Jan 13-09-1923 11-01-1964
A1 noord 305 Velde, van der Jannes 04-01-1891 05-05-1981
19 oost 1 Velde, van der Jennigje 10-08-1863 05-01-1934
A1 zuid 317 Velde, van der Johannes 12-08-1931 01-04-1998
32 west 23 Veldhuis Fredrik Jan 07-09-1870 18-12-1949
5 oost 26 Veldkamp Albertus 04-03-1888 28-09-1953
5 oost 25 Veldkamp Annij 26-05-1917 10-02-1941
3 west 24 Veldkamp
of
Veltkamp
Derk 12-10-1848 13-04-1927
B2 oost 3 Veldkamp Hendrikus 05-12-1880 29-10-1955
B2 oost 30 Veldsink Berend Jan 16-07-1867 10-04-1957
38 oost 11 Veldsink Berendina Gezina 14-04-1951 18-06-1951
4 west 17 Veldsink Dederika 03-08-1904 18-10-1990
24 west 9 Veldsink Fennigje 08-06-1910 28-11-1992
13 oost 8 Veldsink Gerrit 29-02-1924 26-05-1948
38 west 4 Veldsink Gerrit 25-01-1954 08-12-1954
A1 noord 593 Veldsink Gerrit 09-08-1955 17-07-1974
A1 west 79 Veldsink Gerrit Jan 23-03-1880 13-02-1972
29 west 14 Veldsink Hendrik Jan 31-10-1881 15-06-1945
37 west 26 Veldsink Hendrik Jan 18-03-1945 28-03-1945
19 oost 19 Veldsink Hendrikje 30-04-1877
of
03-05-1877
05-01-1953
4 west 15 Veldsink Hendrikje 04-07-1909 03-10-1957
13 oost 1 Veldsink Hermannes 24-06-1883 04-01-1948
4 west 25 Veldsink Hilligje 30-06-1874 01-06-1944
4 west 12 Veldsink Janna 30-09-1871 19-10-1931
21 oost 10 Veldsink Jennigje 07-04-1880 04-06-1965
12 oost 23 Veldsink Zwaantje 19-10-1898 14-05-1952
15 west 2 Velthuis Jan 07-11-1883 20-09-1945
A1 zuid 511 Velthuis Pietje 16-05-1920 30-06-1972
8 west 26 Veltink Albert 05-09-1895 30-12-1974
A1 zuid 326 Veltink Albertha 23-03-1907 30-04-2003
15 oost 29 Veltink Fennigje 17-10-1860 07-11-1941
13 west 28 Veltink Frederik 28-09-1913 22-09-1988
9 oost 19 Veltink Geesje 20-02-1878 25-02-1946
Nw zuid 692 Veltink Gerrit Hendrik 28-11-1926 04-01-2006
12west22VeltinkGerrit Jan 20-08-186811-04-1952
B2 noord 425 Veltink Gerrit Jan 22-09-1914 01-01-1973
B2 oost 75 Veltink Gerrit Jan 14-01-1918 01-04-2002
B2 west 206 Veltink Gerritdina 12-03-1915 02-07-2008
15 oost 2 Veltink Harmina 22-09-1904 18-05-1988
A1 zuid 315 Veltink Hendrik 20-10-1882 13-04-1964
A1 west 35 Veltink Hendrik Jan 22-03-1916 02-05-2005
12 west 15 Veltink Hendrika 22-05-1882 21-04-1972
9 oost 26 Veltink Hermannes 04-02-1916 06-06-1995
A1 west 447 Veltink Jan 19-01-1886 27-01-1986
15 west 27 Veltink Jan Peter 20-11-1898 28-06-1941
B2 zuid 383 Veltink Janna 08-05-1892 02-06-1973
14 oost 3 Veltink Jennigje 01-08-1875 17-03-1966
32 west 28 Veltink Roelof 27-01-1911 30-05-1983
25 oost 10 Veltman Albert 23-08-1918 03-10-1993
15 oost 15 Veltman Albert Jan 21-08-1863 31-01-1952
28 oost 29 Veltman Albert Jan 26-07-1920 12-04-1945
B2 west 154 Veltman Geert 02-10-1895 20-04-1961
25 oost 9 Veltman Geertje 01-11-1898 01-11-1974
21 oost 27 Veltman Jan 13-06-1860 23-12-1932
B2 west 200 Veltman Jan Herm 17-01-1902 31-07-1963
9 west 14 Veltman Jennegien 17-06-1906 07-12-1985
B2 west 117 Velzel, van Alberdina G. 04-11-1892 24-09-1961
5 oost 19 Velzel, van Bep 21-02-1895 22-06-1987
A1 west 195 Velzel, van Petronella Jacoba 05-06-1897 15-07-1959
5 oost 17 Velzel, van Pieter 23-09-1868 21-10-1946
B2 oost 225 Veneberg Gerrit Jan 21-10-1906 21-06-1971
18 oost 12 Veneman Gerrit 05-12-1875 17-03-1940
17 oost 11 Veneman Gerrritdina 06-02-1868 21-08-1936
B2 west 57 Veneman Hendrik 27-03-1881 02-04-1958
24 oost 15 Veneman Hendrik 12-02-1893 10-03-1960
B2 west 209 Veneman Jantina 24-04-1903 05-08-1971
22 west 5 Veneman Jan Willem 07-05-1858 05-02-1927
7 west 19 Veneman Jennigje 21-10-1913 06-10-1995
Nw noord 649 Veneman Klazina 06-03-1925 21-02-2005
37 west 4 Verleur Nancy 27-03-1939 12-04-1939
18 west 20a Vermeulen Adrianus 11-09-1909 19-05-2002
A1 oost 27 Versteeg Richard Johann 19-07-1905 20-03-1978
8 west 25 Veurink Alberdina 05-09-1895 30-12-1974
9west7VeurinkAlbert 06-08-188426-03-1953
A1 west 167 Veurink Derk Jan 22-09-1874 19-02-1958
34 west 18 Veurink Geesje 15-06-1908 02-08-1952
23 west 1 Veurink Gerrit ? 1928
10 oost 14 Veurink Gerrit 05-11-1884 09-05-1971
7 west 18 Veurink Gerrit 20-12-1900 23-01-1972
A1 zuid 522 Veurink Gerrit 01-09-1910 09-03-1989
7 west 14 Veurink Geziena 16-02-1905 29-04-1956
A1 oost 430 Veurink Gezina 02-03-1905 02-05-1969
9 west 9 Veurink Hermina Gerritdina 16-04-1913 28-05-1999
7 west 24 Veurink Hanna 10-02-1903 04-04-1979
A1 noord 246 Veurink Hendrik 01-01-1876 14-08-1962
7 west 15 Veurink Hendrik 19-04-1899 24-03-1984
14 west 14 Veurink Herma 15-09-1946 26-01-1948
7 west 17 Veurink Jan 09-07-1918 09-06-1989
14 west 12 Veurink Jan Harm 20-02-1877 03-07-1962
27 west 2 Veurink Jan Harm 15-11-1884 06-11-1956
7west22VeurinkJan Herm 20-03-186121-05-1949
1 west 29 Veurink Jennegien 06-12-1906 09-01-1991
9 west 12 Veurink Jennigje 28-09-1880 14-03-1970
10 oost 15 Veurink Jennigje 25-08-1909 29-05-1950
2 oost 26 Veurink Johanna 01-02-1871 15-11-1948
25 west 4 Veurink Johanna 28-05-1884 25-03-1923
6 oost 26 Veurink Lamberdina 22-08-1919 12-03-1999
A1 oost 429 Veurink Lambert 19-05-1908 07-03-1979
Nw zuid 702 Veurink Lambert 06-03-1926 04-12-2004
B2 oost 290 Veurink Lucas 07-10-1912 13-09-2002
8 west 24 Veurink Mina Alberdina 30-05-1896 12-04-1991
25 west 21 Veurink Mannes 11-04-1864 14-12-1951
25 west 22 Veurink Mannes 12-11-1942 06-08-1943
20 oost 20 Vinke Gerrit Jan 26-09-1872 17-06-1960
20 oost 25 Vinke Gerrit Jan 09-09-1929 25-08-2011
20 oost 27 Vinke Geziena Johanna 21-09-1897 06-03-1971
20 oost 22 Vinke Hendrik Jan 04-09-1903 09-02-1977
A1 noord 608 Vinke Janna 06-10-1899 08-09-1986
Nw noord 623 Visscher Gerrit Jan 31-03-1928 23-09-2000
38 oost 26 Visscher Grietje 14-03-1922 29-12-1926
A1 west 174 Visscher Harmpje 21-11-1914 21-02-1994
B2 oost 22 Visscher Hendrik 29-04-1889 13-05-1970
9 west 8 Visscher Johanna 04-04-1888 26-11-1969
B2 oost 194 Visscher Johanna 20-05-1908 07-11-1989-
13 oost 21 Visscher Zwaantje 29-08-1882 19-01-1949
16
west
21
Vlierman
of
Flierman
Alberdina Johanna
07-01-1866
28-02-1946
26
oost
13
Vliet, van
Hermanus Antonius Martinus Hubertus (Herman)
03-11-1940
02-05-2020
5 west 24 Vlogman Albertus Gerhardus 30-08-1892 12-01-1974
A1 oost 63 Voet Gerda 17-01-1900 09-08-1984
11 west 15 Voet Hendrika 14-11-1897 02-07-1999
9 oost 11 Volkering Hermina 07-07-1894 20-12-1944
30 west 9 Volkerink Jennegien 22-01-1883 28-07-1955
7 oost 5 Völkerink Hindrikien 06-10-1918 09-03-1993
6 west 1 Volkers Hermannus 26-11-1877 05-05-1963
6 west 3 Volkers Jan 09-03-1910 02-03-1956
6 west 6 Volkers Johanna 11-01-1895 15-12-1984
21 west 10 Voorde, ter Jan Antonie 30-06-1885 07-09-1974
21 west 8 Voorde, ter Johan Jan Hendrik 06-03-1926 05-08-2008
3 oost 23 Vorenkamp Wibbegiena 25-03-1893 13-05-1965
A1 zuid 321 Vosjan Everdina Hendrika 16-12-1913 27-05-1993
4 oost 15 Vosjan Jan 21-09-1911 09-12-1970
A1 zuid 508 Vosjan Jansje 06-04-1907 24-10-1996
4 oost 12 Vosjan Johannes Fredrikus 24-12-1873 18-06-1959
4 oost 14 Vosjan Klaas Gerrit 27-07-1908 18-07-1951
8 west 27 Vrielink Hein 12-02-1880 08-12-1944
A1 oost 20 Vrielink Willem 29-10-1894 19-10-1968
20 oost 12 Vries, de Albert 21-09-1867 23-01-1931
A1 zuid 325 Vries, de Albert Jan 14-04-1902 08-06-1964
25 west 27 Vries, de Annigje 04-11-1864
30-01-1929
18 oost 22 Vries, de Antje 03-07-1871 28-02-1940
B2 west 118 Vries, de Antonie 08-07-1882
23-12-1959
19 oost 10 Vries, de Bertha (Albertha) 20-02-1925 30-10-1934
19 oost 8 Vries, de Evert 25-07-1897 25-02-1961
B2 zuid 372 Vries, de Fennegien 06-08-1895 03-12-1969
B2
oost
420
Vries, de
Fintje
13-04-1925
04-08-2007
30 oost 8 Vries, de Geertruida 11-10-1921 09-06-1946
3 west 21 Vries, de Johanna C.  ? 14-12-1925
B2 west 221 Vries, de Jan 02-10-1911 24-10-1970
30 oost 11 Vries, de Jan Harm 21-12-1893 20-09-1973
22 oost 26 Vries, de Janna 10-08-1899 05-07-1928
35 west 20 Vries, de Janna 02-05-1900 22-11-1977
30 oost 9 Vries, de Janna 29-05-1924 22-11-1947
22 oost 28 Vries, de Jennigje 06-10-1908 28-01-1992
32 oost 22 Vries, de Lubbigje 04-07-1904 06-08-1978
4 west 22 Vries, de Zwaantje 05-12-1861 16-02-1940
Nw
zuid
699a
Vrijlink
Hermina
27-10-1929
01-03-2017
Nw noord 649 Vugteveen Berend Jan 03-01-1923 04-10-2004
27 west 8 Vugteveen Bernardus 19-09-1867 11-12-1943
28 west 18 Vugteveen Egbert 08-10-1894 28-03-1973
28 west 16 Vugteveen Egbert 05-06-1951 23-06-1951
28 west 11 Vugteveen Geertruida Berendina 03-03-1909 17-12-1944
19 oost 9 Vugteveen Geesje 21-04-1901 21-03-1990
28 west 16 Vugteveen Gerrit 02-07-1966 06-03-1967
28 west 12 Vugteveen Hermina 10-10-1897 21-06-1994
B2
oost
82a
Vugteveen
Jan
18-05-1940
21-02-2017
B2 oost 84 Vugteveen Jantien 21-10-1900 16-06-1987

 

© GWG 2009-2020