Bloknr. Kant Grafnr. Eigennaam Voornamen Datum geboorte Datum overlijden
A1 oost 156 Waaijman Egbert Arend 10-10-1936 05-01-1960
A1 west 49 Waaijman Jan 21-08-1889 25-05-1969
3 west 20 Wamelink Gradus F.  ? 20-02-1925
5 oost 21 Wamelink J.H.H. 04-08-1873 30-12-1969
4 west 18 Wamelink Paul 22-05-1934 20-11-1934
3 west 22 Wamelink Paul 21-06-1877 05-12-1969
20 oost 5 Warrink Harmina 29-09-1894 13-05-1986
28 west 20 Waterink Aaltje 11-12-1898 25-01-1983
18 west 7 Waterink Albert 07-05-1911 26-02-1974
A1 noord 585 Waterink Albertha 01-12-1903 23-10-1981
1 oost 5 Waterink Alberdina 24-01-1931 18-06-2008
25 west 17 Waterink Berend Jan 18-02-1898 11-03-1990
1 oost 19 Waterink Evert 31-01-1881 29-04-1956
10 oost 17 Waterink Evert Jan 10-09-1878 16-11-1964
9 oost 24 Waterink Evert Jan 13-10-1883 10-02-1945
1 oost 2 Waterink Geesje 29-11-1876 19-11-1951
17 oost 8 Waterink Gerrit 07-12-1861 16-11-1943
26 west 13 Waterink Gerrit 19-09-1874
06-12-1956
18 west 6 Waterink Gerrit Jan 02-05-1867 04-06-1950
26 west 12 Waterink Gerrit Jan 30-08-1868 02-05-1949
1 oost 23 Waterink Gerrit Jan 21-05-1886 20-03-1968
A1 west 225 Waterink Gerrit Jan 20-02-1888 13-03-1972
17 oost 14 Waterink Gerrit Jan 02-12-1895 27-03-1978
B2 oost 133 Waterink Gerrit Jan 12-09-1900 11-02-1987
25 west 19 Waterink Gerrit Jan 10-05-1924 12-05-1924
31 oost 20 Waterink Gerrit Jan 18-11-1944 03-11-1956
1 oost 20 Waterink Gesina Harmina 08-02-1912 29-04-1966
22 west 17 Waterink Hendrik 08-06-1862 19-12-1927
1 oost 25 Waterink Hendrik 09-12-1914 15-04-1979
A1
west
414
Waterink
Hendrik Jan
22-06-1924
25-11-2020
2 west 18 Waterink Hendrikje 09-12-1878 18-04-1941
A1 noord 477 Waterink Hendrikje 06-08-1908 27-12-1975
A1 zuid 290 Waterink Herald 30-06-1963 09-05-1965
1 west 23 Waterink Herman Gezienus 05-09-1930 18-07-2005
A1 west 227 Waterink Jan 16-09-1920 09-11-1979
31 oost 19 Waterink Jan 30-01-1953 12-02-1953
26 west 11 Waterink Jannes 06-08-1870 12-02-1944
22 west 19 Waterink Jan H. 16-05-1896 29-10-1979
10 oost  16  Waterink Jan H. 10-08-1907 28-02-1994
2 oost 17 Waterink Jan Hendrik 19-04-1889 22-02-1972
A1 west 173 Waterink Jan Hendrik 06-06-1894 12-02-1995
2 oost 22 Waterink Jennigje 05-02-1894 14-06-1935
A1 west 4 Waterink Jenny 10-10-1950 11-04-1967
A1 noord 566 Waterink Klaas Hendrik 28-02-1921 24-10-1975
26 west 9 Waterink Lubbigje Johanna 29-08-1909 11-07-1937
1 oost 9 Waterink Lucas 19-01-1873 17-10-1936
26 west 8 Waterink Stiena 30-12-1907 04-03-1934
20
oost
19
Weerd, de
Willem
02-08-1915
09-04-1968
10 oost 5 Weerden, van Johannes Woutherus 28-02-1882 17-09-1952
29 west 28 Weerts Aaltje 13-04-1871 16-08-1945
A1 noord 146 Weerts Gerrit Jan 10-02-1885 03-10-1977
A1 zuid 268 Weerts Willemiena 05-06-1882 03-01-1971
Nw
zuid
678a
Weide, van der
Trijntje
21-07-1925
03-05-2014
33 oost 15 Weiden Arnold 03-03-1931 17-10-1957
33 oost 14 Weiden Evert 09-09-1900 12-03-1935
B2 zuid 353 Weiden Gezina 04-11-1911 22-07-1998
B2 zuid 381 Weiden Jan Hendrik 20-10-1905 15-04-1982
B2 west 102 Weiden Jennegien 21-12-1893 10-05-1975
8 oost  11  Weitkamp Geesjen Johanna 08-06-1932 24-02-2003
9 west 1 Weitkamp Hermann Wilhelm 27-05-1899 03-03-1968
9 west 3 Weitkamp Johan 23-02-1932 01-05-1969
1 oost 3 Weitkamp Willemina 18-04-1907 06-04-1980
25 west 5 Welink Johanna 10-08-1877 02-03-1941
13 oost 5 Welleweerd Annigje 20-09-1925 08-08-2011
A1 oost 371 Welleweerd Berendina 07-01-1879 19-12-1965
B2 west 249 Welleweerd Gerritdina 12-04-1897 15-02-1987
13 oost 3 Welleweerd Jan Herm 13-02-1886 02-11-1959
11 oost 9 Welleweerd Jan Hendrik 08-09-1914 05-05-1993
27 west 29 Wesseling Antonius Gerardus Jozef 02-04-1925 16-12-1974
B2 west 260 Wesselink Egberdina 19-01-1908 28-03-1987
16 west 27 Wesselink Evert 27-09-1884 23-01-1943
A1 oost 405 Wesselink Gerrit Jan 20-01-1896 04-06-1982
A1 zuid 524 Wesselink Hendrik Jan 24-05-1898 18-04-1972
B2 noord 361 Wesselink Hermannes 25-08-1874 15-02-1969
36 oost 2 Wesselink Jan 06-09-1872 04-03-1963
B2 west 201 Wesselink Jantje 17-10-1906 14-01-1964
33 west 16 Wesselink Jan Harm 24-01-1912 23-07-1938
31 oost 13 Wesselink Jennigje 1881 19-09-1946
B2 west 205 Wesselink Noldus 14-02-1907 04-05-1964
B2 west 220 Wesselink Zwaantje 28-09-1919 18-09-1968
14 west 29 Wessels Egbertdiena 25-09-1902 10-01-1984
B2 west 457 Wessels Gerrit 03-04-1904 02-03-1978
22 west 20 Westenberg Gerrit Jan 23-02-1862 28-01-1928
B2 noord 386 Westenberg Geertruida 10-07-1898 09-06-1992
A1 oost 106 Westenberg Hendrikje 11-01-1897 12-09-1989
A1 noord 473 Westenberg Louise Arentdina 02-??-19?? 05-11-1985
A1 west 112 Westerhof Everdina Klazina Johanna 23-07-1899 07-05-1998
11 oost 11 Westerhuis Geert 14-03-1890 31-10-1971
13 west 7 Westerhuis Pieter 14-07-1876 13-06-1951
28 oost 21 Westerman Albert 22-02-1911 24-09-1954
25 oost 24 Wieferink Aaltje 14-11-1917 14-08-2005
A1 noord 306 Wieferink Berend 28-10-1913 06-11-1993
7 oost 17 Wieferink Gerritdina 14-04-1925 02-02-1944
25 oost 22 Wieferink Gerrit Jan 10-10-1879 10-06-1956
7 oost 18 Wieferink Gerrit Jan 29-05-1898 07-06-1965
7 oost 22 Wieferink Hendrika 25-08-1906 04-02-1969
7 oost 20 Wieferink Jan 16-12-1869 24-03-1956
7 oost 24 Wieferink Johanna 23-08-1921 11-03-1998
33 oost 8 Wiegerink Everdina 15-06-1897 05-04-1959
6 west 17 Wielen, ter Hendrikje 02-02-1923 30-01-2011
A1 oost 183 Wienbelt Hendrikus Bernardus J. 08-06-1885 13-12-1966
B2 west 51 Willering Margje 05-12-1919 15-09-2001
Nw noord 652 Wijlen, ter Albert Jan 02-01-1921 30-11-2004
13 oost 9 Wijlen, ter Diena 22-03-1919 03-11-1948
13 oost 12 Wijlen, ter Evert 05-07-1914 13-07-1988
11 west 16 Wijlen, ter Hendrik 22-08-1916 09-11-2002
A1 west 381 Wijlen, ter Hendrikje 10-12-1872 19-02-1966
13 oost 10 Wijlen, ter Jan 06-08-1884 21-02-1969
A1 zuid 535 Wijlen, ter Jan 17-04-1923 30-12-1973
A1 zuid 536 Wijlen, ter Jannes 04-09-1898 16-07-1978
B2 west 168 Wijlen, ter Jantje 20-09-1878 15-07-1979
B2 west 107 Wildvank Gerritdina 21-05-1913 13-10-1985
18 oost 5 Willems Derk Jan 20-10-1902 12-09-1980
B2 oost 404 Willems Gerjan 02-10-1973 04-10-1973
35 oost 22 Willems Janna 04-11-1935 24-06-1936
NW
zuid
681a
Willems
Marinus
21-02-1924
25-01-2013
10 oost 10 Willering Egbert Jan 16-09-1878 30-07-1949
5 west 25 Willering Fennigje 1880 1965
18 oost 18 Willering Geertje 09-09-1879 23-02-1940
Nw noord 627 Willering Hendrik Jan 12-10-1942 19-06-2002
A1 oost 366 Willering Gezina 05-10-1906 29-01-2000
1 west 15 Willink Zwaantjen 16-10-1898 25-12-1974
13 west 20 Wilps Derk 30-11-1931 01-12-2005
8 west 22 Wilpshaar Fennegien 24-12-1927 18-03-2003
5 oost 5 Wilpshaar Gezina Johanna 08-09-1872 15-02-1942
36 oost 22 Wilpshaar Hendrik 31-03-1957 27-09-1958
36 west 22 Wilpshaar Jan 19-02-1943 11-09-1962
A1 zuid 525 Wind Albertien 07-04-1897 02-08-1982
31 oost 29 Wind Engeltje 24-07-1884 05-05-1960
B2 west 58 Wind Evertje 11-07-1885 09-12-1960
B2 west 164 Wind Fennigje 12-09-1890 18-01-1962
A1 noord 498 Wind Geertje 03-07-1919 30-05-1972
32 oost 16 Wind Hendrik 04-07-1866 08-03-1951
B2 oost 226 Wind Hendrik 19-01-1934 09-10-1990
32 west 1 Wind Hendrika Pietronella 17-06-1930 17-07-1947
B2 zuid 384 Wind Herm 19-10-1889 26-03-1970
32 oost 24 Wind Hermina 01-10-1894 13-03-1953
B2 oost 228 Wind Jan 25-03-1892 28-08-1968
32 oost 29 Wind Jannus 11-11-1895 22-07-1954
15 west 29 Wind Roelof 1860 24-10-1941
31 west 23 Wind Roelof 23-10-1937 28-07-1951
32 west 24 Wind Roelofje 03-10-1901 12-01-1950
B2 oost 313 Wind Willem 02-11-1899 10-02-1984
A1 noord 121 Wit, de Anke 26-12-1907 03-10-2000
B2 oost 97 Wit, de Klaas 14-06-1878 12-07-1959
31 oost 28 Withaar Arend 18-06-1883 21-11-1953
B2 noord 327 Withaar Evertje 08-07-1918 21-09-1997
18 oost 13 Withaar Geertruida 18-09-1871 01-02-1940
12 west 8 Withaar Geesje 23-04-1874 08-10-1955
A1 zuid 533 Withaar Jan 23-09-1911 10-10-1973
20
oost
18
Withaar
Janna
26-09-1916
22-06-2007
B2 west 469 Withaar Jeanine 07-03-1973 23-01-1974
A1 noord 342 Withaar Jennigje 03-06-1880 07-03-1968
15 west 25 Withaar Kunnegien 21-08-1868 23-04-1941
B2 noord 365 Withaar Lummigje 22-09-1920 30-10-1981
27 west 17 Withaar Marrigjen 27-01-1921 18-06-1991
12 west 24 Withaar Wichertje 07-07-1876 18-07-1952
33 oost 6 Withaar Willem 10-11-1886 18-02-1964
22 oost 3 Witt, de Christina 09-02-1899 22-02-1946
22 oost 4 Witt, de Cornelia 06-09-1897 25-10-1980
A1 noord 488 Witt, de Derk 20-01-1904 31-01-1972
22 oost 1 Witt, de Simon 24-12-1863 01-02-1926
10 west 26 Woelderink Derk Jan 28-02-1872 21-10-1950
4 oost 13 Woelders Elisabeth 18-01-1879 17-11-1961
B2 west 165 Woelders Gerrit 24-06-1887 26-05-1966
A1 noord 607 Woelders Gerrit 27-09-1893 11-12-1973
32 oost 15 Woelders Hendrika Johanna 13-10-1865 19-02-1951
A1 noord 54 Woertel Aaltien 03-09-1913 12-11-2002
A1 zuid 559 Woertel Aaltien 15-12-1916 23-05-1997
24 oost 7 Woertel Berend 19-12-1878 06-05-1925
A1 west 234 Woertel Berendina Johanna 12-04-1918 28-04-2005
24 west 23 Woertel Egbert 15-06-1924 12-07-2001
24 oost 8 Woertel Harm 10-12-1854 14-10-1931
A1 west 48 Woertel Hermina 10-01-1915 21-06-1969
14 oost 27 Woertel Jan 05-08-1884 16-12-1948
34 west 5 Wolbert Berend 04-11-1864 16-12-1950
34 west 7 Wolbert Jan 14-07-1899 17-08-1989
1 west 14 Wolbink Albert Jan 22-12-1899 24-10-1981
18 oost 1 Wolbink Albertha 13-02-1900 29-10-1938
16 oost 29 Wolbink Albertus 08-10-1899 14-08-1977
A1 zuid 281 Wolbink Berendina 10-07-1915 14-11-1976
B2 west 54 Wolbink Engeltje 05-12-1896 09-10-1984
1 west 12 Wolbink Gerrit 01-08-1893 03-08-1974
6 west 10 Wolbink Gerrit Jan 07-02-1912 01-09-1996
29 oost 8 Wolbink Jan 31-05-1902 26-08-1954
24 oost 16 Wolbink Janna Aaltje 01-02-1897 20-02-1965
A1 zuid 540 Wolterink Dorothea 13-06-1911 16-03-1974
26 west 14 Wolters Cornelia 04-10-1876 10-03-1930
33 west 29 Wolters Miena 26-07-1899 11-11-1948
22 west 6 Wolf Annigje 13-11-1870 26-05-1958
29 oost 5 Wolf Janna 03-06-1911 29-01-1990
11 oost 12 Wortelen Aaltje 01-05-1899 13-04-1987
13 west 26 Wortelen Hendrika Johanna 26-07-1896 23-03-1973
A1 west 43 Woude, v.d. Jantina 22-12-1907 14-03-1990
A1 noord 178 Wubs Jantje 05-06-1908 24-04-1982

 

© GWG 2009-2021