Bloknr. | Grafnr. | Fotonr. | Achternaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden |
GA | 29 | GB_GA28-GA29 | Caat, ten | Margje | 15-02-1930 | 23-12-2018 |
EH | 32 | GB_EH32 | Calkhoven | Antje | 03-10-1923 | 19-01-1956 |
EH | 50 | GB_EH50 | Calkhoven | Cornelis | 28-04-1890 | 03-03-1949 |
EB | 39 | Caron | G. | 26-04-1973 | ||
FI | 68 | Cazemier | G. | |||
AA | 47 | GB_AA47-AA48 | Centen | Aaltje | 23-11-1898 | 04-07-1975 |
UN | 1 | GB_UN1 | Centen | Adolphina Henni | 03-02-1935 | 05-03-2010 |
FE | 15 | Centen | G. | 21-09-1932 | ||
GD |
8 |
GB_GD7-GD8 | Centen |
Geert |
14-12-1943 |
12-07-2022 |
AA | 57 | GB_AA57 | Centen | Geertruida | 08-06-1925 | 31-01-1976 |
BB | 2 | GB_BB2-BB3 | Centen | Gerhard | 06-08-1907 | 10-07-1982 |
AF | 3 | GB_AF3-AF4 | Centen | Gerrit Jan | 05-04-1901 | 19-08-1983 |
GJ | 31 | GB_GJ31-GJ32 | Centen | Gerrit Jan | 16-03-1924 | 21-08-2007 |
CB | 53 | GB_CB52-CB53 | Centen | Gerrit Jan | 19-02-1896 | 09-11-1959 |
EL | 45 | Centen | H. | 08-04-1868 | ||
BD | 60 | GB_BD60-BD61 | Centen | Harmina | 03-02-1927 | 30-07-2005 |
FE | 26 | GB_FE26 | Centen | J. | 30-07-1954 | |
AC | 25 | GB_AC25 | Centen | Johan | 17-06-1904 | 12-11-1982 |
FG | 26 | Centen | W. | 28-05-1940 | ||
CC | 58 | GB_CC58-CC59 | Centen | Willem | 12-10-1902 | 28-04-1973 |
FD | 3 | GB_FD3 | Centen | Wolter | 28-09-1904 | 22-01-1972 |
EF | 26 | GB_EF26 | Cochrane | J.H.F. | 04-12-1943 | |
HA |
78 |
GB_HA78 | Compagne |
Elvira Dolinda |
18-08-1965 |
29-03-2019 |
CA | 48 | GB_CA48-CA49 | Cras | Jantien | 17-02-1868 | 10-06-1962 |
EE | 23 | GB_EE23 | Cremer | Hermina Geertruida | 09-04-1913 | 20-07-2000 |
GC |
6a |
GB_GC6-GC6a | Cremer |
Janny |
13-05-1925 |
29-10-2020 |
AD | 1 | GB_AD1 | Croezen | Annet | 29-06-1975 | 01-07-1975 |
AE | 13 | GB_AE12-AE13 | Croezen | Antoon | 06-09-1900 | 07-01-1976 |
EG | 37 | GB_EG37-EG38 | Croezen | Henderika | 26-11-1879 | 02-09-1960 |
GJ |
5 |
GB_GJ4-GJ5 | Croezen |
Herman |
29-10-1938 |
09-11-2021 |
BD | 47 | GB_BD47-BD48 | Croezen | Margje | 08-01-1926 | 22-06-2011 |
© GWG 2015-2023