Bloknr. | Grafnr. | Fotonr. | Achternaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden |
GB | 45 | GB_GB45 | Tabbert | Albert Jan | 15-08-1924 | 19-12-2010 |
CC | 63 | GB_CC62-CC63 | Tabbert | Albert Jan | 03-02-1888 | 02-03-1958 |
CC | 23 | GB_CC22-CC23 | Tabbert | Aleida Zwaantina | 16-01-1905 | 16-02-1991 |
FD | 23 | GB_FD23-FD24 | Tabbert | Geesjen | 17-10-1861 | 26-05-1936 |
FJ | 57 | GB_FJ57 | Tabbert | Gerrit | 26-07-1885 | 03-11-1955 |
CB | 38 | GB_CB37-CB38 | Tabbert | Hendrik | 05-09-1913 | 08-01-1995 |
FF | 43 | GB_FF42-FF43 | Tabbert | Hendrik | 14-06-1920 | 28-05-1993 |
FA | 69 | GB_FA69 | Tabbert | Hendrik | 06-10-1855 | 19-12-1927 |
EB | 9 | GB_EB9-EB10 | Tabbert | Hermannus | 28-10-1874 | 24-11-1932 |
BB | 54 | GB_BB54 | Tabbert | Jan | 18-11-1916 | 20-03-1920 |
CB | 39 | GB_CB39 | Tabbert | Jan Hendrik Gerrit | 24-08-1957 | 14-10-1960 |
AE | 10 | GB_AE10-AE11 | Tabbert | Lamberdina Hendrika | 03-06-1912 | 27-07-1996 |
FH | 7 | GB_FH7-FH8 | Takman | Aaltien | 06-10-1927 | 30-07-1944 |
DB | 26 | GB_DB26-DB25 | Takman | Frederik | 21-09-1925 | 03-10-1969 |
FE | 16 | Takman | G. | 17-05-1932 | ||
EG | 34 | Takman | Geertruida | 11-03-1893 | 25-02-1951 | |
FH | 7 | GB_FH7-FH8 | Takman | Gerrit | 14-09-1902 | 04-10-1978 |
GA |
39 |
GB_GA39-GA40 |
Takman |
Gerrit |
15-07-1931 |
25-02-2020 |
AD | 46 | GB_AD46-AD47 | Takman | Gerrit Jan | 13-01-1922 | 22-03-1979 |
AF | 54 | GB_AF54-AF55 | Takman | Jan | 04-12-1917 | 26-10-1985 |
BD | 58 | GB_BD58-BD59 | Takman | Johanna | 09-11-1919 | 24-07-2014 |
AB | 36 | GB_AB36-AB37 | Takman | Willem | 16-12-1889 | 29-12-1972 |
BD | 44 | GB_BD44 | Tegelaar | Eernst | 11-07-1926 | 25-12-1986 |
CA | 42 | GB_CA42-CA43 | Tegelaar | Jan Albert | 06-05-1895 | 13-10-1973 |
EF | 58a | GB_EF58-EF58a-EF59-EF59a | Tempelman | Berendina | 36-06-1899 | 04-12-1976 |
FG | 3 | GB_FG3 | Tempelman | Derk Jan | 08-01-1868 | 29-12-1941 |
FD | 14 | Tempelman | G. | 22-03-1931 | ||
FD | 49 | GB_FD49 | Tempelman | Jannes | 07-11-1937 | |
AD | 25 | GB_AD25 | Tempelman | Magrietha Johanna | 01-02-1927 | 24-12-1982 |
EJ | 58 | GB_EJ57-EJ58 | Tenburg | Andries | 13-06-1867 | 04-08-1940 |
GG | 42 | GB_GG42 | Thalen | Dina | 09-09-1929 | 27-03-2014 |
GG | 2 | GB_GG3-GG2 | Thalen | Hilligje (Hilly) | 28-08-1925 | 28-04-2017 |
GI | 17 | GB_GI6-GI17 | Theisens | Salomon | 02-05-1932 | 13-12-2010 |
FI | 3 | GB_FI3-FI4 | Tibben | H. | 02-11-1911 | 08-02-1994 |
FH | 107a | GB_FH85-FH107-FH107a-FH108 | Tiebert | Jennegien | 07-03-1854 | 20-06-1944 |
FH | 107 | GB_FH85-FH107-FH107a-FH108 | Tiebert | Berendina Alberta | 08-09-1850 | 09-12-1890 |
DA | 3 | GB_DA3-DA4 | Tieman | Gesina H. | 19-09-1897 | 22-11-1966 |
AA | 44 | GB_AA43-AA44 | Tillema | Jan Bertus | 09-11-1902 | 21-04-1989 |
FJ | 5 | GB_FJ5-FJ6 | Timmer | Albert | 05-07-1901 | 06-01-1966 |
UN | 6 | GB_UN6-UN6a | Timmer | Albert | 15-10-1926 | 26-07-2016 |
GI | 8 | GB_GI7-GI8 | Timmer | Albert Gezinus | 18-05-1938 | 17-04-2008 |
AC | 11 | GB_AC10-AC11 | Timmer | Berendina | 10-05-1905 | 29-10-1988 |
FH | 36 | GB_FH35-FH36 | Timmer | Berendina | 06-08-1901 | 11-01-1991 |
FI | 52 | GB_FI51-FI52 | Timmer | Dina | 05-09-1913 | 27-09-2000 |
FI | 109 | Timmer | E. | 29-03-1907 | ||
AA | 12 | GB_AA12-AA13 | Timmer | Fennegien | 14-04-1899 | 03-03-1971 |
EF | 34 | Timmer | G. | 23-09-1948 | ||
EL | 14 | Timmer | G. | 01-02-1898 | ||
BB | 51 | GB_BB50-BB51 | Timmer | Geertje Hendrika | 11-01-1929 | 21-02-2012 |
GF | 22 | GB_GG22 | Timmer | Gerrit | 15-12-1958 | 04-09-2015 |
AF | 80 | GB_AF79-AF80 | Timmer | Gerrit Jan | 02-01-1920 | 24-02-1992 |
EH | 28 | GB_EH27-EH28 | Timmer | Gerrit Jan | 12-10-1892 | 30-10-1951 |
FB | 34 | GB_FB34-FB33 | Timmer | Gesina | 18-11-1869 | 16-12-1919 |
BB | 46 | GB_BB45-BB46 | Timmer | Geziena | 15-06-1919 | 16-07-2000 |
EL | 11 | Timmer | H. | 20-01-1915 | ||
FH | 95 | Timmer | H. | 24-05-1944 | ||
FH | 97 | Timmer | H. | 09-01-1967 | ||
FI | 108 | Timmer | H. | 14-11-1944 | ||
GF | 29 | GB_GF29 | Timmer | Hendrika Jantina (Riek) | 02-03-1948 | 17-08-2017 |
EF | 12 | GB_EF12 | Timmer | Hendrikus | 16-02-1928 | 03-06-1955 |
FH | 96 | Timmer | J. | 15-11-1889 | 01-11-1984 | |
AE | 49 | GB_AE49-AE50 | Timmer | Jan | 07-10-1911 | 18-02-2003 |
GL | 19 | GB_GL19-GL20 | Timmer | Jan Harm | 25-10-1923 | 07-08-1997 |
AD | 29 | GB_AD29-AD30 | Timmer | Jan Hendrik | 04-09-1921 | 07-06-1978 |
AA | 30 | GB_AA30 | Timmer | Jan Hendrik | 17-03-1927 | 08-10-2013 |
GN | 52 | GB_GN52 | Timmer | Roelof | 11-06-1936 | 27-05-1999 |
FI | 104 | GB_FI104 | Timmer | Willem | 18-10-1860 | 23-10-1933 |
GG | 40 | Timmer Kelder | Hendrik Jan | 09-10-1924 | 02-05-2014 | |
GA | 37 | GB_GA37-GA38 | Timmer Kelder | Willem | 29-01-1914 | 16-12-2008 |
GE | 31 | GB_GE30-GE31 | Timmerman | Diena Willemina | 07-06-1929 | 16-06-2010 |
FI | 65 | GB_FI65 | Timmerman | Gesina G. | 24-01-1908 | 08-07-1965 |
CA | 22 | GB_CA21-CA22 | Timmermans | Derk Jan | 26-10-1889 | 14-10-1962 |
EB | 55 | GB_EB55 | Timmermans | Evert | 09-09-1930 | 30-06-2003 |
FH | 94 | Timmermans | F. | 02-09-1980 | ||
EB | 53 | Timmermans | H. | 14-07-1967 | ||
EB | 56 | Timmermans | H. | 05-11-1975 | ||
FH | 92 | Timmermans | J. | 19-11-1899 | 04-01-1993 | |
EB | 55 | Timmermans | J. | 24-04-1932 | ||
FH | 91 | GB_FH91-FH90 | Timmermans | Jan | 31-08-1927 | 15-01-2006 |
FC | 107 | GB_FC105-FC105a-FC107-FC108-FC108a | Timmermans | Johanna | 09-05-1850 | 15-06-1929 |
FE | 55 | GB_FE55-FE56 | Tip | Henderkien | 27-09-1911 | 31-10-2000 |
EF | 38 | Tolie | F. | 26-05-1947 | ||
DA | 23 | GB_DA23-DA24 | Touwen | Lumina | 16-03-1908 | |
CA | 56 | GB_CA56 | Tromp | Albert Jan | 31-12-1953 | 14-06-1956 |
BB | 14 | GB_BB14-BB15 | Tromp | Albertus | 01-05-1915 | 10-05-1980 |
CC | 33 | GB_CC32-CC33-CC33 | Tromp | Dieneke | 10-12-1952 | 31-12-1967 |
GD | 11 | GB_GD12-GD11 | Tromp | Everdina | 24-11-1924 | 25-11-2016 |
EG | 38 | GB_EG37-EG38 | Tromp | Geert | 01-04-1875 | 10-10-1950 |
GB | 47 | GB_GB46-GB47 | Tromp | Geert | 28-01-1918 | 17-12-2010 |
FF | 48 | GB_FF47-FF48 | Tromp | Geert | 10-06-1927 | 11-10-1993 |
GA |
10 |
GB_GA9-GA10 | Tromp |
Geert |
06-12-1928 |
16-09-2019 |
AC | 7 | GB_AC6-AC7 | Tromp | Geertje | 29-08-1890 | 31-10-1986 |
GN | 16 | Tromp | Geertje | 08-12-1935 | 25-03-2018 | |
EG | 14 | GB_EG14-EG15 | Tromp | Gerhard | 30-04-1879 | 05-06-1954 |
BB | 47 | GB_BB47-BB48 | Tromp | Gerrit Jan | 28-11-1901 | 26-01-1990 |
EF | 1 | Tromp | H. | 15-07-1910 | 07-07-1993 | |
FD | 3 | Tromp | H. | 22-04-1928 | ||
FD | 19 | Tromp | H. | 15-01-1931 | ||
AA | 50 | GB_AA50-AA51 | Tromp | Hendrik | 28-08-1907 | 13-11-1991 |
FD | 46 | GB_FD46 | Tromp | Hendrik | 16-02-1920 | 04-06-1940 |
GI | 45 | GB_GI45 | Tromp | Hendrik | 08-12-1925 | 23-04-2006 |
EG | 49 | GB_EG48-EG49 | Tromp | Hendrik | 03-04-1883 | 06-04-1951 |
GA | 43 | GB_GA43 | Tromp | Hendrik Jan | 29-05-1928 | 28-01-1996 |
GJ | 8 | GB_GJ8-GJ9 | Tromp | Hendrika | 12-05-1927 | 03-02-2006 |
BA | 13 | GB_BA12-BA13 | Tromp | Hendrika Johanna | 20-10-1917 | 19-11-1979 |
EH | 48 | GB_EH47-EH48 | Tromp | Hendrikus | 02-05-1877 | 13-12-1949 |
CC | 32 | GB_CC32-CC33-CC33 | Tromp | Hilbrand | 30-10-1921 | 05-12-1961 |
EE | 15 | GB_EE15-EE16 | Tromp | Hillegien | 15-07-1910 | 07-07-1993 |
AF | 68 | GB_AF68-AF69 | Tromp | Hillegiena Hermiena | 14-10-1919 | 14-05-2006 |
FD | 18 | Tromp | J. | 27-01-1931 | ||
BD | 63 | GB_BD63-BD62 | Tromp | Jan | 06-05-1920 | 05-06-2003 |
CA | 54 | GB_CA54-CA55 | Tromp | Jan H. | 01-01-1912 | 10-05-1980 |
AC | 30 | GB_AC29-AC30 | Tromp | Jan Harm | 01-03-1889 | 03-06-1981 |
EG | 47 | GB_EG46-EG47 | Tromp | Jan Hendrik | 20-04-1885 | 02-04-1973 |
EI | 42 | GB_EI41-EI42 | Tromp | Jennegien | 01-07-1900 | 23-07-1991 |
AA | 17 | GB_AA16-AA17 | Tromp | Jennegien | 09-04-1916 | 05-09-2002 |
GB | 5 | GB_GB5 | Tromp | Leonie | 24-05-2005 | 13-01-2013 |
FE | 10 | Tromp | levenloos | 16-06-1935 | 16-06-1935 | |
FE | 34 | Tromp | levenloos | 09-01-1967 | 09-01-1967 | |
DB | 10 | GB_DB9-DB10 | Tromp | Pieter | 13-06-1908 | 27-10-2001 |
BD | 64 | GB_BD64 | Tromp | Pieter | 25-01-1914 | 07-11-1988 |
GJ | 7 | GB_GJ6-GJ7 | Tromp | Pieter | 10-12-1916 | 28-02-2006 |
GK | 2 | GB_GK1-GK2 | Tromp | Pieter | 17-11-1918 | 07-10-2002 |
BA | 44 | GB_BA44-BA45 | Tromp | Pieter | 19-03-1921 | 12-09-1981 |
FB | 11 | GB_FB11-FB12 | Tromp | Pieter Hermannus | 31-05-1913 | 13-10-1980 |
FF | 29 | GB-FF29-FF30 | Tromp | Pieterdina | 23-07-1914 | 13-09-1997 |
CC | 66 | GB_CC66 | Tromp | Wilhelmina | 28-12-1948 | 02-06-1958 |
EG | 17 | GB_EG16-EG17 | Tromp | Wolter | 06-02-1887 | 17-05-1954 |
UN |
9 |
GB_UN9 | Tromp |
Wout |
14-12-1946 |
15-08-2020 |
FI | 61 | GB_FI62-FI61 | Tromp | Zwaantje | 02-04-1879 | 06-06-1950 |
FC | 100 | GB_FC99-FC100 | Tromp | Zwaantjen | 22-05-1911 | 21-03-1988 |
BA | 42 | GB_BA43-BA42 | Tromp | Zwantina | 10-10-1925 | 14-05-2016 |
FC | 8 | GB_FC7-FC8 | Troost | Margje | 03-12-1872 | 12-09-1954 |
BB | 9 | GB_BB8-BB9 | Tuin | Grietje | 01-09-1920 | 09-03-1998 |
GL | 5 | GB_GL5-GL6 | Tuls | Jennegien | 16-08-1929 | 28-08-2001 |
© GWG 2015-2022