Locatie Grafnr. Fotonr. Eigennaam Voornamen Datum geboorte Datum overlijden
kerkhof 17  SD_k-17 Makkinga D.J. 19-10-1902 22-04-1905
links 176.4 SD_176.4-176.3  Makkinga Derk Jan 06-03-1907 08-09-1980
links
176.1
 SD_176.1
Makkinga
Dick
04-11-1938
28-11-2016
kerkhof  17 SD_k-17 Makkinga F.G. 08-08-1898 18-10-1918
midden 005.1 SD_5.3-5.2-5.1 Makkinga Gerridina Johanna 25-08-1857 15-10-1922
midden 005.2 SD_5.3-5.2-5.1 Makkinga Hendrika Johanna 08-06-1859 10-03-1928
kerkhof 17  SD_k-17 Makkinga J.H.W. 03-04-1851 03-03-1918
links 176.2 SD_176.2  Makkinga Johannes Gerhardus 22-04-1936 27-07-1962
links 013.2 SD_13.2-13.3 Makkinga Johannes Gerhardus 20-04-1853 24-01-1936
kerkhof  17 SD_k-17 Makkinga W.L. 18-02-1897 22-10-1918
midden 005.3 SD_5.3-5.2-5.1 Makkinga Willemina Grada 31-10-1861 11-03-1947
voor 589 SD_590-589 Maneschijn
Hendrika 17-01-1900 11-01-1985
rechts 310.3 SD_310.2-310.3 Marsman Hendrika Johanna 22-07-1912 10-10-1986
rechts 351.2 SD_351.1-351.2 Meester Hendrikje Geerts 29-09-1879 21-01-1954
rechts 328.4  SD_328.4 Meier Berendina 28-08-1911 26-12-1951
midden 090.1   Meier G    
midden 037.2 SD_37.1-37.2 Meier Gerrit Willem 07-09-1943 10-03-2000
rechts 311.3 SD_311.3-311.2 Meier Jan 31-03-1901 12-10-1956
voor 568 SD_568-567 Meijer Berendina 11-04-1897 16-10-1971
rechts 311.4 SD_311.4 Meijer Derk 08-08-1869 27-01-1951
achter249 SD_250-249MeijerDina Johanna13-01-1900 02-05-1984
voor 553 SD_553 Meijer Gerard Albertus 04-03-1934 18-04-1972
midden 043.3 SD_43.3 Meijer Hendrik 05-10-1910 01-06-1943
midden 053.3 SD_53.3-53.2 Meijer Hendrik 21-08-1888 12-04-1972
rechts 325.4 SD_325.4 Meijer Hendrik Jan 07-03-1867 26-10-1949
midden 043.2 SD_43.1-43.2 Meijer Jan 30-04-1872 10-07-1949
midden 042.3 SD_42.4-42.3 Meijer Johanna Hermina 13-01-1875 17-10-1939
links 145.4 SD_145.3-145.4 Meijerink Frederik Jan 17-12-1894 04-03-1980
links 145.2 SD_145.2-145.2a
Meijerink Willemina 28-12-1932 07-03-2010
kerkhof SD_k-07 Meijier, de Gerard 18-11-1882 20-12-1882
midden 108.1 SD_108.1-108.2 Meilink Frederika Johanna 28-08-1909 04-08-1979
midden
231.4
SD_231.3-231.4 Meilink
Gerritdina Johanna
23-09-1919
08-09-2014
links 034.5 SD_34.5 Meilink Hendrikje 13-10-1955 13-10-1955
midden 220.2 SD_220.4-220.3-220.1-220.2 Meilink Lubbegien 11-05-1876 14-03-1963
links 034.2 SD_34.2 Meilink Rika 19-08-1878 04-05-1944
midden 108.4 SD_108.3-108.4 Meilink Zwaantje 19-08-1908 19-12-1994
rechts 338.4 SD_338.4 Melenberg Albert 10-01-1865 21-12-1948
voor 608 SD_607-608 Met Ariƫnna 02-11-1915 23-03-2010
achter263aSD_263a
Meulen, van derAn25-06-192429-03-2018
links 225.1 SD_225.2-225.1 Meulenman Geertje 03-04-1872 28-10-1947
links 013.3 SD_13.2-13.3 Middendorp Frederika Johanna 19-04-1858 13-03-1944
achter 95 SD_94-95 Middendorp Jannetje 29-09-1916 01-07-1992
achter 391 SD_391-390 Miskotte Egbert 26-06-1885 28-03-1963
achter 399 SD_399-400
Miskotte Gerrit Jan 14-04-1925 03-11-1993
achter 401 SD_401 Miskotte Jeannet 18-04-1958 03-01-1960
voor 487   Molen, van de ev Leutscher Trientje    
achter400SD_399-400 MuisJennigje15-11-192404-03-2016
rechts 344.1 SD_344.1 Mulder Andries Jacobus 23-08-1913 01-02-1976
achter 240 SD_240-241
Mulder Derk 08-04-1915  05-01-1968
rechts 356.1   Mulder E J (ll kind)    
achter 108 SD_109-108 Mulder Gerrit Jan 22-08-1907 02-10-1981
kerkhof37SD_k-37MulderGrietje10-02-184701-09-1921
midden 235.3 SD_235.3-235.4 Mulder Hein 05-05-1918 26-12-1983
midden 235.1   Mulder Jan H.    
midden 138.2   Mulder W    
midden 218.2 SD_218.1-218.2 Mulder ev Kerkdijk Annigje 18-07-1922 11-03-2011
achter 228 SD_228 Muller Fredrik Hendrik 04-12-1924 10-11-1972
midden 105.4 SD_105.4
Mullers Jan Bernard 00-00-1915 00-00-1986
rechts 319.4 SD_319.4 Munster, van Aaltien 07-10-1886 05-01-1951