Taxatie 1000ste penning karspel Hardenbergh op 1751-07-29.
bronnen: Staten Archief, toegang 0003.1, inventarisnummer 2555, fiche 5
en Archief Santheuvel, toegang 281.1, inventarisnummer 126? pagina 334 e.v.
~transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers ~
| Karspel Hardenbergh [volgorde van Santheuvel aangehouden, bedragen van hoog naar laag] | |
| Brogt | |
| 1. Gerhard van den Marrienberg | 8000 |
| 2. Weduwe Ass.. Smook | 4200 |
| 3. Berent Venebrug | 3254 |
| 4. J.G. Hoogklimmer | 3004 |
| 5. Hannes Waterink | 1500 |
| 6. Harmen Nijsink | 666 |
| 7. Derk Hendrik Rigerink | 653 |
| 8. Hek Jan | 275 |
| 9. Weduwe Bokkink | 200 |
| 10. Gerrit Bokkink | 400 |
| 11. Derk Jentink [Jan Jentink] | 268 |
| 12. Ditert Geerts | 100 |
| Bergentheim | |
| 1. Voorst van Bergentheim [Huijs te B. ingevolge resolutie] | 25000 |
| 2. Voorst van Hagenvoorde [H.W.G.B. Heer Crijst. van Voerst | 2700 |
| 3. Harmen Wigmink | 2464 |
| 4. Jan Lambers | 2000 |
| 5. Seine Mollink | 900 |
| 6. Hannes Janssen | 840 |
| 7. Antonij Holtink | 300 |
| 8. Hendrik Slotman | 200 |
| 9. Albert Oolbers | 198 |
| [samen] | 57122 |
| Diffelen | |
| [vanaf hier de volgorde uit het Statenarchief aangehouden. De nummering komt uit archief Santheuvel] | |
| 5. Hannes Warmink | 500 |
| 1. Hendrik Venebrugge | 1859 |
| 6. Albert Bruens | 384 |
| 2. Arent Vrielink | 1000 |
| 4. Hendrik Oelenkamp | 800 |
| 3. Jan Lovelink | 1000 |
| 7. Derk van de Bollenmaate | 250 |
| 9. Hendrik Rolman | 100 |
| 8. Jan Hilverink | 200 |
| Reese | |
| 1. Theodoor Jan van den Ketten | 1600 |
| 9. Claas Hendrik | 350 |
| 6. Hendrik Egbersen | 800 |
| 7. Derk Berens | 618 |
| 12. Jan Heersmink | 150 |
| 4. Evert Wessels | 1000 |
| 3. Hendrik G. Timmerman | 1540 |
| 14. Coert Hendriks | 100 |
| 5. Jan Lubbers op t Schepers | 1000 |
| 2. Gerrit Berents | 2000 |
| 10. Hendrik Weelink | 270 |
| 11. Jan Weelink | 200 |
| 8. Hendrik Raatmink | 500 |
| 13. Harmen Harms | 130 |
| Heemse | |
| 1. Raesvelt Vrou van Heemse en Scheer [Huis te Heemse cum annexis de Scheer] | 90170 |
| 2. Weduwe Arnold Voltelen | 15494 |
| 4. Predikant A. Stolte | 2800 |
| 9. Jan Brant | 950 |
| 10. Albert Albers | 835 |
| [samen] | 126600 |
| 11. Jan de Vischer | 175 |
| 12. Jan Norink | 900 |
| 13. Weduwe Bruens | 908 |
| 14. H.E. Reijnink | 200 |
| 15. Fennegjn Jansen | 450 |
| 16. Jannes Gog | 100 |
| 17. Albert Schreur | 800 |
| 18. Hendrik Gog | 175 |
| 19. Arent Gerrits | 400 |
| 20. Hendrik Veltsink | 200 |
| 7. Derk Lenters | 1500 |
| 3. Jan Hendrik Ulenbergh | 3659 |
| 21. Hendrik Bolks | 115 |
| 22. Harm Vinke | 811 |
| 8. G.M. Ulenberg | 1200 |
| 23. Roelof Slotman | 290 |
| 24. Hendrik Wilms | 150 |
| 25. Evert Janssen | 650 |
| 26. Christiaan Rompelman | 519 |
| 27. Derk Geers | 440 |
| 28. Hendrik Otten | 245 |
| 6. Berend Hulsebos | 1800 |
| 29. Bastiaan Muelberg | 600 |
| 30. De Koster Warmelink | 200 |
| 31. Gerrit Hofsink | 609 |
| 5. Fennegin Overmars | 2000 |
| 32. Egbert Tonis | 114 |
| Collendoorn | |
| 1. Havesaate Collendoorn [Huis te Collendoorn ingevolge resolutie] | 25000 |
| 2. Hannes Odink | 1500 |
| [samen] | 45710 |
| 3. J.J. van de Hofste | 1400 |
| 7. Seine van ’t Holt | 200 |
| 6. Jan Assies | 475 |
| 4. Jan Jansen Claasen | 1150 |
| 5. Gerrit Egbers | 600 |
| 8. Jan Coersen | 180 |
| 9. Doeseman | 140 |
| Lotten | |
| 3. Albert Wolbink | 610 |
| 1. Roelof Westerman | 1553 |
| 2. Egbert Vos de Waal | 1200 |
| 7. Jan Moneke Meijer | 150 |
| 4. De Wever | 300 |
| 6. Poes | 200 |
| 5. Albert Vasse | 300 |
| Ennevelde | |
| 3. Engbert Hendriks | 1280 |
| 6. Gerrit Strieper | 305 |
| 4. Berend Reijnders | 1200 |
| 5. Heer Tengnagel tot Olthuijs | 1080 |
| 1. Reede van den Parkel | 1600 |
| 2. Jan Cleijntis | 1600 |
| 8. Albert Pothof | 150 |
| 7. Jan Huerink | 500 |
| Het Erve Poerink komende onder de pastoor tot Dalen is getaxeert op 2500 gulden dog weeten niet of het op t cohier moet staan, [samen] | 16173 |
| Aane | |
| 1. Voogt van Rijnevelt [Rienevelt] | 3040 |
| 20. Hendrik Bielevelt | 550 |
| 5. Jan Timmerman | 2100 |
| 24. Jannes van t Hag | 300 |
| 25. Derk Jan Groote Buel | 233 |
| 21. Asse Arens | 550 |
| 16. Roelof Hobers | 660 |
| 26. Harmen Westerman | 150 |
| 9. Jan Loshaar | 1395 |
| 4. Jan Willink | 2660 |
| 17. De Heer Langen | 647 |
| 18. Hekman | 713 |
| 2. Lambert van der Scheer | 2483 |
| 27. Weduwe Lucas Hendrik Dijk | 183 |
| 28. Jan Clooster | 100 |
| 29. Derk Harms | 100 |
| 22. Jennegin Jansen | 550 |
| 10. Egbert Nijhuijs | 1300 |
| 15. Evert Steegeman | 666 |
| 30. Egbert Melenberg | 125 |
| 31. Bos Willem | 283 |
| 6. Egbert Habers | 2070 |
| 13. Hendrik Nijeekman | 693 |
| 11. Hendrik Teelen | 1102 |
| 12. Berent Beenen | 1075 |
| 32. Reinier Harms [Reijner Hannes] | 300 |
| 3. Eghbert Flierman | 2483 |
| 14. Jan Loshaar de Oom | 682 |
| 33. Olde Eekmans | 250 |
| 34. Coendert Assen | 266 |
| 23. Jan Harms Beltman | 506 |
| 35. Jan Vlierman | 300 |
| 7. Gerrit Kamphuijs | 1816 |
| 8. Jan Knobbe | 1582 |
| [samen] | 31913 |
| 36. Roelof Hendriks | 200 |
| 37. Albert Haagen | 300 |
| 19. Roelof Jansen | 586 |
| 41. Willem Roelofs | 500 |
| 38. Gerrit Veerman | 300 |
| 39. Jan Holter | 300 |
| 40. Gerrit Eekmans | 400 |
| Holtheeme (Holthone ontbreekt nazien) | |
| 6. Erfgenamen Wiedenbrugge | 400 |
| 7. Leemgraven | 400 |
| 2. Albert Wilpshaar | 1400 |
| 8. Geertin Jansen | 248 |
| 9. Brink Berent | 419 |
| 10. Albert Remmerink | 328 |
| 3. Evert Haandrikman | 1100 |
| 1. Erfgenamen Wijdenbrug en Vos | 1460 |
| 11. Jan Ramaker | 570 |
| 12. Albert Lucassen | 680 |
| 13. Hendrik Haandrikman | 100 |
| 14. Roelof Kijft | 200 |
| 15. Gerrit Kuper | 200 |
| 16. Hendrik Quant 760 | |
| 17. Jan Meijlink | 750 |
| 18. Gerrit Wiegmink | 310 |
| 4. Arent Janssen op d’ Vilsterberg | 126 |
| 5. Plas | 1000 |
| Ten Velde | |
| 4. Lambert Timmerman | 1156 |
| 1. Carel Slingenberg | 1637 |
| 3. Hendrik Grimmerink | 1468 |
| 2. Jan Odink | 1500 |
| 6. Berend Snieder | 253 |
| 5. Hermen Singraven | 372 |
| 7. Schuer Geert | 213 |
| [samen] | 19576 |
| Loosen | |
| 1. Gerrit Swiese | 3147 |
| 5. Harmen Swiese | 600 |
| 2. Harmen Prenger | 1878 |
| 4. Geert Hakker | t 630 |
| 3. Lambert Swiese | 800 |
| Baalder | |
| 1. Jan Hannes | 2190 |
| 3. Derk Albers | 800 |
| 14. Hendrik Regtuijt | 250 |
| 2. Egbert Slotman | 1013 |
| 5. Hendrik Hendriks | 732 |
| 12. Weduwe Olde Koninks | 300 |
| 13. Egbert Sijpelkamp | 300 |
| 4. Egbert Reijns | 739 |
| 6. Hendrik Goorhuijs | 611 |
| 8. Roelof Snieder | 445 |
| 7. Jan Egberts | 481 |
| 10. Egbert Vriesendorp | 316 |
| 9. Hendrik Lubbers | 400 |
| 11. Weduwe Haakmans [Haaftmans] | 316 |
| Radewijk | |
| 6. Broek Roelofs | 468 |
| 7. Jan Klinge | 200 |
| 5. Jan Tackman | 800 |
| 4. Jan Snieder | 865 |
| 3. Gosen Hanekamp | 1360 |
| 1. Weduwe Stobben | 2291 |
| 2. Broek Geers | 1929 |
| [samen] | 23861 |
| Hardenberg | |
| Hendrik van ’t Holt | 370 |
| Jannes Swiese | 325 |
| Roelof Dunnink Mulder | 782 |
| Jan van Munster | 590 |
| Weduwe Rustenberg | 509 |
| Hendrik Molkenboer | 3439 |
| an Hermen Moleman | 100 |
| Abram Moleman | 150 |
| Hilebrant Amsink | 600 |
| Jan Santman | 320 |
| B.G. Kramer | 656 |
| Weduwe L. Odink | 590 |
| Hendrik Woelders | 120 |
| Jan Jelle Ter Poorten | 5042 |
| Hendrik Holtman | 660 |
| Thijs Creemer | 220 |
| Evert Vinke | 395 |
| Lubbert Sierink | 1701 |
| Weduwe Cruls | 3494 |
| Berend van ’t Holt | 120 |
| Hille Joesten | 120 |
| Willem Nijman | 320 |
| Harmen Sierink | 366 |
| Weduwe Cramers | 240 |
| Marselis Baerselman | 300 |
| J.G. Baerselman | 250 |
| Berent van Borne | 6173 |
| Derk Jan Rustenberg | 5539 |
| Erfgenamen Fredrik Boerrigter | 1610 |
| [samen] | 35011 |
| Gramsbergen | |
| Johannes Barink | 653 |
| Geerlink Oeverman | 870 |
| Predicant Masier | 1980 |
| Egbert Mante | 120 |
| Roelof Reijnders | 168 |
| Wolter Cock | 160 |
| Jan Jurissen | 490 |
| Geert Kok | 752 |
| Jan Bos | 1320 |
| Jan Arens Heijno | 525 |
| Hendrik van Ringe | 1364 |
| Engbert Beenen | 1883 |
| Gerrit Jansen | 880 |
| Jan Habers | 175 |
| Evert van de Scheer | 4460 |
| Gertruijt Boerink | 1776 |
| Albert Senten | 660 |
| Harmen Geelham | 745 |
| Hendrik Geelham | 339 |
| Stientjen van der Horst | 138 |
| Weduwe Jan Egbers | 471 |
| Hendrik Berens | 150 |
| Jan Harms | 760 |
| Weduwe Alb. Schutstal | 250 |
| Alb. van Riemsdijk | 1438 |
| Albert Swieze | 200 |
| [samen] | 22736 |
| Buijten Lieste | |
| 70. Hendrik Strueven | 240 |
| 61. Gerrit Hessel te Berse [Hesselink Beerze] | 100 |
| 62. Hermen Cloekhorst | 148 |
| 63. Berent Kras en Gerrit Swier | 133 |
| 64. Wolter Jansen Smit | 139 |
| 65. Wegge Bakker | 110 |
| 66. Hendrik Hageman | 245 |
| 67. Willem Tuen in ’t Laar | 240 |
| 68. Gerrit voor ’t Hekke | 200 |
| 69. Jan Albers Linde te SuijtWolde | 320 |
| 48. Reijndert Reijnders | 980 |
| 16. Carel Venebrug | 2386 |
| 17. J.C. van Weleveld [J.G.] | 2328 |
| 71. J.F. van der Merwede [J.T.?] | 480 |
| 30. W.N. van Reede | 1696 |
| 72. Hermen Cloekhorst | 180 |
| 73. L. Hendriks | 102 |
| 74. Hilbrant Emsink [Amsink] | 180 |
| 75. Hendrik ter Horst | 142 |
| 76. Hendrik Spiker | 207 |
| 49. Hendrik Jonkhans | 575 |
| 50. Hendrik Welleweert | 565 |
| 18. Gerrit Wittenborg cum suis [en participanten] | 2748 |
| 77. Jan ter Horst | 300 |
| 78. Jan Balderhaar | 400 |
| 19. Mr. Lampreur qq | 2650 |
| 79. Jacob. Groot | 160 |
| 31 Weduwe Jan Ekenkars | 1066 |
| 15. Lubbert IJmhof | 3566 |
| 80. Albert Paus | 400 |
| 32. E. van Muiden | 2481 |
| 6. F. van Muiden [T.] | 7927 |
| [samen] | 33684 |
| 33. A. Grevestein | 1005 |
| 3. Erfgenamen van Wolda | 7506 |
| 51. Jan Olde Mulder | 500 |
| 81. Cammeraar Jacob Vriese | 400 |
| 82. Jan Habers | 400 |
| 83. Geert Versent te Ommen | 200 |
| 84. Jan Rederink te Ommen | 200 |
| 10. S.E. ten Brinke [J.C.] | 5046 |
| 85. Roelof Meijlink | 180 |
| 4. W.D. van der Merwede | 7363 |
| 20. Eva Hooftmans weduwe Hoeden | 2579 |
| 1. Elisabeth Maria Blanckvoort | 11760 |
| 86. J. ter Wee | 625 |
| 87. N.D. Walderik | 465 |
| 88. H. Ranters | 207 |
| 89. W. Wunnink | 200 |
| 34. Weduwe Crans | 1084 |
| 35. Knoppert | 1700 |
| 5. Radinga | 7076 |
| 52. J.Z. van Drot | 600 |
| 11. G.W. Gols | 4954 |
| 90. B.H. Golts | 426 |
| 91. A. Grevestijn | 180 |
| 92. Reijner Jans op de Werkhorst | 100 |
| 93. Jan Noeverman | 130 |
| 53. M. van Laar weduwe Meeuws | 750 |
| 54. Weduwe Berent van der Scheer | 800 |
| 94. Vrouw van Vilsteren | 320 |
| 95. Geese Goverink | 300 |
| 36. F. van Aarnem | 1200 |
| 37. secretaris Tobias | 1000 |
| 38. B. van Grootvelt | 1000 |
| [samen] | 60256 |
| 21. G. van Sonsbeek | 2500 |
| 22. Heer Zueese [Gerrit?] en H. van Muiden [A?] | 2000 |
| 55. S. van Riemsdijk | 680 |
| 96. Jannes Kieft | 200 |
| 39. De Heer Crans | 1200 |
| 56. Eghbert Harmsen Stoete | 800 |
| 40. N. van Hattum | 1200 |
| 41. Jan Santman | 1000 |
| 42. Hermen Breukel | 1300 |
| 57. Jan Kippe | 500 |
| 97. Jan Nijhuijs | 400 |
| 43. Engbert Berens | 1100 |
| 98. Jan Haandrikman | 160 |
| 99. Harmen Arentsen | 200 |
| 7. H.G. Jordens | 6000 |
| 58. W. Westhof | 560 |
| 59. G. Gagel en L. Lucas | 700 |
| 45. Hendrik Balderhaar | 1940 |
| 14. Weduwe van Niel | 3019 |
| 12. Jan van Borne | 4118 |
| 100. Predicant Jansenius | 190 |
| 60. Weduwe van Olen | 760 |
| 29. Mevrouw van der Does | 200 |
| 13. Weduwe A. van Eerden | 3994 |
| 101. J. Coelman | 476 |
| 9. J.A. van Sijtsema | 5485 |
| [samen] | 40682 |
| 47. P.W. van Sijtsema | 1365 |
| 2. F.D. van Sijtsema | 7156 |
| 103. Vrou van Vilsteren | 250 |
| 46. Weernink Rentmeester [en Raat] van de Graaf van Bentheim | 1500 |
| 8. Weduwe van Mueden | 6487 |
| [samen] | |
| Aldus gedaan 1751-07-29 Alb. van Riemsdijk, verw. scholtus, Barent van Borne, Derk Jan Rustenberg.Register van de Buiten lieden, getaxeert in den 1000sten penning, in het stedeken Gramsbergen | |
| Montant van ’t Carspel Hardenbergh [57122+126600+45710+16173+31913+19576+23861+35011+22736+33684+60256+40682+16758] | 530082 |