Staat van Vee in Ambt Hardenberg
STAAT,
bevattende eene aanwijzing der houders van Vee, en van het getal Runderen, Paarden en Schapen, bij elk hunner in bezit of gebruik. IN DE
GEMEENTE van het Schoutambt Hardenbergh PROVINCIE OVERIJSSEL, Over den Jare 1823.
Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers
opgemaakt 31 januari 1823 | |||||||
runderen | paarden | schapen | |||||
No. | Namen der veehouders | No. der woning | onder de 2 jaren | boven de 2 jaren | onder de 5 jaren | boven de 5 jaren | |
Buurtschap Brucht | |||||||
1 | Jan Stegeman | 1 | 1 | 3 | |||
2 | Jan Hendk Breman | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
3 | de Wede K. Uelderink | 1 | 3 | 1 | |||
4 | Hannes Waterink | 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 15 |
5 | Hermen Bokking | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Thijs Stegeman | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
7 | Albt Schepers | 6 | 3 | 5 | 1 | ||
8 | H.H. ter Poorten | 7 | 3 | 2 | |||
9 | Willem Holtman | 8 | 1 | 2 | |||
10 | Asse Hekman | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
11 | Hendk Richterink | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
12 | Jan ter Wijlen | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | |
13 | Hannes Nijzink | 12 | 2 | 4 | 1 | ||
14 | Hendrik Stoeten | 13 | 3 | 4 | 1 | ||
15 | de Wede Bd Niezink | 14 | 1 | 3 | 1 | ||
16 | Gerrit Raben | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | |
17 | Jan Herm Ensink | 1 | |||||
18 | Gerrit Jentingen | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
19 | Hermen Meijerink | 19 | 2 | 4 | |||
20 | de Wede Gt Hannink | 20 | 9 | 8 | 2 | 2 | 6 |
21 | Dk Jn Jentingen | 21 | 8 | 8 | 1 | 2 | |
22 | Gt Jn Oldewaterink | 22 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
23 | Klaas Dieters | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
24 | Christiaan Lampe | 2 | |||||
25 | Teunis Waterink | 2 | 3 | ||||
26 | Carel Veenebrugge | 24 | 6 | 7 | 4 | 140 | |
27 | Berend Schutte | 25 | 5 | 6 | 2 | 100 | |
Totaal Brucht | 105 | 127 | 18 | 31 | 266 | ||
Buurtschap Bergentheim | |||||||
28 | Egbert van den Poll | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 50 |
29 | Willem Nijkamp | 2 | 4 | 4 | |||
30 | Jan Schottink | 3 | 8 | 8 | 2 | 65 | |
31 | Hendk Reinders | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
32 | Gerrit Hutten | 5 | 1 | 3 | |||
33 | Berend van der Veen | 6 | 8 | 7 | 2 | 45 | |
34 | Hendk Kosters | 7 | 4 | 4 | |||
35 | Roelof Bolks | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 49 |
36 | Jan Konink | 9 | 3 | 3 | 1 | ||
37 | Luggert Brink | 10 | 2 | 4 | |||
38 | Jan Slot | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
39 | Albt Wijnhout | 13 | 3 | 3 | |||
40 | Egbert Spijker | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
41 | de Wede Ad Bouwhuis | 15 | 10 | 8 | 3 | 2 | 68 |
42 | de Wede A. Waterink | 17 | 8 | 8 | 1 | 2 | 60 |
43 | Jannes Wijchmink | 18 | 7 | 7 | 3 | 62 | |
44 | Hendk Meulenkamp | 19 | 3 | 3 | |||
45 | de Wede Hendk Lambers | 20 | 5 | 5 | 2 | ||
46 | Gerrit Grendelman | 21 | 2 | 3 | |||
47 | Albertus Wilpshaar | 22 | 9 | 8 | 2 | 2 | 62 |
48 | Gt Jn Hesselink | 23 | 8 | 7 | 2 | 60 | |
49 | Marten Snel | 24 | 5 | 6 | 2 | ||
Totaal Bergentheim | 117 | 118 | 10 | 29 | 521 | ||
Buurtschap Sibculo | |||||||
50 | Lucas Kampman | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 45 |
51 | Lucas Bouwhuis | 3 | 2 | 5 | 2 | 60 | |
52 | Jan Mollenhorst | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 40 |
53 | Gerrit Doggers | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | |
54 | Hendk Nijeboer | 2 | 10 | ||||
55 | Jan Plaggenmarsch | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 | |
56 | Marten Mollen | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 35 |
57 | Jan Hekgeerts | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 42 |
58 | Mannes Kamphuis | 9 | 2 | 4 | |||
59 | Gerrit Middag | 10 | 1 | 3 | 18 | ||
60 | Derk Nijeboer | 11 | 1 | 2 | 15 | ||
61 | Frederik Boers | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 40 |
62 | Jan van Buren | 2 | 1 | 8 | |||
63 | Gt Meijers | 3 | 30 | ||||
64 | E. Steeging | 2 | 14 | ||||
65 | Dk Nolthuis | 1 | 8 | ||||
66 | Henk Berghuis | 2 | 18 | ||||
67 | Jan Rozink | 3 | 25 | ||||
Totaal Sibculo | 22 | 45 | 5 | 10 | 467 | ||
Buurtschap Diffelen | |||||||
68 | Gerrit van den Poll | 1 | 2 | 4 | |||
69 | Hendrikus Kolkman | 2 | 1 | 3 | |||
70 | Mannes Eschhuis | 3 | 5 | 4 | 2 | 25 | |
71 | Reinder Jonkhans | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 69 |
72 | Albt Nijmeijer | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 60 |
73 | Albt Hilberink | 6 | 2 | ||||
74 | Albt Timmerman | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
75 | Marten Schutte | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | |
76 | Gerrit Hekman | 9 | 1 | 2 | |||
77 | Hendk Warmink | 10 | 3 | 4 | 2 | 31 | |
78 | Hendrik Kamerman | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
79 | Hannes Heuver | 12 | 6 | 6 | 3 | 65 | |
80 | Berend Nijhuis | 13 | 3 | 4 | 2 | 18 | |
81 | Jan Hilberink | 14 | 3 | 3 | |||
82 | Jan Vrijlink | 15 | 4 | 5 | 2 | 32 | |
83 | Hendk Heijink | 16 | 3 | ||||
84 | Gerrit Stappenbeld | 17 | 1 | 2 | |||
85 | Derk Heersmink | 18 | 2 | 3 | 1 | ||
86 | Herm Bollemaat | 19 | 2 | 2 | |||
87 | Derk Veldman | 20 | 3 | 2 | |||
88 | Teunis Rolleman | 21 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
89 | Gerrit van t Rot | 0 | 1 | 1 | |||
Totaal Diffelen | 59 | 72 | 2 | 21 | 338 | ||
Buurtschap Rheeze | |||||||
90 | Gerrit Boerman | 1 | 2 | 2 | |||
91 | Gt Jn Overweg | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
92 | Teunis Nijhuis | 3 | 3 | 2 | |||
93 | de Wede Gt Laarman | 4 | 1 | 1 | |||
94 | Henk Dunnewind | 5 | 2 | 3 | |||
95 | Hendk van den Marsch | 7 | 3 | ||||
96 | de Wede H.J. Kampman | 8 | 2 | 5 | 1 | ||
97 | Hendrikus Kragt | 9 | 1 | 2 | |||
98 | Herms Lammerink | 11 | 1 | 3 | |||
99 | Jn Oldemeijer | 12 | 4 | 5 | 2 | 23 | |
100 | Gt Bekman | 13 | 2 | 2 | |||
101 | Jan Koers | 14 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
102 | Gt Jn Scholten | 15 | 6 | 8 | 1 | 2 | 60 |
103 | Jannes Scholten | 16 | 6 | 6 | 2 | 43 | |
104 | Jan Koers Bz. | 17 | 7 | 5 | 2 | 48 | |
105 | Hm Timmerman | 18 | 6 | 5 | 2 | 40 | |
106 | de Wede Raatmink | 19 | 8 | 7 | 2 | 2 | 40 |
107 | Gerrit Doezeman | 20 | 1 | 4 | 1 | ||
108 | Jannes Bakhuis | 21 | 7 | 6 | 2 | 32 | |
109 | Bd ter Wijlen | 0 | 2 | 3 | |||
110 | Jan Welink | 22 | 2 | 2 | |||
111 | J. Roelofs Jansz. | 1 | |||||
112 | Gerhs Veurink | 23 | 3 | 2 | |||
113 | Gt Jn Veurink | 24 | 7 | 5 | 2 | 62 | |
114 | Hs Heersmink | 25 | 3 | 4 | 2 | 30 | |
115 | Dk Jn Heijink | 2 | |||||
116 | Berend Scholten | 26 | 1 | 4 | |||
117 | Derk Welink | 27 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
118 | Lubbert Stoeten | 3 | 1 | ||||
119 | Egbt Welink | 28 | 9 | 7 | 2 | 55 | |
120 | Jan Stoeten | 29 | 6 | 5 | 2 | 35 | |
121 | Gerrit Hakkers | 30 | 1 | 2 | 1 td> | 15 | |
122 | Jn Hk Olsman | 2 | |||||
123 | Hendk Veldman | 32 | 1 | ||||
124 | Gerrit Slotman | 33 | 3 | 4 | 2 | 50 | |
125 | Gt van den Kamp | 34 | 1 | 5 | 1 | 70 | |
126 | Hk Jn Hulzebosch | 35 | 6 | 5 | 2 | 65 | |
Totaal Rheeze | 115 | 134 | 4 | 34 | 682 | ||
Dorp Heemse | |||||||
127 | de Wede M. Bruins | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
128 | Wolter Stegeman | 3 | 2 | ||||
129 | Hendrikus Ensink | 4 | 1 | ||||
130 | Peter Willering | 5 | 1 | ||||
131 | Gt Jn Willering | 6 | 1 | ||||
132 | Hendrikus Lotterman | 8 | 1 | ||||
133 | Hendk Bouwhuis | 10 | 2 | ||||
134 | Roelof Slotman | 13 | 2 | ||||
135 | Jn Hk Stegeman | 1 | |||||
136 | Js M. Meuleman | 16 | 1 | ||||
137 | Jan Stokhorst | 18 | 2 | ||||
138 | Gt ten Brinke | 19 | 3 | ||||
139 | Hannes Niezink | 21 | 1 | 1 | |||
140 | Klaas Woelders | 22 | 2 | ||||
141 | Jan Odink Dz. | 23 | 2 | 3 | 2 | ||
142 | Gerrit Otten | 24 | 3 | 4 | 2 | ||
143 | Jn Hk Reerink | 1 | |||||
144 | Albt Likkel | 25 | 1 | 2 | |||
145 | Gt Toeslag | 26 | 2 | 2 | |||
146 | Jan Bouwhuis | 27 | 2 | 2 | |||
147 | Derk Lenters | 28 | 2 | 3 | |||
148 | Jn Hk Tempelman | 29 | 1 | ||||
149 | Gt Breukelman | 30 | 1 | ||||
150 | Hendk Vedelaar | 31 | 2 | ||||
151 | Gt Brand | 32 | 3 | 2 | 1 | ||
152 | de Wede Bd Visscher | 33 | 1 | 3 | 1 | ||
153 | Gt Jn Olsman | 1 | |||||
154 | Egbert Bril | 2 | |||||
155 | Gt Blotens | 34 | 1 | ||||
156 | Jn Hk Pullen | 35 | 1 | 2 | |||
157 | de Wede Gt Bosch | 36 | 2 | 2 | |||
158 | Jan Hofsink | 37 | 1 | 3 | |||
159 | Jan Veldsink | 38 | 3 | ||||
160 | Engbt Hamhuis | 39 | 2 | ||||
161 | de Wede A. Vedelaar | 40 | 1 | 2 | |||
162 | de Wede Js Hulzebosch | 41 | 2 | ||||
163 | Albt Holleboom | 42 | 4 | ||||
164 | J.A.F. Bruijns | 43 | 1 | ||||
165 | Hermannes Vinke Gz. | 44 | 3 | ||||
166 | Gerrit Warnderink | 45 | 1 | 2 | |||
167 | Hendk Beenen | 46 | 1 | ||||
168 | de Wede Jn Hesselink | 47 | 4 | 5 | 2 | 42 | |
169 | Seine Bolks | 48 | 8 | 7 | 2 | 55 | |
170 | Dk Jn Waterink | 49 | 3 | 1 | |||
171 | Hk Wineke | 51 | 1 | ||||
172 | de Wede G. Dorgelo | 52 | 1 | 2 | 1 | ||
173 | Albt Kromhof | 53 | 6 | 7 | 2 | 47 | |
174 | Asse van den Steenteugel | 54 | 2 | 3 | 1 | ||
175 | Jan Kampman | 55 | 5 | 5 | 2 | 40 | |
176 | J. van Foreest van Heemse | 56 | 4 | 9 | 7 | ||
177 | Jan Kromhof | 57 | 1 | 2 | |||
178 | Evert Bouwhuis | 58 | 7 | 6 | 2 | 58 | |
179 | Hendks Jagers | 60 | 1 | 2 | |||
180 | Herm Veurink | 61 | 2 | ||||
181 | Gt Jn IJsbrink | 62 | 2 | ||||
182 | Jn Hk Nijzink | 2 | |||||
183 | Herm Meijerink | 1 | |||||
184 | de Wede Jn Lenters | 63 | 4 | 5 | 2 | 75 | |
185 | Gt Jn Schrotenboer | 64 | 3 | 7 | 2 | 80 | |
186 | Gt Hamhuis | 65 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 |
187 | Gt Jn Lammerink | 66 | 2 | 4 | 2 | 60 | |
188 | Jan Hakkers | 67 | 3 | 3 | 2 | 35 | |
189 | Lucas Geertman | 68 | 3 | ||||
190 | Engbert Odink | 69 | 3 | 4 | 2 | 55 | |
191 | Gerrit Hakkers | 2 | |||||
192 | Willem Hoberts | 1 | |||||
Totaal Heemse | 82 | 168 | 1 | 40 | 567 | ||
Buurtschap Collendoorn | |||||||
193 | Jan van den Poll | 1 | 3 | 3 | |||
194 | Albt Roelof Creemer | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 45 |
195 | Jan Veltink | 3 | 6 | 5 | 2 | 74 | |
196 | Jn Hendk Veltink | 4 | 2 | 3 | |||
197 | Jan Roelofs | 5 | 2 | ||||
198 | Herm Vasse | 6 | 2 | 3 | 8 | ||
199 | Gt Jn Ballast | 7 | 2 | 4 | |||
200 | Gerrit Ballast | 8 | 3 | 3 | |||
201 | Egbert Doezeman | 9 | 5 | 6 | 2 | 40 | |
202 | E.R. van Faassen | 10 | 3 | 3 | 15 | ||
203 | Jan Hendk Odink | 11 | 5 | 5 | 2 | 30 | |
204 | Jn Hendk Barterink | 12 | 5 | 5 | 2 | 40 | |
205 | Hendk van Faassen | 13 | 5 | 5 | 2 | 10 | |
206 | Jan Hendk Beltman | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 50 |
207 | Jan Odink | 15 | 12 | 7 | 2 | 50 | |
208 | Jan Lenneps | 16 | 9 | 11 | 2 | 3 | 15 |
209 | Roelof Tassink | 17 | 4 | 2 | |||
210 | Hendk Bouwhuis | 18 | 1 | 4 | |||
211 | Jn Hendk Korterink | 2 | 2 | ||||
212 | Coendert Stoevebelt | 1 | |||||
213 | Hendk Meijerink | 2 | |||||
214 | Roelof Zantman | 2 | 1 | ||||
215 | de Wede Schutte | 1 | |||||
216 | Derk Gogh | 2 | 2 | ||||
217 | Derk Bril | 1 | 3 | ||||
Totaal Collendoorn | 83 | 93 | 4 | 18 | 377 | ||
Buurtschap Lutten | |||||||
218 | Jan Reinink | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
219 | Herm Gerrits | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 40 |
220 | Gerrit Geertman | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
221 | Lucas Dageraad | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
222 | Jan Meijer | 5 | 2 | 3 | 2 | 30 | |
223 | Asse Waaijman | 6 | 3 | 3 | 2 | 35 | |
224 | Jannes Stoeten | 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
225 | Hendrik Veltman | 9 | 1 | 2 | 6 | ||
226 | Jan Hendk Hilberink | 8 | 2 | 3 | 2 | 25 | |
227 | Hendrik Nijeboer | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
228 | Albert Gerrits | 11 | 3 | 3 | 2 | 25 | |
229 | Gerrit Brink | 13 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
230 | Jan Bosch | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 50 |
231 | Gerrit Nijeboer | 14 | 3 | 3 | 2 | 28 | |
232 | de Wede Hk Westerman | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 39 |
233 | de Wede Dk Jn Bouwhuis | 16 | 2 | 3 | 2 | 23 | |
234 | Egbert van Aans | 17 | 1 | 1 | |||
235 | Gerhardus Nijeboer | 1 | 3 | ||||
236 | Jan Adam van der Schuur | 1 | 1 | ||||
237 | Gerrit Koenders | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
238 | Gerrit Strijper | 2 | 2 | 10 | |||
Totaal Lutten | 42 | 53 | 4 | 31 | 392 | ||
Buurtschap Baalder | |||||||
239 | Gt Harmsen Ridderink | 1 | 2 | 4 | |||
240 | Teunis Olsman | 2 | 1 | 2 | |||
241 | Lucas Stroeve | 3 | 1 | 1 | |||
242 | Egbert Hultink | 4 | 1 | 2 | |||
243 | Willem Hutten | 5 | 1 | 1 | |||
244 | Harm Kelder | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
245 | Jan Hultink | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
246 | Willem Rundervoort | 8 | 2 | 3 | 4 | ||
247 | Jan Kelder | 9 | 1 | 2 | |||
248 | de Wede Engbt Reints | 10 | 2 | ||||
249 | Gerrit Rundervoort | 1 | |||||
250 | Gerrit Toeslag | 11 | 1 | ||||
251 | Jan ten Brinke | 12 | 3 | ||||
252 | de Wede Albt Brink | 13 | 2 | ||||
253 | Egbt Hamberg | 14 | 2 | ||||
254 | Hendrik van t Laar | 15 | 2 | 3 | |||
255 | Antoni Spijker | 16 | 1 | ||||
256 | Gerrit van ’t Holt | 17 | 2 | 3 | |||
257 | Jan Hendk Kelder | 18 | 4 | ||||
258 | de Wede Hk Nijman | 19 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
259 | de Wede Hm Koning | 20 | 3 | 5 | 2 | 28 | |
260 | Harm Hakkers | 22 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
261 | Willem Brinkjans | 23 | 2 | 3 | 6 | ||
262 | Jan Reinink | 24 | 3 | ||||
263 | Hendrik Snijders | 25 | 1 | 5 | |||
264 | Hendk Regtuit | 26 | 1 | ||||
265 | Jan Hendk Reints | 27 | 7 | 6 | 2 | 3 | |
266 | Jan Hutten | 28 | 7 | 7 | 1 | 2 | 12 |
267 | Evert Harsevoort | 30 | 2 | 2 | |||
268 | Mannes Alberts | 31 | 1 | 1 | |||
269 | Jan Wevers | 32 | 2 | 2 | 8 | ||
270 | Jannes Waterink | 34 | 3 | 3 | 8 | ||
271 | Albt Kampherbeek | 35 | 2 | 4 | |||
272 | Albt Huisjes | 36 | 1 | 4 | |||
273 | Jan Klinge | 37 | 3 | 2 | |||
274 | Seine Blaauwkamp | 38 | 3 | 4 | 2 | ||
275 | Hendrik Altena | 3 | 2 | ||||
276 | Harm Schutte | 1 | |||||
277 | Engbt Tempelman | 1 | |||||
278 | Hendrik Goorhuis | 2 | |||||
279 | Berend Boerrigter | 2 | |||||
280 | Antoni Schutte | 2 | 2 | ||||
Totaal Baalder | 67 | 117 | 1 | 14 | 98 | ||
Buurtschap Radewijk | |||||||
281 | Harm Snijders | 1 | 6 | 8 | 2 | 96 | |
282 | Hendk Takman | 2 | 6 | 6 | 2 | 51 | |
283 | Hendk Hölter | 3 | 3 | 3 | |||
284 | Mannes Luchies | 4 | 7 | 7 | 3 | 69 | |
285 | Egbert Broekroelofs | 5 | 8 | 8 | 3 | 80 | |
286 | Egbt Klinge | 6 | 4 | 4 | 2 | 41 | |
287 | Lubbert Ijmhoff | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 99 |
288 | Lubbertus Veldsink | 8 | 7 | 8 | 3 | 80 | |
289 | Arend Mas | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 105 |
290 | Jan Hanekamp | 10 | 7 | 7 | 3 | 95 | |
291 | Jn Hendk Hankamp | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
292 | Jan Broekgeerts | 2 | |||||
293 | Hendk Jn Ekkelenkamp | 2 | 3 | ||||
294 | Hendk Bosman | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
Totaal Radewijk | 72 | 81 | 4 | 24 | 724 |
Totaal Ambt Hardenberg
294 veehouders
764 runderen onder de 2 jaren
1008 runderen boven de 2 jaren
53 paarden onder de 5 jaren
252 paarden boven de 5 jaren
4432 schapen
De staat werd de 11e februarij 1823 door de Schout der Gemeente het Schoutambt Hardenbergh, Antoni van Riemsdijk verstuurd aan den Heer Controleur der Directe Belastingen In en Uitgaande Rechten te Hardenbergh
(bron: Archief Gemeente Hardenberg)