Departement des Bouches de l’Issel, Arrondissement de Deventer.
Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers
Role de repartition entre les Habitans pour trouver la somme de f 32,,11,,8 faisant le contingent pour cette Commune pour le fond de la correspondence des messagers jusqu’au premier Octobre de l’année 1813.
Numeros des Maisons | Noms, Prenoms et demeures des contribuables | Leurs classes | Sommes dûes | ||
---|---|---|---|---|---|
Ville de Gramsbergen | florens | sous | den(ier) | ||
1 | W.C. van Coevorden | 1 | 16 | ||
51 | Derk Bosch | 2 | 9 | ||
5 | Willem Krikke | 3 | 7 | ||
20 | Jan Richterink | 4 | 6 | ||
57 | Everd van der Scheer | 4 | 6 | ||
49 | Klaas Bouwhuis | 5 | 5 | ||
43 | Egbert Centen Az. | 5 | 5 | ||
73 | Nicolaas Dijk | 5 | 5 | ||
41 | Jan Heerspink | 5 | 5 | ||
17 | Gerrit van der Hulst | 5 | 5 | ||
67 | Everd Kamphuis | 5 | 5 | ||
54 | Lambert Kamphuis | 5 | 5 | ||
62 | Jan Merjenburgh | 5 | 5 | ||
10 | Jan Egbert Smitt | 5 | 5 | ||
58 | Roelof Voorstok | 5 | 5 | ||
28 | Weduwe Jan Brink Wz. | 6 | 4 | ||
9 | Jan Centen Azoon | 6 | 4 | ||
56 | Willem Grimmelius | 6 | 4 | ||
55 | Gerrit van der Scheer | 6 | 4 | ||
22 | Weduwe Jan Schreur | 6 | 4 | ||
5 | 14 | ||||
6 | Jan Valkman | 6 | 4 | ||
8 | Harmen Veurink | 6 | 4 | ||
37 | Albert Broekhuis | 7 | 3 | ||
26 | Jan Centen Hz. | 7 | 3 | ||
4 | Jan Huisken | 7 | 3 | ||
30 | Berend van der Hulst | 7 | 3 | ||
19 | Jan Kalkdijk | 7 | 3 | ||
69 | Abraham Meuleman | 7 | 3 | ||
61 | Gerrit Nijman | 7 | 3 | ||
32 | Reindert Reinders Ez. | 7 | 3 | ||
31 | Jacob van Salen | 7 | 3 | ||
13 | Weduwe Jan Warners | 7 | 3 | ||
42 | Jan Benen | 8 | 2 | ||
3 | Jannes Boom | 8 | 2 | ||
16 | Berend Buter | 8 | 2 | ||
35 | Jan van der Haar | 8 | 2 | ||
39 | Derk Kalkdijk | 8 | 2 | ||
44 | Gerrit Jan Kieft | 8 | 2 | ||
15 | Berend Kuiper | 8 | 2 | ||
40 | Wedeuwe Hendrik Lambers | 8 | 2 | ||
12 | Jan van Muijen | 8 | 2 | ||
46 | Gerrit Regtuit | 8 | 2 | ||
68 | Klaas Reinders |
8 | 2 | ||
34 | Roelof Reinders | 8 | 2 | ||
34 | Albartus Reinders | 8 | 2 | ||
33 | Hendrik Roelofs | 8 | 2 | ||
48 | Mannus Schuldink | 8 | 2 | ||
3 | Harmen ter Steeg | 8 | 2 | ||
3 | 10 | ||||
70 | Gerrit Martens | 9 | 1 | ||
66 | Dirk Baarslag | 9 | 1 | ||
27 | weduwe Gerrit Ensink | 9 | 1 | ||
53 | Gerrit Geugies | 9 | 1 | ||
74 | Klaas Habers | 9 | 1 | ||
29 | Marten Klinge | 9 | 1 | ||
7 | Gerrit Koenderink | 9 | 1 | ||
2 | Jan Kuiper | 9 | 1 | ||
63 | Jannes Martens | 9 | 1 | ||
60 | Reindert Reinders Hz. | 9 | 1 | ||
65 | Harmen Schoo | 9 | 1 | ||
45 | Albert van der veen | 9 | 1 | ||
75 | Gerrit Jan Wagenvoord | 9 | 1 | ||
14 | Albartus Weerts | 9 | 1 | ||
70 | Jan Albers | 10 | 8 | ||
11 | Berend Meenderman | 10 | 8 | ||
23 | Egbert Centen Hzoon | 10 | 8 | ||
59 | Jan van der Hulst | 10 | 8 | ||
45 | Hendrik Jansen | 10 | 8 | ||
24 | Jan Harmen Joosten | 10 | 8 | ||
42 | Seine Reinders | 10 | 8 | ||
74 | Willem van der Veen | 10 | 8 | ||
25 | weduwe Harmen Voorstok | 10 | 8 | ||
Everdje Schreur | 18 | 8 | |||
Quartier de Loozen | |||||
3 | Harmen Prenger | 2 | 9 | ||
5 | Harmen Zwijzw | 2 | 9 | ||
1 | Hendrik Hakkers | 7 | 3 | ||
4 | Hendrik Hamberg | 8 | 2 | ||
6 | Jan Volkering | 8 | 2 | ||
2 | Albert Kleintjen | 9 | 1 | ||
Quartier d’Annevelde | |||||
4 | Veuve Albert Waterink | 3 | 7 | ||
8 | Jan Egberink | 4 | 6 | ||
5 | Berend Engbers | 5 | 5 | ||
1 | Jan Hurink | 5 | 5 | ||
6 | Gerrit Jan Reinders | 5 | 5 | ||
2 | Hendrik Meijrink | 6 | 4 | ||
7 | Egbert Pothoff | 7 | 3 | ||
3 | Hendrik Strieper | 7 | 3 | ||
Quartier d’Aane | |||||
3? | Gerrit Habers | 2 | 9 | ||
32? | Willem Loshaar | 2 | 9 | ||
56? | Roelof Meilink | 2 | 9 | ||
25? | Willem Vlierman | 2 | 9 | ||
53? | Egbert Beenen | 3 | 7 | ||
30? | Egbert Willink | 3 | 7 | ||
52? | Albert Beltman | 4 | 6 | ||
28? | Hannes Klinge | 4 | 6 | ||
47? | Weduwe Hendrik Geerties | 5 | 5 | ||
60? | Albert Gerrits | 5 | 5 | ||
9? | Harmen Grotebuul | 5 | 5 | ||
53 | Hendrik Hans | 5 | 5 | ||
7 | 6 | ||||
10 | Egbert Kleinebuul | 5 | 5 | ||
27 | Lambert Nijmeijer | 5 | 5 | ||
1 | Hendrik Schuldink | 5 | 5 | ||
49 | Weduwe Derk Willink | 5 | 5 | ||
26 | Otto van Aas | 6 | 4 | ||
61 | Koendert Assen | 6 | 4 | ||
38 | Albert Eekman | 6 | 4 | ||
37 | Jan Eekman | 6 | 4 | ||
35 | Gerrit Jan Hulter | 6 | 4 | ||
36 | Harmen Lambers | 6 | 4 | ||
73 | Roelof Passien | 6 | 4 | ||
65 | Dirk Roelofs | 6 | 4 | ||
3 | Jannes Schuldink | 6 | 4 | ||
50 | Jan Hendrik Tielen | 6 | 4 | ||
39 | Jan Vlierman | 6 | 4 | ||
70 | Hendrik Warners | 6 | 4 | ||
67 | Gerrit Westerman | 6 | 4 | ||
20 | Willem Willink | 6 | 4 | ||
74 | Weduwe Egbert beenen | 7 | 3 | ||
60 | Albert Gerrits | 7 | 3 | ||
42 | Willem Habers | 7 | 3 | ||
21 | Jan Hobers | 7 | 3 | ||
15 | Jan Huissien | 7 | 3 | ||
5 | Hendrik Kamphuis | 7 | 3 | ||
58 | Jan Laarman | 7 | 3 | ||
11 | Hendrik Melenberg | 7 | 3 | ||
46 | Hendrik Nijland | 7 | 3 | ||
69 | Jan Peters | 7 | 3 | ||
6 | Willem Plasman | 7 | 3 | ||
5 | 9 | ||||
22 | Hendrik Snieders | 7 | 3 | ||
33 | Gerrit Stegeman | 7 | 3 | ||
24 | Jan Strojan | 7 | 3 | ||
64 | Egbert Takman | 7 | 3 | ||
31 | Jan Vrielink | 7 | 3 | ||
19 | Hendrik Wilpshaar | 7 | 3 | ||
18 | Egbert van Aas | 8 | 2 | ||
66 | Weduwe Hendrik Almelo | 8 | 2 | ||
57 | Arend Altena | 8 | 2 | ||
62 | Jan van den Berg | 8 | 2 | ||
40 | Roelof Bouwmeester | 8 | 2 | ||
29 | Steven Bouwmeester | 8 | 2 | ||
75 | Roelof Buil | 8 | 2 | ||
71 | Jan Geugies | 8 | 2 | ||
68 | Jan Gieljan | 8 | 2 | ||
76 | Albert Hans |
8 | 2 | ||
8 | Jan Hekman | 8 | 2 | ||
17 | Hendrik Hekman | 8 | 2 | ||
64 | Gerrit Jurriens | 8 | 2 | ||
44 | Weduwe Lambert Klooster | 8 | 2 | ||
63 | Gerrit Koers | 8 | 2 | ||
54 | Hendrik Jan Kwant | 8 | 2 | ||
12 | Albert Passien | 8 | 2 | ||
16 | Harmen Reinink | 8 | 2 | ||
72 | Hendrik Reinink | 8 | 2 | ||
4 | Berend Ridderman | 8 | 2 | ||
13 | Everd Dijkman | 9 | 1 | ||
57 | Arend Koers | 9 | 1 | ||
14 | Arend Schuldink | 9 | 1 | ||
7 | Berend Assen | 10 | 8 | ||
3 | 1 | 8 | |||
62 | Albert van den Berg | 10 | 8 | ||
48 | Weduwe Egbert Klooster | 10 | 8 | ||
16 | Hendrik Leemgraven | 10 | 8 | ||
23 | Teunis Ramakers | 10 | 8 | ||
Quartier Holtheeme | |||||
15 | Jan Hendrik Leemgraven | 2 | 9 | ||
7 | Berend Meilink | 2 | 9 | ||
10 | Gerrit Haandrikman | 4 | 6 | ||
11 | Gerrit Kwant | 4 | 6 | ||
12 | Johs. Theods. Mittendorff | 4 | 6 | ||
6 | Jan Harmen Ruirink | 4 | 6 | ||
1 | Weduwe Roelof Schonenkamp | 4 | 6 | ||
2 | Albert Wilpshaar | 4 | 6 | ||
4 | Egbert Hulzebos | 5 | 5 | ||
9 | Jannes Kieft | 5 | 5 | ||
19 | Hendrik Konink | 5 | 5 | ||
24 | Jan Brink | 6 | 4 | ||
8 | Everd Habers | 6 | 4 | ||
13 | Jan Plas | 6 | 4 | ||
18 | Hendrik Uuldink | 6 | 4 | ||
5 | Albert Ekenhorst | 7 | 3 | ||
23 | Jan Klingenberg | 7 | 3 | ||
47 | Hendrik geerties | 8 | 2 | ||
14 | Willem Bruggeman | 8 | 2 | ||
20 | Jan Oldehinkel | 8 | 2 | ||
26 | Albert Eggengoor | 9 | 1 | ||
25 | Gerrit Jan Pelties | 9 | 1 | ||
16 | Lambert Eggengoor | 10 | 8 | ||
24 | Harmen Ramakers | 10 | 8 | ||
3 | Jan Roelofs | 10 | 8 | ||
5 | 2 | 8 | |||
Quartier Holthoone | |||||
5 | Hendrik Belt | 5 | 5 | ||
10 | Hendrik Drenten | 5 | 5 | ||
2 | Berend Rave | 5 | 5 | ||
8 | Albert Bekman | 6 | 4 | ||
3 | Weduwe Blaauwgeerts | 6 | 4 | ||
3 | Adolf Blaauwgeerts & Comp. | 6 | 4 | ||
12 | Harmen Bosman | 6 | 4 | ||
9 | Willem Kleijan | 6 | 4 | ||
7 | Harmen Klumper | 6 | 4 | ||
13 | Harmen Assen | 7 | 3 | ||
11 | Egbert Kamphuis | 7 | 3 | ||
1 | Roelof Rave | 7 | 3 | ||
4 | Gerrit Stroeven | 7 | 3 | ||
12 | Albert Veneman | 7 | 3 | ||
Quartier den Velde | |||||
6 | Hendrik Grimmerink | 4 | 6 | ||
8 | Harmen Klingenberg | 5 | 5 | ||
2 | Hendrik Lambers | 5 | 5 | ||
3 | Berend Odink | 5 | 5 | ||
10 | Weduwe Everd Slingenberg | 5 | 5 | ||
7 | Jan Jonkeren | 7 | 3 | ||
1 | Gerrit Lennips | 7 | 3 | ||
9 | Hendrik Slingenberg | 7 | 3 | ||
5 | Geert Buter | 9 | 1 | ||
12 | Jan Hamberg | 9 | 1 | ||
5 | Marten lennips | 10 | 8 | ||
11 | Harmen Schuurman | 10 | 8 | ||
4 | 12 | ||||
La repartition susdit
| classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 16 9 7 6 5 4 3 2 1 |
| ||
Recapitulation | |||||
page 1 se monte | 5 | 14 | |||
2 | 3 | 10 | |||
3 | 18 | 8 | |||
4 | 7 | 6 | |||
5 | 5 | 9 | |||
6 | 3 | 1 | 8 | ||
7 | 5 | 2 | 8 | ||
8 | 4 | 12 | |||
Totaal | 35 | 13 | 8 | ||
Somme authorisé à repartir par la lettre de Monsieur le Sous-Prefect en date 29 Juin 1813 No. 66 | 32 | 11 | |||
Excedant pour la perception des quotes à fair par percepteur | 3 | 2 | |||
Arrête par Nous Maire de la Commine de Gramsbergen le 23 Juillet 1800 treize. |