Lijst der quotisatie in de drie Milioenen 1808.
Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers
Register Der Repartitio eener Somma ad f. 126,-.-, door de Magistraat en Gecommitteerden uit de Gemeente gebracht over de Ingezetenen van Gramsbergen, in de quotisatie van drie Milioenen, volgens Koninklijke Wet van d. 30 Maart 1808.
Het register werd opgemaakt en getekend op 30 september 1808. In Gramsbergen werden 172 personen aangeslagen. In de hoogste klass 34 tien guldens (1x). in klasse 38 twee guldens (6x), in klasse 39 een gulden en 10 stuivers (7x), in klasse 40 een gulden (26x) en in de laagste klasse 41 10 stuivers (131x) (4 personen betaalden niets en werden ook niet meegeteld).
Nummers der woning | Namen der gequotiseerden | Toegevoegd nummer | Classe | Montant |
---|---|---|---|---|
01 | den Heer W.C. van Coeverden | 001 | 34 | 10,__,__ |
J. Macbeen | 002 | 41 | __,10,__ | |
Hendks. Nagel | 003 | 41 | __,10,__ | |
G.J. Wagenvoord | 004 | 41 | __,10,__ | |
C. Wiegant | 005 | 41 | __,10,__ | |
Zwaantje Klompers | 006 | 41 | __,10,__ | |
H. van der Linde | 007 | 41 | __,10,__ | |
02 | Jan Kuiper | 008 | 41 | __,10,__ |
03 | Jan Albers | 009 | 41 | __,10,__ |
04 | Jan Huisken | 010 | 40 | 01,__,__ |
05 | Wedu. J. Tangenberg | 011 | 39 | 01,10,__ |
Jennig Tangenberg | 012 | 41 | __,10,__ | |
Klaas Hulters | 013 | 41 | __,10,__ | |
G.J. van der Veen | 014 | 41 | __,10,__ | |
G. van der Haar | 015 | 41 | __,10,__ | |
06 | J. Valkman de oude | 016 | 39 | 01,10,__ |
J. Valkman de jonge | 017 | 41 | __,10,__ | |
H. Valkman | 018 | 41 | __,10,__ | |
Gerr. Valkman | 019 | 41 | __,10,__ | |
Hermina Valkman | 020 | 41 | __,10,__ | |
07 | Vrouw Weeber | 021 | 41 | __,10,__ |
Gerr. Koenderink | 022 | 41 | __,10,__ | |
08 | Hend. Hendriksen | 023 | 40 | 01,__,__ |
Harm. Veurink | 024 | 41 | __,10,__ | |
09 | Jan Centen Albertz. | 025 | 40 | 01,__,__ |
Alb. Kok | 026 | 40 | 01,__,__ | |
10 | J.E. Smit | 027 | 40 | 01,__,__ |
J.A. Smit | 028 | 41 | __,10,__ | |
J. Rozeboom | 029 | 41 | __,10,__ | |
Jantje Heino | 030 | 41 | __,10,__ | |
11 | H. Schutstal | 031 | 40 | 01,__,__ |
12 | J. van Muijen (Muiden) | 032 | 41 | __,10,__ |
Albs. van Muijen | 033 | 41 | __,10,__ | |
31,__,__ | ||||
13 | Wedu. Jan Warners | 034 | 41 | __,10,__ |
Jan Warners | 035 | 41 | __,10,__ | |
Albartha Warners | 036 | 41 | __,10,__ | |
14 | Alberts. Weerts | 037 | 41 | __,10,__ |
15 | Berend Kuiper | 038 | 41 | __,10,__ |
Jan Kuiper | 039 | 41 | __,10,__ | |
16 | Berend Buiter | 040 | 41 | __,10,__ |
Albert Klinge | 041 | 41 | __,10,__ | |
W. van der Veen | 042 | 41 | __,10,__ | |
17 | Gerr. v. d. Hulst | 043 | 41 | __,10,__ |
H. van der Hulst | 044 | 41 | __,10,__ | |
J. van der Hulst | 045 | 41 | __,10,__ | |
Alb. v.der Hulst | 046 | 41 | __,10,__ | |
Albertha v.d. Hulst | 047 | 41 | __,10,__ | |
18 | Klaas Reinders Egbz | 048 | 41 | __,10,__ |
19 | Jan Kalkdijk | 049 | 41 | __,10,__ |
Alb. Kalkdijk | 050 | 41 | __,10,__ | |
20 | Berend Jansen | 051 | 41 | __,10,__ |
Jan Richterink | 052 | 41 | __,10,__ | |
Berd. Richterink | 053 | 41 | __,10,__ | |
Hermina Richterink | 054 | 41 | __,10,__ | |
21 | Wedu. H. Tangenberg | |||
22 | Wedu. J. Schreur | 055 | 41 | __,10,__ |
Fennig. Schreur | 056 | 41 | __,10,__ | |
Everdje Schreur | 057 | 41 | __,10,__ | |
23 | Egb. Centen Hz | 058 | 41 | __,10,__ |
Hendr. Centen | 059 | 41 | __,10,__ | |
Grietje Centen | 060 | 41 | __,10,__ | |
Will. van dr Veen | 061 | 41 | __,10,__ | |
24 | Derk Bouwer | |||
25 | Wedu. H. Voorstok | 062 | 41 | __,10,__ |
Willem Voorstok | 063 | 41 | __,10,__ | |
Jennegien Voorstok | 064 | 41 | __,10,__ | |
26 | Jan Centen Hz | 065 | 39 | 1,10,__ |
27 | Wedu. G. Ensink | 066 | 41 | __,10,__ |
J.H. Ensink | 067 | 41 | __,10,__ | |
28 | Jan Brink Woltz | 068 | 41 | __,10,__ |
Harmen Brink | 069 | 41 | __,10,__ | |
Fennig. Brink | 070 | 41 | __,10,__ | |
Harmina Brink | 071 | 41 | __,10,__ | |
51,__,__ | ||||
29 | Marten Klinge | 072 | 41 | __,10,__ |
Harmen Klinge | 073 | 41 | __,10,__ | |
30 | Berend van der Hulst | 074 | 40 | 01,__,__ |
Jan van der Hulst | 075 | 41 | __,10,__ | |
Jan Harmen Joosten | 076 | 41 | __,10,__ | |
31 | Jacob van Salem | 077 | 41 | __,10,__ |
Henderikus Martens | 078 | 41 | __,10,__ | |
Albartha van Salem | 079 | 41 | __,10,__ | |
32 | Reind. Reinders Egbz | 080 | 41 | __,10,__ |
Egbert Reinders | 081 | 41 | __,10,__ | |
Hendrikje Reinders | 082 | 41 | __,10,__ | |
33 | Hendr. Roelofs | 083 | 41 | __,10,__ |
Engb. Roelofs | 084 | 41 | __,10,__ | |
Alb. Roelofs | 085 | 41 | __,10,__ | |
34 | Roelof Reinders | 086 | 40 | 01,__,__ |
Alberts. Reinders | 087 | 40 | 01,__,__ | |
35 | Jan van der Haar | 088 | 41 | __,10,__ |
Albert v.d. Haar | 089 | 41 | __,10,__ | |
36 | Jan van den Hof | 090 | 40 | 01,__,__ |
Hendr. Jansen | 091 | 41 | __,10,__ | |
37 | Albert Broekhuis | 092 | 40 | 01,__,__ |
Jan Hendr. Steen | 093 | 41 | __,10,__ | |
38 | H. ter Steeg | 094 | 41 | __,10,__ |
Salomon Hartog | 095 | 41 | __,10,__ | |
39 | Derk Kalkdijk | 096 | 40 | 01,__,__ |
40 | Wedu. Hend. Mansvelder | 097 | 41 | __,10,__ |
Hendrik Dirks | 098 | 41 | __,10,__ | |
Wedu. Coenraad Dirks | 099 | 41 | __,10,__ | |
41 | Jan Heerspink | 100 | 38 | 02,__,__ |
Hendr. Jan van der Haar | 101 | 41 | __,10,__ | |
42 | Jan Beenen | 102 | 40 | 01,__,__ |
43 | Egb. Centen Albz. | 103 | 40 | 01,__,__ |
Jennegien Centen | 104 | 40 | 01,__,__ | |
Fenneg. Centen | 105 | 40 | 01,__,__ | |
Jan Hend. Visscher | 106 | 41 | __,10,__ | |
44 | G.J. Kieft | 107 | 41 | __,10,__ |
Berend Lubbers | 108 | 41 | __,10,__ | |
Maria Kieft | 109 | 41 | __,10,__ | |
76,10,__ | ||||
45 | Albert van der Veen | 110 | 41 | __,10,__ |
46 | Gerr. Rechtuit | 111 | 40 | 01,__,__ |
Geesje Rechtuit | 112 | 41 | __,10,__ | |
47 | Jan Slingenberg | |||
48 | Derk Dobbeman | 113 | 41 | __,10,__ |
Jennegien Albers | 114 | 41 | __,10,__ | |
49 | Klaas Bouhuis | 115 | 40 | 01,__,__ |
Willem Huurink | 116 | 41 | __,10,__ | |
Seinen Bouhuis | 117 | 41 | __,10,__ | |
Jennegien Spijkerman | 118 | 41 | __,10,__ | |
50 | Jan Claassen | 119 | 41 | __,10,__ |
51 | Dirk Bosch | 120 | 38 | 02,__,__ |
Jan Bosch | 121 | 41 | __,10,__ | |
Harmen Muller | 122 | 41 | __,10,__ | |
Annegien Brink | 123 | 41 | __,10,__ | |
52 | Gerr. Geugies | 124 | 41 | __,10,__ |
Jennegien Geugies | 125 | 41 | __,10,__ | |
53 | Lamb. Kamphuis | 126 | 39 | 01,10,__ |
Gerr. Kamphuis | 127 | 41 | __,10,__ | |
Geesje Roelofs | 128 | 41 | __,10,__ | |
54 | Gerr. van der Scheer | 129 | 41 | __,10,__ |
Lucas van der Scheer | 130 | 41 | __,10,__ | |
Fenneg. v.d. Scheer | 131 | 41 | __,10,__ | |
Geertruit v.d. Scheer | 132 | 41 | __,10,__ | |
55 | W. Grimmelius | 133 | 39 | 01,10,__ |
Janna Beenen | 134 | 41 | __,10,__ | |
Everdje Jansen | 135 | 41 | __,10,__ | |
56 | Everd van der Scheer | 136 | 38 | 02,__,__ |
Hendr. Jansen | 137 | 41 | __,10,__ | |
Maria Bouwer | 138 | 41 | __,10,__ | |
57 | Roelof Voorstok | 139 | 40 | 01,__,__ |
Hendrikje Voorstok | 140 | 40 | 01,__,__ | |
58 | Wessel Veurink | 141 | 41 | __,10,__ |
59 | Reind. Reinders Hz. | 142 | 40 | 01,__,__ |
Geertje Joost | 143 | 40 | 01,__,__ | |
Hendrikje Reinders | 144 | 41 | __,10,__ | |
Pieter Bosch | 145 | 41 | __,10,__ | |
102,10,__ | ||||
60 | Gerr. Nijman | 146 | 41 | __,10,__ |
Jan Nijman | 147 | 41 | __,10,__ | |
Seinen Reinders | 148 | 41 | __,10,__ | |
Aaldje Nijman | 149 | 41 | __,10,__ | |
Zwaantje Nijman | 150 | 41 | __,10,__ | |
61 | Jan Merjenburgh | 151 | 38 | 02,__,__ |
Jennegien Cremer | 152 | 41 | __,10,__ | |
62 | Jannes Martens | 153 | 41 | __,10,__ |
Gerr. Martens | 154 | 41 | __,10,__ | |
63 | Egbert Posdijk | 155 | 41 | __,10,__ |
Wedu. G. Schonekamp | ||||
64 | Harmen Schoo | 156 | 41 | __,10,__ |
65 | Dirk Baarslag | 157 | 41 | __,10,__ |
66 | Everd Kamphuis | 158 | 38 | 02,__,__ |
Wedu. Dk. Stutt | 159 | 38 | 02,__,__ | |
67 | Klaas Reinders Hz. | 160 | 40 | 01,__,__ |
Albert Tangenberg | 161 | 41 | __,10,__ | |
68 | Johanns. Boerink | 162 | 39 | 01,10,__ |
R.H. Boerink | 163 | 39 | 01,10,__ | |
Jannes Boom | 164 | 40 | 01,__,__ | |
Geertje Reinders | 165 | 41 | __,10,__ | |
69 | Johanna Hebers | 166 | 40 | 01,__,__ |
Zwaantje Habers | 167 | 40 | 01,__,__ | |
70 | Engelb. Worms | 168 | 41 | __,10,__ |
Annegien Worms | 169 | 41 | __,10,__ | |
71 | Jan Brink | 170 | 41 | __,10,__ |
72 | Doms. N. Dijk | 171 | 38 | 02,__,__ |
Elisabet Weerts | 172 | 41 | __,10,__ | |
126,__,__ | ||||
De Magistraat bovengenoemd namens alle, J. Merjenburgh. Gecommitteerden R. Reinders Ez.en E. van der Scheer. |
Wij hebben in dezen ons zo veel immer mogelijk gedragen na de bepalingen bij Koninklijk Decreet van den 12 April 1808 vastgesteld; en niet alleen alle Dienstbooden, Werkbooden en Ambachtsgezellen, maar ook alle Zoonen en Dochteren, bij hunne Ouders in woonende, en in plaats van Dienst- of Werkbooden of Ambachtsgezellen gebruikt wordende, mede in dezen gequotiseerd; waardoor de meergegoede in een veel lager Classe gesteld, en dus merklijk in het draagen van deze last verminderd zijn geworden.Verzoekende wij, dat hier op bij confrontatie van dit Register tegens andere wel mag worden gelet, ten einde in een volgend Jaar aan onze Ingezetenen, hier meestal bestaan uit zeer geringe Ambachtslieden en Daglooners, eenige vermindering mooge worden toegevoegd, of althans geene hoogere Som worde opgelegd. | |
Ten opzichte der bereekening, na rato der Jaarlijksche verteering der Ingezetenen, hebben wij ons gedragen na de volgende Reegel, en gesteld, de geene die presumtivelijk geene honderd Guldens ’s Jaarlijks verteerenvan 100 tot 200 van 200 – 300 van 300 – 400 van 1500 – 2000Gramsbergen d. 30 Septemb. 1808. | op 10 stuiversop f. 1,__,__ op f. 1,10,__ op f. 2,__,__ op f |