Copia. Telling van alle Menschen in ’t Wijk No. 1 der Stad Gramsbergen, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerde van de Provisioneele Representanten des Volks van Overijssel.
Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers
Naamen en toenaamen van de hoofden der huisgezinnen met derzelver bedrijf. | Naamen der persoonen die in yder huisgezin de opgave gedaan hebben. | Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. | Hetzelfde getal in cijffers. |
Mevrouw douariere van Rechteren | Mevrouw douariere van Rechteren | acht | 8 |
Gerrit Koederink, een schipper | Aaltien Schonekamp | vijf | 5 |
Jans Martens, een wever | Geertien Kuipers | ses | 6 |
Jan Epping, een schoemaker | Engebers Epping | vier | 4 |
Lambt. Habers, een akkerman | Geesjen Holsebosch | zes | 6 |
Gerrit Boerink, koster | Gerrit Boerink | vijf | 5 |
Albert Tangeberg, een wever | Albert Tangeberg | seven | 7 |
Evert Tijberts, herbergier | Fennegien Schonekamp | vier | 4 |
Dirk Baarslag, een timmerman | Dirk Baarslag | twee | 2 |
Gerrit Schonekamp, een schipper | Gerrit Schonekamp | vier | 4 |
Egbert Posdijk, een schipper | Egbert Posdijk | twee | 2 |
wedu. Jan Joosten, schoemaker | wedu. Jan Joosten | vier | 4 |
Jan Boerink Marjenburgh, een koopman | Jan Marjenburgh | seven | 7 |
Jan Huisken, een timmerman | Jan Huisken | vijf | 5 |
Jan Tangeberg, een kleermaker | Jan Tangeberg | seven | 7 |
Jan Valkman, een schipper | Jan Valkman | negen | 9 |
Hendr. Hendriks, een akkerman | Hendr. Hendriks | vier | 4 |
Jan Beenen, steenkoper | Jan Benen | vier | 4 |
Jan Centen Albertz, een akkerman | Jan Centen Albertz | vijf | 5 |
Jan Egberts Smitt, een smit | Jan Egb. Smit | vijf | 5 |
20 huisgezin | 102 Personen | ||
Aldus op mijne afgelegde verklaringe gedaan door mij. (was get.) Reinderd Reinders. |
Copia. Telling van alle Menschen in ’t Wijk No. 2 der Stad Gramsbergen, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerde van de Provisioneele Representanten des Volks van Overijssel.
Naamen en toenaamen van de hoofden der huisgezinnen met derzelver bedrijf. | Naamen der persoonen die in yder huisgezin de opgave gedaan hebben. | Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. | Hetzelfde getal in cijffers. |
Jan Schutstal, een koopman | Jan Schutstal | twee | 2 |
Willem van Muijen, een weever | Willem van Muijen | vijf | 5 |
Herms. Johs. Krop, predikant | Herms. Johs. Krop | vier | 4 |
Jan Werners, een timmerman | Jan Werners | zeven | 7 |
Reinhart Weerts, een kuiper | Reinhart Weerts | vier | 4 |
Hendr. Lambers, een weever | Willemina Weerts | ses | 6 |
Hendr. Kalkdijk, een wever | Evertje Kalkdijk | vier | 4 |
Herm ter Steeg, een kleermaker | Janna van der Hulst | drie | 3 |
Woltr. van dr Hulst, een daghuurder | Wolter van der Hulst | twee | 2 |
Gerr. van dr Hulst, een schoemaker | Gerrit van der Hulst | negen | 9 |
wedu. Bertha Luikerhoff, vroedvrouw | de wedu. Berha Luikerhof | drie | 3 |
Jan Kalkdijk, een weever | Jennegien Klooster | drie | 3 |
Berent Jansen, een weever | Stiene Meijergeerts | acht | 8 |
Herm Tangeberg, een weever | Geertien Grimmelink | drie | 3 |
Jan Schreur, een daghuirder | Fenne Volkers | ses | 6 |
Egbert Centen Hendrikz, een wever | Hamme Centen | vier | 4 |
Dk. Bouwer, een daghuirder | Henderica Luijks | vijf | 5 |
Herm Voorstok | Janna van Ringen | negen | 9 |
Gerrit Ensink, een schoemaker | Truite Hakkers | vier | 4 |
Wolter Brink, een weever | Roelofje Clooster | elf | 11 |
20 huisgezin | 102 Personen | ||
Aldus op mijne afgelegde verklaringe gedaan door mij. (was get.) Reind. Reinders. |
Copia. Telling van alle Menschen in ’t Wijk No. 3 der Stad Gramsbergen, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerde van de Provisioneele Representanten des Volks van Overijssel.
Naamen en toenaamen van de hoofden der huisgezinnen met derzelver bedrijf. | Naamen der persoonen die in yder huisgezin de opgave gedaan hebben. | Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. | Hetzelfde getal in cijffers. |
Jan Centen Hendrikz, een wever | Jan Centen | twee | 2 |
Merten Klinge, een daghuirder | Geertruit Tangeberg | vijf | 5 |
Hendr. van dr Hulst, een schoemaker | Hendr. van der Hulst | vijf | 5 |
Jacob van Salem, een wever | Hendrikje Evers | vijf | 5 |
Reindert Reinders, een wever | Reindt. Reinders | zeven | 7 |
Hilbrant Lafleur, een kleermaker | Roeloffien Brink | twee | 2 |
wedu. Roelof Reinders, herbergierse | Roelof Reinders | drie | 3 |
Jan van der Haar, een weever | Jan van der Haar | acht | 8 |
Peter van der Hulst, een wever | Peter van der Hulst | vier | 4 |
Albert Broekhuis, een wever | Albert Broekhuis | vier | 4 |
Gerrit Heersping, een wever | Gerrit Heersping | vier | 4 |
Berend Kuiper, een schipper | Berend Kuiper | vier | 4 |
wedu. Albert Centen, een akkerman | Egbert Centen | ses | 6 |
Gerrit van de Scheer, een wever | Truite Ruirink | ses | 6 |
Willem Grimmelius, een brouw | Willem Grimmelius | seven | 7 |
Jan Cromwijk | Janna Boer | drie | 3 |
Jan Kuiper, een kleermaker | Henderica Schuldink | drie | 3 |
Jan Voorstok, een wever | Roelof Voorstok | drie | 3 |
Wessel Veurink, een koopman | Louiza Eggengoor | vier | 4 |
wedu. Hendr. Reinders, een weeverse | wedu. Hendr. Reinders | vijf | 5 |
gerrit Nijman, een wever | Gerrit Nijman | acht | 8 |
21 huisgezin | 98 Personen | ||
Aldus op mijne afgelegde verklaringe gedaan door mij. (was get.) Reinderd Reinders. |
Copia. Telling van alle Menschen in de Vrijheid of ’t Wigbold der Stad Gramsbergen, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerde van de Provisioneele Representanten des Volks van Overijssel.
Naamen en toenaamen van de hoofden der huisgezinnen met derzelver bedrijf. | Naamen der persoonen die in yder huisgezin de opgave gedaan hebben. | Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. | Hetzelfde getal in cijffers. |
Lambert Kamphuis, een akkerman | Hinne Gerbers | tien | 10 |
Gerrit Geugies, een wever | Gerrit Geuggies | drie | 3 |
Dirk Bosch, de molenaar | Dirk Bosch | ses | 6 |
Jan Claassen, een wever | Jan Claassen | seven | 7 |
Claas Bouwhuis, een klompemaker | Klaas Bouwhuis | acht | 8 |
Jan Dobbeman, een akkerman | Jan Dobbeman | vier | 4 |
Hendrik Kieft, een daghuurder | Hendr. Kieft | vijf | 5 |
Herm Visscher, een daghuurder | Herm Visscher | die | 3 |
Gerrit Rechtuit, een akkerman | Truite Rechtuit | vier | 4 |
Jan op de Kooij | Jan op de Kooij | ses | 6 |
10 huisgezin | 56 personen | ||
Aldus op mijne afgelegde verklaringe gedaan door mij. (was get.) Reinderd Reinders. | |||
wijk 1 wijk 2 wijk 3 vrijheid | 20 huisgezinnen met 102 personen 20 huisgezinnen met 102 personen 21 huisgezinnen met 98 personen 10 huisgezinnen met 56 personen totaal : 71 huisgezinnen met 358 personen | ||
Dat alle Vier Lijsten van de Telling der Menschen in de Stad Gramsbergen, en derzelver Vrijheid of Wigbold, door mij met de Municipaliteit dezer Stad zijn gerecideerd, en dat wij dezelve naar onze beste wetenschap hebben in orde bevonden attestere hier mede. Gramsbergen d. 1 November 1795. (was get.) J. Merjenburh, secretaris. |