Repartitie over de Beteeling van 6 Hectares /:7 Morgen en 27 Rhijnlandsche Roeden:/ Lands met Mangel wortelen in de Gemeente Hardenbergh, ten Jaare 1812
Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers
(Gemeentearchief Hardenberg, inventaris 88)
| Naamen der gedesigneerde Teelers. | Approximatif mudden Tal der Landen die in ’t algemeen Jaarlijks cultiveeren. | Getal spinden Landen waar in tot den onderhavige culture zijn gedesigneerd. | Quantiteit zaad nu daar toe uittereiken. | Prijzen welke daar voor zullen moeten betaalen. (gld.-st.-penn.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rheeze | Lubbert Stoeten | 29 | 4 ½ | 24 ¾ | f.3-:-6 |
| Lutten | Klaas Poes | 29 | 4 ½ | 24 ¾ | f.3-:-6 |
| Rheeze | Jan Hendrik Beldman | 24 | 4 ½ | 24 ¾ | f.3-:-6 |
| Reinder Jonkhans | 24 | 4 ½ | 24 ¾ | f.3-:-6 | |
| Heemse | Seine Bolks | 24 | 4 ½ | 24 ¾ | f.3-:-6 |
| Albert Kromhof | 24 | 4 ½ | 24 ¾ | f.3-:-6 | |
| Brucht | Hannes Waterink | 24 | 4 ½ | 24 ¾ | f.3-:-6 |
| Lutten | A. Wolbink | 24 | 4 ½ | 24 ¾ | f.3-:-6 |
| Hillebrand Wilpshaar | 24 | 4 ¼ | 24 ¾ | f.3-:-6 | |
| Diffelen | Albert Nijmeijer | 20 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Hannes Heuver | 20 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| Sibculo | Jan Hekman | 20 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Heemse | Evert Bouwhuis | 20 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Bergentheim | Jannes Wiegmink | 20 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Radewijk | Egbert Broek Roelofs | 20 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Gerrit Habers | 20 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| Hendrik Bosman | 20 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| Lutten | Asse Waaijman | 20 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Gerrit Vasse | 20 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| Collendoorn | H. Kamphuis | 20 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Jan Odink | 20 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| Jan Lenneps | 20 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| Rheeze | Hillegien Scholten weduwe Veurink | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Hannes Heersmink | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| 520 | 100 ½ | 552 ¾ | f. 67-7-12 | ||
| Diffelen | Lambert Uilenkamp | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Sipculo (Sibculo) | Lucas Bouwhuis | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Heemse | Egbert Bolks | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Bergentheim | Jan Schottink | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Gerrit Mollink | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| Berend van der Veen | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| Arend Bouwhuis | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| Albt. Waterink | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| Radewijk | Hendrik Takman | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| de weduwe Harm Broekgeerts | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| Egbert Klinge | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| Jan Hanekamp | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 | |
| Baalder | Harm Hakkers | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Lutten | Hendk. Westerman | 17 | 4 | 22 | f. 2-13-10 |
| Rheeze | de weduwe Scholten | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Harm Timmerman | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Egbt. Weelink (Welink) | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Diffelen | Jan Vrielink | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Sibculo | de weduwe Harms | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Jan Boers | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Heemse | de weduwe Hesselink | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Lubbertus Velsink | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Bergentheim | de weduwe Meijerink | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Mannes Nijman | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| de weduwe Boers | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Hardenbergh | Carel Venebrugge | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Berend Schutte | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| 420 | 95 | 522 ½ | f. 63-17-4 | ||
| Radewijk | weduwe Mas | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Brucht | Gerrit Hennink (Hannink) | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Gerrit Jan Oldewaterink | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Baalder | de weduwe Egbt. Hutten | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Lutten | Albt. Stegeman | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Berend Munnekemeijer | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Jan Bos | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Derk Jan Bouwhuis | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Collendoorn | Jan Hamhuis | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Gerrit Vaassen (van Faassen) | 14 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Rheeze | de weduwe Asse Willems | 12 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Diffelen | Mannes Lambers | 12 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Heemse | Derk Odink | 12 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Hendk. Kampman | 12 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Hardenbergh | B. Rustenbergh | 12 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| G. Nijman | 12 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Brucht | de weduwe Rutg. Welleweerd | 12 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Baalder | Fennegien Slotman | 12 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| Lutten | Berend Meijer | 12 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 |
| weduwe Reinink | 12 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Gerrit Brink | 12 | 3 | 16 ½ | f. 2-:-8 | |
| Hardenbergh | weduwe Jasp. van Munster | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 |
| D.J. Santman | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 | |
| weduwe F. van Munster | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 | |
| Hm. Venebrugge | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 | |
| Rheeze | Jan Evers | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 |
| Diffelen | Hendrik Scholtemeijer | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 |
| 318 | 72 | 412 ½ | f. 50-11-6 | ||
| Sibculo | Lambert Kelder | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 |
| Jan Bakhuis | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 | |
| Marten Meulen | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 | |
| Brucht | Klaas Uelderink | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 |
| de weduwe Richterink | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 | |
| Thijs Stegeman | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 | |
| Derk Jan Jentink | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 | |
| Baalder | Harm Koning | 10 | 2 | 11 | f. 1-6-13 |
| Rheeze | Jan Oldemeijer | 8 | 2 | 11 | f. 1-6-13 |
| Derk Weelink (Welink) | 8 | 2 | 11 | f. 1-6-13 | |
| Jan Bos Stoeten | 8 | 2 | 11 | f. 1-6-13 | |
| Diffelen | Albt. Timmerman | 8 | 2 | 11 | f. 1-6-13 |
| Marten Schutte | 8 | 2 | 11 | f. 1-6-13 | |
| Berend Nijhuis | 8 | 2 | 11 | f. 1-6-13 | |
| Bergentheim | Elsjen Wunnink weduwe Wiegmink | 8 | 2 | 11 | f. 1-6-13 |
| Brucht | Derk Bokking | 8 | 2 | 11 | f. 1-6-13 |
| Baalder | Albt. Snijders | 8 | 2 | 11 | f. 1-6-13 |
| Collendoorn | Egbert Doezeman | 8 | 2 | 11 | f. 1-6-13 |
| de weduwe H. Stoevebeld | 8 | 2 | 11 | f. 1-6-13 | |
| Hardenbergh | L. Hoenderken | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Evert van Munster | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Rheeze | G. Hamhuis | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Jannes Scholten | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Diffelen | Jan Hilverink (Hilberink) | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Heemse | de weduwe Marten Bruins | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| G. Otten | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Derk Jan Waterink | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| J. van Foreest | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| 222 | 44 ¾ | 246 1/8 | f. 30-:-: | ||
| Bergentheim | Hendrik Reinders | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Jan Slot | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Radewijk | Jan Snijders | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Brucht | Jan Stegeman | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Hendrik Schepers | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Harm Meijerink | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Baalder | Hendrik Nijman | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Lutten | Gerrit Geertman | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Collendoorn | Engbt. Vaassen (van Faassen) | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Hr. Hamhuis | 6 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Sibculo | Derk Nijeboer | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Rheeze | Berend Koers | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Lucas Weelink (Welink) | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Diffelen | Herm Kok | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Heemse | Jan de Graaf | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Gerrit Brand | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Albt. Holleboom | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Herms. Vinke Jzn. | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Gerrit Dorgelo | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Jan Kromhof | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Bergentheim | Jan Koning | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Jan Hesselink | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Radewijk | Hendrik Holter | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Hendrik Veldman | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Brucht | Hannes Niezink | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Hk. van den Bosch | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Frederik Amsink | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Klaas Dieters | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Baalder | Egbt. Reints | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Albert Blankvoort | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| 140 | 22 ½ | 123 ¾ | f. 15-1-14 | ||
| Baalder | de weduwe Sijpelkamp | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Albt. Kamperbeek (Kampherbeek) | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Lutten | Asse Nijboer | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| Lucas Dageraad | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 | |
| Collendoorn | Roelof Tassink | 4 | 0 ¾ | 4 1/8 | f. :-10-1 |
| 20 | 3 ¾ | 20 5/8 | f. 2-10-5 | ||
| Recapitulatie | 1e Pagina | 520 | 100 ½ | 552 ¾ | f. 67-7-12 |
| 420 | 95 | 522 ½ | f. 63-17-4 | ||
| 2e Pagina | 318 | 72 | 412 ½ | f. 50-11-6 | |
| 222 | 44 ¾ | 246 1/8 | f. 30- :- : | ||
| 3e Pagina | 140 | 22 ½ | 123 ¾ | f. 15- 1-14 | |
| 20 | 3 ¾ | 20 5/8 | f. 2-10-5 | ||
| 1640 | 338 ½ | 1878 ¼ | f. 229-8-9 |
| 1640 Mudden | = 546 2/3 Morgen |
| 338 ½ Spinden | = 7 Morgen 2 ½ Spinden |
| 1878 ¼ Looden | = 58 11/16 lb (Libra/Pond) Amsterdamsch Gewigt |
Zijnde in voldoening van 60 lb Zaad, zoals, ingevolge Besluit van den Heer onder Prefekt van de 13 deezer No. 232, hadden moeten zijn ontvangen en welke, met inbegrip der 7 lb voor minvermogenden /:hoedanigen onder de Teelers zich niet bevinden:/ moesten kosten f. 225-3-:, deeze Somma op de 24 daaräanvolgende aan de Heer onder-Prefect ingezonden.
| En is alzo ontvangen van ’t zaad | f. 229-8-9 | |
| Weer uitgegeven | f. 225- 3-: | |
| Voor Papier, Stijfsel en Bindtouw is betaald | f. 1- 2-: | |
| Voor Vragt van ’t Zaad van Dalfsen | f. :-12-: | |
| f. 226-17-: | ||
| Blijft er over | f. 2-11-9 |
Aldus gerepartieerd den 6 Maart en na uitdeeling van ’t Zaad op den 23 April 1812 geslooten Bij mij de Maire Ant. van Riemsdijk.