Lijst van de hoornbeesten in de Steede Gramsbergen, opgemaakt ingevolge Decreet van het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, van dato den 26 December 1799, op den 6 Maert 1800. | |||
2 jaar | 1 jaar | geld. | |
Jannes Mertens | 1 | 2 (stuivers) | |
Jan Huisken | 1 | 2 | |
Jan Tangenberg | 3 | 1 | 7 |
Jan Valkman | 2 | 1 | 5 |
Hend. Hendriksen | 4 | 1 | 9 |
Jan Beenen | 1 | 2 | |
Jan Centen Albz. | 3 | 1 | 7 |
J.E. Smitt | 4 | 2 | 10 |
Jan Schutstal | |||
Willem van Muijen | 1 | 2 | |
Jan Kuiper | 1 | 2 | |
W.C. van Coeverden | 3 | 6 | |
Jan Werners | 2 | 4 | |
Reinh. Weerts | 2 | 4 | |
Hend. Lambers | 1 | 2 | |
Hend. Kalkdijk | 2 | 4 | |
Herm ter Steeg | 3 | 6 | |
G(?). van der Hulst | 3 | 6 | |
Jan Kalkdijk | 2 | 4 | |
Berend Jansen | 5 | 10 | |
Herm Tangenberg | 1 | 2 | |
Jan Schreur | 2 | 4 | |
Egb. Centen Hendrz. | 2 | 4 | |
Derk Bouwer | 2 | 4 | |
Gerr. Ensink | 1 | 2 | |
Wolter Brink | 3 | 6 | |
Jan Centen Hendrz. | 2 | 4 | |
Merten Klinge | 1 | 2 | |
Hend. van der Hulst | 1 | 2 | |
Jacob van Salen | 2 | 4 | |
Reind. Reinders Egbz. | 2 | 4 | |
Hend. Roelofs | 2 | 4 | |
Roelof Reinders | 2 | 1 | 5 |
Jan van der Haar | 1 | 2 | |
Peter van der Hulst | 2 | 4 | |
Albert Broekhuis | 2 | 4 | |
Gerrit Heerspink | 3 | 6 | |
Egb. Centen Albertz. | 3 | 3 | 9 |
Hend. Kieft | 3 | 3 | 9 |
Gerr. Rechtuit | 3 | 2 | 8 |
Wedu. Herm Visscher | 1 | 2 | |
Jan Slingenberg | 3 | 1 | 7 |
Jan Dobbeman | 4 | 1 | 9 |
Klaas Bouhuis | 5 | 10 | |
Jan Claassen | 1 | 2 | |
Derk Bosch | 3 | 1 | 7 |
Gerr. Geugies | 1 | 2 | |
Lamb. Kamphuis | 7 | 2 | 16 |
Gerr. van der Scheer | 3 | 6 | |
Will. Grimmelius | 3 | 6 | |
Jan Voorstok | 2 | 2 | 6 |
Wessel Veurink | 1 | 2 | |
Reind. Renders Hendrz. | 3 | 6 | |
Gerr. Nijman | 2 | 1 | 5 |
J.B. Merjenburgh | 4 | 1 | 9 |
Wedu. Jan Joosten | 1 | 1 | 3 |
G(errit?) Schonekamp | 1 | 2 | |
Derk Baarslag | 1 | 2 | |
Gerr. Koenderink | 1 | 2 | |
Albert Tangenberg | 2 | 1 | 5 |
Wedu. Gerrit Boerink | 4 | 1 | 9 |
Lamb. Habers | 3 | 1 | 7 |
Jan Eppink | 1 | 2 | |
Herm Voorstok | 4 | 8 | |
f. 15-18-00 |
Aldus bevonden en opgemaakt op dato als booven, door de Municipaliteit der steede Gramsbergen. Ter ordonn. derzelve J. Merjenburgh, secrets.
Lijst van de hoornbeesten in de Steede Gramsbergen, opgemaakt ingevolge Decreet van het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, van dato den 26 December 1799, op den 6 Maert 1800. | |||
2 jaar | 1 jaar | geld. | |
Jannes Mertens | 1 | 2 (stuivers) | |
Jan Huisken | 1 | 2 | |
Jan Tangenberg | 3 | 1 | 7 |
Jan Valkman | 2 | 1 | 5 |
Hend. Hendriksen | 4 | 1 | 9 |
Jan Beenen | 1 | 2 | |
Jan Centen Albz. | 3 | 1 | 7 |
J.E. Smitt | 4 | 2 | 10 |
Jan Schutstal | |||
Willem van Muijen | 1 | 2 | |
Jan Kuiper | 1 | 2 | |
W.C. van Coeverden | 3 | 6 | |
Jan Werners | 2 | 4 | |
Reinh. Weerts | 2 | 4 | |
Hend. Lambers | 1 | 2 | |
Hend. Kalkdijk | 2 | 4 | |
Herm ter Steeg | 3 | 6 | |
G(?). van der Hulst | 3 | 6 | |
Jan Kalkdijk | 2 | 4 | |
Berend Jansen | 5 | 10 | |
Herm Tangenberg | 1 | 2 | |
Jan Schreur | 2 | 4 | |
Egb. Centen Hendrz. | 2 | 4 | |
Derk Bouwer | 2 | 4 | |
Gerr. Ensink | 1 | 2 | |
Wolter Brink | 3 | 6 | |
Jan Centen Hendrz. | 2 | 4 | |
Merten Klinge | 1 | 2 | |
Hend. van der Hulst | 1 | 2 | |
Jacob van Salen | 2 | 4 | |
Reind. Reinders Egbz. | 2 | 4 | |
Hend. Roelofs | 2 | 4 | |
Roelof Reinders | 2 | 1 | 5 |
Jan van der Haar | 1 | 2 | |
Peter van der Hulst | 2 | 4 | |
Albert Broekhuis | 2 | 4 | |
Gerrit Heerspink | 3 | 6 | |
Egb. Centen Albertz. | 3 | 3 | 9 |
Hend. Kieft | 3 | 3 | 9 |
Gerr. Rechtuit | 3 | 2 | 8 |
Wedu. Herm Visscher | 1 | 2 | |
Jan Slingenberg | 3 | 1 | 7 |
Jan Dobbeman | 4 | 1 | 9 |
Klaas Bouhuis | 5 | 10 | |
Jan Claassen | 1 | 2 | |
Derk Bosch | 3 | 1 | 7 |
Gerr. Geugies | 1 | 2 | |
Lamb. Kamphuis | 7 | 2 | 16 |
Gerr. van der Scheer | 3 | 6 | |
Will. Grimmelius | 3 | 6 | |
Jan Voorstok | 2 | 2 | 6 |
Wessel Veurink | 1 | 2 | |
Reind. Renders Hendrz. | 3 | 6 | |
Gerr. Nijman | 2 | 1 | 5 |
J.B. Merjenburgh | 4 | 1 | 9 |
Wedu. Jan Joosten | 1 | 1 | 3 |
G(errit?) Schonekamp | 1 | 2 | |
Derk Baarslag | 1 | 2 | |
Gerr. Koenderink | 1 | 2 | |
Albert Tangenberg | 2 | 1 | 5 |
Wedu. Gerrit Boerink | 4 | 1 | 9 |
Lamb. Habers | 3 | 1 | 7 |
Jan Eppink | 1 | 2 | |
Herm Voorstok | 4 | 8 | |
f. 15-18-00 |
Aldus bevonden en opgemaakt op dato als booven, door de Municipaliteit der steede Gramsbergen. Ter ordonn. derzelve J. Merjenburgh, secrets.