Transcriptie D. Hesselink-Zweers
Lijsten der zielen in ’t Schoutampt Hardenbergh, volgens de Telling in Maart 1811; waarop tevens genoteerd, de bij Telling, in Sept. 1810 bevondene Deuren en Vengsters; alles zo verre betreft de Boerschappen die behoren onder de Mairie van Gramsbergen. | repartitie der schulden over den jare 1811 | |||||||||
no. | namen 1811 / 1812 | getrouwde mannen en vrouwen | wede mannen en vrouwen | jonge lingen | jonge dogters |
deuren | classe | bedrag in glds. | ||
Boerschap Aane | ||||||||||
1 | H. Schuldink / Hendrik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
6 | W.Plasman / Willem | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
7 | B. Assen / Berend | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
2 | E. Hakvoort (arm) / Everd Harsevoord | 2 | ||||||||
3 | J. Schuldink / Jannes | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
4 | K. Ridderman / Berend | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
5 | H. Kamphuis / Hendrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
0 | J. Woeldrink | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | E. Klein Buiel / Egbert Kleinebuul | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | |
9 | H. Grote Buiel / Harmen Grootebuul | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
11 | H. Meelenberg / Hendrik Melenberg | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
12 | A. Passies / Albert Passien | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
14 | A. Schuldink / Arend | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
13 | E. Dijkman / Everd | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
15 | J. Huissies / Jan Huissien | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | ||
8 | J. Op de haar / Jan Hekman | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
8 | R. Op de haar | 1 | 1 | 2 | ||||||
20 | W. Willink / Willem | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||
19 | H. Bosschers / Hendrik Wilpshaar | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | |||
18 | E. Hekman / Egbert van Aas | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
17 | H. Hekman / Hendrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
16 | H. Zwartewaters / Hendrik Leemgraven | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||
22 | H. Snijders / Hendrik Snieders | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | ||
23 | T. Snijders / Teunis Ramakers | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
24 | J. Strojan / Jan Strojans | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
26 | Ot. Veenaas / Otto van Aas | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
25 | W. Vlierman / Willem | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | ||
27 | L. Nijmeijer / Lambert | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
28 | H. Timmermans / Hannes Klinge | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | ||
29 | S. Boumeester / Steven | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
30 | E. Willink / Egbert | 4 | 3 | 5 | 1 | 18 | ||||
21 | J. Hobers / Jan | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
212 | ||||||||||
32 | W. Loshaar / Willem | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 20 | |
31 | J. Vrielink / Jan Vrijlink | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||
33 | G. Sleegeman / Gerrit Stegeman | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
35 | G.J. Holter / Gerrit Jan Hulter | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
36 | H. Lambers / Harmen | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
37 | J. Eekman / Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
38 | A. Eekman / Albert | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | ||
39 | J. Vlierman / Jan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||
40 | R. Tijman / Roelof Bouwmeester | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
41 | Mensen / weduwe Roelof Mensen | 1 | 2 | |||||||
42 | J. Kwant / Willem Habers | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
43 | H. Boujans / weduwe Hendrik Brasnieder | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
44 | J. Klooster / weduwe Lambert Klooster | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
45 | R. Klaas | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
46 | H. Schutten / Hendrik Nijland | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
47 | R. Geerties / weduwe Hendrik Geerties | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
48 | E. Klooster / weduwe Egbert Klooster | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
49 | D. Willink / weduwe Dirk | 1 | 2< /td> | 2 | 2 | 3 | 10 | |||
50 | J.H. Tielen / Jan Hendrik | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
34 | H. Reinink / Harmen | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||
51 | A. Remmelink / Albert Remmerink | 1 | 2 | 2 | ||||||
52 | A. Beltman / Albert Beldman | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 18 | ||
54 | J. Klokken / Jan Jansen | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||
53 | H. Hans / Hendrik | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||
55 | E. Beenen / Egbert | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||
56 | R. Meilink / Roelof | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||
57 | A. Altena / Arend Koers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
58 | G. Koenders / Jan Broenink | 1 | 3 | 1 | 2? | |||||
59 | A. Gerries / Albert Altena | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
60 | A. Hinnegies / Albert Gerrits | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||
198 | ||||||||||
61 | K. Assen / Koenderd Koenders | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
62 | R. van den Berg / Jan | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
63 | G. Pot / Gerrit Koers | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
64 | E. Takman / Egbert | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||
64 | G. Jurries | 1 | 1 | 2 | ||||||
65 | Herm Roelofs / Dirk Roelofs | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
66 | Jan Almeloo / Hendrik Almelo wedr. | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
67 | G. Westerman / Gerrit | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
68 | J. Gieljan / Jan Gieljans | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
69 | J. Peters / Jan | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
70 | H. Wenders / Hendrik Warners | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | ||
71 | J. Geugies / Jan | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
72 | H. Reinink / Hendrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
73 | R. Passies / Roelof | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
74 | B. Beenen / weduwe Egbert Beenen | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||
74 | Weduwe | 1 | ||||||||
16 | Nog een vrouw | 1 | ||||||||
0 | Nog een | 1 | ||||||||
2 | E. Hassevoort | 1 | 1 | 4 | 216 | |||||
Dese ontfangt van den Armen | ||||||||||
75 | – / Roelof Buul | 4 | 6 | |||||||
76 | – / Albert Hans | 4 | 6 | |||||||
Boerschap Annevelde | ||||||||||
1 | Jan Huerink / Huirink | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
2 | Hendrik Meirink / Meijrink | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Hendrik Strieper | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
4 | Gezien Lambers weduwe / weduwe Albert Waterink | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 20 | |||
5 | Berend Engbers / Engberts | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | ||
6 | Gt. Jan Reinders / Gerrit Jan | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | ||
7 | Egbert Pothoff/ Pothof | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
8 | Jan Egbrink / Egberink | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 18 | ||
zijn te zamen 56 personen | 36 | |||||||||
9 | den schoolmr. J. Stokhorst | 1 | ||||||||
182 | ||||||||||
Stad Gramsbergen | ||||||||||
1 | Wolter Cidons. van Coeverden | 1 | 60 | |||||||
2 | Jan Kuiper | 5 | 3 | |||||||
3 | Jannes Boom | 5 | 3 | |||||||
4 | Jan Huis ken | 4 | 6 | |||||||
5 | Willem Krikke | 1 | 18 | |||||||
6 | Jan Valkman | 2 | 14 | |||||||
7 | Gerrit Koenderink | 5 | 3 | |||||||
8 | Harmen Veurink | 3 | 10 | |||||||
9 | Jan Centen Albz. | 3 | 10 | |||||||
10 | Jan Egbert Smitt | 2 | 14 | |||||||
11 | Hilbr. Schutstal | |||||||||
11 | Jan Albers | 5 | 3 | |||||||
12 | Jan van Muijen | 5 | 3 | |||||||
12 | Albert van Muijen | |||||||||
13 | Jan Warners weduwe | 4 | 6 | |||||||
14 | Albertus Weerts | 5 | 3 | |||||||
15 | Berend Kuiper | 5 | 3 | |||||||
16 | Berend Buiter | 5 | 5 | |||||||
17 | Gerrit van der Hulst | 2 | 14 | |||||||
18 | Weduwe Klaas Reinders | |||||||||
19 | Jan Kalkdijk | 4 | 6 | |||||||
20 | Jan Richterink | 1 | 18 | |||||||
21 | Weduwe Harmen Tangenberg | |||||||||
22 | Weduwe Jan Schreur | 4 | 6 | |||||||
23 | Egbert Centen Hzn. | 5 | 3 | |||||||
24 | Jan Harmen Joosten | 5 | 3 | |||||||
25 | Weduwe Harmen Voorstok | 5 | 3 | |||||||
26 | Jan Centen Hzn. | 4 | 6 | |||||||
27 | Weduwe Gerr. Ensink | 5 | 3 | |||||||
28 | Jan Brink Woltersz. | 3 | 10 | |||||||
29 | Merten Klinge | 5 | 3 | |||||||
237 | ||||||||||
30 | Berend van der Hulst | 4 | 6 | |||||||
31 | Jacob van Salen | 4 | 6 | |||||||
32 | Reindert Reinders Ezn. | 4 | 6 | |||||||
33 | Hendrik Roelofs | 5 | 3 | |||||||
34 | Roelof Reinders | 4 | 6 | |||||||
34 | Albertus Reinders | 4 | 6 | |||||||
35 | Jan van der Haar | 5 | 3 | |||||||
36 | Weduwe Jan van den Hoff | 5 | 3 | |||||||
37 | Albert Broekhuis | 4 | 6 | |||||||
38 | Harmen ter Steeg | 5 | 3 | |||||||
39 | Dirk Kalkdijk | 5 | 3 | |||||||
40 | Weduwe Hendrik Lambers | 5 | 3 | |||||||
41 | Jan Heerspink | 2 | 14 | |||||||
42 | Jan Beenen | 4 | 6 | |||||||
43 | Egbert Centen Azn. | 2 | 14 | |||||||
44 | Gerrit Jan Kieft | 4 | 6 | |||||||
45 | Albert van der Veen | 5 | 3 | |||||||
46 | Gerrit Rechtuit | 4 | 6 | |||||||
47 | de Erven Jan Slingenberg | |||||||||
48 | Mannus Schuldink | 5 | 3 | |||||||
49 | Klaas Bouhuis | 2 | 14 | |||||||
50 | Jan Evers | |||||||||
51 | Dirk Bosch | 1 | 20 | |||||||
52 | – | |||||||||
53 | Gerrit Geugies | 5 | 3 | |||||||
54 | Lambert Kamphuis | 2 | 14 | |||||||
55 | Gerrit van der Scheer | 3 | 10 | |||||||
56 | Willem Grimmelius | 2 | 14 | |||||||
57 | Everd van der Scheer | 1 | 18 | |||||||
58 | Roelof Voorstok | 2 | 14 | |||||||
59 | Weduwe Wessel Veurink | |||||||||
60 | Reind. Reinders Hz. | 5 | 3 | |||||||
60 | Hendrik Jansen | 5 | 3 | |||||||
219 | ||||||||||
61 | Gerrit Nijman | 3 | 10 | |||||||
62 | Jan Merjenburgh | 1 | 18 | |||||||
63 | Jannes Mertens | 5 | 3 | |||||||
64 | Egb. Posdijk | |||||||||
64 | Weduwe Gerr. Schonekamp | |||||||||
65 | Harmen Schoo | 5 | 3 | |||||||
66 | Dirk Baarslag | 5 | 3 | |||||||
67 | Everd Kamphuis | 2 | 14 | |||||||
68 | Klaas Reinders Hendrz. | 4 | 6 | |||||||
69 | Weduwe Johs. Boerink | 3 | 10 | |||||||
70 | Johanna Habers | 3 | 10 | |||||||
71 | Engelbert Worms | |||||||||
71 | Jan Hendrik Eppink | |||||||||
72 | Jan Brink Harmsz. | |||||||||
73 | Nicols. Dijhk | 1 | 18 | |||||||
74 | Klaas Hubers | 5 | 3 | |||||||
75 | Gerrit Jan Wagenvoord | 5 | 3 | |||||||
Boerschap Holthiem / Holtheme | 46 | |||||||||
1 | de weduwe Schonekamp / weduwe Roelof | 1 | 4 | 2 |
3 | 2 | 14 | |||
2 | Albert Wilpshaar | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4
3 | 1 | 18 | |
3 | Jan Roelofs | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2 | 5 | 3 | |
4 | Egbert Hulsbosch / Hulzebosch | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
5 | A. Ekenhorst / Albert | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||
6 | Jan Herm Ruerink / Jan Harmen Ruirink | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 18 | |
7 | Berend Meijlink / Meilink | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 24 | ||
8 | Evert Habers / Everd | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | ||
9 | Jans Kieft / Jannes | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 14 | ||
10 | Gerrit Haandrikman | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 18 | |
11 | Gerrit Kwant | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 18 | ||
Hendrik Kwant | 1 | 1 | ||||||||
12 | J.T. Mittendorff / Johs. Theodorus | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 18 | |||
Martinus Mittendorff | 1 | 1 | ||||||||
13 | Jan Plas | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
14 | Wilm Hinken / Willem Bruggeman | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
285 | ||||||||||
15 | J.H. Leemgraven / Jan Hendrik | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 24 | |
16 | Lambert Eggengoor | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
17 | Jan Hindrik Gerritsen / Jan Hendrik Hutten | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
18 | Hindrik Uuldrink / Hendrik Uulderink | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
19 | Hindrik Koning / Hendrik Konink | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||
20 | Jan Hinkel / Oldehinkel | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
21 | Hindrik Geerties / Hendrik | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||
22 | Jan Klingenbergh / Harmen Ramaker | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
23 | Herm Ramakers / Jan Klingenberg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
24 | Jan Brink | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
25 | Gerrit Jan Peltjes / Pelties | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
26 | Albert Eggengoor | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
90 | ||||||||||
Boerschap Holthone | ||||||||||
1 | Geert Rave / R. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2 | Berent Rave / B. | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 14 | ||
3 | Adolf Blaauwgeers / D. Blaaugeers | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | |||
4 | G.J. Stroeven / G. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
5 | H. Beltman / H. Belt | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||
6 | H. Tabbernakel / H. Tabbert | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
7 | H. Klumper / Hs. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
8 | A. Bekman | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||
9 | Willem Kleijan / W. | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
10 | H. Drenten | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||
11 | Egbert Kamphuis / E. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
12 | H. Bosman | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
13 | H. Assen / Hs. | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
14 | Albert Veneman / Alb. | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||
Boerschap Loozen | ||||||||||
1 | Hindrik Hakkers / Hendrik Klokken? | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||
2 | Albert Kleintjes / Kleijntjen | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||
3 | Herm. Prenger / Harmen | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 24 | ||
4 | Weduwe Haemberg / Hendrik Hamberg | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
5 | Herm Swijse / Harmen Zwijze | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 24 | ||
6 | Jan Geugis / Volkerink | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||
11 | 14 | 11 | 26 | 280 | ||||||
Boerschap den Velde, gedaan den 13 Maart | ||||||||||
1 | G. Leneps / Gerrit Lennip | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
2 | H. Lambers / Hendrik | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
3 | B . Odink / Berend | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
4 | J. Jansen / Jan Strojan | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
5 | G. Buiters / Geert Buiter | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
5 | – / Marten Lennip | 5 | 3 | |||||||
6 | H. Grimmerink / Hendrik Grimmelink | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 18 | ||
7 | G. Jonkeren / Jan | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
8 | H. Klingenberg / Harmen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | ||
9 | H. Slingenberg / Hendrik | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
10 | Weduwe Slingenberg / weduwe Everd | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||
11 | H. Schuurman / Harmen | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
12 | – / Jan Hamberg | 5 | 3 | |||||||
32 | 93 |
Recapitulatie | |||||||
contingent montant | |||||||
1 | 212 | 5e classe | f. 3,- | bezit minder dan f. 500,- | |||
2 | 198 | 4e | f. 6,- | tussen 500-1000 | |||
3 | 182 | 3e | f. 10,- | 1000-2500 | |||
4 | 237 | 4e | f. 14,- | 2500-5000 | |||
5 | 219 | 1e | f. 18,- | boven 5000 en voor elke 2500 meer 2 gld. extra | |||
6 | 285 | ||||||
7 | 280 | ||||||
8 | 93 | ||||||
1706 gulden | |||||||
Vorenstaande repartitie of verdeeling van Gemeente Schulden over den Jare 1811 is op heden door ons ondergetekende aldus besloten en gearresteerd, Gramsbergen den 5 Maart 1812.
De Gemeenteraden: W. Loshaar, R. Passies, B. Rave, E. van der Scheer, , Egbt. Willink, J. Hurink, H. Grimmerink, H. Klingenberg, J. Heerspink en J. Huisken? |
In de lijst van de boerschappen volgen de huisnummers elkaar niet altijd op, dit zal te maken hebben met de wegaanlegging in die tijd.