Liste des Habitans de la Commune de Hardenbergh
Departement des Bouches de l’Issel, Arrondissement Deventer, Commune Hardenbergh.
agés de 20 à 60 Ans et ainsi nés du 1re Janvier 1753 jusqu’au 31 Decembre 1792
1re Section comprenant les Agés de 20 à 40 Ans.
nés du 1re Janvier 1773 jusqu’au 31 Decembre 1792 (van 1 januari 1773 t/m 31 december 1772.
2e Section comprenant les Agés de 40 à 60 Ans.
nés du 1re Janvier 1753 jusqu’au 31 Decembre 1772.
Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers
Bron: HCO Toegang 0022.1 inventarisnr. 576
NB: De lijsten werden opgemaakt tussen 24 en 27 april 1813. De opgegeven geboortedata bevatten veel fouten en ook de namen worden regelmatig anders gespeld.
Enkele Franse woorden zijn opgenomen in de woordenlijst.
| Nro d’ or- dre | Noms | Prenoms | Date de Naissance | Indication de la qualité s’il est Celibataire, Veufou Marié | Nom- bre d’ En- fans | Nom- bre des vieux Pa rens | Profession | Degré d’aisance de Chaque Individu | Observations du Maire |
| Quartier A Stad Hardenbergh (20-40 jaar) | |||||||||
| 1 | Dijk | Willem | 1782-09-29 | Celibataire | 2 | Garçon Maçon | Sans fortune | Supra des Ulcères fistuleuses | |
| 2 | Hoenderken | Lucas | 1774-04-17 | Veuf | 4 | 1 | Conseiller de l’Arrondissement et de la Commune | Aisé | |
| 3 | Fokkert | Gerrit | 1781-09-15 | Celibataire | 1 | Domestique | Sans fortune | Il va transporter son Domicile avec le 1re Mai à la Commune de den Ham | |
| 4 | Boekhout | Jacobus | 1783-09-14 | ,, | ,, | ,, | |||
| 5 | Brinke /:ten:/ | Willem | 1792-03-02 | ,, | 1 | Journalier | ,, | Il est Conscrit dans la Reserve de la Classe de 1812 | |
| 6 | Brand | Albert | 1774-06-12 | Marié | 2 | Tonnelier | ,, | ||
| 7 | Odink | Mens Lambert | 1778-01-19 | Celibataire | 1 | Cabaretier | ,, | Il fait les Functions de Quertenier dans le Chef-lieu de la Commune | |
| 8 | Loo /:van:/ | Jan Harm | 1791-02-08 | ,, | Garçon Boulanger | ,, | Il est Conscrit dans la Reserve de la Classe de 1811 | ||
| 9 | Munster /:van:/ | Jan | 1782-02-22 | Marié | 1 | 1 | Aubergist et Maire Adjoint | Fortune moyenne | |
| 10 | Santman /:Rz:/ | Jan | 1781-01-29 | Celibataire | 2 | Marchand et Maire Adjoint | Aisé | ||
| 11 | Zweers /:J.Hz:/ | Jan Hendrik | 1781-12-18 | ,, | 1 | Tonnelier et Aubergiste | Fortune moyenne | ||
| 12 | Ophof /:J:/ | Jan Hendrik | 1791-12-23 | ,, | 1 | Journalier | Sans Fortune | Il est Conscrit au Depot de la Classe de 1811 | |
| 13 | Eerde /:van:/ | Willem | 1773-09-24 | Marié | Cordonnier | ,, | |||
| 14 | Zweers /:Bz:/ | Hendrikus | 1771-03-31 | ,, | 3 | 1 | Tailleur | Fortune moijenne | |
| 15 | Velde /:van der:/ | Gerrit | 1778-12-27 | ,, | 3 | 3 | Journalier | Sans Fortune | |
| 16 | Steeg /:ter:/ | Arend | 1782-04-01 | ,, | 2 | Boulanger | ,, | ||
| 17 | Steeg /:ter:/ | Albert | 1792-10-20 | Celibataire | ,, | ,, | Il est Conscrit dans la Reserve de la Classe de 1812 | ||
| 18 | Lotterman | Jan | 1786-04-05 | Marié | 1 | 2 | Tisseran | ,, | |
| 19 | Wilpshaar | Willem | 1781-09-16 | ,, | 1 | Sabottier | Fortune moijenne | ||
| 20 | Goris | Lambert | 1780-11-29 | Celibataire | 2 | Tailleur | Sans Fortune | Est fiancé | |
| 21 | Reinders | Derk | 1792-03-22 | ,, | 1 | Charpentier | ,, | Est Conscrit au Depot de la Classe de 1812 | |
| 22 | Cremer | Warner | 1782-09-10 | Marié | 1 | 2 | Cardonnier | Fortune moijenne | |
| 23 | Creemer | Henderikus | 1784-12-15 | Celibataire | 2 | Peintre en Batementz | ,, | ||
| 24 | Joosten | Jan | 1784-04-20 | ,, | ,, | Sans Fortune | |||
| 25 | Wandscheer | Jannes | 1788-01-14 | Marié | 2 | 1 | Boulanger | Fortune moijenne | |
| 26 | Munster Jaspz. /:van:/ | Jan | 1789-11-04 | Celibataire | 1 | Marchand de Grain | Aisé | Il est Conscrit au Depot de la Classe 1809 | |
| 27 | Ensink | Hendrikk | 1775-11-25 | Marié | 2 | Tailleur | Sans Fortune | ||
| 28 | Rerink | Gerrit | 1775-02-26 | ,, | 1 | Journalier | ,, | ||
| 29 | Pot | Hendrikus | 1777-06-29 | ,, | 3 | Tailleur | ,, | ||
| 30 | Huurink | Jan | 1776-01-00 | ,, | 5 | Epicier | Fortune moijenne | ||
| 31 | Broeke | Marten | 1788-12-25 | Celibataire | 2 | Cardonnier | Sans Fortune | Il est Marin-reformé de la Classe de 1808 | |
| 32 | Velde /:van der:/ | Albert | 1782-09-05 | ,, | Journalier | ,, | |||
| 33 | Amsink | Harmen | 1783-07-27 | Marié | 1 | Cultivateur | ,, | ||
| 34 | Munster /:van:/ | Evert | 1783-11-06 | ,, | 2 | 1 | Boulanger et Aubergist | Fortune moijenne | Il est Aumonier de l’Eglise reformée |
| 35 | Vrielink | Gerhardus | 1790-12-25 | Celibataire | 2 | Peintre en batiment | Sans Fortune | Il est Conscrit du Depot de la Classe de 1809 | |
| 36 | Brinke /:ten:/ | Hendrik | 1774-09-30 | Marié | Cordonnier | Fortune moijenne | |||
| 37 | Langen /:van:/ | Hendk.Albert Molkkenboer | 1782-10-31 | Celibataire | 2 | ….. | Aisé | ||
| 38 | Pruim | Gerrit Jan | 1783-07-30 | Marié | 2 | Instructeur | ,, | Il est conciërge de l’Eglise reformée | |
| 39 | Fokkert | Lambert | 1776-11-02 | ,, | 2 | 1 | Journalier | Sans Fortune | |
| 40 | Bruinink | Hendrik | 1785-04-13 | ,, | 3 | 1 | Tailleur | ,, | |
| 41 | Altena | Hendrik | 1778-07-20 | Celibataire | Domestique | ,, | |||
| 42 | Woelders | Jan Willem | 1775-04-14 | Marié | 4 | Journalier | ,, | ||
| 43 | Santman /:DJz:/ | Jan | 1792-12-09 | Celibataire | Sans Profession | Fortune moijenne | Il es t Conscrit supplée de la Classe de 1812 | ||
| 44 | Rustenbergh | Derk Jan | 1789-02-08 | ,, | 1 | Cultivateur | Aisé | Il est Conscrit reformé de la Classe de 1809 | |
| 45 | Kamferbeek | Hannes | 1789-06-07 | ,, | Journalier | Sans Fortune | Il est Conscrit reformé de la Classe de 1809 | ||
| 46 | Broeke /:ten:/ | Harmen | 1783-12-22 | Marié | 1 | Maçon | ,, | ||
| 47 | Zweers | Gerrit Jan | 1781-03-18 | Veuf | 2 | 1 | Cardonnier | ,, | |
| 48 | Moeken | Gerrit | 1776-11-27 | Marié | 3 | 2 | ,, | ,, | |
| 49 | Ensink | Jan | 1778-01-24 | ,, | 3 | Journalier | ,, | ||
| 50 | Laar /:van:/ | Jan | 1777-02-10 | ,, | 2 | 2 | ,, | ,, | |
| 51 | Boerrigter | Jan Hendrik | 1779-08-22 | ,, | 3 | 2 | Tailleur | ,, | |
| 52 | Ensink | Henderikus | 1787-07-08 | Celibataire | Garçon Tailleur | ,, | |||
| 53 | Truin | Hendrik | 1787-12-11 | Marié | 1 | 2 | Journalier | Fortune moijenne | |
| 54 | Valkman | Otto | 1789-10-04 | Celibataire | 2 | Batelier | Sans Fortune | ||
| 55 | Schutte | Hendrik | 1775-04-03 | Marié | 1 | 1 | Journalier | ,, | |
| 56 | Sierink | Gerrit | 1776-11-17 | ,, | 2 | 2 | Chaudronnier | Fortune moijenne | Il est Aumoncier de l’Eglise reformée |
| 57 | Stoop | Hendrik | 1781-01-17 | Celibataire | Tailleur | Sans Fortune | |||
| 58 | Velde /:van der:/ | Gerrit Willem | 1785-12-22 | ,, | 2 | Journalier | ,, | Il souffre de la Goutte | |
| 59 | Laar /:van:/ | Gerhardus | 1773-04-27 | Marié | 3 | 2 | ,, | ,, | |
| 60 | Schutte | Berend | 1774-02-20 | ,, | 4 | 2 | Cultivateur | ,, | |
| 61 | Schutte | Derk | 1776-02-18 | Celibataire | 2 | ,, | Fortune moijenne | Il est trouve maintenant Malade | |
| 62 | Schutte | Jan Hendrik | 1785-08-14 | ,, | Berger | Sans Fortune | |||
| 63 | Loo /:van:/ | Albert | 1781-01-13 | ,, | Maréchal | Fortune moijenne | Il est Borgne | ||
| 64 | Valkman /:G.Jz:/ | Jan | 1774-01-09 | Marié | Batelier | Sans Fortune | |||
| 65 | Snieders | Gerrit Jan | 1775-03-12 | ,, | 3 | 1 | Aubergiste | Fortune moijenne | |
| 66 | Liezen | Klaas | 1777-06-29 | ,, | 6 | Cultivateur | Sans Fortune | ||
| 67 | Nijman /:Hz:/ | Jan | 1778-07-10 | ,, | 2 | 1 | ,, | Fortune moijenne | |
| 68 | Veenebrugge | Berend | 1780-02-10 | ,, | 2 | Marchand | Aisé | ||
| 69 | Lippinkhoff | Jan Harmen | 1782-09-01 | ,, | 2 | 1 | Journalier | Sans Fortune | |
| 70 | Fikkers | Hendrik Jan | 1790-09-05 | Celibataire | Garçon Tailleur | ,, | |||
| 71 | Kreemer | Gerrit | 1787-03-09 | Marié | 2 | 1 | Cultivateur | ,, | |
| 72 | Derks | Frederik Jan | 1788-02-18 | Celibataire | Tisseran | ,, | |||
| 73 | Meijerink | Hendrik | 1792-02-06 | ,, | Sabottier et Couvreur | ,, | |||
| 74 | Zweers /:J.Hz:/ | Berend | 1783-10-24 | ,, | Batelier | ,, | Il est Conscrit Marin supplée | ||
| 75 | Zweers /:Engz:/ | Berend | 1776-11-29 | Marié | 5 | ,, | Fortune moijenne | ||
| 76 | Zweers | Willem Hendrik | 1783-05-19 | ,, | 1 | ,, | Sans Fortune | ||
| 77 | Goris | Lambert | 1776-11-10 | ,, | 2 | ,, | ,, | ||
| 78 | Janssen | Carel | 1779-10-03 | ,, | 1 | 2 | Garde Champêtre | ,, | |
| 79 | Pas | Jannes | 1789-09-23 | Celibataire | Garçon Cordonnier | ,, | |||
| 80 | Riemsdijk /:van:/ | Antoni | 1774-11-17 | Marié | 4 | 1 | Maire de la Commune, Médicin et Accoucheur | Aisé | |
| 81 | Swam | Willem | 1788-06-15 | Celibataire | Buraliste et Greffier du Maire | Sans Fortune | Il est Conscrit de la Reserve de 1808 | ||
| 82 | Beursink | Bernardus | 1791-09-14 | ,, | Chirurgien | ,, | Il est Conscrit de la Reserve de 1811 | ||
| 83 | Hültink | Hendrik | 1779-05-09 | ,, | Domestique | ,, | Il est boiteux | ||
| 84 | Maarlink | Albert | 1775-07-25 | ,, | Cultivateur | ,, | |||
| 85 | Edelijn | Jan Hendrik | 1773-10-03 | Marié | 4 | Huissier de la Justice de Paix et Boulanger | ,, | ||
| 86 | Goris | Hendrik | 1773-10-24 | ,, | 5 | 1 | Batelier | Fortune moijenne | Il est Conscrit Marin suppleé |
| 87 | Mulder | Jan | 1771-03-20 | Celibataire | Tisseran | Sans Fortune | |||
| 88 | Frank | Benjamin | 1785-04-16 | ,, | Instructeur | ,, | |||
| 89 | Heide /:van der:/ | Jan | 1775-02-10 | Marié | 3 | Battelier (Batelier) | Fortune moijenne | ||
| 90 | Santman /:Ez:/ | Jan | 1777-09-28 | Celibataire | 1 | ,, | Sans Fortune | ||
| 91 | Wilde /:de:/ | Jan | 1776-12-05 | Marié | 2 | 1 | ,, | ,, | |
| 92 | Ekkelenkamp | Hendrik Jan | 17 85-09-12 | ,, | 2 | Cultivateur | ,, | ||
| 93 | Kerkdijk | Jan | 1776-12-22 | Celibataire | Paisan (Paysan) domestique | ,, | Il va transporter au 1re Mai son Domicile à la Commune de Friesenveen (Vriezenveen) | ||
| Quartier A Stad Hardenbergh (40-60 jaar) | |||||||||
| 1 | Holtman | Jan | 1755-01-05 | Veuf | 4 | Journalier | Sans Fortune | ||
| 2 | Zweers Fils de Jasp. | Jan Harm | 1772-11-01 | Marié | 4 | Marchand | Aisé | ||
| 3 | Nijman | Willem | 1767-12-10 | Veuf | 4 | Boulanger | Fortune moijenne | ||
| 4 | Holt /:van het:/ | Harm Thijs | 1757-11-20 | Marié | 5 | Cultivateur | Fortune moijenne | Est Ancien de l’Eglise reformeé | |
| 5 | Tiebert | Evert | 1769-11-22 | ,, | 2 | Aubergiste | ,, | ||
| 6 | Vasse | Roelof | 1766-09-21 | ,, | Cultivateur | Aisé | |||
| 7 | Santman | Antoni | 1754-03-12 | Celibataire | Rentier | ,, | |||
| 8 | Veenebrugge | Berend | 1759-10-29 | Marié | 7 | Cultivateur | Sans Fortune | ||
| 9 | Loo /:van:/ | Harmannus | 1754-12-25 | ,, | 6 | Chaudronnier | Fortune moijenne | ||
| 10 | Jansen | Willem | 1759-08-24 | ,, | Maçon | ,, | |||
| 11 | Meijerink | Hendrik | 1759-04-15 | ,, | 4 | Sabottier et Couvreur | ,, | ||
| 12 | Pot | Jan | 1769-01-22 | ,, | 3 | Cordonnier | Sans Fortune | ||
| 13 | Leuvelink | Hendrik | 1755-03-04 | Veuf | 3 | ,, | ,, | ||
| 14 | Steeg /:ter:/ | Klaas | 1754-12-24 | Marié | 9 | Boulanger | ,, | ||
| 15 | Smit | Gerrit | 1758-11-05 | ,, | 1 | Journalier | Fortune moijenne | ||
| 16 | Vlierman | Derk Jan | 1763-12-04 | ,, | 4 | ,, | Sans Fortune | ||
| 17 | Kosters | Gerrit | 1767-11-22 | ,, | 2 | ,, | ,, | ||
| 18 | Oosterhof | Gerrit | 1787-01-16 | ,, | 1 | ,, | ,, | ||
| 19 | Joosten | Jan | 1768-08-07 | ,, | Tisserand | Fortune moijenne | |||
| 20 | Koeslag | Rutger | 1764-01-12 | ,, | Marchand | ,, | |||
| 21 | Broeke /:ten:/ | Jan Hendrik | 1764-03-14 | ,, | 3 | 1 | Cordonnier | ,, | |
| 22 | Tieman | Jacobus | 1767-04-26 | ,, | 5 | Journalier | Sans Fortune | ||
| 23 | Kosters | Peter | 1763-03-06 | ,, | 2 | ,, | ,, | ||
| 24 | Leusink | Jan | 1770-12-02 | Celibataire | Tailleur | ,, | |||
| 25 | Pruim | Jan Godfried | 1761-02-27 | Veuf | 2 | Siege de Paix | Aisé | ||
| 26 | Geerlings | Hendrik | 1772-12-06 | Marié | 3 | Charpentier | Sans Fortune | ||
| 27 | Weitkamp | Jan Willem | 1760-02-02 | ,, | Marchand | Aisé | |||
| 28 | Beekhuis | Jan | 1768-12-09 | ,, | 2 | Ministre du Culte | Fortune moijenne | ||
| 29 | Valkman | Berend Jan | 1770-04-09 | ,, | 3 | Batelier | Sans Fortune | ||
| 30 | Wielen /:ter:/ | Harmen | 1760-02-24 | Veuf | Journalier | ,, | |||
| 31 | Joosten | Jan Hendrik | 1772-05-03 | Marié | Tisseran | Fortune moijenne | |||
| 32 | Harssevoord | Berend | 1756-11-24 | ,, | 4 | Cultivateur | ,, | ||
| 33 | Nijman | Antoni | 1758-09-10 | ,, | 2 | Journalier | Sans Fortune | ||
| 34 | Hambergh | Hendrik | 1758-09-17 | Veuf | 7 | Cultivateur | ,, | ||
| 35 | Zweers Bzn. | Derk | 1772-09-13 | Marié | 5 | 1 | Tailleur | Fortune moijenne | |
| 36 | Zweers JHzn. | Derk | 1769-01-16 | ,, | 4 | 1 | Boucheur | Sans Fortune | |
| 37 | Nijman | Arendjan | 1767-08-30 | Celibataire | Journalier | ,, | |||
| 38 | Barske | Philip Anton | 1760-02-26 | Marié | 5 | Sergeant pensionné | ,, | ||
| 39 | Scherf | Jan Adam | 1771-11-24 | ,, | 1 | ,, | ,, | ||
| 40 | Kreemer | Roelof | 1763-09-25 | ,, | 3 | Journalier | ,, | ||
| 41 | Wielen /:ter:/ | Jannes | 1770-01-14 | ,, | 1 | ,, | ,, | ||
| 42 | Santman | Derkjan | 1760-11-17 | ,, | 6 | Conseiller Municipal et Aubergiste | Fortune moijenne | ||
| 43 | Brand | Jan | 1759-06-24 | ,, | 2 | Journalier | Sans Fortune | ||
| 44 | Vrielink | Gerrit | 1753-04-14 | ,, | 4 | Tailleur | Fortune moijenne | ||
| 45 | Richter | Jurriën | 1766-11-30 | ,, | 5 | 1 | Journalier | Sans Fortune | |
| 46 | Ruiter /:de:/ | Frederik | 1767-03-09 | ,, | ,, | Fortune moijenne | |||
| 47 | Loo /:van:/ | Jan Hendrik | 1763-12-17 | ,, | 7 | ,, | Sans Fortune | Il fait les Fonctions de quarteniër du chef-Lieu de la Commune | |
| 48 | Rombergh | Berend | 1763-10-23 | ,, | 3 | Charpentier | ,, | ||
| 49 | Zweers | Frederik | 1767-05-10 | Veuf | 5 | Huessier du Maire et Charpentier | ,, | ||
| 50 | Holtink | Gerrit | 1767-03-18 | Marié | 3 | Journalier | ,, | ||
| 51 | Broeke /:ten:/ | Egbert | 1755-03-06 | ,, | 2 | 1 | ,, | ,, | |
| 52 | Hamelman | Enst | 1766-04-11 | ,, | 1 | ,, | ,, | ||
| 53 | Duidink | Klaas | 1766-02-09 | Celibataire | Marechal | Aisé | |||
| 54 | Strelitsz /:van:/ | Salomon | 1766-07-04 | ,, | Instructeur | Sans Fortune | |||
| 55 | Velde /:van der:/ | Jan | 1766-02-24 | ,, | 2 | Journalier | Fortune moijenne | ||
| 56 | Loo /:van:/ | Willem | 1753-02-28 | Marié | 4 | Marechal | Aisé | ||
| 57 | Valkman Gzn. | Jan | 1764-12-09 | ,, | 7 | Boucher | Sans Fortune | ||
| 58 | Baarslag | Frederik | 1770-04-09 | ,, | 4 | Batelier | Fortune moijenne | ||
| 59 | Voss /:van:/ | Jetzo | 1771-04-23 | ,, | 3 | Percepteur | ,, | ||
| 60 | Sierink | Gerhardus Ebbertus | 1772-08-02 | ,, | 1 | Boulanger | Aisé | ||
| 61 | Franke | Mozes | 1761-09-27 | ,, | Marchand | Fortune moijenne | Il est boiteux | ||
| 62 | Bruin /:de:/ | Joseph | 1771-02-06 | ,, | 3 | 1 | ,, | Sans Fortune | |
| 63 | Rombergh | Gerrit | 1772-09-27 | ,, | 5 | Charpentier | ,, | ||
| 64 | Zweers | Engelbertus | 1761-11-01 | Veuf | 4 | Marchand | Aisé | ||
| 65 | Santman Dzn. | Jan | 1760-01-11 | Marié | 3 | 1 | Conseiller Municipal et Marchand | Fortune moijenne | |
| 66 | Tieman | Jurriën | 1758-10-25 | ,, | 3 | Journalier | Sans Fortune | ||
| 67 | Veen /:van der:/ | Wolter | 1771-04-10 | ,, | 3 | ,, | ,, | ||
| 68 | Baerslag | Jan Willem | 1772-12-23 | ,, | 4 | Batelier | Fortune moijenne | ||
| 69 | Middendorp | Willem | 1764-11-20 | ,, | 5 | ,, | Sans Fortune | ||
| 70 | Zweers | Hermen Hendrik | 1766-04-06 | Celibataire | ,, | ,, | |||
| 71 | Zweers Jzn. | Hendrik | 1755-02-09 | Veuf | 2 | ,, | Fortune moijenne | ||
| 72 | Baerslag | Gerrit Willem | 1770-10-24 | ,, | 2 | ,, | Sans Fortune | Il est Marin Supplée | |
| 73 | Venebrugge | Hermen | 1757-12-24 | Marié | 2 | Cultivateur | Fortune moijenne | ||
| 74 | Santman | Gerrit Willem | 1767-05-01 | ,, | 4 | 1 | Batelier | Sans Fortune | |
| Quartier B Brucht (20-40 jaar) | |||||||||
| 94 | Jentingen | Derk Jan | 1776-12-03 | Marié | 2 | 1 | Cultivateur | Fortune Moijenne | |
| 95 | Bokking | Harm | 1778-05-20 | ,, | 1 | 1 | ,, | Sans Fortune | |
| 96 | Waterink | Hannes | 1775-09-05 | ,, | 2 | 1 | ,, | Aisé | |
| 97 | Waterink | Jan | 1778-06-11 | Celibataire | 1 | ,, | Sans Fortune | ||
| 98 | Jentingen | Gerrit | 1782-05-14 | ,, | ,, | ,, | |||
| 99 | Waterink | Harmen | 1791-02-23 | ,, | 1 | ,, | ,, | Il est Conscrit dans la reserve de la Classe de 1811 | |
| 100 | Niezink | Hannes | 1775-02-26 | Marié | 5 | ,, | ,, | ||
| 101 | Richterink | Hendrik | 1787-12-19 | Celibataire | 1 | ,, | Fortune moijenne | Est Fils unique de sa Mère veuve | |
| 102 | Meijerink | Jan Hendrik | 1787-04-06 | ,, | – | 1 | ,, | ,, | |
| 103 | Lampe | Christiaan | 1784-09-28 | Marié | 2 | Tourneur de Bois | Sans Fortune | ||
| 104 | Niezink | Jan Hendrik | 1787-02-06 | Celibataire | Paisan Domestique | ,, | |||
| 105 | Niezink | Roelof | 1790-01-01 | ,, | ,, | ,, | Est Conscrit dans la reserve de la Classe de 1810 | ||
| 106 | Blekkenhorst | Jan | 1780-02-02 | Marié | 3 | Cultivateur | ,, | ||
| 107 | Scheepers | Albert | 1776-06-09 | ,, | 3 | 2 | ,, | Fortune Moijenne | |
| 108 | Braakman | Harmen | 1777-05-02 | Celibataire | Paisan Domestique | Sans Fortune | |||
| 109 | Waterink | Teunis | 1787-04-11 | ,, | 1 | Instructeur | ,, | ||
| 110 | Hulzebosch | Gerrit Jan | 1784-12-25 | ,, | Domestique | ,, | |||
| 111 | Hekman | Asse | 1777-03-01 | Veuf | 3 | 1 | Cultivateur | ,, | |
| Quartier B Brucht (40-60 jaar) | |||||||||
| 75 | Amsink | Frederik | 1764-02-19 | Marié | 3 | Cultivateur | Sans Fortune | ||
| 76 | Herms | Hendrik | 1762-07-14 | Celibataire | ,, | ,, | |||
| 77 | Meijerink | Harm | 1769-01-18 | Veuf | 4 | ,, | Fortune moijenne | ||
| 78 | Hannink | Gerrit | 1766-12-14 | Marié | 8 | 1 | ,, | ,, | |
| 79 | Niesink | Jan Hendrik | 1759-10-21 | ,, | 4 | ,, | Sans Fortune | ||
| 80 | Oldewaterink | Gerrit Jan | 1761-04-25 | ,, | 4 | Conseiller Municipal et Cultivateur | Aisé | ||
| 81 | Raaben | Gerrit | 1765-03-28 | ,, | 3 | Cutivateur | Fortune moijenne | ||
| 82 | Spijker | Jan | 1768-11-20 | Celibataire | ,, | Sans Fortune | |||
| 83 | Dieters | Klaas | 1760-04-15 | Marié | 1 | ,, | Fortune moijenne | ||
| 84 | Wielen | Jan ter | 1766-04-09 | ,, | 4 | ,, | Sans Fortune | ||
| 85 | Stegeman | Thijs | 1767-01-25 | ,, | 4 | ,, | Fortune moijenne | ||
| 86 | Holtmans | Willem | 1756-04-02 | ,, | 1 | ,, | Sans Fortune | ||
| 87 | Achterësch | Gerrit | 1765-09-20 | ,, | 5 | Journalier | ,, | ||
| Quartier C Bergentheim (20-40 jaar) | |||||||||
| 112 | Bouwhuis | Harmen | 1782-05-19 | Celibataire | 2 | Cultivateur | Sans Fortune | ||
| 113 | Bouwhuis | Gerrit Jan | 1784-11-03 | ,, | 2 | ,, | ,, | ||
| 114 | Bouwhuis | Hendrik | 1789-02-08 | ,, | 2 | ,, | ,, | Est Conscrit de la Classe de 1809 supplée | |
| 115 | Wilpshaar | Albertus | 1775-11-03 | Marié | 1 | ,, | Fortune moijenne | ||
| 116 | Geertman | Harm | 1787-11-09 | Celibataire | 2 | Paisan domestique | Sans Fortune | ||
| 117 | Waterink | Gerrit | 1785-09-11 | ,, | Cultivateur | ,, | |||
| 118 | Waterink | Hendrik | 1781-02-22 | ,, | ,, | ,, | |||
| 119 | Waterink | Gerrit Jan | 1773-01-11 | ,, | ,, | ,, | |||
| 120 | Snel | Wilhelmus | 1777-02-17 | Marié | 2 | 2 | Meunier | Fortune moijenne | |
| 121 | Nijman | Jan | 1792-12-28 | Celibataire | Cultivateur | Sans Fortune | Est Conscrit de la Classe de 1812 dans la Reserve | ||
| 122 | Nijman | Gerrit | 1787-04-30 | ,, | ,, | ,, | |||
| 123 | Brink | Hendrik | 1783-09-19 | ,, | 1 | ,, | ,, | ||
| 124 | Grendelman | Jan | 1789-01-12 | ,, | ,, | ,, | |||
| 125 | Nijkamp | Willem | 1789-02-24 | Marié | 1 | ,, | ,, | ||
| 126 | Schottink | Jan | 1779-04-03 | Celibataire | 1 | ,, | Aisé | ||
| 127 | Schottink | Harmen | ?-10-03 | ,, | 1 | ,, | ,, | ||
| 128 | Poll /:van den:/ | Egbert | 11-26 | ,, | 1 | ,, | Sans Fortune | Il est fiancé | |
| 129 | Poll /:van den:/ | Gerrit | 1785-07-15 | ,, | 1 | Paisan domestique | ,, | ||
| 130 | Hesselink | Gerrit Jan | 1784-06-06 | ,, | 2 | Cultivateur | Fortune moijenne | ||
| 131 | Keuter | Jan | 1775-10-26 | ,, | 2 | Paisan domestique | Sans Fortune | ||
| 132 | Kijk op den dijk | Lefert | 1781-06-04 | ,, | 2 | ,, | ,, | ||
| 133 | Plaggemars | Derk | 1778-08-08 | ,, | 2 | ,, | ,, | ||
| 134 | Spijker | Egbert | 1787-05-08 | ,, | Cultivateur | ,, | |||
| 135 | Westenbergh | Jan Hendrik | 1776-11-06 | ,, | 1 | Paisan domestique | ,, | ||
| 136 | Nootveld | Marten | 1790-02-13 | ,, | 2 | Cultivateur | ,, | Est Conscrit dans la Reserve de la Classe de 1810 | |
| 137 | Poll /:van den:/ | Hendrik Jan | 1787-12-23 | ,, | 1 | ,, | ,, | ||
| 138 | Nevels | Mannes | 1780-04-10 | ,, | 1 | ,, | ,, | ||
| Quartier C Bergentheim (40-60 jaar) | |||||||||
| 88 | Waterink | Albert | 1771-02-07 | Marié | 5 | Cultivateur | Fortune moijenne | ||
| 89 | Nijman | Mannes | 1761-07-06 | ,, | 5 | ,, | ,, | ||
| 90 | Grendelman | Gerrit | 1756 | ,, | 5 | ,, | Sans Fortune | ||
| 91 | Reinders | Hendrik | 1770-02-02 | ,, | 2 | ,, | ,, | ||
| 92 | Slot | Jan | 1768-11-12 | Veuf | 3 | ,, | Fortune moijenne | ||
| 93 | Koning | Jan | 1761-02-02 | Marié | 2 | ,, | ,, | ||
| 94 | Arends | Willem | 1768-03-28 | Celibataire | Berger | Sans Fortune | |||
| 95 | Wijchmink | Jannes | 1764-08-28 | Marié | 2 | Cult | Fortune moijenne | ||
| 96 | Winkelman | Jan | 1760-11-18 | Celibataire | Instructeur | Sans Fortune | |||
| 97 | Meulenkamp | Hendrik | 1771-03-17 | Marié | 1 | 1 | Cult | Fortune moijenne | |
| 98 | Hutten | Gerrit | 1764-03-08 | ,, | 2 | 1 | ,, | Sans Fortune | |
| 99 | Veen /:van der:/ | Berend | 1785-03-24 | ,, | 1 | ,, | Fortune moijenne | ||
| 100 | Wienholt | Albert | 1756-06-14 | ,, | 4 | Chardonnier | Sans Fortune | ||
| Quartier D Sibculo (20-40 jaar) | |||||||||
| 139 | Raatmink | Jannes | 1792-12-05 | Celibataire | 1 | Cultivateur | Sans Fortune | Est Conscrit de la Reserve dans la Casse de 1812 | |
| 140 | Bakhuis | Gerrit | 1781-06-01 | ,, | Paisan domestique | ,, | |||
| 141 | Middag | Harmen | 1779-01-02 | ,, | ,, | ,, | |||
| 142 | Langenwand | Gerrit | 1775-05-10 | Marié | 2 | 1 | Cultivateur | ,, | |
| 143 | Boers | Frederik | 1775-03-08 | ,, | 1 | 2 | ,, | ,, | |
| 144 | Boers | Gerrit | 1791-03-07 | Celibataire | 2 | Paisan domestique | ,, | Est Conscrit de la Reserve dans la Classe de 1811 | |
| 145 | Kelder | Jan | 1777 | ,, | 1 | Cultivateur | ,, | ||
| Quartier D Sibculo (40-60 jaar) | |||||||||
| 101 | Bakhuis | Jannes | 1760-06-05 | Veuf | 3 | 1 | Cultivateur | Sans Fortune | |
| 102 | Mollen | Marten | 1760-10-08 | Marié | 5 | ,, | ,, | ||
| 103 | Bouwhuis | Lambert | 1762-03-16 | Celibataire | ,, | ,, | |||
| 104 | Doggers | Gerrit | 1768-06-01 | Marié | 3 | ,, | ,, | ||
