Registre Civique de l’Arrondissement de Deventer, Departement des Bouches de l’IJssel
Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers
(Historisch Centrum Overijssel Toegang 0022.1 inventaris 879)
Nos. | Noms | Prénoms | Qualifications | Epoque de la Naissance |
---|---|---|---|---|
1811-04-29 | ||||
Stad Hardenbergh en dezelver voormalige Jurisdictie | ||||
001 | Santman | Rutger | Koopman | 1743-12-23 |
002 | Santman | Jan | Ontvanger Stad Hardenbergh | 1781-01-29 |
003 | Haambergh | Hendrik | Landbouwer | 1758-09 |
004 | Sierink | Johannes | Landbouwer | 1782-11-23 |
005 | Goris | Evert | Nachtwaker | 1748 |
006 | Goris | Lambert | Kleermaaker | 1781-11-11 |
007 | Oeverman | Berend | Suppleant des Vrederichters van ’t Canton | 1741-02-20 |
008 | Zweers JHzn. | Jan Hendrik | Landbouwer | 1746-03-02 |
009 | Munster /:van:/ | Jan | Commissaris van de Postwagen op Zwolle | 1782-02-21 |
010 | Riemsdijk /:van:/ | Antoni | Medisch Docter en Maire der Gemeente | 1774-11-17 |
011 | Nijman | Gerrit | Suppleant des Vrederichters van ’t Canton | 1739-10-15 |
012 | Weitkamp | Willem | Koopman | 1761-02-02 |
013 | Zweers JHzn. junior | Jan Hendrik | Kuiper | 1780-12-18 |
014 | Edelijn | Jan Hendrik | Exploieteur van ’t Vredegerigt des Cantons | 1774 |
015 | Tiebert | Evert | Tapper en Logementhouder | 1770-11 |
016 | Langen /:van:/ | Roelof | Gepensioneerd Lieutenant en Gemeente Raad | 1751-03-19 |
017 | Nijman | Jan | Landbouwer | 1779-07-12 |
018 | Munster /:van:/ | Evert | Bakker | 1783-11-06 |
019 | Huurink | Jan | Winkelier | 1776-01-29 |
020 | Sierink | Gerhardus Egbertus | Bakker | 1772-08-02 |
021 | Sierink Azn. | Gerrit | Koperslager | 1778-11-11 |
022 | Pruim | Gerrit Jan | Schoolonderwijzer en Koster | 1783-07-30 |
023 | Zweers JHzn. | Derk | Vleeschhouwer en Slaager | 1769-01-16 |
024 | Holt /:van ’t:/ | Hermen Thijes | Landbouwer | 1757-11-23 |
025 | Moleman | Berend | Schoemaker | 1740-11-11 |
026 | Loo /:van:/ | Hermannus | Blik en Koperslager | 1753-12-25 |
027 | Zweers Jaspzn. | Jan Hermen | Koopman | 1773-11-01 |
028 | Nijman | Willem | Stads-Collecteur van den Tol | 1767-12-10 |
029 | Santman Jzn. | Derk | Koopman | 1750-03-01 |
030 | Rustenbergh | Berend | Tapper en Logementhouder | 1750-12-26 |
031 | Kampferbeek | Jan | Gezworen IJker der Stad Hardenbergh | 1770-10-06 |
032 | Santman | Derk Jan | Brieven-Gaarder en Gemeente-Raad | 1760-11-17 |
033 | Zweers Dzn. | Berend | Landbouwer | 1755-12-27 |
034 | Hoenderken | Lucas | Gemeente-Raad | 1774-04-17 |
035 | Oosterhoff | Gerrit | Daglooner | 1771-03-18 |
036 | Veenebrugge | Berend | Landbouwer | 1758-10-29 |
037 | Steeg /:ter:/ | Klaas | Bakker | 1754-12-24 |
038 | Veen /:van der:/ | Wolter | Weever | 1772-04 |
039 | Steeg /:ter:/ | Arend | Bakker | 1782-04-01 |
040 | Höltink | Gerrit | Weever | 1770 |
041 | Gerritsen | Gerrit | Landbouwer | 1758-11 |
042 | Kosters | Gerrit | Daglooner | 1765 |
043 | Veen /:van der:/ | Jannes | ,, | 1768-11 |
044 | Zweers | Frederik | Exploicteur van ’t VredeGerigt des Cantons | 1767-05-09 |
045 | Brand | Jan | Daglooner | 1759 |
046 | Brand | Albert | Kuiper | 1775 |
047 | Joosten | Jan | Weever | 1768-08-07 |
048 | Broeke /:ten:/ | Jan Hendrik | Schoemaker | 1765-02 |
049 | Munster Jaspz. /:van:/ | Jan | Grutter | 1789-11-04 |
050 | Geerlings | Hendrik | Timmerman | 1772-12-03 |
051 | Meijerink | Hendrik | Klompmaker en Dekker | 1759-09-17 |
052 | Zweers Bzn. | Derk | Kleermaaker | 1773-03 |
053 | Pot | Jan | Schoemaker | 1768-07 |
054 | Zweers Bzn. | Hendrikus | Kleermaaker | 1778-03-31 |
055 | Hendriksz | Lambert | Daglooner | 1778-11-11 |
056 | Lotterman | Hendrikus | Weever | 1752-12 |
057 | Kreemer | Gerrit | Landbouwer | 1787-03-09 |
058 | Lotterman | Jan | Weever | 1786-04-05 |
059 | Laer /:van:/ | Jan | Daglooner | 1778-03 |
060 | Laer /:van:/ | Gerhardus | Weever | 1775-04-27 |
061 | Pot | Hendrikus | Kleermaaker | 1775 |
062 | Jansen | Willem | Metzelaar en Steenhouwer | 1760-08-24 |
063 | Lippinkhof | Jan Herm | Kleermaker | 1782 |
064 | Creemer | Derk Jan | Gaarder der Droits Reunis | 1741-10-01 |
065 | Creemer | Warner | Adsistent Deurwaarder bij de Droits | 1782-09-10 |
066 | Creemer | Hendrikus | Verwer en Glazenmaker | 1785-12-15 |
067 | Veenebrugge | Hermen | Landbouwer | 1757 |
068 | Valkman Gzn. | Jan | Slaager | 1764-12-09 |
069 | Jansen | Evert | Landbouwer | 1738 |
070 | Meijerink | Egbert | Klompmaaker en Dekker | 1766-04 |
071 | Maarlink | Hendrik | Landbouwer | 1736 |
072 | Beekhuis | Jan | Gereformeerd Predikant | 1768-12-09 |
073 | Jansen Evertsz | Jan | Landbouwer | 1771 |
074 | Pruim | Jan Godfried | Vrederichter van ’t Canton | 1761-02-27 |
075 | Maarlink | Albert | Landbouwer | 1775 |
076 | Crull | Gerrit Jan | Griffier van ’t VredeGerecht des Cantons | … |
077 | Lijsen | Klaas | Landbouwer | 1776 |
078 | Woelders | Jan Willem | Daglooner | 1776 |
079 | Snijders | Gerrit Jan | Landbouwer | 1775 |
080 | Odink | Mens Lambert | Wijk- en Wagen-meester | 1778-01-19 |
081 | Loo /:van:/ | Jan Hendrik | Wijk- en Waagmeester | 1763-12-17 |
082 | Loo /:van:/ | Willem | Smit | 1753-02-26 |
meer inwoners van Stad zie volgnr. 449 | ||||
Buurtschap Brucht | ||||
083 | Hekman | Asse | Landbouwer | 1777-03-01 |
084 | Hekman | Lambert | ,, | 1733 |
085 | Lubbertsz | Berend | ,, | 1774-02-15 |
086 | Lubbertsz | Derk | ,, | 1775-12 |
087 | Veenebrugge | Carel | Tapper en Logementhouder | 1750-09-15 |
088 | Veenebrugge | Berend | Landbouwer | 1786-02-10 |
089 | Jentingen | Jan | ,, | 1738 |
090 | Jentingen | Derk Jan | ,, | 1776-12-03 |
091 | Meijerink | Jan Hendrik | ,, | 1787-04-12 |
092 | Jentingen | Gerrit | ,, | 1787-05-10 |
093 | Dieters | Klaas | ,, | 1760-04-15 |
094 | Oudewaterink | Gerrit Jan | Landbouwer en Gemeente Raad | 1761-04-25 |
095 | Bokking | Derk | Landbouwer | 1740 |
096 | Bokking | Hermen | ,, | 1778-05-20 |
097 | Waterink | Hannes | ,, | 1775 |
098 | Waterink | Jan | ,, | 1777 |
099 | Waterink | Teunis | Schoolmeester | 1787-05-15 |
100 | Uelderink | Klaas | Landbouwer | 1750 |
101 | Schepers | Hendrik | ,, | 1741 |
102 | Schepers | Albert | ,, | 1776 |
103 | Nijsink | Jan | ,, | 1727 |
104 | Nijsink | Hannes | ,, | 1775 |
105 | Richterink | Hendrik | ,, | 1787-12-19 |
106 | Bosch /:van den:/ | Hendrik | ,, | 1781 |
107 | Nijsink | Jan Hendrik | ,, | 1759 |
108 | Lampe | Christiaan | Wieldraaijer | 1784-09-28 |
109 | Raben | Gerrit | Landbouwer | 1765-05-28 |
110 | Amsink | Frederik | ,, | 1763 |
111 | Stegeman | Thijes | ,, | 1767 |
112 | Meijerink | Herm | ,, | 1769-01-18 |
113 | Hannink | Gerrit | ,, | 1766-12-05 |
114 | Poorten /:ter:/ | Hendrikus Hermannus | Gereformeerd Emeritus Predikant | 1742-12-04 |
115 | Geertmans | Rutger | Landbouwer | 1760 |
116 | Derksz | Willem | ,, | 1751 |
Buurtschap Bergentheim | ||||
117 | Oolbers | Mannes | Landbouwer | 1765-07-06 |
118 | Roelofsz | Gerrit | ,, | 1787-04-29 |
119 | Snel | Marten | Gemeente Raad | 1751 |
120 | Snel | Wilhelmus | Molenaar | 1776 |
121 | Hesselink | Jan | Landbouwer | 1744 |
122 | Hesselink | Gerrit Jan | ,, | 1784-06-10 |
123 | Wilpshaar | Albertus | ,, | 1776 |
124 | Grendelman | Gerrit | ,, | 1756 |
125 | Grendelman | Jan | ,, | 1789-01-12 |
126 | Wijchmink | Hendrik Lambert | ,, | 1721 |
127 | Meulenkamp | Hendrik | ,, | 1771 |
128 | Winkelman | Jan | Schoolmeester | 1760-11-18 |
129 | Slotman | Luggert | Cathechiseermeester | 1749-11-19 |
130 | Weustkamp | Jan | Landbouwer | 1761 |
131 | Slot | Jan | ,, | 1767 |
132 | Wijnhout | Albert | Timmerman | 1760 |
133 | Spijker | Egbert | Landbouwer | 1787 |
134 | Bouwhuis | Arend | ,, | 1754 |
135 | Bouwhuis | Jan | ,, | 1755 |
136 | Bouwhuis | Herm | ,, | 1782 |
137 | Waterink | Albert | ,, | 1771 |
138 | Wijchmink | Jan | ,, | 1751 |
139 | Wijchmink | Jannes | ,, | 1764 |
140 | Mollink | Gerrit | ,, | 1736 |
141 | Lijsen | Berend | ,, | 1765-03-09 |
142 | Noodveld | Derk | ,, | 1734 |
143 | Noodveld | Jan | ,, | 1751 |
144 | Noodveld | Marten | ,, | 1789 |
145 | Hutten | Jan | ,, | 1724 |
146 | Hutten | Gerrit | ,, | 1765-03-08 |
147 | Reinders | Hendrik | ,, | 1771 |
148 | Nijkamp | Willem | ,, | 1789-02-22 |
149 | Schottink | Jan | ,, | 1753-09-29 |
150 | Schottink /:Junior:/ | Jan | ,, | 1779-04-04 |
1811-04-30 | ||||
Buurtschap Sibculo | ||||
151 | Mensen | Hendrikus | Schoolmeester | 1738-05-10 |
152 | Mensen | Jan Reinder | Landbouwer | 1774-04-02 |
153 | Kelder | Lambert | ,, | 1750-01-02 |
154 | Kelder | Jan | ,, | 1778-09-10 |
155 | Bouwhuis | Lucas | ,, | 1777-06-09 |
156 | Bouwhuis | Lambert | ,, | 1767-03-04 |
157 | Bouwhuis | Gerrit | ,, | 1736-10-27 |
158 | Baks | Jan | ,, | 1771-03-25 |
159 | Möllen | Marten | ,, | 1760-01-01 |
160 | Hekgeerts | Jan | ,, | 1770-07-06 |
161 | Lucasz | Hendrik | ,, | 1750-01-03 |
162 | Lucasz | Gerrit | ,, | 1774-05-01 |
163 | Gerritsz | Derk | ,, | 1758-09-06 |
164 | Boers | Jan | ,, | 1750-01-07 |
165 | Boers | Frederik | ,, | 1776-10-01 |
Buurtschap Diffelen | ||||
166 | Nijmeijer | Egbert | Landbouwer | 1733 |
167 | Nijmeijer | Albert | ,, | 1762 |
168 | Timmerman | Albert | ,, | 1775-02-22 |
169 | Stegeman | Berend | ,, | 1755 |
170 | Hekman | Hendrik | ,, | 1753-01-01 |
171 | Hermsen | Herm | ,, | 1765 |
172 | Schutte | Marten | ,, | 1765-05-30 |
173 | Ulenkamp | Lambert | ,, | 1749 |
174 | Hilberink | Albert | Schoolmeester | 1749-09-01 |
175 | Heuver | Hannes | Landbouwer | 1755-11-25 |
176 | Bruins | Reinder | ,, | 1772 |
177 | Leuvelink | Gerrit | ,, | 1761 |
178 | Derksz | Hendrikus | Timmerman | 1766 |
179 | Vrijlink | Jan | Landbouwer | 1763 |
180 | Lambertz | Mannes | ,, | 1768-07-24 |
181 | Pol /:van den:/ | Gerrit | ,, | 1775-04-15 |
182 | Gerritsz | Arend | ,, | 1748 |
183 | Wunnink | Gerrit | ,, | 1753-06-29 |
184 | Bollemaat | Herm | ,, | 1770 |
185 | Jansen | Derk | ,, | 1763 |
186 | Hilberink | Jan | ,, | 1756 |
187 | Rutgersz | Teunis | ,, | 1743 |
188 | Scholtemeijer | Hendrik | ,, | 1764 |
Buurtschap Rheeze | ||||
189 | Koerts | Jan | Landbouwer | 1776 |
190 | Adam | Jan | ,, | 1773 |
191 | Kragt | Hendrikus | ,, | 1756 |
192 | Hermsz | Jan | ,, | 1746 |
193 | Hermsz | Herm | ,, | 1785 |
194 | Kosters | Richel | ,, | 1746 |
195 | Kosters | Willem | ,, | 1784 |
196 | Evertsz | Teunis | ,, | 1780 |
197 | Hendriksz | Jan | ,, | 1777 |
198 | Jansen | Egbert | ,, | 1745 |
199 | Scholten | Jannes | ,, | 1764 |
200 | Koerts | Berend | ,, | 1765 |
201 | Scholten | Gerrit Jan | ,, | 1784 |
202 | Timmerman | Herm | ,, | 1755 |
203 | Willemsz | Asse | ,, | 1756 |
204 | Warmink | Jan | ,, | 1767 |
205 | Veurink | Gerrit Jan | ,, | 1786 |
206 | Heerspink | Hannes | Gemeente-Raad | 1763 |
207 | Raadmink | Jannes | Landbouwer | 1768 |
208 | Stoeten | Lubbert | ,, | 1750 |
209 | Stoeten | Jan | ,, | 1784 |
210 | Stoeten | Evert | ,, | 1786 |
211 | Bos Stoeten | Jan | ,, | 1752 |
212 | Hendriksz | Albert | ,, | 1744 |
213 | Hendriksz | Hendrik | ,, | 1777 |
214 | Welberg | Jan Hendrik | ,, | 1748 |
215 | Dunnewind | Hendrik | Timmerman | 1766 |
216 | Herms | Gerrit | Landbouwer | 1750 |
217 | Binnenkamp | Gerrit | ,, | 1768 |
218 | Binnenkamp | Herm | ,, | 1751 |
219 | Kampman | Jan | ,, | 1770 |
220 | Herms | Gerrit | ,, | 1766 |
221 | Kamp /:op den:/ | Arend | ,, | 1741 |
222 | Jacobs | Jan Hendrik | ,, | 1778 |
223 | Welink | Derk | ,, | 1768 |
224 | Egbertsz | Hendrik | ,, | 1789 |
225 | Weling | Lucas | ,, | 1750 |
226 | Weling | Egbert | ,, | 1768 |
227 | Bekman | Gerrit | ,, | 1768 |
228 | Hermsz | Willem | ,, | 1778 |
229 | Veurink | Gerhardus | ,, | 1768 |
230 | Koerts | Jan Hendrik | ,, | 1773 |
231 | Agterveld /:in ’t:/ | Jan | ,, | 1765 |
232 | Egbertsz | Gerrit | ,, | 1761 |
233 | Egbertsz | Hendrik | ,, | 1764 |
234 | Brand | Jan Hendrik | Dekker | 1768 |
235 | Martens | Willem | Landbouwer | 1751 |
236 | Martens | Albert | ,, | 1786 |
237 | Koerts | Hendrik | ,, | 1768 |
238 | Hulzebosch | Hendrik Jan | ,, | 1771 |
1811-05-01 | ||||
Dorp Heemse | ||||
239 | Bolks | Seine | Landbouwer | 1766 |
240 | Hesselink | Jan | ,, | 1773 |
241 | Hesselink | Herm | ,, | 1785 |
242 | Hesselink | Mannes | ,, | 1789 |
243 | Waterink | Derk Jan | ,, | 1772 |
244 | Wieneke | Hendrik | Gereformeerd Predikant | 1784-12 |
245 | Dorgelo | Gerrit | Koster en Schoolmeester | 1750-03-27 |
246 | Dorgelo | Herm Jan | Schoolmeester van Rheeze | 1781-11-23 |
247 | Holleboom | Albert | Kleermaaker | 1769-02-15 |
248 | Velsink | Bars | Landbouwer | 1775-03 |
249 | Velsink | Jan | ,, | 1783-04 |
250 | Welink | Lephert | ,, | 1764 |
251 | Pauli | Christiaan | Timmerman | 1761-01 |
252 | Janssen | Hendrikus | Landbouwer | 1776 |
253 | Graaf /:de:/ | Gerrit | ,, | 1737 |
254 | Graaf /:de:/ | Jan | ,, | 1773 |
255 | Veurink | Hendrik | ,, | 1754 |
256 | Veurink | Herm | ,, | 1782 |
257 | Kampman | Hendrik | ,, | 1750 |
258 | Kampman | Jan | ,, | 1777 |
259 | Kampman | Lukas | ,, | 1783 |
260 | Buitendijks | Derk | ,, | 1774 |
261 | Brandjans | Gerrit | ,, | 1769 |
262 | Derksz | Jan | Daglooner | 1758 |
263 | Janssen | Derk | Landbouwer | 1785 |
264 | Blootens | Gerrit | Timmerman | 1769 |
265 | Schuurman | Jannes | Landbouwer | 1767 |
266 | Vedelaar | Albert | Tapper en Schoemaker | 1753-06 |
267 | Vedelaar | Evert | Schoemaker | 1783-04 |
268 | Reinders | Jan | Landbouwer | 1776-01 |
269 | Bouwhuis | Evert | ,, | 1778 |
270 | Roelofsz | Hendrik | Gepensioneerd Ruiter | 1766 |
271 | Hendriksz | Gerrit Jan | Landbouwer | 1783 |
272 | Goch | Derk | ,, | 1764 |
273 | IJsbrink | Gerrit Jan | ,, | 1776 |
274 | Arends | Gerrit | ,, | 1750 |
275 | Gerrits | Jan Hendrik | ,, | 1783 |
276 | Lenters | Derk | ,, | 1765 |
277 | Otten | Gerrit | ,, | 1763 |
278 | Odink | Derk | Tapper en Logementhouder | 1755-11-28 |
279 | Odink | Jan | Gemeente-Raad | 1769-10-11 |
280 | Stegeman | Jan Hendrik | Daglooner | 1784 |
281 | Wesseling | Hendrik | Schoemaker | 1759 |
282 | Likkel | Albert | Daglooner | 1788 |
283 | Vinke Jzn. | Hermannus | Winkelier | 1772-06-12 |
284 | Vinke Gzn. | Hermannus | Schoolmeester van Stegeren | 1765-06-05 |
285 | Bolks | Egbert | Landbouwer | 1764 |
286 | Kromhof | Jan | ,, | 1760 |
287 | Lenters | Hendrik | ,, | 1786 |
288 | Lenters | Jan | ,, | 1788 |
289 | Foreest /:van:/ | Jacob | Rentenier en Landbouwer | 1778-05-17 |
290 | Rechteren /:van:/ | Christiaan Lodewijk | Oud-Zee-Capitain | 1742 |
291 | Evertsz | Roelof | Landbouwer | 1752 |
292 | Hakkers | Gerrit | Daglooner | 1776 |
293 | Kolkman | Lambert | ,, | 1760 |
294 | Woelders | Klaas | Tapper | 1761 |
295 | Nijsink | Hannes | Winkelier | 1762 |
296 | Nijhuis | Jan | Landbouwer | 1739-08 |
297 | Nijhuis | Hendrikus | Bakker | 1785-03-18 |
298 | Brinke /:ten:/ | Gerrit | Tapper | 1762 |
299 | Brouwers | Cornelis | Sergeant-chef der Grensjagers | 1762-11-11 |
300 | Meuleman | Jan | Winkelier | 1753-09-22 |
301 | Meuleman | Jannes | Schoemaker | 1784-07-28 |
302 | Bruggen /:van:/ | Hendrik | Schipper | 1737 |
303 | Bouwhuis | Hendrik | Molenaar | 1754 |
304 | Bouwhuis | Roelof | ,, | 1784-10-07 |
305 | Helwich Senior | Jan Hendrik | Hoedemaker | 1749 |
306 | Helwich | Jan Hendrik | ,, | 1776 |
307 | Bruins | Marten | Tapper en Logementhouder | 1750-01-12 |
308 | Bruins | Evert | Gemeente-Raad | 1788-06-16 |
309 | Gerrits | Hendrikus | Schoolmeester van Holthone | 1777 |
310 | Willering | Jan Hendrik | Timmerman | 1748-11-06 |
311 | Willering | Peter | ,, | 1778-01-01 |
312 | Willering | Gerrit Jan | ,, | 1781-03-19 |
313 | D’angremond | Jan | Metzelaar | 1750 |
314 | Meppeling | Jan Herm | Schoemaker | 1758 |
315 | Slotman | Roelof | Landbouwer | 1751 |
316 | Lotterman | Hendrik | Weever | 1737-09 |
317 | Lotterman | Hendrikus | ,, | 1768-02-05 |
318 | Israëlsz | Emanuël | Koopman | 1737 |
319 | Emanuëlsz | Israël | ,, | 1783 |
320 | Geertman Senior | Hendrik | Landbouwer | 1730 |
321 | Geertman | Hendrik | ,, | 1755 |
322 | Geertman | Egbert | ,, | 1770 |
323 | Geertman | Lucas | ,, | 1782 |
324 | Schrotenboer | Gerrit Jan | ,, | 1768 |
325 | Schrotenboer | Hendrikus | ,, | 1773 |
326 | Albertsz | Jan | ,, | 1776 |
327 | Jansen | Jan Hendrik | ,, | 1772 |
328 | Olsman | Jan Hendrik | ,, | 1781 |
Buurtschap Collendoorn | ||||
329 | Jansen | Jan Hendrik | Landbouwer | 1779-11-10 |
330 | Janssen | Lephert | ,, | 1745 |
331 | Lepherts | Jan | ,, | 1766-01-01 |
332 | Bril /:van den:/ | Derk | ,, | 1779-05-23 |
333 | Albertsz | Arend | ,, | 1767-08-02 |
334 | Derksen | Jan | ,, | 1751-04-01 |
335 | Ballast | Klaas | ,, | 1749-05-14 |
336 | Gerritsz | Jan | ,, | 1765 |
337 | Doezeman | Egbert | ,, | 1746-04-25 |
338 | Doezeman | Hendrik | ,, | 1776-08-26 |
339 | Faassen | Engbert | ,, | 1766-01-27 |
340 | Stoevebeld | Hendrik | ,, | 1767 |
341 | Hofstee /:van de:/ | Jan | ,, | 1768-11-11 |
342 | Seinen /:op ’t:/ | Hendrik | ,, | 1767-04-17 |
343 | Tassink | Roelof | ,, | 1751 |
344 | Hamhuis | Jan | ,, | 1742-05-02 |
345 | Hamhuis | Gerrit | ,, | 1771-03-15 |
346 | Faassen | Gerrit | ,, | 1742-05-11 |
347 | Faassen | Hendrik | ,, | 1773-04-23 |
348 | Nijsink Senior | Hendrik | ,, | 1744-04-11 |
349 | Nijsink | Hendrik | ,, | 1766-03-08 |
350 | Odink | Jan | ,, | 1767-05-05 |
351 | Odink | Hannes | ,, | 1758 |
352 | Warners Senior | Egbert | ,, | 1746 |
353 | Warners | Egbert | ,, | 1779-10-11 |
354 | Poll /:van der:/ | Jan | Schoolmeester | 1780 |
1811-05-02 | ||||
Buurtschap Lutten | ||||
355 | Monnikemeijer | Berend | Landbouwer | 1765-12 |
356 | Hendriksz | Berend | ,, | 1741 |
357 | Meijerjans | Jan | ,, | 1784 |
358 | Poes | Klaas | ,, | 1756 |
359 | Derksz | Lucas | ,, | 1763-07 |
360 | Stegeman | Albert | ,, | 1759 |
361 | Stegeman | Marten | ,, | 1784 |
362 | Waaijink | Asse | ,, | 1773 |
363 | Wolbink | Albert | ,, | 1762-03 |
364 | Nijeboer | Asse | ,, | 1741 |
365 | Nijeboer | Albert | ,, | 1774-12-15 |
366 | Wilps | Hillebrand | ,, | 1741 |
367 | Wilps | Hannes | ,, | 1771 |
368 | Brink | Gerrit | ,, | 1761 |
369 | Wolters | Jan | ,, | 1733 |
370 | Bos Wolters | Jan | ,, | 1763 |
371 | Westerman | Hendrik | ,, | 1736 |
372 | Wevers | Derk Jan | ,, | 1756 |
373 | Wevers | Gerrit Jan | ,, | 1788 |
374 | Koenraad | Berend Jan | ,, | 1783 |
375 | Vasse | Gerrit | ,, | 1784-07 |
376 | Vasse | Lubbert | ,, | 1786-04 |
1811-05-03 | ||||
Buurtschap Baalder | ||||
377 | Hannesz | Herm | Landbouwer | 1781-03-07 |
378 | Hakkers | Herm | ,, | 1769 |
379 | Klinge | Jan | Schoolmeester van Radewijk | 1763-05 |
380 | Blaauwkamp | Jan | Landbouwer | 1739 |
381 | Blaauwkamp | Seine | ,, | 1782 |
382 | Huisjes | Albert | ,, | 1777 |
383 | Sijpelkamp | Jannes | ,, | 1789 |
384 | Haambergh | Egbert | Daglooner | 1776 |
385 | Kuijper | Roelof | ,, | 1759 |
386 | Jansen | Albert | Wever | 1749 |
387 | Jansen | Hendrik | ,, | 1778 |
388 | Grooters | Egbert | ,, | 1765 |
389 | Brinkjans | Willem | Landbouwer | 1777 |
390 | Spijkers | Gerrit | ,, | 1755 |
391 | Nijman | Hendrik | ,, | 1754 |
392 | Nijman | Derk Jan | Weever | 1786-02-11 |
393 | Nijman | Jan | ,, | 1766 |
394 | Blankvoord | Albert | Landbouwer | 1769 |
395 | Toeslag | Gerrit | ,, | 1777 |
396 | Regtuit | Hendrik | Weever | 1773-04-01 |
397 | Regtuit | Egtbert | ,, | 1739 |
398 | Spijkerman | Hannes | Daglooner | 1751 |
399 | Spijkerman | Egbert | ,, | 1788-07 |
400 | Blankvoord | Arend | Weever | 1740 |
401 | Reints | Jan | Landbouwer | 1771 |
402 | Heiden /:op ’t:/ | Jan | ,, | 1771 |
403 | Stroeven | Lukas | ,, | 1771 |
404 | Hutten | Egbert | ,, | 1751 |
405 | Egberts | Lukas | ,, | 1773 |
406 | Hutten | Willem | ,, | 1750 |
407 | Hutten | Jan | ,, | 1787-07-02 |
408 | Santman | Roelof | ,, | 1765 |
409 | Geugjes | Albert | ,, | 1742 |
410 | Rundervoord | Willem | Wieldraaijer | 1762 |
411 | Holtink | Egbert | Timmerman | 1761 |
412 | Goorhuis | Albert | Landbouwer | 1741 |
413 | Goorhuis | Hendrik | ,, | 1787 |
414 | Goorhuis | Herm Hendrik | Daglooner | 1774 |
415 | Reints | Engbert | Timmerman | 1777 |
416 | Koenders | Lambert | Landbouwer | 1751 |
417 | Hans | Gerrit | ,, | 1751 |
418 | Hans | Jan | ,, | 1783 |
419 | Kampferbeek | Albert | ,, | 1786 |
420 | Haambergh | Gerrit | Daglooner | 1782 |
421 | Esschendal | Albert | Landbouwer | 1780 |
422 | Snijders | Albert | ,, | 1739 |
423 | Hendrik | Hendrik | ,, | 1763 |
424 | Koning | Herm | ,, | 1748 |
1811-05-04 | ||||
Buurtschap Radewijk | ||||
425 | Geerts | Jan | Landbouwer | 1776 |
426 | Geerts | Egbert | ,, | 1778 |
427 | Geerts | Klaas | ,, | 1732 |
428 | Snijders | Jan | ,, | 1755 |
429 | Snijders | Hendrik | ,, | 1760 |
430 | Snijders | Herm | ,, | 1781 |
431 | Roelofs Senior | Egbert | ,, | 1737 |
432 | Roelofs | Egbert | ,, | 1765 |
433 | Mas | Arend | ,, | 1763 |
434 | Mas | Hendrik | ,, | 1765 |
435 | Mas | Albert | ,, | 1767 |
436 | Hanekamp | Jan | ,, | 1744 |
437 | Hanekamp | Goossen | ,, | 1780 |
438 | Hanekamp | Berend Jan | ,, | 1788 |
439 | Veltman | Hendrik | ,, | 1756 |
440 | Veltman | Gerrit | ,, | 1763 |
441 | Bosman | Hendrik | ,, | 1766 |
442 | Klinge | Hendrik | ,, | 1746 |
443 | Klinge | Egbert | ,, | 1783 |
444 | Mas | Jan | ,, | 1779 |
445 | Takman | Hendrik | ,, | 1747-12-07 |
446 | Takman | Derk | ,, | 1784-03-08 |
447 | Hölter | Hendrik | ,, | 1775 |
448 | Haberts | Gerrit | ,, | 1759 |
Stad Hardenbergh | ||||
449 | Heide /:van der:/ | Jan | Koopman | 1775-02-10 |
450 | Zweers | Gerrit Jan | Schoemaaker | 1781-03-18 |
451 | Moeken | Gerrit | ,, | 1777 |
452 | Kamphuis | Gerrit | Kleermaker | 1751 |
453 | Goris | Lambert | Schipper | 1775-11-08 |
454 | Welleweerd | Hendrik | Landbouwer | 1753 |
455 | Amsink | Hermen | ,, | 1781-06-03 |
456 | Boerrigter | Jan Hendrik | Kleermaaker | 1779-09-08 |
457 | Frijlink | Gerrit | ,, | 1753-04-14 |
458 | Boerrigter | Willem | Daglooner | 1752 |
459 | Loo /:van:/ | Albert | Smit | 1781-01-13 |
460 | Eerde /:van:/ | Willem | Schoemaker | 1773-09-26 |
461 | Koeslag | Rutger | Winkelier | 1759-01-14 |
462 | Dijk | Willem | Metzelaar | 1783-09-27 |
463 | Santman Dzn. | Jan | Gemeente-Raad | 1761-02-12 |
464 | Santman | Hendrik | Schipper | 1767-05-07 |
465 | Santman | Gerrit Willem | ,, | 1769-06-01 |
Aldus, na daartoe gedaane oproeping geformeerd, en, na affixie (aanplakken) geduurende 14 daagen aan
’t Gemeentehuis geslooten op den 19 Meij 1811.
Bij mij Ant. van Riemsdijk, Maire.