Aktenr. | Datum akte | Voornaam | | Familienaam | Aanvulling | Woonplaats | Soort akte |
60 | 01-07-1811 | Evert | van der | Scheer | | Gramsbergen | hypotheek |
60 | 01-07-1811 | Janna Elisabeth | | Venebrugge | | Gramsbergen | hypotheek |
60 | 01-07-1811 | Gerrit | | Wildrik | | Coevorden | hypotheek |
61 | 01-07-1811 | Gerrit Jan | | Reinders | | Anevelde | transport |
61 | 01-07-1811 | Gerrit | | Habers | | Radewijk | transport |
62 | 19-07-1811 | W.C. | van | Coeverden | | Gramsbergen | volmacht |
62 | 19-07-1811 | J.G. | le | Chastelain | | Gramsbergen | volmacht |
62 | 19-07-1811 | Nanning | van | Foreest | | Petten | volmacht |
63 | 20-07-1811 | H. | | Schutstal | wed. D. ten Noever | Gramsbergen | toestemming |
63 | 20-07-1811 | Theodora Hendrika | | Schutstal | | Woerden | toestemming |
64 | 22-07-1811 | Derk Jan | | Coenraad | | Lutten (op ’t Wevers) | hypotheek |
64 | 22-07-1811 | Zwaantjen | | Gerrits | | Lutten (op ’t Wevers) | hypotheek |
64 | 22-07-1811 | Hermannus Henricus | ter | Poorten | | Brucht | hypotheek |
64 | 22-07-1811 | Lijsje | | Voomberg | | Brucht | hypotheek |
65 | 23-07-1811 | Jacob | van | Foreest | | Heemse | volmacht |
65 | 23-07-1811 | Nanning | van | Foreest | | Petten | volmacht |
66 | 24-07-1811 | J. | | Marienburgh | | Gramsbergen | transport |
66 | 24-07-1811 | Harmen | | Prenger | | Loozen | transport |
67 | 24-07-1811 | Roelof | van | Langen | | Hardenbergh | hypotheek |
67 | 24-07-1811 | Cunera Albarta | | Mulder | | Hardenbergh | hypotheek |
67 | 24-07-1811 | Christiaan Lodewijk | van | Rechteren tot Collendoorn | | Heemse | hypotheek |
68 | 13-08-1811 | Rutger | | Santman | | Hardenbergh | volmacht |
68 | 13-08-1811 | Gerrit | | Santman | | Amsterdam | volmacht |
69 | 17-08-1811 | Albert | van der | Haar | | Gramsbergen | eerbied |
69 | 17-08-1811 | Jan | van der | Haar | | Gramsbergen | eerbied |
69 | 17-08-1811 | Geertjen | | Reurink | | Gramsbergen | eerbied |
70 | 17-08-1811 | Albert | van der | Haar | | Gramsbergen | insinuatie |
70 | 17-08-1811 | Jan | van der | Haar | | Gramsbergen | insinuatie |
70 | 17-08-1811 | Geertjen | | Reurink | | Gramsbergen | insinuatie |
71 | 17-08-1811 | Geesjen | | Hulsebosch | | Holtheeme | eerbied |
71 | 17-08-1811 | Geertruit | | Ekenhorst | wed. Hendrik Hulsebosch | Holtheeme | eerbied |
72 | 17-08-1811 | Geesjen | | Hulsebosch | | Holtheeme | insinuatie |
72 | 17-08-1811 | Geertruit | | Ekenhorst | wed. Hendrik Hulsebosch | Holtheeme | insinuatie |
73 | 17-08-1811 | Harmen | van der | Veen | wed. Geesjen Valkman | Veldhuizen | toestemming |
73 | 17-08-1811 | Wolter | van der | Veen | | Gramsbergen | toestemming |
74 | 17-08-1811 | Jannigjen | | Gerrits | | Oldenhof onder Gramsbergen | eerbied |
74 | 17-08-1811 | Gerrit | | Egberts | | Oldenhof onder Gramsbergen | eerbied |
74 | 17-08-1811 | Geertruid | | Roelofs | | Oldenhof onder Gramsbergen | eerbied |
75 | 17-08-1811 | Jennegien | | Gerrits | | Oldenhof onder Gramsbergen | insinuatie |
75 | 17-08-1811 | Gerrit | | Egberts | | Oldenhof onder Gramsbergen | insinuatie |
75 | 17-08-1811 | Geertruid | | Roelofs | | Oldenhof onder Gramsbergen | insinuatie |
76 | 17-08-1811 | Albert | van der | Haar | | Gramsbergen | huwelijkse voorwaarden |
76 | 17-08-1811 | Geesjen | | Hulsebosch | | Holtheeme | huwelijkse voorwaarden |
77 | 20-08-1811 | Geertjen | | Gerrits | wed. Derk Scholtenmeijer | Diffelen | transport |
77 | 20-08-1811 | Hendrik | | Scholtenmeijer | | Diffelen | transport |
77 | 20-08-1811 | Jennegien | | Geerts | | Diffelen | transport |
77 | 20-08-1811 | Arend | | Klaas | | Den Hulst | transport |
78 | 27-08-1811 | Arend | ter | Steeg | | Hardenbergh | eerbied |
78 | 27-08-1811 | Klaas | ter | Steeg | | Hardenbergh | eerbied |
78 | 27-08-1811 | Fennegien | | Vedelaar | | Hardenbergh | eerbied |
79 | 27-08-1811 | Arend | ter | Steeg | | Hardenbergh | insinuatie |
79 | 27-08-1811 | Klaas | ter | Steeg | | Hardenbergh | insinuatie |
79 | 27-08-1811 | Fennegien | | Vedelaar | | Hardenbergh | insinuatie |
80 | 27-08-1811 | Jannes | | Martens | | Gramsbergen | toestemming |
80 | 27-08-1811 | Geertjen | | Kuipers | | Gramsbergen | toestemming |
80 | 27-08-1811 | Gerrit | | Martens | | Gramsbergen | toestemming |
81 | 30-08-1811 | Lubberta | | Dijkman | | Ane | eerbied |
81 | 30-08-1811 | Evert | | Dijkman | | Ane | eerbied |
81 | 30-08-1811 | Janna | | Gerritsen | | Ane | eerbied |
82 | 30-08-1811 | Lubberta | | Dijkman | | Ane | insinuatie |
82 | 30-08-1811 | Evert | | Dijkman | | Ane | insinuatie |
82 | 30-08-1811 | Janna | | Gerritsen | | Ane | insinuatie |
83 | 30-08-1811 | Jan | | Hendriks | | Collendoorn | huwelijkse voorwaarden |
83 | 30-08-1811 | Lubberta | | Dijkman | | Ane | huwelijkse voorwaarden |
84 | 30-08-1811 | Jennegien | | Kleefman | wed. F. Bussemaker | Hardenbergh | toestemming |
84 | 30-08-1811 | Johanna | | Bussemaker | | Hardenbergh | toestemming |
85 | 01-09-1811 | Roelof | van | Langen | | Hardenbergh | hypotheek |
85 | 01-09-1811 | Cunera Albarta | | Mulder | | Hardenbergh | hypotheek |
85 | 01-09-1811 | Hermannes | | Poppe | | Zwolle | hypotheek |
85 | 01-09-1811 | J.C. | | Kok | | Zwolle | hypotheek |
86 | 03-09-1811 | Zwaantjen | | Nijman | | Gramsbergen | eerbied |
86 | 03-09-1811 | Gerrit | | Nijman | | Gramsbergen | eerbied |
86 | 03-09-1811 | Fennegien | | Centen | | Gramsbergen | eerbied |
87 | 03-09-1811 | Zwaantjen | | Nijman | | Gramsbergen | insinuatie |
87 | 03-09-1811 | Gerrit | | Nijman | | Gramsbergen | insinuatie |
87 | 03-09-1811 | Fennegien | | Centen | | Gramsbergen | insinuatie |
88 | 10-09-1811 | Cornelis Godefriedus | | Ramaker | | Varssen | hypotheek |
88 | 10-09-1811 | Harmen | | Evers | | Varssen | hypotheek |
88 | 10-09-1811 | Cecilia Elzabe | | Ramaker | | Varssen | hypotheek |
88 | 10-09-1811 | B. | van | Sonsbeek | | Zwolle | hypotheek |
88 | 10-09-1811 | G. | van | Sonsbeek | | Zwolle | hypotheek |
89 | 13-09-1811 | Derk Jan | | Rustenberg | | Hardenbergh | remplacantstelling |
89 | 13-09-1811 | Harmen | ten | Broeke | | Hardenbergh | remplacantstelling |
90 | 27-09-1811 | Lambert | | Ulenkamp | | Diffelen | transport |
90 | 27-09-1811 | A.C.W. | van | Haersolte tot den Doorn | | Zwolle | transport |
90 | 27-09-1811 | D. | | Bentinck tot Diepenheim | | Zwolle | transport |
90 | 27-09-1811 | B.H. | | Bentinck tot Buckhorst | | Zwolle | transport |
90 | 27-09-1811 | J.E. | | Wildeman | | Zwolle | transport |
90 | 27-09-1811 | A.F. | | Goudriaan | | Amsterdam | transport |
90 | 27-09-1811 | P. | | Lorents | | s-Gravenhage | transport |
90 | 27-09-1811 | G. | | Stolte | | Zwolle | transport |
91 | 08-10-1811 | Willemina | | Lamberts | wed. Gerrit Jan Vinke | Anevelde | eerbied |
91 | 08-10-1811 | Geesjen | | Lamberts | wed. Lucas Lamberts | Anevelde | eerbied |
92 | 08-10-1811 | Willemina | | Lamberts | wed. Gerrit Jan Vinke | Anevelde | insinuatie |
92 | 08-10-1811 | Geesjen | | Lamberts | wed. Lucas Lamberts | Anevelde | insinuatie |
93 | 11-10-1811 | Hendrik | | Geerties | | Holtheeme | eerbied |
93 | 11-10-1811 | Hendrik | | Geertjes | | Holtheeme | eerbied |
93 | 11-10-1811 | Hendrikjen | | Berends | | Holtheeme | eerbied |
94 | 11-10-1811 | Hendrik | | Geerties | | Holtheeme | insinuatie |
94 | 11-10-1811 | Hendrik | | Geerties | | Holtheeme | insinuatie |
94 | 11-10-1811 | Hendrikjen | | Berends | | Holtheeme | insinuatie |
95 | 11-10-1811 | Jannes | | Waterink | | Baalder | contract |
95 | 11-10-1811 | Jannes | | Kist | | Zwartsluis | contract |
96 | 12-10-1811 | Hendrik | | Geerties | | Holtheeme | huwelijkse voorwaarden |
96 | 12-10-1811 | Hillegien | | Wubben | | Wilsum | huwelijkse voorwaarden |
97 | 12-10-1811 | Johannes | | Amsink | | Hardenbergh | volmacht |
97 | 12-10-1811 | Derk Jan | | Santman | | Hardenbergh | volmacht |
98 | 05-11-1811 | Nicolaas | | Dijk | | Gramsbergen | volmacht |
98 | 05-11-1811 | | | Schnieder & Comp. | | Amsterdam | volmacht |
99 | 07-11-1811 | Hendrik | | Westerman | | Lutten | transport |
99 | 07-11-1811
| Fennechien | | Wolters | | Lutten | transport |
99 | 07-11-1811 | A.C.W. | van | Haersolte tot den Doorn | | Zwolle | transport |
99 | 07-11-1811 | D. | | Bentinck tot Diepenheim | | Zwolle | transport |
99 | 07-11-1811 | B.H. | | Bentinck tot Buckhorst | | Zwolle | transport |
99 | 07-11-1811 | F.A. | | Goudriaan | | Amsterdam | transport |
99 | 07-11-1811 | P. | | Lorents | | s-Gravenhage | transport |
99 | 07-11-1811 | J.E. | | Wildeman | | Zwolle | transport |
100 | 09-11-1811 | Jannes Marrink | | Meuleman | | Heemse | eerbied |
100 | 09-11-1811 | Jan | | Meuleman | | Heemse | eerbied |
100 | 09-11-1811 | Christina | van | Rechteren | | Heemse | eerbied |
101 | 09-11-1811 | Jannes Marrink | | Meuleman | | Heemse | insinuatie |
101 | 09-11-1811 | Jan | | Meuleman | | Heemse | insinuatie |
101 | 09-11-1811 | Christina | van | Rechteren | | Heemse | insinuatie |
102 | 20-11-1811 | Roelof | | Vassen | | Hardenbergh | boedelscheiding |
102 | 20-11-1811 | Elisabeth | | Wevers | | Hardenbergh | boedelscheiding |
102 | 20-11-1811 | Albert | | Vassen | | Lutten | boedelscheiding |
103 | 22-11-1811 | Jennegien | | Geertjes | wed. Hendrik Vasse | Ane | boedelscheiding |
103 | 22-11-1811 | Roelof | | Geerties | | Ane | boedelscheiding |
103 | 22-11-1811 | Ale | | Geerties | | Ane | boedelscheiding |
103 | 22-11-1811 | Fennegien | | Geerties | | Ane | boedelscheiding |
103 | 22-11-1811 | Alberdina | | Geerties | | Ane | boedelscheiding |
104 | 23-11-1811 | Jan | | Gieljan | | Anerveen | eerbied |
104 | 23-11-1811 | Jan | | Gieljan | | Anerveen | eerbied |
104 | 23-11-1811 | Wubbegien | | Jansen | | Anerveen | eerbied |
105 | 23-11-1811 | Jan | | Gieljan | | Anerveen | insinuatie |
105 | 23-11-1811 | Jan | | Gieljan | | Anerveen | insinuatie |
105 | 23-11-1811 | Wubbegien | | Jansen | | Anerveen | insinuatie |
106 | 23-11-1811 | Jan | | Gieljan | | Anerveen | huwelijkse voorwaarden |
106 | 23-11-1811 | Alberdina | | Geerties | | Anerveen | huwelijkse voorwaarden |
107 | 23-11-1811 | Alberdina | | Geerties | | Ane | eerbied |
107 | 23-11-1811 | Jennegien | | Geerties | wed. Hendrik Vasse | Ane | eerbied |
108 | 23-11-1811 | Alberdina | | Geerties | | Ane | insinuatie |
108 | 23-11-1811 | Jennegien | | Geerties | wed. Hendrik Vasse | Ane | insinuatie |
109 | 04-12-1811 | Roelof | | Huurink | | Anevelde | volmacht |
109 | 04-12-1811 | H.G. | | Kronenberg | procureur | Deventer | volmacht |
110 | 10-12-1811 | Antonie | van | Riemsdijk | maire / medicinae doctor | Hardenbergh | volmacht |
110 | 10-12-1811 | Jacobus | van | Riemsdijk | maire / advocaat | Almelo | volmacht |
111 | 20-12-1811 | Jennegien Jansen | | Voorstok | | Gramsbergen | eerbied |
111 | 20-12-1811 | Janna | | Arends | wed. Harmen Jansen Voorstok | Gramsbergen | eerbied |
112 | 20-12-1811 | Jennegien Jansen | | Voorstok | | Gramsbergen | insinuatie |
112 | 20-12-1811 | Janna | | Arends | wed. Harmen Jansen Voorstok | Gramsbergen | insinuatie |
113 | 24-12-1811 | Jannes | | Scholten | | Rheeze | transport |
113 | 24-12-1811 | Hendrika | | Timmerman | | Rheeze | transport |
113 | 24-12-1811 | Clara | | Stolte | wed. Jacobus van Riemsdijk | Hardenbergh | transport |
114 | 24-12-1811 | Clara | | Stolte | wed. Jacobus van Riemsdijk | Hardenbergh | transport |
114 | 24-12-1811 | Lubbert | | Stoeten | | Rheeze | transport |
115 | 24-12-1811 | Clara | | Stolte | wed. Jacobus van Riemsdijk | Hardenbergh | transport |
115 | 24-12-1811 | Jannes | | Scholten | | Rheeze | transport |
115 | 24-12-1811 | Hendrika | | Timmerman | | Rheeze | transport |
116 | 26-12-1811 | Egbert | | Weelink | | Rheeze | transport |
116 | 26-12-1811 | Janna | | Heerspink | | Rheeze | transport |
116 | 26-12-1811 | Jacob | van | Foreest | | Heemse | transport |
116 | 26-12-1811
| Maria Clara | van | Rechteren | | Heemse | transport |
117 | 26-12-1811 | Jacob | van | Foreest | | Heemse | transport |
117 | 26-12-1811 | Maria Clara | van | Rechteren | | Heemse | transport |
117 | 26-12-1811 | Jan | | Bouwhuis | | Heemse | transport |
118 | 26-12-1811 | Jacob | van | Foreest | | Heemse | transport |
118 | 26-12-1811 | Maria Clara | van | Rechteren | | Heemse | transport |
118 | 26-12-1811 | Derk | | Lenters | | Heemse | transport |
119 | 26-12-1811 | Jacob | van | Foreest | | Heemse | transport |
119 | 26-12-1811 | Maria Clara | van | Rechteren | | Heemse | transport |
119 | 26-12-1811 | Jannes | | Scholten | | Rheeze | transport |
119 | 26-12-1811 | Hendrika | | Timmerman | | Rheeze | transport |
120 | 26-12-1811 | Hendrik | van | Laar | | Hardenbergh | transport |
120 | 26-12-1811 | Aaltjen | | Kelder | | Hardenbergh | transport |
120 | 26-12-1811 | Willem | | Wilpshaar | | Holtheeme | transport |
121 | 26-12-1811 | Albert | | Goris | | Baalder | transport |
121 | 26-12-1811 | Jennegien | | Gravens | | Baalder | transport |
121 | 26-12-1811 | Albert | | Huisjen | | Baalder | transport |
122 | 26-12-1811 | Zwaantjen | | Hutten | wed. Egbert Hutten | Baalder | transport |
122 | 26-12-1811 | Jan | | Klinge | | Baalder | transport |
122 | 26-12-1811 | Fennegien | | Hamhuis | | Baalder | transport |
123 | 26-12-1811 | Jan | | Klinge | | Baalder | transport |
123 | 26-12-1811 | Fennegien | | Hamhuis | | Baalder | transport |
123 | 26-12-1811 | Zwaantjen | | Hutten | wed. Egbert Hutten | Baalder | transport |
123 | 26-12-1811 | Albert | | Blankvoort | | Baalder | transport |
124 | 26-12-1811 | Hendrik | | Hofsink | | Hardenbergh | transport |
124 | 26-12-1811 | Hendrica | | Meijerink | | Hardenbergh | transport |
124 | 26-12-1811 | Willem | van | Eerde | | Hardenbergh | transport |
125 | 26-12-1811 | Hadewich | | Gerrits | wed. Albert Lenters | Heemse | transport |
125 | 26-12-1811 | Hermptien | | Gerrits | wed. Reinder Luggers | Heemse | transport |
126 | 26-12-1811 | Derk | | Odink | | Heemse | transport |
126 | 26-12-1811 | Berendina | | Rustenberg | | Heemse | transport |
126 | 26-12-1811 | Jan | | Timmerman | | Zwolle | transport |
126 | 26-12-1811 | Gerrit | | Hannink | | Brucht | transport |
127 | 26-12-1811 | Derk | | Odink | | Heemse | transport |
127 | 26-12-1811 | Berendina | | Rustenberg | | Heemse | transport |
127 | 26-12-1811 | Jan | | Klingenberg | | Den Velde | transport |
127 bis | 27-12-1811 | Jacob | van | Foreest | | Heemse | volmacht |
127 bis | 27-12-1811 | J.G. | | Erler | | Almelo | volmacht |
128 | 30-12-1811 | Willem | | Habers | | Ane | transport |
128 | 30-12-1811 | Hendricus | | Lotterman | | Heemse | transport |
128 | 30-12-1811 | Willemina | | Middendorp | | Heemse | transport |
128 | 30-12-1811 | Jan | | Ensink | | Hardenbergh | transport |
128 | 30-12-1811 | Gerridina | | Lukerhof | | Hardenbergh | transport |
128 | 30-12-1811 | Jan | | Kwant | | Ane | transport |
128 | 30-12-1811 | Willem | | Haberts | sr. | Ane | transport |
129 | 30-12-1811 | Willem | | Haberts | | Ane | transport |
129 | 30-12-1811 | Hendrikus | | Lotterman | | Heemse | transport |
129 | 30-12-1811 | Willemina | | Middendorp | | Heemse | transport |
129 | 30-12-1811 | Jan | | Ensink | | Hardenbergh | transport |
129 | 30-12-1811 | Gerridina | | Lukerhof | | Hardenbergh | transport |
129 | 30-12-1811 | Jan | | Kwant | | Ane | transport |
129 | 30-12-1811 | Roelof | | Voorstok | | Gramsbergen | transport |
130 | 30-12-1811 | Berend | | Harsevoort | | Hardenbergh | transport |
130 | 30-12-1811 | Geertruij | van den | Hof | | Hardenbergh | transport |
130 | 30-12-1811 | Jan Harmsen | | Hamberg | | Loozen | transport |
131 | 30-12-1811 | Hermannus Henricus | ter | Poorten | | Brucht | transport |
131 | 30-12-1811 | Lijsje | | Voomberg | | Brucht | transport |
131 | 30-12-1811 | Silvestra Diderika | ter | Poorten | wed. H.J. Krop | Heemse | transport |
131 | 30-12-1811 | Lucas | | Derks | | Lutten | transport |
132 | 30-12-1811 | Seine | | Bolks | | Heemse | transport |
13
2 | 30-12-1811 | Jennegien | | Winkelink | | Heemse | transport |
132 | 30-12-1811 | Hendricus | | Schrootenboer | | Heemserveen | transport |
133 | 30-12-1811 | Clara | | Stolte | wed. J. van Riemsdijk | Hardenbergh | transport |
133 | 30-12-1811 | Jan | | Marienburgh | wed. Johanna Maria Pruim | Gramsbergen | transport |
134 | 30-12-1811 | Christiaan Lodewijk | van | Rechteren tot Collendoorn | | Heemse | transport |
134 | 30-12-1811 | Jan Godefriend | | Pruim | | Hardenbergh | transport |
135 | 30-12-1811 | Jan | | Jansen | | Klokhenne onder Ane | transport |
135 | 30-12-1811 | Hendrica | | Schotting | | Klokhenne onder Ane | transport |
135 | 30-12-1811 | Jan | | Hekman | | Ane | transport |