op- en aanmerkingen |
|||||
08-01 | 1 | W. Withaar Bergentheim |
kind | 1,75 | 06-01-1920 te Ambt Hardenberg (3-A): Wijtze (gb. dec. 1919) k.v. Arend Withaar en Henderkien van Wijhe |
10-02 | 2 | H. Ekkelenkamp Baalder |
kind | 3,50 | 02-1920 te Ambt Hardenberg (20-A): Hendrik (gb. ca 1918) k.v. Hendrik Ekkelenkamp en Jantje ter Wijlen |
11-02 | 3 | A. Meinders Bergentheim |
vrouw | 5,00 | 10-02-1920 te Ambt Hardenberg (23-A): Aaltje (gb. 05-08-1899) k.v. Klaas Mennink en Johanna Otter |
14-02 | 4 | G. Wans Bergentheim |
kind | 3,50 | 13-02-1920 te Ambt Hardenberg (25-A): Gerrit (gb. ca 1919) k.v. Jacob Wams en Hillechien Tuit |
16-02 | 5 | L. Heeres Bergentheim |
man | 2,00 | 15-02-1920 te Ambt Hardenberg (27-A): Hendrik (gb. 29-05-1871) k.v. Louwe Heres en Hendrikjen Koerts |
18-02 | 6 | J. Pullen Stad |
man | 2,00 | 14-02 te Stad Hardenberg (2-S): Gerrit Jan (gb. 08-04-1840) k.v. Jan Pullen en Jennigjen IJzebrink, e.v. Aleida Bosch |
19-02 | 7 | J.H. Snijders Stad |
vrouw | 5,00 | 19-02-1920 te Stad Hardenberg, aan den Stationsweg (3-S): Clasina (gb. 05-05-1863) k.v. Albert Vasse en Hendrika van der Veen, e.v. Jan Snijders |
20-02 | 8 | weduwe Bladder Bruchterveld |
vrouw | 5,00 | 20-02-1920 te Ambt Hardenberg (31-A): Fennegien (gb. 14-10-1845) k.v. Derk Eggengoor en Dina Klomp, e.v. Jan Bladder |
23-02 | 9 | D.J. Nijman Mariënberg |
kind | 3,50 | 20-02-1920 te Ambt Hardenberg (32-A): Derk Jan (gb. jan 1920) k.v. Gerrit Jan Nijman en Aaltje Ribberink |
01-03 | 10 | weduwe Steenbergen Radewijk |
vrouw | 5,00 | 29-02-1920 te Stad Hardenberg (4-S): Hillichjen (gb. 03-10-1847) k.v. Jannes Jans Stoffers en Lucretia Harms Brouwer, e.v. Derk Slot en Lambert Steenbergen |
05-03 | 11 | H.J. Waterink Stad |
man | 2,00 | 05-03-1920 te Stad Hardenberg, aan ´t Kanaal (5-S): Hendrik Jan (gb. 16-09-1862) k.v. Jan Hendrik Waterink en Aaltjen Nijeboer, e.v. Berendina Rijstenberg |
06-03 | 12 | J. Botter Bergentheim |
kind | 3,50 | 05-03-1920 te Ambt Hardenberg (43-A): Jansje (gb. eind 1919) k.v. Jans Botter en Femmigje Alfing |
06-03 | 13 | H. Jonker Baalder |
vrouw | 2,00 | 05-03-1920 te Baalder (42-A): Alberdina (gb. 24-02-1862) k.v. Albert Jans Wemmenhove en Margje Hendriks Schotkamp, e.v. Herm Jonker |
06-03 | 14 | J. Heuverman Bruchterveld |
kind | 3,50 | 05-03-1920 te Ambt Hardenberg (44-A): levenloos geboren kind (gb. 05-03-1920) k.v. Jan Euverman en Hermina Wind |
08-03 | 15 | A. Botter Bergentheim |
vrouw | 5,00 | 07-03-1920 te Ambt Hardenberg (45-A): Anna (gb. 08-12-1887) k.v. Klaas Mennink en Johanna Otter, e.v. Albert Botter |
08-03 | 16 | H.J. Veldsink Stad |
kind | 3,50 | 07-03-1920 te Stad Hardenberg, op den Roeterskamp (6-S): Hilligjen (gb. 12-09-1918) k.v. Hendrik Jan Veldsink en Hendrika Lotterman |
15-03 | 17 | Hm. Schepers Radewijk |
man | 2,00 | 13-03-1920 te in ´t Veld (Stad H´berg) (7-S): Hermannus (gb. 31-12-1828) k.v. Derk Jan Schepers en Aaltje Tüls, e.v. Hendrikjen Maatman |
15-03 | 18 | H. Ramaker Wielen |
man | 5,00 | 13-03-1920 te Wielen (8-S): Hendrikus (gb. 17-01-1840) k.v. Jan Herm Ramaker en Aleida Jagers, e.v. Jennigjen Snoeijink |
15-03 | 19 | E. Plaggemans Bergentheim |
man | 2,00 | 12-03-1920 te Amersfoort (55-A): Hendrik (gb. 14-12-1899) k.v. Evert Plaggenmarsch en Hermina Veurink |
15-03 | 20 | W. Hutten Engeland |
kind | 1,50 | 16-03-1920 te Ane (7): Gerrit Jan (gb. in 1920) k.v. Zwaantje Hutten |
22-03 | 21 | A. Sachers Bergentheim |
man | 5,00 | 21-03-1920 te Ambt Hardenberg (54-A): Albertus (gb. 10-11-1855) k.v. Albert Saggers en Fennigjen van Laar |
23-03 | 22 | H.J. Woelders Stad |
man | 2,00 | 21-03-1920 te Stad Hardenberg (9-S): Hendrik Jan (gb. 09-11-1856) k.v. Gerrit Woelders en Gerritdina Lenters, e.v. Fennigjen Veltink |
01-04 | 23 | R. Slingenberg Radewijk |
man | 2,00 | 01-04-1920 te Ambt Hardenberg (59-A): Roelof (gb. 11-01-1848) k.v. Harmen Slingenberg en Zwaantjen Vlierman |
06-04 | 24 | K. Smid Bergentheim |
vrouw | 5,00 | 04-04-1920 te Ambt Hardenberg (62-A): Klazina (gb. 10-10-1888) k.v. Harm Hendriksen en Hermiena Kruithof, e.v. Klaas Smit |
07-04 | 25 | J. ten Brinke Bergentheim |
kind | 3,50 | 06-04-1920 te Almelo (69-A): Geziena (gb. ca. 1914) k.v. Johan ten Brinke en Gesina Korblet |
12-04 | 26 | W. Dillink Stad |
vrouw | 2,00 | 11-04-1920 te Stad Hardenberg, aan ´t Kanaal (10-S): Annegien (gb. 10-04-1868) k.v. Albert Gernaat en Stijntje Tjaarling, e.v. Willem Dilling |
15-04 | 27 | H. Hannik Brucht |
vrouw | 2,00 | 13-04-1920 te Ambt Hardenberg (64-A): Asselina (gb. 01-05-1861) k.v. Hendrik Jan Kamphuis en Geziena Reinders, e.v. Hendrik Hannink |
16-04 | 28 | G.A. van der Haar Stad |
kind | 1,50 | 15-04-1920 te Stad Hardenberg (11-S): Gerritdina Bartha (gb. 27-02-1905) k.v. Gerhardus Albertus van der Haar en Aartje Montizaan |
17-04 | 29 | E. Schrootenboer Radewijk |
vrouw | 5,00 | 17-04-1920 te Ambt Hardenberg (67-A): Hanna (gb. 19-05-1863) k.v. Berend Teussink en Janna Kamerhuis, e.v. Egbert Schrotenboer |
26-04 | 30 | G.J. Scholten Bergentheim |
man | 2,00 | 24-04-1920 te Ambt Hardenberg (70-A): Gerrit Jan (gb. 12-08-1849) k.v. Gerrit Jan Scholten en Gerritdiene Kamphuis, e.v. Willemina van den Berg |
26-04 | 31 | weduwe Joh. Koeslag Stad |
vrouw | 2,00 | 23-04-1920 te Stad Hardenberg (12-S): Berendina Johanna (gb. 17-06-1845) k.v. Jan Rozeman en Berendine Lotterman, e.v. Johannes Koeslag |
04-05 | 32 | J. Korterink Velde |
vrouw | 5,00 | 02-05-1920 te Den Velde (16): Geertje (gb. 18-06-1895) k.v. Teunis Hutten en Hendrikje Bouwhuis, e.v. Hermannes Kotterink |
06-05 | 33 | J. Luchien Radewijk |
kind | 3,50 | 06-05-1920 te Radewijk (72-A): Hendrik (gb. 11-11-1919) k.v. Jan Luchies en Aleida Buring |
10-05 | 34 | D.J. Plaggemars Bergentheim |
man | 2,00 | 09-05-1920 te Bergentheim (73-A): Derk Jan (gb. 30-06-1842) k.v. Hendrik Plaggenmarsch en Willemina Willems, e.v. Jennigjen Hofsink |
10-05 | 35 | K. Poes Ane |
man | 2,00 | 07-05-1920 te Engeland (19): Klaas (gb. 01-07-1851) k.v. Hendrik Poes en Jennegien Jurriens, e.v. A. Veldsink |
12-05 | 36 | L. Hofsink Bergentheim |
vrouw | 2,00 | 11-05-1920 te Ambt Hardenberg (74-A): Hendrika (gb. ca 1886) k.v. Mannes Zandman en Hendrikje Marsman, e.v. Lubbertus Hofsink |
12-05 | 37 | Dk. Zweers Radewijk |
kind | 3,50 | 11-05-1920 te Radewijk (75-A): Berend (gb. 11-04-1919) k.v. Derk Zweers en Siena Altena |
13-05 | 38 | G. Scheffer Ane |
man | 5,00 | 11-05-1920 te Ane (20): Gerrit (gb. 29-01-1845) k.v. Franz Heinrich Scheffer en Jennegien Meijer, e.v. Anna Hendrika Dommerholt |
08-06 | 39 | J. Snijders Bergentheim |
vrouw | 5,00 | 08-06-1920 te Ambt Hardenberg (83-A): Gerritdina (gb. 17-11-1848) k.v. Jan Hamburg en Gezina Geertman, e.v. Jan Snijders |
08-06 | 40 | G.W. Derks Stad |
kind | 3,50 | |
09-06 | 41 | Hofsink Bergentheim |
man | 2,00 | 09-06-1920 te Ambt Hardenberg (85-A): Jan (gb. 30-09-1853) k.v. Lucas Hofsink en Lubbechien Bouwhuis |
14-06 | 42 | Egb. Reints Bruchterveld |
kind | 1,50 | 12-06-1920 te Ambt Hardenberg (86-A): Egbert (gb. ca 1908) k.v. Egbert Reints en Egberdina Meijerink |
28-06 | 43 | B.J. ten Brinke Bergentheim |
5,00 | 28-06-1920 te Ambt Hardenberg (92-A): Berend Jan (gb. 21-01-1863) k.v. Albert ten Brinke en Aaltje Wijnholt, e.v. Gerridina Hakkers | |
05-07 | 44 | S. Koster Bergentheim |
3,50 | 05-07-1920 te Ambt Hardenberg (95-A): Jan (gb. eind 1920) k.v. Simen Koster en Geesje Kats | |
10-07 | 45 | J. Bril Baalder |
1,50 | 09-07-1920 te Ambt Hardenberg (97-A): Derk Jan (gb. in 1920) k.v. Jan Bril en Geertjen Heerkes | |
14-07 | 46 | A. Nieuwenhuis Bergentheim |
5,00 | 13-07-1920 te Ambt Hardenberg (100-A): Albert (gb. 21-09-1834) k.v. Roelof Nieuwenhuis en Geertje Alberts Wierbosch, e.v. Janna Kamperman en Aaltje Stoffers | |
16-07 | 47 | G. Scholten Bergentheim |
man | 2,00 | 15-07-1920 te Ambt Hardenberg (101-A): Gerrit (gb. 02-04-1840) k.v. Gerrit Jan Scholten en Gerritdiene Kamphuis |
26-07 | 48 | H. Muis Bergentheim |
kind | 3,50 | 26-07-1920 te Ambt Hardenberg (105-A): Diena Johanna (gb. 12-07-1920) k.v. Hermannus Muis en Mettiena Jacobina van Delden |
02-08 | 49 | R. van den Berg Bruchterveld |
vrouw | 5,00 | 01-08-1920 te Bruchterveld (109-A): Janna (gb. 16-04-1846) k.v. Egbertus Veltink en Hendrikjen Bouwhuis, e.v. Albert van den Berg |
06-08 | 50 | wed. van Laar Stad |
man | 5,00 | 05-08-1920 te Zwolle, woonachtig te Stad Hardenberg (14-S): Simen (gb. 08-05-1903) k.v. Gerard van Laar en Johanna Lubertha Stuiver |
07-08 | 51 | H. Veneman Bruchterveld |
kind | 1,50 | 05-08-1920 te Ambt Hardenberg (112-A): Derk (gb. ca 1850) k.v. Jan Egges Veneman en Tetje Derks Bosscher, e.v. Hinderkje Wierenga |
10-08 | 52 | G.W. Kremer Bergentheim |
kind | 3,50 | 10-08-1920 te Ambt Hardenberg (115-A): Johan (gb. in 1920) k.v. Gerrit Willem Kremer en Wibbegien Hekman |
16-08 | 53 | wed. Hamberg Stad |
vrouw | 5,00 | 16-08-1920 te Stad Hardenberg (15-S): Jennigjen (gb. 10-06-1842) k.v. Janna Kuipers, e.v. Egbert Hamberg |
18-08 | 54 | J. Muis Bruchterveld |
kind | 3,50 | 18-08-1920 te Ambt Hardenberg (117-A): levenloos geboren kind (gb. 18-08-1920) k.v. Johannes Muis en Aaltje Hulzebosch |
30-08 | 55 | H.J. Steenbergen Stad |
kind | 3,50 | 29-08-1920 te Stad Hardenberg, op ´t Oudeveen (17-S): Reindert (gb. 15-01-1920) k.v. Hendrik Jan Steenbergen en Everdina Kuijer |
01-09 | 56 | H. Pullen Stad |
kind | 3,50 | 31-08-1920 te Stad Hardenberg (18-S): Marianus (gb. 18-08-1920) k.v. Hendrik Pullen en Geertje Willering |
09-09 | 57 | A. Muis Bruchterveld |
kind | 3,50 | 09-09-1920 te Ambt Hardenberg (121-A): levenloos geboren kind (gb. 09-09-1920) k.v. Albert Muis en Marrigje Muis |
16-09 | 58 | H.J. Breukelman Stad |
kind | 3,50 | 15-09-1920 te Stad Hardenberg, aan ´t Marktplein (20-S): levenloos geboren dochtertje (gb. 15-09-1920) k.v. Hendrik Jan Breukelman en Dedrika Kristina Hankamp |
05-10 | 59 | G.J. Nijman Bergentheim |
man | 5,00 | 04-10-1920 te Ambt Hardenberg (129-A): Gerrit Jan (gb. 08-05-1842) k.v. Gerrit Nijman en Geertjen Slingenberg, e.v. Berendina Kottier |
14-10 | 60 | Joh. Rijstenberg Loozen |
kind | 3,50 | 13-10-1920 te Loozen (41): Johanna Zwaantina (gb. in 1920) k.v. Johannes Rijstenberg en Hendrikje van der Velde |
20-10 | 61 | wed. G.J. Breukelman Stad |
man | 2,00 | 17-10-1920 te Zwolle (21-S): Jan Hendrik (gb. 06-03-1882) k.v. Gerrit Jan Breukelman en Geertruida Valkman |
13-11 | 62 | M. Kleinebuul Stad |
kind | 3,50 | 11-11-1920 te Stad Hardenberg, op ´t Hoofd (22-S): Dientje (gb. 05-02-1920) k.v. Albert Kleinebuul en Gerritdina Breukelman |
29-11 | 63 | H.J. Snijders Brucht |
kind | 1,50 | 28-11-1920 te Brucht (150-A): Hendrik Jan (gb. 18-11-1920) k.v. Teunis Zandman en Maria Dorgelo |
31-11 | 64 | J.H. Kamphuis Engeland |
man | 2,00 | 29-11-1920 te Ane (45): Jan Hendrik (gb. 09-09-1865) k.v. Hendrik Jan Kamphuis en Geziena Reinders, e.v. Aaltje Kamphuis |
03-12 | 65 | R. Grot Stad |
kind | 3,50 | 01-12-1920 te Coevorden (23-S): Jennigje (gb. ca 1914) k.v. Roelof Gort en Aaltje Beverwijk |
04-12 | 66 | A. Geugies Stad |
vrouw | 2,00 | 03-12-1920 te Stad Hardenberg, aan de Bruchterweg (24-S): Aaltjen (gb. 11-12-1839) k.v. Derk Geugies en Jennegien Meijerink, e.v. Hendrikus Zweers |
06-12 | 67 | J. Kollen Radewijk |
man | 5,00 | 05-12-1920 te Radewijk (156-A): Jacobus (gb. 11-09-1828) k.v. Jan Jans Kollen en Roelofjen Alberts Oost, e.v. Willemina Kleintjes en Hendrika Willemina Leemgraven |
13-12 | 68 | B.J. Meijer Stad |
kind | 1,50 | 12-12-1920 te Stad Hardenberg (25-S): Aaltje (gb. rond 1920) k.v. Berend Jan Meijer en Jennigjen Niezink |
15-12 | 69 | M. Gast Bruchterveld |
kind | 3,50 | 14-12-1920 te Ambt Hardenberg (164-A): Hilbert (gb. in 1920) k.v. Martinus Garst en Lammigje Benjamins |
15-12 | 70 | J. Baarslag Heemse |
kind | 1,50 | 14-12-1920 te Ambt Hardenberg (165-A): Gerritdina Fredrika (gb. 11-03-1909) k.v. Jan Baarslag en Johanna Woelders |
21-12 | 71 | Hoornstra Stad |
kind | 3,50 | 20-12-1920 te Stad Hardenberg (26-S): Annechien Elisabeth (gb. ca 1917) k.v. Jan Hoornstra en Adriana Pietronella Mink |
72 | J. Klinkhamer Bergentheim |
kind | 3,50 | 31-12-1920 te Ambt Hardenberg (173-A): Folkert Johan Job (gb. in 1920) k.v. Herman Klinkhamer en Hiltje Roukema | |
3 verkochte graven J. Baarslag |
15,00 | ||||
Totaal | 257,75 |
Volgens de burgerlijke stand van Stad Hardenberg zijn onderstaande personen ook in dit jaar overleden. Zij zijn waarschijnlijk elders begraven (kleine kinderen werden hier meestal gratis begraven).
10-01 te Stad Hardenberg, in de Achterstraat (1-S): Cornelis Christiaan (gb. 16-05-1852) k.v. Cornelis Goris Schot en Carolina Juliana Ducker, e.v. Christine Hermine Pierson
24-08-1920 te Stad Hardenberg (16-S): Jonas (gb. 22-03-1849) k.v. Simon Bromet en Mariane Joles (Israëlitische begraafplaats)
15-09-1920 te Stad Hardenberg (19-S): Anna (gb. ca 1893) k.v. Jakob Kremer en Anje Siepelinger, e.v. Jan Kremer

