op- en aanmerkingen |
|||||
04-01 | 1 | H. aan het Rot Bergentheim |
vrouw | 2,00 | 03-01-1923 Bergentheim (4-A): Evertjen (gb. 31-01-1863) k.v. Evert Meijerink en Harmina Roelofs, e.v. Herman aan het Rot |
17-01 | 2 | Hm. Snijders Baalder |
man | 2,00 | 16-01-1923 Ambt Hardenberg (11-A): Herm (gb. 19-08-1853) k.v. Harmen Snijders en Hendrikjen Reinders, e.v. Gerritdina Haandrikman |
26-02 | 3 | J. Pot Stad |
man | 2,00 | 25-02-1923 Stad Hardenberg (3-S): Jan (gb. 07-04-1873) k.v. Derk Pot en Hermiena Aleida Rigterink, e.v. Gesiena Wilhelmina Naarding |
10-03 | 4 | H.J. Kremer Stad |
vrouw | 2,00 | 10-03-1923 Stad Hardenberg (5-S): Gerridina (gb. 22-04-1856) k.v. Hendrik Brinkman en Zwaantje Grooters, e.v. Gerrit Hendrik Kremer |
13-03 | 5 | H. Soer Stad |
man | 2,00 | 13-03-1923 Stad Hardenberg (6-S): Hendrik (gb. 18-01-1849) k.v. Ernst Hamelman Süer (Soer) en Janna Kappers, e.v. Gezina Hakkers |
18-03 | 6 | J. Bril Baalder |
kind | 1,00 | 23-03-1923 Ambt Hardenberg (37-A): Jan (gb. in 1921) k.v. Jan Bril en Geertjen Heerkes |
24-03 | 7 | J.H. Nijzink Anevelde |
man | 2,00 | 22-03-1923 Anevelde (13): Jan Hendrik (gb. 03-08-1853) k.v. Teunis Nijsink en Janna Hans, e.v. Jennegien Ridderman |
28-03 | 8 | G.J. Jonkhans Radewijk |
kind | 1,50 | 27-03-1923 Radewijk (41-A): Hilligje (gb. 24-12-1921) k.v. Gerrit Jan Jonkhans en Hendrikje Bruggeman |
04-04 | 9 | J. Strieper Embroek |
kind | 1,00 | 03-04-1923 Ambt Hardenberg (47-A): levenloos geboren kind (gb. 03-04-1923) k.v. Jan Strieper en Leida Jeurink |
09-04 | 10 | G.J. Wilpshaar Holth.. |
man | 2,00 | 07-04-1923 Holtheme (16): Derk Jan (gb. 12-03-1838) k.v. Gerrit Jan Wilpshaar en Janna Ekenhorst |
21-04 | 11 | Marj. Pullen Bergentheim |
kind | 1,50 | 21-04-1923 Ambt Hardenberg (55-A): Albertje (gb. ca 1917) k.v. Marianus Pullen en Hendrika Kampherbeek |
31-05 | 12 | H. Kampman Baalder |
kind | 1,50 | 31-05-1923 Ambt Hardenberg (72-A): Hendrik Jan (gb. 19-05-1923) k.v. Hendrik Kampman en Zwaantje Nijland |
13-06 | 13 | J. Hamberg Baalder |
kind | 1,50 | 13-06-1923 Ambt Hardenberg (77-A): Albert (gb. in 1922) k.v. Johannes Hamberg en Hermina Berendina Kleve |
02-07 | 14 | mej. J. van Munster | 2,00 | 30-06-1923 Stad Hardenberg, in de Voorstraat (13-S): Bernharda Gezina (gb. 09-05-1858) k.v. Johann Bohlin en Louisa Theodora Aleida Koring, e.v. Jan Frederik Heetderks van Munster | |
12-07 | 15 | M. Bekman Venebrugge |
2,00 | 11-07-1923 Ambt Hardenberg (91-A): Mannes (gb. 10-03-1847) k.v. Jan Bekman en Lubbigjen Blootens, e.v. Jennigjen Snoeijink | |
24-07 | 16 | L. Stuiver Hoogenweg |
2,00 | 23-07-1923 Stad Hardenberg, aan den Hoogenweg (14-S): Simen (gb. 26-06-1834) k.v. Frederik Jacobs Stuiver en Margien Simons Bos, e.v. Berendiena Schutte | |
24-08 | 17 | H.Z. Boerrigter Baalder |
2,00 | 21-08-1923 Avereest (109-A): Johann Friedrich (gb. ca 1902) k.v. Hinderikus Zwatinus Boerrigter en Hendrikjen Gortmann | |
28-08 | 18 | G.J. Zweers Stad |
kind | 1,50 | 25-08-1923 Stad Hardenberg, in de Fortuinstraat (21-S): Hendrik (gb. rond 1921) k.v. Gerrit Zweers en Aleida ten Cate |
05-09 | 19 | H. Hofsink Bergentheim |
kind | 1,50 | 05-09-1923 Ambt Hardenberg (114-A): Gerrit Hendrik (gb. in 1923) k.v. Harm Hofsink en Willemina Buter |
08-10 | 20 | J.H. Waterink Mariënberg |
2,00 | 07-10-1923 Ambt Hardenberg (124-A): Jan Hendrik (gb. 15-01-1850) k.v. Jan Waterink en Evertjen Veurink, e.v. Egberdina Vrijlink | |
24-10 | 21 | G.J. Wolbink Radewijk |
1,50 | 24-10-1923 B.S. Hardenberg (131-A): Hendrikje (gb. 11-10-1923) k.v. Gerrit Wolbink en Jennegien Takman | |
21-11 | 22 | J.H. Veneman Bruchterveld |
2,00 | 20-11-1923 Ambt Hardenberg (143-A): Jan Hendrik (gb. 26-03-1838) k.v. Gerrit Fenneman en Jenne Jacobs, e.v. Hendrikje Schepers | |
04-12 | 23 | G. Lambers Den Velde |
vrouw | 2,00 | 03-12-1923 Holtheme (46): Gerritdina (gb. 17-11-1868) k.v. Albert Lamberts en Jennegien Hulzebosch, e.v. Gerrit Lambers |
11-12 | 24 | O. Valkman Stad |
man | 2,00 | 10-12-1923 Stad Hardenberg, in wijk A (26-S): Otto (gb. 18-10-1855) k.v. Jan Valkman en Ebbigjen van ´t Holt, e.v. Jennigjen Kwant |
18-12 | 25 | G.J. Haandrikman Stad |
man | 2,00 | 17-12-1923 Stad Hardenberg, in wijk B (27-S): Gerrit Jan (gb. 31-01-1847) k.v. Jannes Haandrikman en Hendrikjen Drenthen, e.v. Geesjen Meijerink |
Totaal | 44,50 |
Volgens de burgerlijke stand van Stad Hardenberg zijn onderstaande personen ook in dit jaar overleden. Zij zijn waarschijnlijk elders begraven (kleine kinderen werden hier meestal gratis begraven).
04-01-1923 Stad Hardenberg, op ´t Oudeveen (1-S): Hendrik (gb. rond 1922) k.v. Egbert Odink en Aleida Berendina Öhlen
17-02-1923 Stad Hardenberg (2-S): Bernard Heinrich (gb. 10-05-1837) k.v. Jan Frans Heinrich Rüsken en Maria Engela Gebben, e.v. Anna Maria Agnes Plass
04-03-1923 Stad Hardenberg, in wijk A no. 221 (4-S): Jan (gb. 21-10-1878) k.v. Jacobus van Engelen en Hermina Venebrugge
15-03-1923 Stad Hardenberg, op ´t Oudeveen (7-S): Klaas (gb. 01-08-1848) k.v. Albertus Reinders en Geziena van der Veen, e.v. Aaltjen Westerman Hermina van ´t Holt
18-04-1923 Hoogenweg (Stad H´berg) (8-S): Berendina (gb. 06-10-1849) k.v. Frederik Blaauwkamp en Fennigjen Rolleman, e.v. Hendrik Jan Ramaker
21-05-1923 Stad Hardenberg, in wijk A no. 54 (9-S): Hermanna (gb. rond 1908) k.v. Albert Minkjan en Hendrika Kedde
18-06-1923 Stad Hardenberg, in wijk A no. 98 (10-S): Joseph Israël (gb. 19-06-1842) k.v. Raphaël de Bruin en Judith Noäch ten Brink (Israëlitisch)
20-06-1923 Stad Hardenberg (11-S): Geesje (gb. 06-02-1866) k.v. Jan Rigterink en Arendina Kalkdijk, e.v. Johannes Snijders
22-06-1923 Stad Hardenberg (12-S): Hendrika (gb. mei 1923) k.v. Jan Fredrik Stegeman en Carolina Wienolda Johanna Hombrink
24-07-1923 Stad Hardenberg (15-S): Roelof (gb. rond 1922) k.v. Roelof Gort en Aaltje Beverwijk
05-08-1923 Stad Hardenberg, in de Voorstraat (17-S): Egbert Jan (gb. 17-11-1913) k.v. Willem Aart Prins en Janna Willemina Kwant
05-08-1923 Stad Hardenberg, in de Achterstraat (16-S): levenloos geboren kind (gb. 05-08-1923) k.v. Jacob Bakker en Wibbegiena Vorenkamp
09-08-1923 Stad Hardenberg (18-S): Hendrikje (gb. 13-12-1898) k.v. Jan Bekman en Zwaantjen Meijerink, e.v. Frederik Ranter
14-08-1923 Stad Hardenberg, aan de Markt (19-S): Dedrika Kristina (gb. rond 1892) k.v. Derk Jan Hankamp en Aaltien Keus, e.v. Hendrik Jan Breukelman
24-08-1923 Stad Hardenberg (20-S): Jan (gb. in 1923) k.v. Willem Hendrik Meijer en Fennigje Noodvelt
25-10-1923 Stad Hardenberg, aan den Hoogenweg (22-S): Jan Herm (gb. 29-09-1862) k.v. Berend Raben en Fennechien Mulder, e.v. Gerridina Schippers
19-11-1923 Stad Hardenberg (23-S): Herm (gb. 17-11-1923) k.v. Hendrik Jan Meijer en Klazina Lassche
28-11-1923 Stad Hardenberg, in wijk A (24-S): Lucas (gb. 09-02-1851) k.v. Johannes Martens en Jennegien Ekelhof, e.v. Gesina Breukelman
05-12-1923 Stad Hardenberg (25-S): Hendrik (gb. 31-07-1838) k.v. Jan Reinders en Zwennigje Zietsen, e.v. Aaltjen Klinge
22-12-1923 Stad Hardenberg (28-S): Roelof (gb. in 1923) k.v. Jannes ter Wijlen en Annigje Hamberg
25-12-1923 Stad Hardenberg, in de Voorstraat (29-S): Cornelis Adrianus (gb. 10-12-1923) k.v. Sjoerd Leering en Jantje Nottrot
