op- en aanmerkingen |
|||||
07-01 | 1 | G.W.E. Frijling | man | 2,00 | 05-01-1924 Stad Hardenberg (3-S): Gerhard Willem Elinardo (gb. 14-04-1874) k.v. Gerhard Willem Frijling en Elisabeth Muijderman, e.v. Johanna Hendrika Eckhardt |
11-01 | 2 | wed. Kramer | kind | 1,50 | 11-01-1924 Stad Hardenberg, wijk C (5-S 6-S): twee levenloos geboren kinderen (gb. 11-01-1924) k.v. Frederik Jan van Lenthe en Gesina Cramer |
14-01 | 3 | L. Lenters Hoogeweg |
vrouw | 2,00 | 14-01-1924 Stad Hardenberg (7-S): Hendrina (gb. 25-09-1905) k.v. Lambert Lenters en Fennegien Geertjes, e.v. Theodoor Zweers |
29-02 | 4 | G.J. Zweers Stad |
man | 2,00 | 28-02-1924 Stad Hardenberg (10-S): Gerrit (gb. 22-06-1896) k.v. Gerrit Jan Zweers en Berendina Paarhuis |
29-02 | 5 | H. Baarslag | kind | 1,50 | l28-02-1924 Stad Hardenberg (12-S): levenloos geboren kind (gb. 28-02-1924) k.v. Hilbertus Baarslag en Berendina Hendrika Hamhuis |
01-03 | 6 | J. van ’t Holt Stad |
man | 2,00 | 29-02-1924 Stad Hardenberg (13-S): Jannes (gb. 24-12-1862) k.v. en Egberdiena Aleida van ´t Holt, e.v. Geesjen Harsmolle |
17-03 | 7 | Chr. Waterink Bergentheim |
2,00 | 17-03-1924 Ambt Hardenberg (25-A): Christiaan Jan Willem (gb. 05-03-1875) k.v. Albert Waterink en Christina Koning, e.v. Willemina Egberdina Grotemarsink Berendina Grotemarsink | |
09-04 | 8 | G.J. Bouwmeester Radewijk voor de muur |
1,50 2,00 | 09-04-1924 Loozen (13): Derk Jan (gb. ca 1920) k.v. Gerrit Jan Bouwmeester en Zwaantje Kosters | |
15-04 | 9 | wed. Meijerink Anevelde |
1,50 | 15-04-1924 Anevelde (15): levenloos geboren kind (gb. 15-04-1924) k.v. Gerrit Jan Kelder en Lamberdina Meijerink | |
03-05 | 10 | G.J. Bouwmeester Radewijk |
2,00 | 03-05-1924 Loozen (17): Frederika (gb. 16-03-1902) k.v. Gerrit Jan Bouwmeester en Mina Schoemaker, e.v. Gerrit Jan Hilberink | |
03-05 | 11 | wed. Tieman Stad onderhoud muur |
2,00 1,20 | 03-05-1924 Stad Hardenberg (17-S): Geesje (gb. 03-03-1860) k.v. Hendrik Pot en Evertien Dijkman, e.v. Jan Tieman | |
09-05 | 12 | H. Vinke Velde |
man | 2,00 | 07-05-1924 Loozen (19): Hermannus (gb. 18-11-1835) k.v. Derk Vinke en Aaltjen Vlierman, e.v. Aaltjen Odink |
17-05 | 13 | J. Bril Baalder |
man | 2,00 | 15-05-1924 Hoogeveen (56-A): Gerrit Jan (gb. 09-06-1901) k.v. Derk Jan Bril en Jennegien Heerkes |
17-06 | 14 | W. Hans Lutten |
man | 2,00 | 16-06-1924 Lutten (62-A): Willem (gb. 08-11-1847) k.v. Jan Hans en Jennegien Warnders, e.v. Fenna Bril |
08-07 | 15 | wed. Meijerink Brucht |
2,00 | 07-07-1924 Ambt Hardenberg (71-A): Geertjen (gb. 31-07-1857) k.v. Albert Herbert en Fennigjen Meijerink, e.v. Willem Meijerink | |
25-07 | 16 | wed. Bekman Venebrugge |
2,00 | 25-07-1924 Ambt Hardenberg (76-A): Jennigjen (gb. 13-08-1846) k.v. Berend Snoeijink en Johanna Klinge, e.v. Mannes Bekman | |
25-07 | 17 | H. Slingenberg Ane |
man | 2,00 | 24-07-1924 Ane (20): Hendrik (gb. 04-11-1862) k.v. Evert Slingenbergh en Berentien Scheerman, e.v. Johanna Meilink |
05-09 | 18 | J. Hekman Ane |
kind | 1,50 | 04-09-1924 Ane (27): Gerrit (gb. 04-09-1924) k.v. Johannes Hekman en Harmina Vugteveen |
28-10 | 19 | wed. R. Meilink Ane |
2,00 | 26-10-1924 Ane (29): Arendina (gb. 03-12-1847) k.v. Rudolph Waaijman en Geesjen Scholten, e.v. Roelof Meilink | |
Velde |
21-12-1924 Ane (34): Hermannus (gb. 05-11-1896) k.v. Derk Jan Vinke en Jennigje Wilps, e.v. Gerritdina Aaltina Hutten (doorgehaald) | ||||
29-12 | 20 | J.H. Kuijer Radewijk |
man | 2,00 | 25-12-1924 Hoogeveen (5-A): Geert (gb. 23-02-1902) k.v. Jan Hendrik Kuijer en Gerritdina Beenen |
30-12 | 21 | A. Veldsink Ane |
vrouw | 2,00 | 28-12-1924 Engeland (35): Fennegien (gb. 17-02-1838) k.v. Hendrik Poes en Jennegien Jurriens, e.v. Albert Veldsink |
Totaal | 42,70 |
Volgens de burgerlijke stand van Stad Hardenberg zijn onderstaande personen ook in dit jaar overleden. Zij zijn waarschijnlijk elders begraven (kleine kinderen werden hier meestal gratis begraven).
03-01-1924 Stad Hardenberg (1-S): Harm (gb. 26-03-1923) k.v. Albert Nijman en Hendrika Kelder
05-01-1924 Stad Hardenberg (2-S): Gerrit Jan (gb. 29-05-1923) k.v. Gerrit Hendrik Steunenberg en Mina Otten
08-01-1924 Stad Hardenberg (4-S): Georg Julius Wilhelm (gb. ca 1875) k.v. Ludwig Wilhelm Christiaan Peter en Marianne Dorothea Maria Helene Bennsen, e.v. Auguste Berta Pohl
19-01-1924 Stad Hardenberg (8-S): Jan (gb. 18-10-1865) k.v. Hendrik Jan Langejans en Jennichjen Nijsink, e.v. Gerritdina Hermsen
31-01-1924 Stad Hardenberg (9-S): Maria (gb. 16-12-1856) k.v. Stoffer Helweg en Jantje Miljes, e.v. Filippus Kuiper
21-02-1924 Zwolle, woonachtig te Stad Hardenberg (11-S): Johanna (gb. rond 1904) k.v. Jan Herm Raben en Gerridina Schippers
13-03-1924 Stad Hardenberg (14-S): Gerrit (gb. ca 1847) k.v. Jan Broekman en Jenneken Jacobs, e.v. Johanna van der Kerk
31-03-1924 Stad Hardenberg (15-S): Martinus (gb. eind 1922) k.v. Jan Meijer en Wilhelmina Johanna Jansen
21-04-1924 Holtheme (16-S): Gerrit Jan (gb. 16-10-1902) k.v. Lambert Bouwmeester en Egberdina Soepenberg
12-05-1924 Stad Hardenberg (18-S): Gerrit Jan (gb. 10-05-1924) k.v. Berend Jan Waterink en Elsje Kunstman
16-05-1924 Stad Hardenberg (19-S): Mietje (gb. 05-04-1842) k.v. Simon Bromet en Mariane Joles (Israëlitisch)
21-05-1924 Stad Hardenberg (20-S): Jan Hendrik (gb. in 1924) k.v. Johannes Reurink en Alberdina Stoeten
23-05-1924 Stad Hardenberg (21-S): Abraham (gb. 23-06-1855) k.v. Michiel Levi Roos en Rozette Polak, e.v. Emma Alexander (Israëlitisch)
21-07-1924 Stad Hardenberg (22-S): Trijntje (gb. rond 1924) k.v. Jacob Bakker en Wibbegiena Vorenkamp
03-08-1924 Stad Hardenberg (23-S): Sara (gb. 21-09-1842) k.v. Joachim Cantor en Therese Oppenheimer, e.v. David Meijer Bromet (Israëlitisch)
03-11-1924 Stad Hardenberg (24-S): Evert (gb. 02-07-1924) k.v. Herman Grendelman en Aaltje Niezink
01-12-1924 Stad Hardenberg (25-S): Janna (gb. 21-07-1843) k.v. Albert Oldehinkel en Jennigje Ramaker, e.v. Berend Wieferink
06-12-1924 Stad Hardenberg (26-S): Jan Hendrik (gb. 14-12-1921) k.v. Jan ten Broeke en Annigje de Lange
10-12-1924 Stad Hardenberg (27-S): Hendrik Jan (gb. 28-03-1853) k.v. Derk Zweers en Hendrikje Lammerink, e.v. Hermina Snijders (op begraafplaats Bruchterweg)
