Recht van begraven | Grafdelven | Gebruik laken | op- en aanmerkingen |
||||
04-01 | 1. Altena | H. | kind | 1,50 | 03-01-1927 Ambt Hardenberg (1-A): Harm (gb. 03-12-1924) k.v. Jan Hendrik Altena en Geertruida Lenters | ||
13-01 | 2. Holt, van ’t | B. | kind | 1,50 | 11-01-1927 Stad Hardenberg (1-S): Jantina (gb. ca 1925) k.v. Lubbertus van ´t Holt en Hendrikje Langius | ||
18-01 | 3. Snijders voor de muur | G.J. | man | 2,00 1,60 |
17-01 Jan Snijders, Bergentheim, 78 jaar | ||
24-01 | 4. Santman | H.J. | kind | 1,50 | 21-01-1927 Stad Hardenberg (4-S): Seine (gb. 27-10-1923) k.v. Antoni Santman en Manna Lamberink | ||
26-01 | 5. Vinke | A. | kind | 1,50 | 24-01-1927 Den Velde (2): Hendrik Jan Jan Hendrik (gb. ca 1920) k.v. Albertus Vinke en Geertje Kosters | ||
23-02 | 6. Holt, van ’t | J. | kind | 1,50 | 21-02-1927 Stad Hardenberg (7-S): Johannes (gb. ca 1926) k.v. Jan van ´t Holt en Berendina Nijboer | ||
14-03 | 7. Meijerink | H. | man | 2,00 | 3,00 | 12-03-1927 Bruchterveld (57-A): Albert (gb. 03-03-1850) k.v. Egbert Meijerink en Hendrikjen Kampman, e.v. Truitje Waterink | |
16-03 | 8. Koop | P. | man | 2,00 | 3,00 | 16-03-1927 Bruchterveld (62-A): Pieter (gb. 05-12-1871) k.v. Jan Herm Koop en Derkjen Kosters, e.v. Geertje Ramaker | |
17-03 | 9. Frijling | R. | kind | 1,50 | 1,50 | 16-03-1927 Stad Hardenberg (9-S): Gijsbertus (gb. rond 1926) k.v. Rutger Frijling en Alberdina Gijsbertha van Velzel | |
21-03 | 10. Hutten | W. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 20-03-1927 Baalder (68-A): Willem (gb. 18-01-1850) k.v. Lambert Hutten en Geertjen Rundervoort, e.v. Jennegien Jansen |
11-04 | 11. Brand | L. | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 08-04-1927 Stad Hardenberg (13-S): Jennegien (gb. 11-05-1854) k.v. Engelbertus Zweers en Fennigjen van der Haar, e.v. Lubertus Brand |
14-04 | 12. Plas | H. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 13-04-1927 Collendoorn (82-A): Jan (gb. in 1926) k.v. Johannes Plas en Dina Kamphuis |
19-04 | 13. Hannink | H. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 18-04-1927 Brucht (84-A): Hendrik (gb. 13-10-1842) k.v. Egbert Hannink en Wibbegien Snijders, e.v. Zwaantje Odink Asselina Kamphuis |
28-04 | 14. Hofsink | W.H. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 27-04-1927 Bergentheim (): Willem Hendrik (gb. 18-03-1851) k.v. Lucas Hofsink en Lubbechien Bouwhuis, e.v. Dina Eshuis |
02-05 | 15. Zwijze | A. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 30-04-1927 Loozen (18): levenloos geboren kind (gb. 30-04-1927) k.v. Albert Zwijze en Fenna Gerritdina van den Poll |
12-05 | 16. Bril | J. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 12-05-1927 Baalder (98-A): Jennegien (gb. ca 1923) k.v. Jan Bril en Geertjen Heerkes |
30-05 | 17. Jonkhans | E.J. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 28-05-1927 Radewijk (106-A): Berend (gb. 09-11-1926) k.v. Hendrik Jonkhans en Mina Amsink |
01-06 | 18. Timmer | Hk. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 31-05-1927 Baalder (108-A): Hindrich (gb. 03-03-1882) k.v. Albert Timmer en Berendine Wilpshaar, e.v. Geesje Nijman |
02-06 | 19. Lambers | G. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 31-05-1927 Den Velde (23): Gerrit (gb. 25-09-1866) k.v. Gerrit Willem Lambers en Lubbegien Bosch, e.v. Gerritdina Lambers |
08-06 | 20. Joosten | A. | kind | 1,50 (voor de muur f. 2,40) |
1,50 | 0,50 | 07-06-1927 Stad Hardenberg, wijk C no. 75 (17-S): levenloos geboren kind (gb. 07-06-1927) k.v. Albert Joosten en Jantje de Jong |
24-06 | 21. Klinge | J. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 23-06-1927 Baalder (113-A): Jan (gb. begin 1926) k.v. Evert Jan ter Wielen en Hermina de Vries |
04-07 | 22. Snijders voor de muur | A. | kind | 1,50 0,40 |
1,50 | 0,50 | 04-07-1927 Baalder (121-A): levenloos geboren kind (gb. 04-07-1927) k.v. Albert Snijders en Geertje Nabers |
05-07 | 23. Nijmeijer | J. | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 03-07-1927 Ane (29): Fennegien (gb. 15-02-1907) k.v. Evert Nijmeijer en Zwaantje Reints |
23-07 | 24. Hankamp | D.J. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 23-07-1927 Bruchterveld (129-A): Jantina (gb. 22-07-1927) k.v. Derk Jan Hankamp en Grietje Tekkelenburg |
27-07 | 25. Hankamp | D.J. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 26-07-1927 Bruchterveld (131-A): Jan Hendrik (gb. 23-07-1927) k.v. Derk Jan Hankamp en Grietje Tekkelenburg |
01-08 | 26. Jonkeren | G. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 28-07-1927 Den Velde (31): Gerrit (gb. 25-10-1840) k.v. Jan Hendrik Jonkeren en Hendrika Jonkeren, e.v. Harmina Roelofs |
04-08 | 27. Brinke, ten | H.J. | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 03-08-1927 Stad Hardenberg (20-S): Hendrikjen (gb. 16-03-1854) k.v. Derk Pot en Hermiena Aleida Rigterink, e.v. Hendrik Jan ten Brinke |
18-08 | 28. Kremer | G. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 17-08-1927 Stad Hardenberg (22-S): Gerritdina (gb. 09-02-1926) k.v. Gerrit Kremer en Geertruida Hento |
02-09 | 29. Veurink | L. | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 02-09-1927 Brucht (151-A): Geesjen (gb. 18-10-1851) k.v. Derk Jan Stegeman en Gesina Eschhuis, e.v. Lambert Veurink |
03-10 | 30. Waterink | Hk. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 01-10-1927 Hengelo (216): Hendrik (gb. 08-12-1855) k.v. Jan Waterink en Evertjen Veurink, e.v. Aaltje Timmermans |
13-10 | 31. Meijer | Geertje | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 12-10-1927 Stad Hardenberg (27-S): Geertje (gb. rond 1860) k.v. Albert Meijer en Janna Vrieling |
25-10 | 32. Keus | Jans | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 24-10-1927 Loozen (41): Jannes (gb. 22-07-1851) k.v. Wilent Keus en Hendrikjen Hankamp |
25-10 | 33. Hamhuis | Hk. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 24-10-1927 Stad Hardenberg (28-S): levenloos geboren kind (gb. 24-10-1927) k.v. Hendrik Hamhuis en Hendrika Dorgelo |
03-11 | 34. Kramer | A.J. | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 02-11-1927 Stad Hardenberg (29-S): Aaltje (gb. 05-02-1897) k.v. Gerrit Jan Hulter en Annigje Otten, e.v. Albert Jan Cramer |
21-11 | 35. Westhoff | Ds. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21-11-1927 Stad Hardenberg (31-S): Wichem (gb. 07-08-1862) k.v. Jan Westhoff en Willemina van Hittersum, e.v. Maria Gesina Goossens | |
25-11 | 36. Bolks | G.J. | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 25-11-1927 Bergentheim (182-A): Gerritdina (gb. 01-10-1867) k.v. Gerrit Jan Wilpshaar en Hendrikjen Slingenberg, e.v. Gerrit Jan Bolks |
Totaal | 65,90 | 69,00 |
20,50 | Betaald aan A. Dorman voor het bewaren van het laken f. 5,00 J. Fredriks, nota 29,25 |
Volgens de burgerlijke stand van Stad Hardenberg zijn onderstaande personen ook in dit jaar overleden. Zij zijn waarschijnlijk elders begraven (kleine kinderen werden hier meestal gratis begraven).
28-01-1927 Stad Hardenberg (3-S): Gerrit (gb. in 1926) k.v. Gerrit Woelders en Fennigje Wind
01-02-1927 Stad Hardenberg (5-S): Hendrikje (gb. 03-09-1886) k.v. Lukas Hermsen en Egberdina Kleinebuul
05-02-1927 Stad Hardenberg (6-S): Jan Willem (gb. 07-05-1858) k.v. Harmen Veneman en Hendrika de Vries, e.v. Johanna Kedde en Annigje Wolf
01-03-1927 Stad Hardenberg (8-S): Johanna (gb. ca 1924) k.v. Jan Geugies en Johanna Alberdina Bossink
18-03-1927 Stad Hardenberg (10-S): Gerrit Jan (gb. ca 1922) k.v. Jan Geugies en Johanna Alberdina Bossink
18-03-1927 Stad Hardenberg (11-S): Berend Hendrik (gb. 07-09-1862) k.v. Gerrit Egbertsz. Weiden en Jenne Oldehinkel, e.v. Gezina Mulder
31-03-1927 Stad Hardenberg (12-S): Hendrik Jan (gb. 17-01-1920) k.v. Herman Grendelman en Aaltje Niezink
13-04-1927 Stad Hardenberg (14-S): Derk (gb. 12-10-1848) k.v. Jan Veldkamp en Trijntje Veen, e.v. Jantje van Drongelen
14-04-1927 Stad Hardenberg (15-S): Geesje (gb. 22-02-1873) k.v. Gerrit Willem Moeken en Geertjen Bossink, e.v. Jan Pullen
19-05-1927 Zwolle (16-S): Dirk (gb. 17-08-1924) k.v. Hendrik Jan Zweers en Hermanna Gezina Jurgens
09-07-1927 Stad Hardenberg (18-S): Mannes (gb. 10-07-1921) k.v. Herman Grendelman en Aaltje Niezink
01-08-1927 Stad Hardenberg (19-S): Lutgerdina (gb. rond 1870) k.v. Derk Begeman en Elisabeth de Boer, e.v. Ties ten Cate
16-08-1927 Stad Hardenberg (21-S): Albert (gb. 14-08-1927) k.v. Marten Stegeman en Harmpje Schonewille
30-08-1927 Stad Hardenberg (23-S): Willemina (gb. eind 1926) k.v. Evert Schuurman en Gerritdina Frederika Breukelman
01-09-1927 Stad Hardenberg (24-S): Berend Jan (gb. 01-12-1902) k.v. Gerrit Jan Kelder en Fennegien Gerrits
21-09-1927 Stad Hardenberg (25-S): Margaretha Jochemina (gb. jan 1905) k.v. Johannes Jansen en Hendrina Stoffer, e.v. Wouter Eikendal
04-10-1927 Stad Hardenberg (26-S): levenloos geboren kind (gb. 04-10-1927) k.v. Evert Jan Waterink en Hendrikien Stoeten
21-11-1927 Stad Hardenberg (30-S): Jan (gb. rond 1879) k.v. Klaas Mensink en Jantje Heideveld, e.v. Johanna van Engelen en Gezina Zweers
21-11-1927 Stad Hardenberg (32-S): levenloos geboren kind (gb. 21-11-1927) k.v. Hendrik Edelijn en Roelofje Kollen
27-12-1927 Stad Hardenberg (33-S): Manna (gb. 05-10-1875) k.v. Hendrik Reinders en Aaltjen Klinge, e.v. Berend Wolbert
30-12-1927 Dalfsen (1-S): Johanna (gb. 18-06-1854) k.v. Johannes Albertus Nijzink en Mietjen Bruins, e.v. Jan Nijman
