Recht van begraven | Graf delven |
Gebruik laken | op- en aanmerkingen |
||||
06-01 | 1. Amsink | Hendrika | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 06-01-1928 Stad Hardenberg (2-S): Hendrika (gb. 13-12-1901) k.v. Everhardus Amsink en Hanna Meijer | |
01-02 | 2. Koop | P. | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 31-01-1928 Bruchterveld (12-A): Geertje (gb. 27-07-1870) k.v. Albert Ramaker en Hermina Gerritdina Veldsink, e.v. Pieter Koop |
06-02 | 3. Lambers | weduwe | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 05-02-1928 Baalder (14-A): Lubbigjen (gb. 28-01-1862) k.v. Jan Willem Bakhuis en Maria Mollen, e.v. Hendrik Lambers | |
07-02 | 4. Rigterink | H. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 07-02-1928 Brucht (15-A): levenloos geboren kind (gb. 07-02-1928) k.v. Gerrit Richterink en Jennigje van den Poll |
09-02 | 5. Veldsink | H. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 08-02-1928 Hoogeveen (7): Gerritdina (gb. 31-01-1928) k.v. Hermannes Veldsink en Gezina Hamberg |
13-02 | 6. Schuldink | A. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 12-02-1928 Stad Hardenberg (4-S): Albert (gb. 06-02-1850) k.v. Gerrit Schuldink en Jansje Willems, e.v. Hendrika Gerritdina Schutte |
13-02 | 7. Hutten | J. | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 12-02-1928 Baalder (20-A): Berendina (gb. 22-03-1895) k.v. Egbert Schrotenboer en Hanna Teusink, e.v. Egbert Hutten |
20-02 | 8. Koops | H. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 19-02-1928 Stad Hardenberg (6-S): Hendrik (gb. 19-01-1843) k.v. Jan Harm Koops en Zwaantjen Iken, e.v. Gesina Pot |
12-04 | 9. Nijzink | Gijsb. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 10-04-1928 Hoogeveen, woonachtig te Stad Hardenberg (9-S): Gijsbertus (gb. 20-01-1867) k.v. Jan Reinier Nijzink en Jennechien van Saanen, e.v. Hendrika Middag |
19-04 | 10. Zweers | Jan | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 18-04-1928 Stad Hardenberg (11-S): Jan (gb. 02-09-1849) k.v. Gerrit Zweers en Jennegien Buter, e.v. Truida Klingenberg |
25-04 | Bonema | C. | 1,00 | (29-02-1928 Stad Hardenberg (7-S): Cornelis (gb. ca 1906) k.v. Johannes Bonema en Jantien Prins, ws. op de Bruchterweg begraven en het laken pas eind april teruggebracht?) | |||
02-05 | 11. Meijerink | weduwe | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 02-05-1928 Anevelde (21): Gerritdina (gb. 13-01-1856) k.v. Gerrit Jan Bril en Christina Moman, e.v. Lucas Meijerink | |
10-05 | 12. Santman | A. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 08-05-1928 Stad Hardenberg (12-S): Jennigjen Aaltje (gb. 09-04-1922) k.v. Antoni Santman en Manna Lamberink |
21-05 | 13. Meijer | G.J. | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 18-05-1928 Stad Hardenberg (14-S): Anna (gb. 02-04-1886) k.v. Jan Hendrik Otten en Jantjen Albers, e.v. Gerrit Jan Meijer |
18-06 | 14. Melenberg | H. | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 17-06-1928 Ane (27): Jennegien (gb. 14-02-1853) k.v. Willem Gieljan en Wubbegien Bosch, e.v. Hendrik Melenberg |
18-06 | 15. Oldebierlink | H.J. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 19-06-1928 Radewijk (92-A): Hendrik Jan (gb. 31-01-1849) k.v. Hendrik Oldebeerlink en Aaltje Berends, e.v. Aaltjen Woelderink |
40,50 | Betaald aan A. Dorman 14-07 | ||||||
04-07 | 16. ten Velde | J.G. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 03-07-1928 Amersfoort (): Joannes Gerardus (gb. rond 1842) k.v. Joannes Gerardus ten Velde en Elisabeth Goorhuis, e.v. Johanna Maria Balhaar |
02-08 | 17. Bouwhuis | weduwe | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 01-08-1928 Collendoorn (121-A): Berendina (gb. ca 1904) k.v. Hendrik Bouwhuis en Gerritdina Stoeten |
07-08 | 18. Amsink | Hms. | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 07-08-1928 Stad Hardenberg (17-S): Alberta (gb. 06-10-1866) k.v. Hendrik Jan Welleweerd en Gerritdina Horstink, e.v. Hermannus Amsink |
voor de muur | 2,40 | ||||||
28-08 | 19. Moeke | G.J. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 26-08-1928 Avereest (72): Gerrit Jan (gb. 19-01-1866) k.v. Gerrit Willem Moeken en Geertjen Bossink, e.v. Elisabeth Arends |
03-09 | 20. Hofsink | Jennigje | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 02-09-1928 Bergentheim (132-A): Jennigjen (gb. 21-06-1847) k.v. Albert Hofsink en Zwaantjen Doezeman, e.v. Derk Jan Plaggenmarsch |
08-10 | 21. Scheffer | Hk. | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 08-10-1928 Stad Hardenberg (20-S): Johanna (gb. 05-05-1878) k.v. Gerrit Brand en Johanna Brink, e.v. Hendrik Bernhard Scheffer |
10-10 | 22. Leusink | L. | vrouw | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 08-10-1928 Stad Hardenberg (21-S): Geertruida (gb. 07-04-1862) k.v. Albert Lenters en Berendina van der Haar, e.v. Lubbertus Leusink |
05-11 | 23. Otten | G.W. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 03-11-1928 Bruchterveld (157-A): levenloos geboren kind (gb. 03-11-1928) k.v. Gerrit Willem Otten en Aaltje Wortelen |
15-11 | 24. Zweers | G.J. | man | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 13-11-1928 Stad Hardenberg (24-S): Gerrit Jan (gb. 07-02-1852) k.v. Gerrit Zweers en Jennegien Buter, e.v. Fennigjen Hamberg |
06-12 | 25. Schuite | B. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 05-12-1928 Stad Hardenberg (25-S): Jan Willem Piet (gb. 27-12-1920) k.v. Bauke Albert Schuite en Georgenetta Antonia Rudolphina Boerrigter |
14-12 | 26. Otten | G.W. | kind | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 13-12-1928 Bruchterveld (169-A): Trijntje (gb. 03-11-1928) k.v. Gerrit Willem Otten en Aaltje Wortelen |
51,40 | 28,50 | 24,00 | recht van begraven f. 51,40 hiervan betaald aan: A. Dorman voor het bewaren van de kleden 5,00 Z. Koeslag voor de diaconie 9,50 saldo (de helft) 9,50 opbrengst lijkkleden f. 9,50 |
Volgens de burgerlijke stand van Stad Hardenberg zijn onderstaande personen ook in dit jaar overleden. Zij zijn waarschijnlijk elders begraven (kleine kinderen werden hier meestal gratis begraven).
17-01-1928 Stad Hardenberg (3-S): Aaltje (gb. 30-09-1898) k.v. Hendrik Jan Niezink en Aaltjen Ballast, e.v. Herman Grendelman
19-02-1928 Stad Hardenberg (5-S): Salomon (gb. 26-02-1863) k.v. Izak Salomon van Gelder en Clara Israƫl de Bruin (Israƫlitische begraafplaats)
22-03-1928 Stad Hardenberg (8-S): Hendrik Jan (gb. eind 1927) k.v. Jan Meijer en Gezina Welleweerd
18-04-1928 Stad Hardenberg (10-S): Herm (gb. 18-09-1851) k.v. Pieter Harms Jonker en Hilligjen Knol, e.v. Alberdina Wemmenhove
08-05-1928 Bussum, in de Majellastichting, zie overlijdensregister Stad Hardenberg (13-S): Johann Caspar (gb. rond 1873) k.v. Johann Wilhelm Scholl en Hillegonda van de Werken, e.v. Hendrina Aleida Nijman
01-06-1928 Stad Hardenberg (15-S): Jan (gb. 24-08-1847) k.v. Gerrit Nijman en Hendrina Aleida Pruim, e.v. Johanna Nijzink
02-07-1928 Stad Hardenberg (16-S): Hilligje (gb. rond 1927) k.v. Egbert Jan Hamberg en Janna Braker
03-09-1928 Stad Hardenberg (18-S): Geert (gb. 12-02-1857) k.v. Gerrit Batterink en Harmpien Tinholt, e.v. Marrigje Stuiver
19-09-1928 Stad Hardenberg (19-S): Luchina Aaltje (gb. rond 1928) k.v. Thijs Stad en Aleida Pullen
06-10-1928 Zwolle (22-S): Johanna Geziena (gb. 19-03-1884) k.v. Lukas Hermsen en Egberdina Kleinebuul, e.v. Jan Harm Kloekhorst
01-11-1928 Stad Hardenberg (23-S): Frans Willem (gb. 15-06-1879) k.v. Albertus Johannes van Riemsdijk en Adriana Johanna Kluvers, e.v. Emmy Bekink
13-11-1928 Stad Hardenberg (24-S): Gerrit Jan (gb. 07-02-1852) k.v. Gerrit Zweers en Jennegien Buter, e.v. Fennigjen Hamberg
