Ontvangsten voor den grafdelver 1933 | ||||
op- en aanmerkingen | ||||
Jan. 21 | Vrouw van D. Bril, Engeland | 3,00 | 20-01-1933 Ane (2): Diena (gb. 28-12-1862) k.v. Berend Jan Bosch en Aaltjen Welleweerd, e.v. Derk Bril | |
30 | Kind van R. Frijling Stad | 1,50 | 30-01-1933 Stad Hardenberg (2-S): levenloos geboren zoontje (gb. 30-01-1933) k.v. Rutger Frijling en Alberdina Gijsbertha van Velzel | |
J. Reinders Bergentheim | 3,00 | 28-01-1933 Bergentheim (13-A): Jan (gb. 09-09-1854) k.v. Gerrit Reinders en Aaltjen Hilberink, e.v. Geesjen Zwijze | ||
Febr. 3 | G. Bouwhuis Hoogeweg | 3,00 | 02-02-1933 Stad Hardenberg (3-S): Gerrit (gb. 27-11-1858) k.v. Albert Bouwhuis en Johanna van der Velde | |
9 | Wed. W.H. Hofsink Bergentheim | 3,00 | 09-02-1933 Bergentheim (22-A): Dina (gb. 06-11-1848) k.v. Herm Eshuis en Aleida Koerts, e.v. Willem Hendrik Hofsink | |
14 | G.J. Koopman Stad | 3,00 | 11-02-1933 Stad Hardenberg (5-S): Gerrit Jan (gb. 21-03-1850) k.v. Gerrit Jan Koopman en Woltjen Winkelman, e.v. Zwaantje Schuurman en Hendrika Willemina Nijzink | |
15 | H.J. Hamberg Stad | 3,00 | 15-02-1933 Stad Hardenberg (6-S): Hendrik Jan (gb. 24-05-1863) k.v. Jan Hamberg en Hendrika Smit, e.v. Jennegien Zweers en Jennigje Bril | |
25 | Vrouw van J. v.d. Velde | 3,00 | 24-02-1933 Stad Hardenberg (7-S): Egberdina (gb. 01-02-1862) k.v. Jan Hendrik Hobers en Zwaantje Warmink, e.v. Jan van der Velde | |
27 | Kind van H. Spanjer Stad | 1,50 | 26-02-1933 Stad Hardenberg (8-S): Harm (gb. eind 1932) k.v. Hendrik Spanjer en Johanna Hermina ten Broeke | |
Kind van A. Zwijze Loozen | 1,50 | 25-02-1933 Loozen (11): levenloos geboren kind (gb. 25-02-1933) k.v. Albert Zwijze en Fenna Gerritdina van den Poll | ||
April 4 | G.J. Zwijze Loozen | 3,00 | 03-04-1933 Loozen (17): Gerrit Jan (gb. 18-02-1863) k.v. Albert Zwijze en Gezina Waterink | |
12 | Trui Veurink Stad | 3,00 | 11-04-1933 Stad Hardenberg (10-S): Geertruida (gb. 11-09-1860) k.v. Lambertus Veurink en Willemina Smit | |
15 | Derk Schutte Baalder | 3,00 | 13-04-1933 Baalder (50-A): Derk (gb. 26-11-1856) k.v. Arend Schutte en Everdina Bouwhuis, e.v. Jennigjen Schutte Jennigjen ten Brinke | |
24 | J.F. van Laar Stad | 3,00 | 22-04-1933 Stad Hardenberg (11-S): Jan Frederik (gb. 28-08-1883) k.v. Jan Frederik van Laar en Wibbigjen Moeken, e.v. Fenna Berendina Veurink | |
Mei 15 | Kind van H. Gerrits Brucht | 1,50 | 14-05-1933 Stad Hardenberg (13-S): levenloos geboren kind (gb. 14-05-1933) k.v. Hendrikus Gerrits en Jantje Niezink | |
Juni 17 | Ds. G. Goris Ommen | 3,00 | 15-06-1933 Ommen (): Gerrit (gb. 10-06-1849) k.v. Everhardus Goris en Janna Leusink, e.v. Aaltje Petersen Helena Gerritdina Hurink | |
J.W. v.d. Velde Beek | 3,00 | 15-06-1933 Stad Hardenberg (14-S): Jan Willem (gb. 22-01-1849) k.v. Evert van der Velde en Grietjen Reinders | ||
19 | Kind van B.J. Wolbink Radewijk | 1,50 | 18-06-1933 Radewijk (72-A): Frederika Willemina (gb. 11-04-1923) k.v. Berend Jan Wolbink en Gesina Dederika van Faassen | |
Juli 15 | G.J. Habers Ane | 3,00 | 14-07-1933 Ane (27): Gerrit Jan (gb. 05-02-1894) k.v. Hendrik Habers en Jennigjen Waterink | |
Kind van G.W. v.d. Veen | 1,50 | 15-07-1933 Stad Hardenberg (16-S): Zwaantje (gb. in 1932) k.v. Gerrit Willem van der Veen en Mina Kruithof | ||
Aug. 1 | L. Hombrink | 3,00 | 01-08-1933 Stad Hardenberg (17-S): Leendert Christianus Aleidus (gb. 28-08-1873) k.v. Carel Wienoldus Hombrink en Willemina Frederika van der Velde, e.v. Jantien de Jonge | |
Sept. 18 | Kind van M. Snijders | 1,50 | 16-09-1933 Stad Hardenberg (21-S): Geertje (gb. ca 1931) k.v. Marten Gerhardus Snijders en Maria Hedwig Friese | |
Nov. 8 | Wed. J.H. Gieljan | 3,00 | 07-11-1933 Ane (40): Aaltje (gb. 18-04-1870) k.v. Jan Hendrik Hobers en Zwaantje Warmink, e.v. Jan Hendrik Gieljan | |
Dec. 2 | Kind van H.J. ten Brinke | 1,50 | 30-11-1933 Zwolle (28-S): Jantina Gesina (gb. in 1932) k.v. Hendrik Jan ten Brinke en Hendrikje Hakkers | |
5 | J. Baarslag Stad | 3,00 | 05-12-1933 Stad Hardenberg (29-S): Jan (gb. 17-12-1879) k.v. Jan Herm Baarslag en Aaltjen Vasse, e.v. Johanna Woelders | |
29 | J.H. Slingenberg Holtheme | 3,00 | 27-12-1933 Holtheme (42): Jan Hendrik (gb. 10-09-1860) k.v. Evert Slingenbergh en Berentien Scheerman, e.v. Gesina Lubberta Johanna Ruitman (Leemgraven Slingenberg) | |
f. 66,00 | ||||
Bovenstaand bedrag betaald aan A. Dorman 10 Jan. 1934 |
Volgens de burgerlijke stand van Stad Hardenberg zijn onderstaande personen ook in dit jaar overleden. Zij zijn waarschijnlijk elders begraven (kleine kinderen werden hier meestal gratis begraven).
13-01-1933 Stad Hardenberg (1-S): Hendrika Martha (gb. 29-08-1845) k.v. Gerrit Jan Sierink en Geertjen Kroezen, e.v. Gerrit Stegeman
09-02-1933 Stad Hardenberg (4-S): Jan (gb. 17-10-1853) k.v. Derk Lotterman en Henderica Brink, e.v. Grietje Bosch Jennigje Bosman
30-03-1933 Stad Hardenberg (9-S): Evert (gb. 29-08-1853) k.v. Jan Willem Nootveld en Johanna Santman, e.v. Hendrikje Veldhuis
18-06-1933 Stad Hardenberg (15-S): Jantina (gb. rond 1933) k.v. Egbert Strieper en Geertje Schonewille
18-08-1933 Stad Hardenberg (18-S): Hilbert (gb. rond 1922) k.v. Egbert Jan Hamberg en Janna Braker
11-09-1933 Stad Hardenberg (20-S): Gesina Willemina (gb. ca 1874) k.v. Steven Krabbenbos en Aleida Johanna Klein Poelhuis, e.v. Riekert Elfring
21-09-1933 Stad Hardenberg (22-S): Gerrit Jan (gb. 23-03-1878) k.v. Hendrik Jan Boers en Petronella Borger, e.v. Hendrikje Bril
12-10-1933 Stad Hardenberg (24-S): Gerrit Jan (gb. 17-02-1854) k.v. Jan Hendrik Zweers en Hendrikjen Reerink, e.v. Jennigje Keus
18-10-1933 Zwolle (25-S): Arend Jan (gb. okt 1933) k.v. Johan Otten en Jantina Veneman
31-10-1933 Stad Hardenberg, wijk B no. 57 (26-S): levenloos geboren kind (gb. 31-10-1933) k.v. Derk Jan Schuldink en Alberdina Keuken
01-11-1933 Stad Hardenberg (27-S): Rudolph Jacob (gb. rond 1866) k.v. Noach ten Brink de Bruin en Betje Mack, e.v. Rika Kalker (Israƫlitische begraafplaats)
14-12-1933 Stad Hardenberg (30-S): Rachel (gb. 22-09-1870) k.v. David Meijer Bromet en Sara Cantor (Israƫlitische begraafplaats)
20-12-1933 Stad Hardenberg (31-S): Jennigje (gb. rond 1911) k.v. Hendrikus Schoemaker en Hendrika Alberdina Meijerink
