Ontvangsten voor den grafdelver 1934 | ||||
op- en aanmerkingen | ||||
Jan. 5 | Wed. Dorgelo Brucht | 3,00 | 04-01-1934 Brucht (6-A): Geesje (gb. 17-01-1859) k.v. Jan Herm Snijders en Jennigjen Dieters, e.v. Willem Dorgelo | |
23 | Wed. A. Dilling Btheim | 3,00 | 21-01-1934 Amersfoort (13-A): Grietje (gb. 18-04-1858) k.v. Klaas Visser en Teetje Potje, e.v. Antonie Dilling | |
Febr. 2 | L. Hamberg stad | 3,00 | 02-02-1934 Stad Hardenberg (3-S): Lambert (gb. 07-06-1862) k.v. Hendrik Jan Hamberg en Christina Elisabeth Lugtenaar | |
17 | Wed. Wortelen stad | 3,00 | 16-02-1934 Stad Hardenberg (4-S): Hermina (gb. 04-04-1867) k.v. Hendrik Goris en Hendrika Johanna Engbers, e.v. Jan Berend Wortelen | |
21 | Janna Hamberg Stad | 3,00 | 20-02-1934 Stad Hardenberg (5-S): Johanna (gb. 03-09-1864) k.v. Hendrik Jan Hamberg en Christina Elisabeth Lugtenaar | |
Mrt. 17 | Vr. van G.W. Geertman | 3,00 | 16-03-1934 Stad Hardenberg (10-S): Johanna Alberdina (gb. 20-09-1893) k.v. Jan Hendrik Ophof en Margje Lijst, e.v. Gerrit Willem Geertman | |
April 4 | Janna Bril Ane | 3,00 | 01-04-1934 Ane (12): Janna (gb. ca 1916) k.v. Gerrit Jan Bril en Johanna Hermanna Timmermans | |
16 | Zw. Hilbrink | 3,00 | 14-04-1934 Stad Hardenberg (43-A): Zwaantje (gb. 14-09-1920) k.v. Gerrit Jan Hilberink en Frederika Bouwmeester | |
19 | Hms. Lenters Radewijk | 3,00 | 18-04-1934 Radewijk (46-A): Hermannes (gb. 02-12-1864) k.v. Gerhardus Lenters en Zwaantjen Gerrits, e.v. Roelofje Schrotenboer | |
28 | G. Kremer Hardenberg | 3,00 | 27-04-1934 Stad Hardenberg (14-S): Gerrit (gb. 02-06-1859) k.v. Roelof Kremer en Hendrika Boers, e.v. Jennigje Wolbink | |
30 | J. Kramer Hoogeweg | 3,00 | 29-04-1934 Stad Hardenberg (17-S): Jan (gb. 03-09-1900) k.v. Johannes Cramer en Geesje Welleweerd | |
Mei 29 | E.J. v.d. Veen Loozen | 3,00 | 28-05-1934 Brucht (53-A): Egbert Jan (gb. 23-01-1853) k.v. Teunis van der Veen en Geertruid Kleine Balderhaar, e.v. Hendrika Derks en Jansjen Kampman | |
Juni 4 | Wed. G.J. Breukelman | 3,00 | 01-06-1934 Stad Hardenberg (20-S): Geertruida (gb. 23-11-1857) k.v. Gerrit Jan Valkman en Zwenne Leferink, e.v. Gerrit Jan Breukelman | |
J.H. Langius | 3,00 | 01-06-1934 Bruchterveld (54-A): Jan Harm (gb. 27-08-1867) k.v. Roelof Langius en Jenne Stegink | ||
11 | Johanna Buitenhuis | 1,50 | 10-06-1934 Stad Hardenberg (60-A): Johanna (gb. 07-06-1934) k.v. Jan Buitenhuis en Lubertha Veurink | |
15 | E.J. Hutten Brucht | 3,00 | 11-06-1934 Brucht (59-A): Evert Jan (gb. 01-12-1871) k.v. Seine Hutten en Zwaantjen Wolbink | |
24 | L. Lenters Kanaal | 3,00 | 24-06-1934 Stad Hardenberg (26-S): Lambert (gb. 12-05-1868) k.v. Jan Lenters en Hendrika Johanna Fernhout, e.v. Egberdina Kelder en Fennegien Geertjes | |
26 | A. v. Munster Heemse | 3,00 | 23-06-1934 Heemse (64-A): Albertus (gb. 20-10-1877) k.v. Antoni Arnoldus Heetderks van Munster en Willempje van der Vegt, e.v. Eva Hermina Aleida Voorhorst | |
Sept. 5 | Kind van H. Lenters | 1,50 | ? | |
14 | Alb. Takman Hoogeweg | 3,00 | 12-09-1934 Stad Hardenberg (35-S): Albert (gb. 20-04-1849) k.v. Jan Takman en Hendrikjen Veeneman, e.v. Annegien Maneschijn | |
15 | Vrouw van G.J. Meijer | 3,00 | 14-09-1934 Stad Hardenberg (37-S): Jennigjen (gb. 12-03-1863) k.v. Hendrik Maatman en Hendrika Voorthuis, e.v. Gerrit Jan Meijer | |
Oct. 8 | J.H. Altena Baalder | 3,00 | 05-10-1934 Stad Hardenberg (102-A): Jan Hendrik (gb. 05-04-1889) k.v. Harm Altena en Hermina Scheepers, e.v. Berendina Lenters en Geertruida Lenters | |
19 | Kind van J.H. Ligtenberg | 1,50 | 19-10-1934 Brucht (105-A): Zwaantje (gb. ca 1927) k.v. Gerrit Willem Ligtenberg en Grietje Lennips | |
20 | R. Langius Br. veld | 3,00 | 20-10-1934 Brucht (107-A): Roelof (gb. 23-06-1842) k.v. Jan Herm Langius en Gesina Lüggers, e.v. Jenne Stegink | |
Nov. 10 | H.J. Lenters Engeland | 3,00 | 10-11-1934 Ane (29): Hendrik Jan (gb. 14-11-1866) k.v. Egbert Lenters en Geertjen Odink, e.v. Janna Herbers | |
20 | Johanna Leusink stad | 3,00 | 18-11-1934 Stad Hardenberg (46-S): Johanna (gb. 09-08-1864) k.v. Jan Hendrik Leussink en Gerritdina Veurink, e.v. Johannes Martens | |
Dec. 6 | Wed. Huisjes Br. veld | 3,00 | 05-12-1934 Bruchterveld (123-A): Hermina (gb. 05-04-1856) k.v. Derk Jan Stegeman en Gesina Eschhuis, e.v. Hermannus Bolks en Albert Huisjes | |
Vr. van M. Hakkers Baalder | 3,00 | 06-12-1934 Baalder (122-A): Gerritdina (gb. 05-07-1871) k.v. Asse Altena en Annegien Snel, e.v. Marten Hakkers | ||
18 | Vr. van H. Bosch stad | 3,00 | 18-12-1934 Stad Hardenberg (48-S): Gerridina (gb. 07-02-1864) k.v. Gerrit ten Brinke en Hermina Koenderink, e.v. Hendrik Bosch | |
31 | Hm. Altena Baalder | 3,00 | 31-12-1934 Baalder (132-A): Harm (gb. 25-08-1859) k.v. Jan Hindrik Altena en Siene Kemken, e.v. Hermina Scheepers en Aleida Aalderink | |
f. 85,50 | ||||
Bovenstaand bedrag betaald aan A. Dorman 9 Jan. 1934 |
Volgens de burgerlijke stand van Stad Hardenberg zijn onderstaande personen ook in dit jaar overleden. Zij zijn waarschijnlijk elders begraven (kleine kinderen werden hier meestal gratis begraven).
05-01-1934 Stad Hardenberg (1-S): Jennigje (gb. 10-08-1863) k.v. Gerrit Jan van der Velde en Berendina Venebrugge, e.v. Engbert Hamhuis
04-03-1934 Stad Hardenberg (6-S): Stiena (gb. rond 1908) k.v. Jannes Waterink en Berendina Hendrika Snijders
08-03-1934 Stad Hardenberg (7-S): Hendrik (gb. 28-06-1850) k.v. Albert Beijering en Geessien Hoekting, e.v. Jantien Reinders
09-03-1934 Stad Hardenberg (8-S): levenloos geboren kind (gb. 09-03-1934) k.v. Jan Pullen en Jantien Fenna Pullen
11-03-1934 Stad Hardenberg (9-S): Herm (gb. ca 1933) k.v. Willem Wind en Hendrikje Telman
21-03-1934 Stad Hardenberg (11-S): Jan (gb. 23-11-1862) k.v. Gerrit Jan Pullen en Aleida Bosch, e.v. Geesje Moeken
28-04-1934 Stad Hardenberg (15-S): Jan (gb. 25-03-1933) k.v. Gerrit Oelen en Hermina Hendrika Edelijn
08-05-1934 Stad Hardenberg (18-S): Gerrit (gb. 06-05-1934) k.v. Johann Schottert en Gerrarda Johanna Lubertha van Laar
17-05-1934 Stad Hardenberg (19-S): levenloos geboren kind (gb. 17-05-1934) k.v. Frederik Kosters en Geertje Willems
16-06-1934 Stad Hardenberg (22-S): Wicherdina (gb. 07-10-1859) k.v. Gerrit Willem Moeken en Geertjen Bossink, e.v. Fokke Jansen
17-06-1934 Stad Hardenberg (23-S): Engbert (gb. 15-07-1860) k.v. Hendrik Hamhuis en Hendrika Slotman, e.v. Jennigje van der Velde
22-06-1934 Stad Hardenberg, B 57 (25-S): levenloos geboren kind (gb. 22-06-1934) k.v. Jan Harm Roolfs en Gesina Jakobs
28-06-1934 Stad Hardenberg (27-S): Marten (gb. 22-02-1901) k.v. Jan Harm Stegeman en Hendrika Meulenkamp, e.v. Harmpje Schonewille
07-08-1934 Stad Hardenberg (30-S): Hendrik (gb. juli 1934) Plender
04-09-1934 Stad Hardenberg (33-S): Hermanna (gb. in 1934) k.v. Herman Johan Baarslag en Grietje Sloots
05-09-1934 Stad Hardenberg (34-S): Gerrit Helmes (gb. 22-10-1846) k.v. Hendrik Ekkelkamp en Gerritdina Hendrika Schippers, e.v. Femmigje Meesters
23-09-1934 Stad Hardenberg (39-S): Hendrik Jan (gb. 03-09-1892) k.v. Hendrik Jan Zweers en Hermina Snijders, e.v. Annigje Reurink
en Hermanna Gezina Jurgens
24-09-1934 Stad Hardenberg (38-S): Evert (gb. rond 1867) k.v. Herm Wiggerink en Henderika Geertruida Koops, e.v. Dina Pot
19-10-1934 Stad Hardenberg, B 57 (42-S): levenloos geboren kind (gb. 19-10-1934) k.v. Gerrit Kleis en Geesje Pierik
30-10-1934 Stad Hardenberg (44-S): Alberta (gb. ca 1925) k.v. Evert de Vries en Geesje Vugteveen
31-10-1934 Zwolle, woonachtig te Stad Hardenberg (45-S): Jan (gb. 21-05-1877) k.v. Egbert Hamberg en Jennigjen Kuipers, e.v. Zwenna Lott
20-11-1934 Stad Hardenberg (47-S): Paul (gb. rond 1934) k.v. Jan Berend Meijer Wamelink en Jacomina Helena de Jongh de Leeuw
31-12-1934 Ambt Hardenberg (1-S): levenloos geboren kind (gb. 31-12-1934) k.v. Hendrik Eggengoor en Geertruida Spijkers
