Ontvangsten voor den grafdelver 1938 | |||
op- en aanmerkingen |
|||
Jan. 18 | G.W. Geertman | 3,00 | 18-01-1938 Stad Hardenberg (3-S): Gerrit Willem (gb. 30-10-1895) k.v. Gerrit Willem Geertman en Geertien Hultink, e.v. Johanna Alberdina Ophof |
Febr. 3 | Evertje Waaijman | 3,00 | 02-02-1938 Stad Hardenberg (5-A): Evertje (gb. ca 1910) k.v. Roelof Waaijman en Willemina Timmerman |
14 | Zwaantje Lenters | 3,00 | 14-02-1938 Gramsbergen (5): Zwaantje (gb. 16-01-1894) k.v. Hermannes Lenters en Roelofje Schrotenboer |
21 | Wed. Habers Ane | 3,00 | 20-02-1938 Gramsbergen (6): Geesjen (gb. 12-11-1850) k.v. Jannes Kieft en Berendina Loshaar, e.v. Egbert Habers |
Mrt. 3 | G.J. ten Brinke | 3,00 | 02-03-1938 Brucht (10-A): Gerrit Jan (gb. 20-11-1876) k.v. Hendrik Jan ten Brinke en Hendrikjen Pot, e.v. Gesina Iemhoff |
April 8 | Wed. Dragt | 3,00 | 07-04-1938 Bruchterveld (21-A): Lubbigjen (gb. 15-01-1854) k.v. Derk Jan Stegeman en Gesina Eschhuis, e.v. Gerrit Jan Eshuis en Jan Dragt |
Mei 3 | Kind van E. Geerligs | 1,50 | 03-05-1938 Stad Hardenberg (10-S): levenloos geboren kind (gb. 03-05-1938) k.v. Egbert Geerligs en Harmina Woertel |
5 | Wed. O. Valkman | 3,00 | 04-05-1938 Stad Hardenberg (11-S): Jennigjen (gb. 27-01-1863) k.v. Gerrit Jan Kwant en Willemina Hutten, e.v. Otto Valkman |
14 | G.J. Bruggeman | 3,00 | 13-05-1938 Radewijk (29-A): Gerrit Jan (gb. 26-05-1868) k.v. Hendrik Bruggeman en Jennigjen Camphuis, e.v. Lamberdina Johanna Herbers |
23 | Wed. H.A. Meijer | 3,00 | 21-05-1938 Hardenberg (13-S): Mattha (gb. 03-10-1858) k.v. Frederik Middendorp en Willemiena Hamberg, e.v. Herbert Anton Meijer |
26 | H.J. Breukelman | 3,00 | 26-05-1938 Stad Hardenberg (14-S): Hendrik Jan (gb. 15-07-1859) k.v. Berend Jan Breukelman en Janna ten Broeke, e.v. Aaltjen Bosman en Johanna Zweers |
30 | L. Zantman | 3,00 | 29-05-1938 Stad Hardenberg (15-S): Lambert (gb. 22-11-1872) k.v. Roelof Zandman en Geesjen Veltink, e.v. Fennigje Ribberink en Fennigje Janssen |
Juli 25 | Wed. Veltink | 3,00 | 23-07-1938 Baalder (52-A): Fenneken (gb. 24-11-1854) k.v. Reindert Reinders en Jennegien Jansen, e.v. Hendrik Veltink |
Aug. 17 | G.W. Uelderink | 3,00 | 16-08-1938 Stad Hardenberg (66-A): Gerrit Willem (gb. 23-09-1866) k.v. Jan Hendrik Uelderink en Hendrikjen Hannink |
22 | Kind van J. Pas | 1,50 | 21-08-1938 Stad Hardenberg (28-S): Zwaantje (gb. in 1938) k.v. Jan Pas en Hilligje Bulthuis |
G.J. Plaggenmarsch | 3,00 | 22-08-1938 Bergentheim (68-A): Gerrit Jan (gb. 23-09-1855) k.v. Hendrik Plaggenmarsch en Willemina Willems, e.v. Janna Kosters | |
Sept. 26 | Wed. G.J. Bril | 3,00 | 24-09-1938 Gramsbergen (28): Johanna Hermanna (gb. 04-03-1888) k.v. Jan Timmermans en Gerridina Stegeman, e.v. Gerrit Jan Bril |
Oct. 18 | H. Kremer | 3,00 | 18-10-1938 Stad Hardenberg (34-S): Hendrik (gb. 03-09-1881) k.v. Gerrit Hendrik Kremer en Gerridina Brinkman |
29 | L. Zwijze | 3,00 | 24-10-1938 Gramsbergen (34): Lucas Roelof (gb. 23-12-1859) k.v. Albert Zwijze en Gezina Waterink |
Nov. 5 | Wed. Breukelman | 3,00 | 03-11-1938 Stad Hardenberg (37-S): Hermanna (gb. 30-12-1857) k.v. Gerrit Jan Centen en Johanna Wilhelmina van der Veen, e.v. Hendrik Breukelman |
57,00 | |||
Bovenstaand bedrag betaald aan A. Dorman 10-01-1939 |
Volgens de burgerlijke stand van Stad Hardenberg zijn onderstaande personen ook in dit jaar overleden. Zij zijn waarschijnlijk elders begraven (kleine kinderen werden hier meestal gratis begraven).
31-12-1937 Enschede (2-S 1938): Jatina Hendrika (gb. 02-08-1899) k.v. Hendrik Adolf Redder en Jantje Huigen
23-02-1938 Stad Hardenberg (5-S): levenloos geboren kind (gb. 23-02-1938) k.v. Gerrit Jan Hulsegge en Zwaantje Matel
02-03-1938 Stad Hardenberg (6-S): Berendina (gb. 28-04-1893) k.v. Jans Eefting en Maria Jonink, e.v. Hendrik Nijzink
06-03-1938 Stad Hardenberg (7-S): Haijo (gb. ca 1877) k.v. Haijo Arends Jager en Elsien Beentje, e.v. Zwaantje Plenter
17-03-1938 Stad Hardenberg (8-S): Geertjen Hendrika (gb. ca 1890) k.v. Fokke Jansen en Wicherdina Moeken, e.v. Helprig Jans Mulder
07-04-1938 Stad Hardenberg (9-S): Hein (gb. ca 1921) k.v. Willem Tichelaar en Zwaantje Rolleman
23-06-1938 Stad Hardenberg (17-S): Jantina (gb. ca 1936) k.v. Egbert Strieper en Geertje Schonewille
10-07-1938 Stad Hardenberg (19-S): Albert (gb. 05-10-1851) k.v. Jan Strieper en Aaltjen Hekman, e.v. Diena Aalderink
12-07-1938 Stad Hardenberg (20-S): levenloos geboren kind (gb. 12-07-1938) k.v. Lambertus Sierink en Grietje Vasse
16-07-1938 Stad Hardenberg (21-S): Albert (gb. rond 1859) k.v. Gerrit Minkjan en Aaltjen Nijeboer, e.v. Hendrika Kedde
28-07-1938 Stad Hardenberg (23-S): Jan (gb. 25-07-1938) k.v. Jan Bruins en Geertje Rakhorst
05-08-1938 Stad Hardenberg (25-S): Anske (gb. 28-09-1851) k.v. Pieter Ankes Boersma en Wijtske Sijperda, e.v. Fokje Sijbersma
10-08-1938 Stad Hardenberg (26-S): Hendrik Jan (gb. ca 1885) k.v. Gerrit Jan Tusveld en Jennigje Schutte, e.v. Hermina Baarslag
02-10-1938 Stad Hardenberg (30-S): levenloos geboren kind (gb. 02-10-1938) k.v. Johannes Bunskoeken en Suzanna Berendina Schonewille
06-10-1938 Stad Hardenberg (31-S): levenloos geboren kind (gb. 06-10-1938) k.v. Jan Herm Hakkers en Gerritdina ten Have
09-10-1938 Stad Hardenberg (32-S): Grietje (gb. ca 1889) k.v. Harm Hateboer en Grietje Kool, e.v. Jacobus Johannes van den Berg
14-10-1938 Stad Hardenberg (33-S): Aaltje Berendina (gb. 20-05-1905) k.v. Gerrit Jan Reinders en Gesina Timmer, e.v. Jan Hindrik Prenger
29-10-1938 Stad Hardenberg (35-S): Albertha (gb. 13-02-1900) k.v. Albert Jan Wolbink en Dika Eggengoor, e.v. Roelof Bouwmeester
01-11-1938 Stad Hardenberg (36-S): Gerrit (gb. 15-02-1871) k.v. Marten Meulenkamp en Jennigje Vos, e.v. Berendina Nijland
18-11-1938 Stad Hardenberg (38-S): Janna (gb. 29-08-1872) k.v. Jan Hofstede en Fennechien Woelders, e.v. Christiaan Breukelman
03-12-1938 Stad Hardenberg (41-S): Trijntje (gb. 24-11-1897) k.v. Roelof van der Hulst en Trijntje Winters, e.v. Johannes Tiegelaar
