Bloknr. | Grafnr. | Fotonr. | Achternaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden |
? | ?? | Laan | Stofferdina | |||
1 | 44aa | LT_01_44aa-44b | Laar van | Arend | 27-03-1923 | 13-12-1994 |
8 |
106 |
LT_08_107-106 |
Laar van |
Fennigje |
07-08-1926 |
10-04-2020 |
1 | 43d | LT_01_43c-43d | Laar van | Geesje Aaltje H. W. | 07-02-1925 | 04-10-2001 |
2 | 15a | LT_02_15a-16a | Laar van | Gustaaf Adolf | 19-02-1916 | 28-11-1988 |
2 | 15c | LT_02_15b-15c | Laar van | Hendrik | 21-07-1878 | 21-12-1969 |
3 | 83d | LT_03_83d | Laar van | Wibbigjen Gerrigje | 25-08-1905 | 30-12-1974 |
2 | 16a | LT_02_15a-16a | Laar van | Wilhelmina | 11-03-1912 | 26-08-1999 |
4 | 50 | LT_04_50-51 | Lamberink | Albert | 12-08-1883 | 27-07-1944 |
3 |
43ax |
LT_03_43ax-43aa-43b |
Lamberink |
Albert |
13-01-1935 |
07-11-2017 |
7 | 141 | LT_07_141 | Lamberink | Albert | 05-06-1938 | 20-05-1992 |
2 | 138aa | LT_02_137cc-138aa |
Lamberink | Anna | 14-04-1898 | 06-07-1980 |
3 | 50cc | Lamberink | Arendina | 24-05-1895 | 18-09-1974 | |
3 | 95ac | LT_03_95ab-95ac | Lamberink | Berendina | 28-01-1883 | 09-09-1965 |
3 | 65a | LT_03_65a-64c | Lamberink | Geertje | 03-04-1889 | 26-01-1963 |
7 | 345 | LT_07_346-345 | Lamberink | Geertje | 11-08-1936 | 22-12-2009 |
1 | 25d | Lamberink | Gerritdina | 19-10-1944 | ||
2 | 90b | LT_02_90bx-90b |
Lamberink | Grietje | 10-07-1904 | 19-03-1984 |
2 | 109a | Lamberink | Grietje | 04-07-1928 | ||
1 | 26aa | LT_01_26aa-26b | Lamberink | Harm | 07-12-1911 | 28-04-1987 |
7 | 100 | LT_07_100-101 | Lamberink | Harm | 29-08-1920 | 11-01-1990 |
1 | 25b | Lamberink | Harm | 18-12-1939 | ||
1 | 25c | Lamberink | Harm | 19-03-1941 | ||
3 | 44aa | LT_03_44b-44aa | Lamberink | Hendrik | 31-08-1915 | 04-09-1974 |
3 | 78b | LT_03_78c-78b-78a | Lamberink | Herm (Harm) | 21-05-1859 | 22-03-1932 |
6 | 175 | LT_06_174-175 | Lamberink | Hermannes | 12-09-1909 | 08-01-2000 |
3 | 26a | LT_03_26a-26b-26b-26x | Lamberink | Hermannes | 27-07-1854 | 25-01-1940 |
3 | 78c | LT_03_78c-78b-78a | Lamberink | Hermannus | 11-07-1896 | 05-09-1949 |
3 | 44b | LT_03_44b-44aa | Lamberink | Jan | 27-09-1906 | 08-09-1974 |
2 | 160a | Lamberink | Jan | 04-10-1921 | ||
3 | 26b | LT_03_26a-26b-26b-26x | Lamberink | Jan | 22-01-1880 | 21-05-1953 |
3 | 43aa | LT_03_43ax-43aa-43b | Lamberink | Jan | 04-02-1892 | 06-12-1971 |
3 | 44c | LT_03_44c | Lamberink | Jennigje | 15-03-1905 | 07-09-1977 |
5 | 168 | LT_05_167-168 | Lamberink | Manna | 06-10-1886 | 05-12-1970 |
1 | 141a | LT_01_141b-141a | Lamberink | Manna | 17-12-1887 | 18-01-1935 |
8 |
290 |
LT_08_291-290 |
Lamberink |
Roelof |
24-07-1927 |
16-08-2019 |
6 | 173 | LT_06_173 | Lamberink | Roelof | 11-06-1939 | 06-01-1960 |
2 | 90 | Lamberink | Woltertje | 26-03-1931 | ||
6 | 13 | LT_06_13-12 | Lambers | Geesje | 13-11-1873 | 05-11-1950 |
8 | 149 | LT_08_149 |
Lammers | Aaldert | 05-07-1939 | 19-06-2005 |
6 | 181 | LT_06_180-181 | Lammers | Albert | 01-08-1906 | 23-03-1991 |
6 | 73a | LT_06_73-73a | Lammers | Daatje (K. G.) | 15-01-1918 | 13-03-1993 |
6 | 53 | LT_06_54-53 | Lammers | Derk Antoon | 23-04-1887 | 30-06-1979 |
2 | 124c | LT_02_124c |
Lammers | Dina Hendrika | 31-08-1892 | 19-09-1925 |
3 | 145b | LT_03_145b | Lammers | Hendrikus | 18-10-1940 | 24-09-1941 |
3 | 159a | Lammers | Herman | 28-02-1940 | ||
3 | 25c | Lammers | Johan | > | ||
2 | 184b | LT_02_184b-184c |
Lammers | Karel Gerard | 01-06-1916 | 01-02-1986 |
2 | 125b | LT_02_125b |
Lammers | Willemina Johanna | 29-10-1902 | 24-10-1992 |
3 | 137a | LT_03_137a | Lange de | Aaltien | 07-07-1864 | 08-06-1944 |
8 | 236 | LT_08_235-236 | Lange de | Albertha Hermina | 25-11-1920 | 23-03-2009 |
2 | 68a | LT_02_68a | Lange de | Anna Alijda | 03-12-1881 | 26-06-1940 |
2 | 175b | LT_02_175b-175c | Lange de | Arend | 14-04-1928 | 01-11-1982 |
2 | 81d | Lange de | Arend | 07-10-1932 | ||
2 | geruimd |
LT_02_158bb-158cc |
Lange de | Arie | 05-01-1958 | 28-06-1975 |
2 | 101b | Lange de | Frougien | 15-03-1929 | ||
2 | 162a | LT_02_162a-162b |
Lange de | Geesje | 18-04-1894 | 17-02-1975 |
3 | 154b | Lange de | Harm | 21-02-1943 | ||
2 | 89c | Lange de | Harm | 16-03-1930 | ||
3 | 175a | Lange de | Harm | 01-05-1938 | ||
5 | 202 | LT_05_202 | Lange de | Hendrik | 20-09-1884 | 13-02-1968 |
2 | 3a | Lange de | Hendrika | 12-01-1939 | ||
2 | 4a | LT_02_4b-4a | Lange de | Hendrika | 08-11-1906 | 25-09-1983 |
4 | 29 | LT_04_30-29 | Lange de | Hendrikje | 07-03-1871 | 26-01-1958 |
7 | 157 | LT_07_157-158 | Lange de | Hinderkien | 01-05-1926 | 23-07-1992 |
2 | 69aa | LT_02_69aa-68c | Lange de | Jan | 27-11-1909 | 18-01-1962 |
2 | geruimd | LT_02_158bb-158cc | Lange de | Jan | 27-02-1956 | 19-10-1974 |
2 | 29a | LT_02_29a | Lange de | Jan | 03-01-1888 | 11-09-1922 |
2 | 66b | Lange de | Jan | 02-05-1935 | ||
2 | 1c | Lange de | Jan | 04-02-1951 | ||
2 | 69b | Lange de | Jan | 27-06-1951 | ||
5 | 237 | LT_05_237 |
Lange de | Jan | 22-06-1876 | 05-02-1961 |
8 | 198 | LT_08_198 | Lange de | Jan | 12-07-1947 | 13-09-2007 |
2 | 3b | Lange de | Jan Hendrik | 17-02-1951 | ||
2 | 30c | LT_02_30b-30c | Lange de | Jan Hendrik | 07-02-1890 | 19-05-1970 |
4 | 3c | LT_04_3c-3b | Lange de | Johan | 28-08-1917 | 24-07-1973 |
3 | k-6 | LT_03_k6 | Lange de | Joyce | 15-04-2002 | 17-04-2002 |
4 | 43c | Lange de | Klaas | 08-12-1947 | ||
7 | 143 | LT_07_143-144 | Lange de | Klaas | 29-11-1903 | 21-05-1992 |
4 | 31b | LT_04_31b | Lange de | Margje | 20-04-1929 | 09-10-1999 |
2 | 29b | LT_02_29b-29c | Lange de | Roelof | 09-12-1852 | 08-02-1929 |
2 |
30c |
LT_02_30c |
Lange de |
Roelof |
01-02-1933 |
04-12-2015 |
8 | 271 | LT_08_271 | Lange de | Roelofje | 15-12-1937 | 30-10-2011 |
3 |
47ab |
LT_03_47ab |
Langhout |
Anthonie Maarten |
26-06-1945 |
06-04-2021 |
1 | 35a | LT_01_35a |
Lanting | Hendrik | 23-11-1861 | 09-02-1924 |
1 | 143b | LT_01_143b | Laphor | Jacobus | 21-02-1874 | 27-10-1945 |
4 |
45c |
LT_04_45c |
Lawant |
A.J. |
10-09-1915 |
07-11-1916 |
5 | 139 | LT_05_138-139 | Lawant | Aaltje | 30-08-1913 | 11-08-2003 |
6 | 41 | LT_06_42-41 | Lawant | Aaltje | 09-10-1883 | 07-10-1952 |
6 | 72 | LT_06_72-71 |
Lawant | Geertje | 25-10-1873 | 18-05-1954 |
2 | 84c | Lawant | Jantina Aleida | 01-03-1932 | ||
2 | 123cc | LT_02_123cc-123bb |
Lawant | Jantje | 13-08-1901 | 25-01-1979 |
9 | 68 | LT_09_68-67 | Lawant | Jantje (Janny) | 21-02-1935 | 23-01-2018 |
2 | 131cc | LT_02_131bb-131cc |
Lawant | Johannes | 03-01-1906 | 20-10-1979 |
5 | 11 | LT_05_11-12 | Lawant | Johannes | 12-03-1887 | 15-08-1961 |
7 | 182 | LT_07_181-182 | Lawant | Lambertus | 25-12-1920 | 18-03-1994 |
4 | 12a | Lawant | Lambertus | 16-10-1949 | ||
2 | 147cc | LT_02_147cc |
Lawant | Otto | 04-09-1937 | 12-08-2003 |
8 | 224 | LT_08_224-223 | Leemgraven | Evert Jan Warsse | 06-10-1932 | 19-11-2008 |
Urn | 001 | LT_U_1 | Leenders | Aalbert (Ab) | 19-06-1944 | 24-11-2018 |
5 | 225 | LT_05_225 | Leenders | Jan Frederik | 06-08-1968 | 06-08-1968 |
5 | 222 | LT_05_222 | Leenders | Jan Frederik | 29-11-1969 | 01-12-1969 |
2 | 139bb | Leeuw de | Geertruida | 12-09-1923 | 10-08-1973 | |
2 | 127d | Leeuw de | Gerhard | 19-03-1925 | ||
2 | 160c | Leeuw de | Gerrit | 08-10-1921 | ||
2 | 154 | Leeuw de | Gerrit | 28-10-1937 | ||
2 | 79d | Leeuw de | Harm | 02-03-1933 | ||
6 | 6 | LT_06_5-6 | Leeuw de | Hendrika Hermina | 30-09-1890 | 15-09-1972 |
5 | LT_05_200 |
Leeuw de | Hermannus Johannes (Johnny) |
02-08-1949 | 07-02-1970 | |
2 | 79c | Leeuw de | Hermina | 07-02-1933 | ||
5 | ?? | LT_05_xx3 | Leeuw de | Johnny | 02-08-1949 | 07-02-1970 |
6 | 74 | LT_06_74 | Leeuw de | Johanna (Joke) | 21-11-1957 | 27-08-1958 |
2 | 97aa | LT_02_97aa-97b |
Leeuw de | Robbertus | 21-07-1921 | 28-02-1983 |
4 | Gem.gr. | Leeuw de | Robbertus | 06-03-1929 | ||
6 | 169 | LT_06_169-168 | Leeuw de | Robbertus | 24-06-1886 | 19-12-1959 |
4 | 82B | Leeuw de | Willem | 05-02-1947 | ||
4 | 217 | Leeuw de | Willem | > | ||
4 | 267 | LT_04_267-266 |
Leeuwen van | Jan | 08-02-1861 |
05-01-1949 |
9 |
50 |
LT_09_50 |
Leeuwen van |
Nelly Arianne |
03-01-1940 |
20-11-2015 |
6 | 67 | LT_06_67-66 | Leever | Albertje | 15-03-1886 | 06-02-1954 |
1 | 160c | LT_01_160c | Leffers | Annechiena Roelina | 09-01-1904 | 25-09-1984 |
1 | 160b | LT_01_160b | Leffers | Jakob | 27-04-1877 | 14-08-1951 |
3 |
98a |
Leichner |
Lucia Marya |
25-09-1925 |
03-04-2016 |
|
7 | 265 | LT_07_265-264 | Leijssenaar | Niesje | 25-03-1918 | 29-12-1995 |
8 |
295 |
LT_08_296-295 |
Lennips |
Frederik Jan Harm |
30-07-1934 |
25-06-2020 |
5 | 54 |
LT_05_54 | Lennips | Tinus Sven | 10-09-1996 | 13-06-2010 |
2 | 65c | LT_02_65c | Lenters | Albert | 21-06-1913 | 25-07-1984 |
4 | 268 | LT_04_268-269 | Lenters | Albert | 31-07-1880 | 07-11-1964 |
7 | 133 | LT_07_133-134 | Lenters | Arend | 06-06-1934 | 13-01-1992 |
4 | 270 | LT_04_270 | Lenters | Asse | 18-08-1920 | 17-01-1949 |
4 | 288 | LT_04_287-288 | Lenters | Geertje | 13-01-1908 | 22-09-1984 |
4 |
128 |
LT_04_127-126-128 | Lenters |
Gerrit Jan |
21-03-1926 |
20-06-2021 |
Gemeentegraf | Lenters | Hendrikus | 10-06-1924 | |||
6 | 57 | LT_06_57-58 | Lenters | Jan | 08-12-1910 | 06-11-1953 |
2 | 20c | Lenters | Nicolaas Wilhelmus | 28-04-1931 | ||
8 | 15 | LT_08_14-15 | Lenters | Roelofje Hermina | 26-11-1926 | 16-07-2001 |
3 | 66b | LT_03_66a-66b | Lenthe van | Everdina | 13-04-1929 | 15-01-2008 |
1 | 81a | LT_01_81a-81c | Leusen van | Harm | 16-01-1866 | 05-03-1940 |
5 | 37 | LT_05_37 | Leusen van | Hendrikje | 18-09-1901 | 04-11-1971 |
1 | 81aa | LT_01_81aa | Leusen van | K. | 25-03-1899 | 10-03-1920 |
3 | 21c | LT_03_21c | Levinga | Jan | 19-07-1946 | 13-03-1985 |
9 |
13 |
LT_09_13 |
Lieshout van |
Leendert Marinus |
10-02-1948 |
02-03-2017 |
2 | 113a | Likkel | Hendrika | 29-01-1928 | ||
2 | 109c | Likkel | Lambert | 28-09-1928 | ||
4 | 89 | LT_04_89-88 |
Likkel | Lambert | 24-06-1864 |
15-03-1946 |
3 | 117c | Likkel | Albert | 22-11-1942 | ||
8 |
340 |
LT_08_341-340 |
Linde |
Berendina |
14-02-1926 |
30-10-2015 |
7 | 177 | LT_07_177-178 | Linde | Gerard | 22-12-1922 | 19-12-1992 |
2 | 61aa | LT_02_61aa-61bb | Linde | Hilligje | 25-05-1910 | 11-01-1984 |
1 | 5a | LT_01_5b-5a | Linde | Jantina | 19-08-1908 | 24-06-1992 |
4 | 193a | LT_04_193a |
Linde | Jentina | 30-07-1912 |
25-02-1946 |
1 |
30 |
LT_01_30 | Linde van der | Familiegraf |
||
1 | 12b | LT_01_12b-12c | Linde van der | Gerrit | 28-03-1898 | 23-07-1958 |
1 | 31b | LT_01_31b | Linde van der | Hendrikus Johannes | 26-10-1907 | 20-11-1995 |
1 | 46c | LT_01_46c-46b | Linde van der | Herman | 09-05-1903 | 22-11-1979 |
1 | 30c | Linde van der | Jan | 08-02-1945 | ||
1 | 31a | Linde van der | Jan | 24-03-1928 | ||
1 | 13c | LT_01_13b-13c | Linde van der | Jansje | 28-05-1914 | 02-03-2002 |
1 | 13a | LT_01_13a-12d | Linde van der | Johannes | 06-11-1899 | 06-02-1977 |
1 | 12a | Linde van der | Johannes | 17-12-1938 | ||
2 | 71a | Linde van der | Johannes | 18-01-1933 | ||
2 | 001xi | Linde van der | Johannes (levenloos kind) | 02-02-1934 | ||
1 | 30a | LT_01_30a |
Linde van der | Rosina Theodora | 08-12-1901 | 29-03-1987 |
2 | 88a | Lindenholt | Jacoba | 10-02-1929 | ||
2 | 107 | Lingen van | Herm | 15-04-1929 | ||
9 |
56 |
LT_09_56 |
Lingen van |
Hermpje |
16-01-1934 |
27-11-2016 |
2 | 150a | Lingen van | Jan Willem | 11-03-1921 | ||
2 | 58a | LT_02_58a | Lingen van | Jan Willem | 10-06-1929 | 08-08-1935 |
6 | 128 | LT_06_128-129 | Lingen van | Jan Willem | 24-06-1896 | 22-02-1957 |
1 | 37aa | LT_01_37aa-37bb | Lingen van | Marie H. | 07-04-1899 | 10-02-1964 |
2 | 128b | Lingen van | Zwaantinus | 26-10-1924 | ||
4 | 30a | LT_04_30a |
Lock | Neeltje Johanna | 02-10-1865 | 18-05-1923 |
5 | 171 | LT_05_171-172-172a |
Loeks | Hillegien (Hillie) | 27-01-1920 | 22-05-2000 |
5 | 241 | LT_05_241-241a | Lohuis | Anna Aleida Catharina (Annie) | 02-04-1922 | 24-10-2006 |
7 | 300 | LT_07_300-299 | Lohuizen van | Harmen Jan (Jan) |
09-10-1926 | 23-12-1996 |
2 | 62a | Loo van | Albarta | 17-08-1936 | ||
7 | 87 | LT_07_87-88 | Lopers | Harm | 05-06-1903 | 13-07-1989 |
2 | 141d | Lovink | Drika Johanna | 08-04-1924 | ||
4 | 8c | LT_04_8b-8c |
Luchies | Johanna | 08-02-1908 | 09-06-1991 |
8 | 240 | LT_08_240
|
Lugies | Berend Jan | 16-05-1935 | 11-07-2009 |
4 | 7c | LT_04_8a-7b-7c |
Lugies | Evert | 24-09-1894 | 10-02-1951 |
4 | 8a | LT_04_8a-7b-7c | Lugies | Gerrit Jan | 25-02-1867 | 07-06-1928 |
4 | 6c | LT_04_6c-6cc | Lugies | Klaas | 30-05-1899 | 29-07-1957 |
9 |
41 |
LT_09_42-41 | Lugies |
Lubbigje Maria (Lummy) |
15-07-1933 |
24-11-2014 |
9 |
138 |
LT_09_138 | Luijmes |
Gerrit Johan |
22-01-1983 |
04-11-2021 |
7 | 311 | LT_07_311-310 |
Luijmes | Johan | 03-12-1924 | 08-06-1997 |
5 | 8 | LT_05_7-8 | Lulofs | Jacomijna | 26-10-1907 | 23-10-1985 |
7 | 218 | LT_07_219-218 | Lunenborg | Jan | 15-05-1918 | 16-12-2002 |
5 | 236x | Lunenborg | Jan | > | ||
2 | 107a | LT_02_107a-107aa |
Lutterman | Geessien | 16-12-1894 | 21-03-1977 |
© GWG 2019