Bloknr. | Grafnr. | Fotonr. | Eigennaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden | |
2 | 135b | Mager | Margje | 03-05-1922 | |||
3 | k-4 | Makkinga | Lisanne | 08-03-2000 | 28-12-2000 | ||
1 | 53a | LT_01_53a | Malda | Annegreetje | 31-05-1946 | 12-07-1946 | |
1 | 53b | LT_01_53b-53c | Malda | Sijtze | 03-12-1884 | 24-11-1948 | |
2 | 20cx | LT_02_20cx-20bx |
Mandemaker | Evert Jan | 03-06-1919 | 08-03-1991 | |
2 | 96aa | LT_02_95cc-96aa |
Manten | Catharina | 22-11-1916 | 28-06-1993 | |
1 | 133b | LT_01_133b |
Mantjes | Geertruid | 08-02-???3 | 17-03-1939 | |
1 | 79a | LT_01_79b-79a-79c | Mantjes | Lammechiena | 25-05-1875 | 05-11-1957 | |
6 | 121 | LT_06_121 | Manuél | Harm | 17-06-1832 | 23-03-1958 | |
6 | 92 | LT_06_92 | Manuél | Sikko | 28-11-1898 | 01-12-1962 | |
1 | 43c | LT_01_43c-43d | Marsman | Albert | 10-10-1919 | 31-12-1991 | |
7 | 101 | LT_07_100-101 | Marsman | Jantina | 12-05-1922 | 03-06-1991 | |
8 | 30 | LT_08_30-29 | Martens | Klaas | 25-11-1924 | 17-01-2000 | |
2 | 8c | LT_02_8c-8ca | Masselink | W.H. | 05-08-1818 | 23-12-1898 | |
2 | 172a | Mastebroek | Albert Gz. | 19-01-1922 | |||
6 | 204 | LT_06_204-205 | Mastebroek | Geugien | 24-08-1883 | 11-12-1979 | |
6 | 206 | LT_06_206-207 | Mastebroek | Hendrik (Henk) | 25-11-1917 | 31-08-2002 | |
6 | 203 | LT_06_203 | Mastebroek | Jeanette Henriette | 17-07-1935 | 28-03-1956 | |
2 | 171b | Mastebroek | Johanna | 12-12-1922 | |||
1 | 63a | LT_01_63a-63b |
Mastebroek | Lambertha | 29-12-1878 | 31-08-1943 | |
1 | 63c | Mastenbroek | Jacob | 19-05-1855 | |||
1 | geruimd | LT_01_78b | Mastenbroek | Lambertus | 01-07-1881 | 17-06-1980 | |
8 | 235 | LT_04_235-236 | Matel | Hendrik Jan | 18-06-1916 | 14-06-2004 | |
4 | 217 | Meer van de | Sietze | 20-03-1951 | |||
8 |
303 |
LT_08_303 |
Meer van der |
Dirk |
18-11-1935 |
03-03-2013 |
|
5 | 148 | LT_05_148-149 | Meer van der | Dooitze | 22-04-1905 | 10-03-1968 | |
3 | 116b | LT_03_116b-116c | Meer van der | Sietze | 04-06-1916 | 17-06-1996 | |
1 | 84b | LT_01_84a-84b-84c | Meerlo | Elizabeth | 19-06-1870 | 22-07-1956 | |
1 | 98a | LT_01_98a | Meerveld | Grietje | 16-04-1855 | 18-01-1940 | |
3 | 67a | LT_03_67a | Meester | Aaltje G. | 11-03-1814 | 12-03-1884 | |
7 | 276 | LT_07_276 | Meier | Albert Jan | 07-11-1930 | 24-05-1996 | |
3 | 139a | LT_03_139a | Meier | Albertha | 21-05-1885 | 18-11-1943 | |
2 | 75cc | LT_02_75cc | Meier | Barteld | 03-08-1963 | 16-05-1980 | |
5 | 50 | LT_05_50 | Meijer | Albert | 04-08-1938 | 24-05-1966 | |
5 | 251 | LT_05_251 | Meijer | Berend Jan | 11-11-1927 | 15-02-1951 | |
2 | 155a | Meijer | Fredrikus Hermannus | 15-03-1922 | |||
7 | 132 | LT_07_131-132 | Meijer | Geert | 08-11-1918 | 31-08-2003 | |
Gemeentegraf | Meijer | Gerrit | 16-03-1924 | ||||
3 | 136c | LT_03_136b-136c | Meijer | Geziena | 03-08-1944 | 17-02-1945 | |
3 | 136b | LT_03_136b-136c | Meijer | Grietje | 07-03-1943 | 04-02-1945 | |
Gemeentegraf | Meijer | Grietje | 27-04-1926 | ||||
2 | 157bb | Meijer | Harm | 04-06-1937 | 04-10-1982 | ||
2 | 60bb | LT_02_60bb-60c | Meijer | Harm | 10-04-1876 | 14-01-1965 | |
2 | 001xj | Meijer | Hendrik (kind 9 maand) | 16-02-1928 | |||
6 | 184 | LT_06_184-185 | Meijer | Hendrik | 19-06-1898 | 07-08-1960 | |
7 | 239 | LT_07_239-238 | Meijer | Hendrik Jan | 28-12-1913 | 17-01-1995 | |
1 | 72bx | LT_01_72bb-72bx | Meijer | Hendrikje | 30-05-1928 | 07-10-2012 | |
2 | 75aa | LT_02_76aa-75aa | Meijer | Jan | 07-04-1916 | 27-03-1978 | |
7 | 217 | LT_07_217 | Meijer | Jan | 15-02-1940 | 08-05-1994 | |
1 | 94a | LT_01_94a-94c-94b | Meijer | Jan | 21-07-1879 | 01-02-1922 | |
4 | 216 | Meijer | Jan | 19-02-1948 | |||
8 | 96 | LT_08_95-96 | Meijer | Jan | 23-10-1933 | 29-12-2010 | |
3 | 164c | LT_03_164c | Meijer | Klaas | 03-07-1929 | 13-11-1940 | |
2 | 118aa | LT_02_108c-118aa | Meijer | Metje | 21-08-1906 | 17-06-1989 | |
3 | 31c | LT_03_31c-31b | Meijer | Metje Helena | 31-01-1902 | 14-08-1981 | |
2 | 96b | Meijer | Tjalle | 19-05-1930 | |||
2 | 131a | Meijerink | Christina | 09-01-1924 | |||
8 | 43 | LT_08_42-43 | Meijerink (Meyerink) | Geertien | 10-01-1914 | 04-03-2016 | |
6 | 168 | LT_06_169-168 | Meijerink | Geertuida | 09-11-1885 | 19-03-1980 | |
2 | 70b | LT_02_70a-70b | Meijerink | Hendrikje | 29-08-1890 | 04-11-1977 | |
4 | 175 | LT_04_174-175 |
Meijerink | Henderika | 02-05-1873 |
20-12-1952 | |
2 | 129bb | LT_02_129bb-129aa | Meijerink | Johanna | 15-01-1908 | 23-10-1978 | |
2 | 65aa | LT_02_65b-65aa | Meijerink | Johanna Hendrika | 25-09-1894 | 19-05-1984 | |
2 | 61d | Meijerink | Willem | 20-08-1937 | |||
8 |
37 |
LT_08_38-37 |
Meilink |
Lubbegien Zwaantje |
20-12-1940 |
09-05-2017 |
|
8 |
326 |
LT_08_326 |
Meinderink |
Elsien |
22-12-1937 |
01-03-2014 |
|
5 | 138 | LT_05_138-139 | Meinderink | Harm | 03-02-1909 | 16-04-1967 | |
7 |
272 |
LT_07_272-273 |
Meinders |
Albertha Jurina |
01-04-1930 |
20-04-2015 |
|
4 | 173 | LT_04_172-173 |
Meinders | Willemina | 18-03-1874 |
12-01-1952 | |
2 | 143cc | LT_02_143cc-143c |
Meinen | Femmigje (Femmie) | 03-12-1943 | 24-08-1978 | |
6 | 133 | LT_06_132-133 | Meinen | Gijsbertha | 25-05-1880 | 25-12-1958 | |
7 | 73 | LT_07_72-73 | Meinen | Hendrik | 14-02-1907 | 30-01-1992 | |
4 | 11 | LT_04_11 | Meinen | Hennie Lubertha | 13-12-1943 | 02-02-1944 | |
2 | geruimd | Meinen | Margje | 13-03-1911 | 17-11-1979 | ||
6 | 54 | LT_06_54-53 | Meinen | Naatjen | 29-12-1888 | 07-02-1953 | |
2 | 177b | LT_02_177b-177c |
Meinen | Willem | 25-04-1905 | 16-10-1985 | |
4 | 171a | LT_04_171a | Mensen | Barteld | 28-07-1906 | 11-06-1972 | |
4 | 170 | LT_04_170-171 | Mensen | Jan | 27-11-1868 | 04-06-1947 | |
4 | 28aa | LT_04_28aa |
Mensink | Bernhard | 17-04-1942 | 23-03-2004 | |
3 | 146a | LT_03_146a | Meppelink | Dirk | 14-10-1907 | 14-03-1941 | |
1 | 72bb | LT_01_72bb-72bx | Mepschen | Albert | 04-09-1928 | 12-01-2004 | |
8 |
328 |
LT_08_328 | Mepschen |
Harm |
28-10-1939 |
27-12-2014 |
|
1 | 162a | LT_01_162a-162b | Mepschen | Hendrik | 28-10-1894 | 23-12-1941 | |
7 | 30 | LT_07_30-31 | Mepschen | Hendrik Jan | 14-03-1924 | 01-08-1987 | |
7 | 319 | LT_07_319-320 | Mepschen | Hendrik Jan | 24-05-1924 | 14-11-1997 | |
8 | 294 | LT_08_294 | Mepschen | Jan | 10-08-1925 | 10-07-2012 | |
4 | 2c | LT_04_2c-2b |
Mepschen | Jan Harm | 17-01-1899 | 08-12-1993 | |
4 | 1b | Mepschen | Jan Hendrik | 29-09-1933 | |||
4 | 1a | Mepschen | Truitje | 29-05-1931 | |||
1 | 157a | LT_01_157b-157a | Methorst | Frederika Laura | 31-01-1867 | 18-01-1940 | |
4 | 103 | LT_04_103-102 |
Meulman | Evertje | 12-12-1919 | 05-01-1984 | |
8 |
43 |
LT_08_42-43 |
Meyerink |
Geertien |
10-01-1914 |
04-03-2016 |
|
2 | 62d | Middelveld | Femmigje | 23-02-1937 | |||
3 | 72c | LT_03_71c-72c | Middelveld | Margje | 06-10-1881 | 27-08-1967 | |
5 | 42 | LT_05_42-41 | Middelveld | Niesje | 03-09-1873 | 06-10-1962 | |
6 | 134 | LT_06_134 | Middendorp | Francina | 08-10-1888 | 16-03-1963 | |
4 | 21b | LT_04_21b |
Middendorp | Jacob | 20-??-1851 |
15-03-1908 | |
7 | 336a | LT_07_336-336a | Migchels | Geert | 24-04-1905 | 02-05-1945 | |
5 | 273 | Mijnheer | Hilligje | > | |||
1 | 166b | LT_01_166a-166b | Mink | Hendrikje | 28-12-1876 | 09-12-1949 | |
5 | 246a | LT_05_246a | Mittendorff | Henk | 15-10-1965 | 17-10-1965 | |
7 | 338 | LT_07_339-338 | Moes | Gerritdina | 10-01-1910 | 14-03-1999 | |
2 | 63b | Moes | Hillegien | 03-07-1936 | |||
3 | 137b | Moes | Johanna | 24-06-1944 | |||
7 | 1 | LT_07_1-2 | Mol | Herman | 17-03-1906 | 30-07-1986 | |
6 | 52 | LT_06_51-52 | Mol | Karsje | 18-09-1879 | 13-02-1974 | |
3 | 131b | Molen van der | Geert Thomas | 21-06-1946 | |||
4 | 253 | LT_04_253-253a | Molen van der | Lammert | 30-09-1894 | 23-05-1950 | |
3 | 114a | LT_03_114a-114aa | Molen van der | Trijntje | 16-02-1882 | 15-02-1941 | |
3 | 56a | Molkenboer van Langen | Aaltje | 31-01-1922 | |||
2 | 152c | Moman | Trijntje | 02-02-1921 | |||
4 | 19b | LT_04_19b |
Mooi | Gerrit Jacobs | 19-09-1811 | 28-03-1888 | |
4 | 19c | LT_04_19c | Mooi | Harmannus G. | 23-05-1845 | 30-06-1928 | |
4 | 19aa | LT_04_20b-19aa | Mooi | Hendrik | 14-05-1884 | 31-01-1945 | |
4 | 20b | LT_04_20b-19aa | Mooi | Jacob Klaas | 06-05-1882 | 18-02-1942 | |
4 | 36b | LT_04_36c-36b | Mooi | Jan | 20-10-1889 | 13-05-1981 | |
4 | 20cc | LT_04_20cc | Mooi | Jantina Harmanna | 10-04-1898 | 27-12-1990 | |
8 | 117 | LT_08_117 | Mooi | Willem | 03-04-1924 | 30-04-2004 | |
2 | 157a | Mooij | Jacob | 05-02-1922 | |||
6 | 1 | Morrema | Bouwe | 08-04-1949 | |||
1 | WOII |
LT_01_xx16 | Morrison | R.H. (pilot-S.A.) | 06-07-1941 | ||
7 | 180 | LT_07_179-180 | Mulder | Aaltje | 26-05-1920 | 25-11-1997 | |
9 |
120 |
LT_09_120 |
Mulder |
Aaltje |
09-12-1954 |
11-12-2019 |
|
2 | 48a | LT_02_48a | Mulder | Albertus | 06-04-1909 | 12-12-1931 | |
2 | 129c | LT_02_130aa-129c | Mulder | Annigje | 25-10-1918 | 17-12-2008 | |
2 | 123a | Mulder | Annigje | 21-12-1925 | |||
1 | 34a | LT_01_34a-34b | Mulder | Annigje | 07-04-1849 | 30-01-1936 | |
1 | 21c | LT_01_21c | Mulder | Arend | 10-03-1953 | 21-06-1981 | |
4 | 44b | LT_04_44b |
Mulder | Arend | 20-09-1894 |
09-04-1948 | |
5 | 264 | LT_05_264 | Mulder | Arend | 00-08-1935 | 28-04-1953 | |
5 | 73 | LT_05_72-73 | Mulder | Arend Jan | 03-07-1886 | 28-11-1976 | |
2 | 001xk | Mulder | Arendje Jantje (kind 1 maand) | 02-02-1928 | |||
8 | 79 | LT_08_79-80 | Mulder | Derk | 28-12-1913 | 13-07-2002 | |
2 | 48c | Mulder | Derk | 30-06-1950 | |||
3 | 109b | LT_03_109a-109b | Mulder | Eppo | 02-04-1867 | 07-02-1945 | |
4 | 271 | LT_04_272-271 |
Mulder | Fennegien | 15-11-1880 |
01-04-1956 | |
7 | 84 | LT_07_83-84 | Mulder | Geert | 01-03-1919 | 04-05-2004 | |
7 | 210 | LT_07_210-211 | Mulder | Geert | 19-02-1920 | 17-02-1994 | |
4 | 46c | Mulder | Geert | 03-01-1949 | |||
7 | 34 | LT_07_34-35 | Mulder | Geertruida | 29-07-1920 | 15-08-1987 | |
2 | 140 | Mulder | Geesje | 23-12-1924 | |||
5 | 23 | LT_05_23-23x | Mulder | Grietje | 13-12-1881 | 19-09-1964 | |
4 | 276 | LT_04_276 |
Mulder | Grietje | 29-10-1882 | 15-03-1972 | |
4 | 201 | LT_04_201-200 | Mulder | Grietje | 16-09-1902 | 08-01-1988 | |
8 |
228 |
LT_08_229-228 |
Mulder |
Grietje |
09-05-1930 |
18-04-2021 |
|
2 |
159cx |
LT_02_159cx |
Mulder |
Klaas Coenraad |
14-07-1939 |
21-06-2016 |
|
5 | 218 | LT_05_218 | Mulder | Naamloos | 05-01-1976 | 05-01-1976 | |
8 |
23 |
LT_08_22-23 |
Mulder |
Hendrika |
13-09-1941 |
03-09-2022 |
|
2 | 5c | LT_02_5c | Mulder | Hendrika | 21-06-1991 | 23-09-1985 | |
6 | 25 | LT_06_25 | Mulder | Hillegonda Jantina | 27-10-1954 | 08-06-1957 | |
1 | 134b | LT_01_134b |
Mulder | Jan | 12-02-1879 | 15-01-1956 | |
5 | 90 | LT_05_90 | Mulder | Jennigje | 13-03-1913 | 01-01-1972 | |
1 | 164b | LT_01_164a-164b | Mulder | Maria Jantina | 16-09-1879 | 29-04-1965 | |
2 | 48bb | LT_02_48aa-48bb | Mulder | Roelofje | 10-04-1906 | 15-03-1998 | |
3 |
29ab |
LT_03_29a-29c-29b-29ab | Mulder |
Roelofje |
02-12-1946 |
24-03-2019 |
|
7 | 116 | LT_07_116-117 | Mulder | Willem | 26-07-1924 | 05-09-1990 | |
2 | 5a | LT_02_5a | Mulder | Willem | 03-07-1861 | 09-09-1938 | |
6 |
220a |
Muller |
Evertje Hillechien |
17-09-1935 |
30-05-2021 |
||
2 | 16c | LT_02_16b-16c | Müller | Hinderika Fennechiena | 29-01-1897 | 08-01-1998 | |
2 | 9c | LT_02_9c | Müller | Marjolein Jenetta Albertha | 23-05-1965 | 15-10-1968 | |
2 | 9a | LT_02_9a-9b | Müller | Meint Obbo | 01-06-1893 | 15-10-1968 | |
2 | 10a | LT_02_10a-10b | Müller | Wiebertus | 14-04-1927 | 09-05-1971 | |
2 | 16b | LT_02_16b-16c | Müller | Zwaantine Koerdina | 11-11-1895 | 15-02-1984 | |
2 | 142 | Munneke | Hillechiena | 17-07-1923 | |||
8 | 184 | LT_08_184 |
Mussche | Jan | 27-10-1922 | 04-02-2007 | |
4 | 15a | LT_04_15a |
Muuren | Everdina Elisabeth | 19-01-1884 | 21-06-1950 |
© GWG 2021-2023