Bloknr. | Grafnr. | Fotonr. | Achternaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden |
7 | 318 | LT_07_319-320 | Ranter | Gerritdina | 07-09-1925 | 10-02-2018 |
1 | 72b | LT_01_72a-72b | Ranter | Jennegien | 19-01-1899 | 15-12-1952 |
5 | 58 | LT_05_57-58 | Raterink | Jantiena Harmina | 31-01-1892 | 06-01-1982 |
2 | 176c | LT_02_176c-177a |
Redder | Hendrikje | 18-05-1898 | 15-10-1985 |
3 | 119c | LT_03_119c-120a | Redder | Jacob | 08-12-1857 | 23-02-1943 |
1 | 158a | LT_01_158a-158b-158c | Redder | Jentje | 04-11-1889 | 29-01-1940 |
3 | 79b | LT_03_79c-79b | Redder | Maria Zwaantje | 10-08-1865 | 14-06-1947 |
1 | 80b | LT_01_80c-80bb-80b | Redeker | Hendrik Willem | 07-09-1927 | 17-05-1950 |
1 | 80c | LT_01_80c-80bb-80b | Redeker | Jeichien Catharina | 16-11-1919 | 28-02-1920 |
1 | 80a | Redeker | Roelf | 15-11-1932 | ||
1 | 80bb |
LT_01_80c-80bb-80b | Redeker | Roeli | 31-10-1929 | 15-10-1932 |
2 | 186b | LT_02_186a-186b |
Regeling | Jentje | 29-03-1911 | 15-08-2005 |
2 | 154aa | LT_02_153c-154aa |
Regts | Willemina | 20-11-1902 | 22-05-1990 |
1 | 117b | Reinders | Aaltje | 01-02-1930 | ||
3 | 113b | LT_03_113b | Reinders | Aaltje | 12-10-1874 | 29-01-1941 |
6 | 110 | LT_06_109-110 | Reinders | Geertruida | 27-01-1894 | 07-04-1979 |
2 | 97b | Reinders | Geesjen | 17-03-1930 | ||
4 | 13 | LT_04_13 |
Reinders | Gezina Louisa | 24-01-1904 | 05-04-1944 |
3 | 172b | LT_03_172b | Reinders | Hendrika Elisabeth | 14-01-1890 | 09-10-1938 |
5 | 234 | Reinders | Jan | > | ||
5 | 10 | Reinders | Jan Harm | > | ||
7 | 88 | LT_07_87-88 | Reinders | Jentien | 24-02-1906 | 28-07-1994 |
4 | 117 | LT_04_117 | Reinders | Lubertus | 20-02-1867 | 12-07-1945 |
2 | 158c | Reinders | Martinus Leonardus | 15-01-1922 | ||
1 | 43b | LT_01_43a-43b | Reinink | Elske | 08-06-1907 | 08-05-1996 |
2 | 103a | LT_02_103a-103b |
Reinink | Geertje | 30-09-1886 | 26-11-1942 |
7 | 95 | LT_07_94-95 | Reinink | Geertjen | 04-11-1921 | 11-11-2004 |
3 | 39c | LT_03_39c-39d | Reinink | Gerrit | 12-03-1918 | 06-04-1995 |
1 | 59b | LT_01_60x-59a-59b | Reinink | Gerrit Jan | 26-04-1901 | 15-06-1919 |
1 | 60a | LT_01_60a |
Reinink | Harm | 30-05-1900 | 03-09-1977 |
3 | 39a | LT_03_39a-39b | Reinink | Hendrik Jan | 10-07-1884 | 16-07-1965 |
7 | 213 | LT_07_212-213 | Reinink | Hendrik Jan | 10-08-1947 | 11-11-2013 |
7 | 206 | LT_07_206-207 | Reinink | Hendrika Lumina | 20-12-1904 | 10-09-1993 |
1 | 60x | LT_01_60x-59a-59b | Reinink | Jan | 04-09-1870 | 12-05-1912 |
2 | 102b | LT_02_102a-102b |
Reinink | Jan Hzn. | 20-07-1853 | 13-02-1951 |
6 | 91 | LT_06_90-91 | Reinink | Jantje | 29-07-1912 | 26-06-1998 |
1 | 59x | LT_01_59x | Reinink | Jentien | 25-11-1909 | 28-10-2009 |
6 | 130 | LT_06_131-130 | Reinink | Johanna | 09-12-1894 | 06-04-1971 |
1 | 60b | LT_01_60b | Reinink | Johannes | 15-01-1903 | 23-10-1980 |
3 | 62b | Reinink | Lubbigje Maria | 01-02-1952 | ||
3 | 59a | Reinink | Roelof | 04-08-1921 | ||
3 | 38b | LT_03_38a-38b | Reinink | Willem | 05-08-1882 | 22-12-1963 |
8 | 223 | LT_08_224-223 | Reints | Hendrikje | 30-01-1936 | 31-12-2017 |
2 | 77c | Remker | Jan | 11-12-1933 | ||
2 | 127bb | LT_02_127bb |
Reurink | Gerrit | 16-07-1959 | 09-02-1978 |
6 | 47 | LT_06_48-47 | Reurink | Gerrit | 30-03-1896 | 19-11-1980 |
7 | 165 | LT_07_165 | Reurink | Gerrit Willem | 16-08-1932 | 05-10-1992 |
2 | 58c | LT_02_58c | Reurink | Harm | 26-12-1925 | 29-09-1936 |
2 |
206 |
LT_08_207-206 |
Reurink |
Hendrik |
24-07-1930 |
25-05-2025 |
2 | 156c | Reurink | Hendrikje | 16-02-1922 | ||
6 | 46 | LT_06_46 | Reurink | Jan | 24-04-1928 | 05-12-1952 |
7 | 260 | LT_07_261-260 | Reurink | Jantien | 20-07-1907 | 29-01-1996 |
1 | 75c | LT_01_75b-75c | Reurink | Trijntje | 25-10-1910 | 28-04-1980 |
2 | 121a | LT_02_121a |
Rhoden van | Albert | 28-07-1860 | 12-07-1926 |
4 | 235 | LT_04_234-235-233 | Rhoden van | Hendrikje | 26-11-1885 | 25-09-1971 |
4 | 233 | LT_04_234-235-233 | Rhoden van | Meeuwes | 15-04-1891 | 12-06-1972 |
4 | 255d | LT_04_255d-255c | Rhoden van | Albert | 14-07-1912 | 31-07-1979 |
4 | 234 | LT_04_234-235-233 | Rhoden van | Arend | 07-02-1888 | 09-03-1948 |
2 | 133a | Ribberink | Berendina | 23-07-1923 | ||
2 | 82a | LT_02_82a-82b |
Ribberink | Hermannus | 01-07-1937 | 15-07-1984 |
3 | 52b | LT_03_52b-52c | Ribberink | Hermina Gerritdina | 02-02-1901 | 27-10-1972 |
1 | 152b | LT_01_152a-152b | Richterink | Hendrikje | 17-12-1913 | 03-10-1993 |
5 | 97 | LT_05_98-97 | Rieks | Berend | 17-10-1901 | 25-12-1985 |
1 | 125b | LT_01_125b | Rieks | Freerk | 17-03-1855 | 02-05-1932 |
1 | 125c | LT_01_125c |
Rieks | Freerk | 09-05-1928 | 31-12-1941 |
7 | 160 | LT_07_160 | Rieks | Hendrik | 09-05-1929 | 16-08-1992 |
5 | 88 | LT_05_87-88 | Rieks | Jacob | 17-04-1887 | 26-04-1972 |
7 | 163 | LT_07_163 | Rigterink | Geertruida Christina | 16-12-1936 | 16-09-1992 |
8 |
243a |
LT_08_244-243a |
Rijks |
Gerrit Jan |
24-03-1924 |
09-12-2021 |
1 | 99a | Rijpkema | Hendrik |
12-08-1922 | ||
7 | 16 | LT_07_16 | Ringeling | Debora (Diny) | 19-07-1938 | 18-08-1987 |
2 | 131bb | LT_02_131bb-131cc |
Ringenier | Jacobje | 05-12-1910 | 08-11-1977 |
7 | 297 | LT_07_297-296 | Rink | Arendina Klazina | 03-03-1925 | 02-12-1996 |
2 | 133c | Rink | Harmpje | 09-04-1853 | 01-09-1923 | |
4 | 62 | LT_04_62 |
Rink | Jan | 28-08-1887 | 19-12-1950 |
4 | 61a | LT_04_61a-61b | Rink | Lourens | 11-05-1919 | 02-08-1973 |
6 | 3 | LT_06_u3-3 | Robers | Johanna Bertha | 25-04-1917 | 13-10-2006 |
3 | 147c | Roelfsema | Bouwiena | 09-07-1941 | ||
3 | 61c | LT_03_61b-61c | Roelofs | Aaltina Gezina | 08-06-1922 | 02-02-2006 |
5 | 266 | LT_05_266 |
Roelofs | Roelof | 31-01-1885 | 23-02-1954 |
3 | 95b | LT_03_95cc-95b | Rolleman | Antonie | 07-10-1900 | 27-05-1994 |
2 | geruimd | Rolleman | Hendrik | 27-01-1906 | 06-01-1975 | |
3 | 95a | Rolleman | Hendrik | 11-03-1937 | ||
8 | 116 | LT_08_116 | Romkes | Dina Jannette | 26-01-1959 | 15-04-2004 |
3 | 142d | Roo de | Hendrik | 07-12-1944 | ||
2 | 59c | LT_02_59c | Rook | Zwaantje | 03-10-1876 | 09-07-1968 |
4 | 239 | Roozeboom | Jan Pouwel | 23-02-1872 | 01-06-1949 | |
4 | 250 | LT_04_249-250 | Roozeboom | Pietronella Johanna | 23-02-1901 | 30-12-1998 |
3 | 170c | Rosink | Gesina | 12-03-1939 | ||
1 | 4a | LT_01_4a |
Rouw | Geziena | 18-02-1879 | 28-03-1935 |
1 | 135a | LT_01_135a |
Rozema | Geertje | 07-04-1879 | 13-07-1967 |
1 | 134a | LT_01_134a | Rozema | Johanna | 16-02-1877 | 14-11-1934 |
2 | 58 | Ruinemans | Herman | 07-11-1937 | ||
8 | 194 | LT_08_195-194 | Ruitenberg | Wolter | 31-07-1921 | 06-04-2012 |
2 | 140aa | LT_02_140bb-140aa |
Rundervoort | Geesje | 14-01-1910 | 08-11-2003 |
1 | 126c | LT_01_126b-126c |
Rutgers | Antje | 09-11-1885 | 08-06-1960 |
7 |
172 |
LT_07_171-172 | Rutgers |
Berendina |
10-06-1920 |
21-08-2019 |
5 | 213 | LT_05_213 | Rutgers | Erwin | 15-03-1993 | 15-03-1993 |
1 | 156c | LT_01_156c-156b | Rutgers | Hendrik Jan | 05-02-1878 | 27-08-1957 |
7 | 179 | LT_07_179-180 | Rutgers | Hendrik Willem | 23-12-1908 | 24-12-1992 |
6 | 180 | LT_06_180-181 | Rutgers | Johanna | 31-01-1907 | 21-05-1960 |
8 |
244 |
LT_08_244-243a | Ruys | Willemina Saimi | 15-10-1924 | 11-08-2009 |
© GWG 2019-2023