Bloknr. | Grafnr. | Fotonr. | Achternaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden |
1 | 160a | LT_01_160a | Salomons | Meintje | 23-05-1875 | 29-04-1940 |
3 | 93b | Sanders | Geertien | 13-03-1945 | ||
7 | 324 | LT_07_324 | Santen van | Dick | 01-03-1932 | 16-04-1998 |
1 | 37a | Schans | Jan | 08-02-1930 | ||
1 | 37bb | LT_01_37aa-37bb | Schans | Petrus (Piet) | 17-02-1897 | 21-04-1977 |
3 | 165a | Schans | Jan | 26-03-1940 | ||
5 | 145 | LT_05_145-144 |
Schepers | Aaltje | 23-05-1886 | 04-12-1971 |
5 | 192 | LT_05_192-193 | Schepers | Geert | 03-04-1907 | 20-12-1969 |
5 | 153 | LT_05_152-153 | Schepers | Jantje | 27-12-1898 | 15-06-1975 |
5 | 28 | LT_05_29-28 | Schepers | Lambert | 10-10-1903 | 16-11-1982 |
8 |
113 |
LT_08_114-113 |
Schetsberg |
Hinderktje |
10-06-1926 |
12-12-2016 |
7 | 193 | LT_07_193-194 | Schievink | Fenne | 16-09-1908 | 04-05-1993 |
2 | 167a | LT_02_167a |
Schiffers | Bianca Beatrice Leonie | 22-06-1958 | 07-09-1975 |
9 |
78 |
LT_09_78 | Schipper |
Hendrikus Hendrik |
20-05-1957 |
20-04-2019 |
4 | 104 | LT_04_104-105 | Schipper | Hindrikus | 30-06-1883 | 26-11-1962 |
4 | 102 | LT_04_103-102 |
Schipper | Jan | 17-03-1919 | 08-02-1994 |
2 | 123b | Schipper | Jennigje | 26-12-1925 | ||
1 | 146b | Schippers | Aaltje | 24-12-1944 | ||
2 | 126b | Schippers | Klaas | 15-04-1925 | ||
1 | 49b | LT_01_49a-49b | Schoemaker | Derkje | 21-06-1976 | 22-02-1963 |
3 | 123d | LT_03_123d-124a | Schoemaker | Evertje | 07-08-1910 | 21-11-1977 |
8 | 285 | LT_08_286-285 | Schoemaker | Jan | 02-04-1922 | 05-05-2018 |
9 |
46 |
LT_09_46 |
Schokker |
Koert |
13-01-1951 |
14-10-2015 |
2 | 001xl | Scholing | Elisabeth (kind 4 maand) | 05-03-1934 | ||
6 | 167 | LT_06_167 | Scholing | Harmke | 30-01-1933 | 25-09-1959 |
7 | 248 | LT_07_248 | Scholing | Hendrik | 02-12-1962 | 11-04-1995 |
8 | 99 | LT_08_99-98 | Scholing | Jan | 12-10-1936 | 05-01-2003 |
2 | 71b | Scholing | Liezabeth | 08-02-1933 | ||
2 | 28b | Schollink | Geertjen | 27-03-1924 | ||
3 | 118bb | LT_03_118cc-118cc | Scholten | Egbert | 08-09-1909 | 10-11-2003 |
3 | 119b | LT_03_119b-119a | Scholten | Egbert | 16-10-1862 | 27-02-1956 |
4 | 285 | LT_04_286-285 |
Scholten | Engbert | 13-02-1890 | 29-07-1981 |
7 | 229 | LT_07_229 | Scholten | Hendrika Aleida (Heleen) | 20-04-1970 | 31-08-1994 |
2 | 182c | LT_02_182b-182c |
Scholten | Hilbert | 11-01-2001 | 09-01-1996 |
3 | 80c | LT_03_80c-81a | Scholten | Jan | 31-01-1876 | 21-04-1966 |
2 | 156aa | LT_02_156aa-165bb |
Scholten | Jeanetta Judith A. | 01-01-1898 | 18-06-1974 |
7 | 144 | LT_07_143-144 | Scholten | Jentje | 14-12-1902 | 08-06-1998 |
3 | 81cc |
LT_03_81c-81cc | Scholten | Johanna Jantina | 09-01-1916 | 20-07-2009 |
6 | 12 | LT_06_13-12 | Scholten | Johannes | 12-02-1873 | 22-04-1966 |
2 | 156cc | LT_02_156cc |
Scholten | Lucretia Alberdina | 30-01-1900 | 14-07-1989 |
2 | 62dd | LT_02_62cc-62dd | Scholten | Willem | 29-09-1904 | 12-06-2002 |
5 | 134 | LT_05_134-135 | Scholtens | Jochem | 22-04-1905 | 23-01-1967 |
3 | 114aa | LT_03_114a-114aa | Scholtens | Johannes | 13-11-1877 | 08-02-1963 |
2 | 83aa | LT_02_82cc-83aa | Schonagen | Christina Cornelia | 13-07-1912 | 16-12-1992 |
7 | 255 | LT_07_255 | Schonewille | Geert | 05-06-1919 | 06-07-1995 |
6 | 31 | LT_06_31 | Schonewille | Harm | 01-09-1875 | 17-03-1960 |
8 | 48 | LT_08_48-49 | Schonewille | Hendrik | 14-09-1918 | 18-07-2000 |
6 | 172 | LT_06_172 | Schonewille | Hendrik | 16-08-1879 | 01-01-1966 |
2 | 115c | Schonewille | Jan | 23-08-1927 | ||
6 | 96 | LT_06_96 | Schonewille | Jan Harm | 17-01-1887 | 19-12-1969 |
3 | 175a | Schonewille | Koob | 16-06-1938 | ||
7 | 58 | LT_07_58-57 | Schonewille | Lambertha | 03-08-1906 | 09-05-1988 |
5 | 177 | LT_05_176-177 | Schonewille | Lammigje | 05-11-1898 | 23-11-1974 |
2 |
72b |
LT_02_72c-72b |
Schonewille |
Pietertje |
05-04-1920 |
14-11-2013 |
5 | 184 | LT_05_184-183a | Schonewille | Reinder | 28-07-1919 | 04-10-1969 |
2 | 94b | Schonewille | Stoffer | 24-11-1931 | ||
2 | 105b | Schonewille | Harm | 12-02-1929 | ||
2 | 141a | Schonewille | Jantje | 31-01-1924 | ||
3 | 143h | Schonewille | Reinder | 17-09-1946 | ||
3 | 57b | LT_03_57b-57c | Schottert | Aaltje | 29-04-1898 | 06-02-1972 |
2 | 42a | LT_02_42a | Schottert | Albert | 05-04-1897 | 01-11-1961 |
5 | 104 | LT_05_104-105 | Schottert | Derk Jan | 18-12-1910 | 08-08-1965 |
3 | 111aa | LT_03_111aa | Schottert | Derk Jan | 07-05-1967 | 17-05-1967 |
2 | 44 | LT_02_44 | Schottert | Familiegraf | ||
3 | 21b | LT_03_21a-21b | Schottert | Fenna | 17-04-1915 | 01-05-1998 |
2 | 42b | LT_02_42b | Schottert | Geertruida | 26-01-1893 | 03-01-1969 |
7 | 246 | LT_07_246-245 | Schottert | Gerrit | 21-01-1919 | 26-03-1995 |
7 | 259 | LT_07_259 | Schottert | Gerrit | 13-07-1937 | 19-09-1995 |
3 | 27a | LT_03_27a-27b | Schottert | Gerrit | 17-04-1915 | 19-04-1928 |
2 | 42aa | LT_02_42aa | Schottert | Gerrit | 28-03-1891 | 04-08-1975 |
2 | 45a | LT_02_44 | Schottert | Gerrit | 26-11-1868 | 15-12-1956 |
4 | 51 | LT_04_50-51 | Schottert | Gerritdina | 21-03-1897 | 28-08-1975 |
2 | 42c | LT_02_42c | Schottert | Hendrik | 14-12-1883 | 23-01-1961 |
2 | 43c | LT_02_43c-43b | Schottert | Hendrik Jan | 13-02-1843 | 27-11-1918 |
3 | 17a | LT_03_16c-17a | Schottert | Hendrikje | 14-04-1895 | 10-03-1966 |
2 | 63bb | LT_02_62bb-63aa | Schottert | Hendrikus | 21-03-1913 | 18-08-1982 |
2 | 44b | LT_02_44 | Schottert | Hendrikus | 07-02-1872 | 12-07-1954 |
2 | 44a | LT_02_44 | Schottert | Hermina | 06-02-1899 | 14-03-1948 |
7 | 135 | LT_07_135 | Schottert | Hilligje | 13-02-1938 | 12-02-1992 |
2 | 166c | LT_02_166c |
Schottert | Hilligje | 25-10-1943 | 21-08-1975 |
3 | 84a | LT_03_84a | Schottert | Jacoba | 15-01-1903 | 07-06-1926 |
2 | 45b | LT_02_45c-45b | Schottert | Jan Harm | 07-10-1900 | 09-11-1987 |
2 |
44ba |
LT_02_44ba |
Schottert |
Jan Harm (Harm) |
22-07-1949 |
27-08-2019 |
3 | 83b | LT_03_83b-83b | Schottert | Jantje | 18-01-1893 | 30-07-1976 |
6 | 115 | LT_06_115-116 | Schottert | Koop | 22-04-1889 | 18-01-1957 |
7 | 344 | LT_07_343-344 |
Schottert | Woltertje | 23-02-1917 | 12-03-2007 |
3 | 60c | Schottert ? Grevelman ? |
> | |||
2 | 96a | Schraa | Femmigje | 26-04-1930 | ||
2 | 140b | Schraa | Hendrik | 17-07-1924 | ||
7 | 37 | LT_07_36-37 | Schraa | Hermanna | 10-12-1915 | 26-03-1989 |
2 | 117d | Schraa | Margje | 19-03-1927 | ||
4 | 109 | Schraa | Trijntje | 09-03-1945 | ||
7 | 313 | LT_07_313-314 | Schraa | Willem | 10-09-1921 | 27-07-1997 |
4 | 108 | Schraa | Willem | 12-01-1945 | ||
6 | 113 | LT_06_113-114 | Schraa | Willem | 28-07-1879 | 09-11-1956 |
3 | 167a | LT_03_167a | Schreur | Aaltje | 14-01-1877 | 09-01-1940 |
8 | 208 | LT_08_208 | Schreur | Gerrit Jan (Jeroen) | 25-12-1977 | 16-11-2007 |
8 | 86 | LT_08_85-86 | Schröer | Berendiena | 17-03-1926 | 23-05-2003 |
8 |
136 |
LT_08_137-136 |
Schrotenboer |
Albert |
29-04-1937 |
14-04-2014 |
4 | 258 | LT_04_258-257 |
Schrotenboer | Egberdina | 03-10-1883 |
21-10-1948 |
6 | 197 | LT_06_197-198 | Schrotenboer | Evert | 03-08-1906 | 04-03-1962 |
1 | 166a | LT_01_166a-166b | Schrotenboer | Gerrit Jan | 16-08-1880 | 01-11-1939 |
2 | 161 | Schrotenboer | Hendrikus | 09-08-1921 | ||
3 | 26c |
LT_03_26a-26b-26b-26x | Schrotenboer | J. | 05-11-1856 | 11-06-1911 |
8 |
306 |
LT_08_306 |
Schrotenboer |
Jan Harmen |
30-03-1964 |
20-02-2013 |
3 | 35b | LT_03_35a-35b | Schrotenboer | Jennegien | 06-12-1907 | 26-08-2006 |
8 | 10 | LT_08_11-10 | Schuiling | Jantien (Jantje) | 26-04-1914 | 30-09-2008 |
2 | 114a | Schuldink | Jennigje | 07-09-1927 | ||
7 |
174 |
LT_07_173-174 |
Schutte |
Elisabeth |
26-07-1939 |
19-02-2021 |
8 |
339 |
LT_08_339 |
Schutte |
Geertje |
29-06-1950 |
11-08-2014 |
2 | 8a | LT_02_8a | Schutte | Gerda Johanna | 02-09-1860 | 22-12-1936 |
7 | 82 | LT_07_81-82 | Schutte | Johan | 18-05-1917 | 27-04-2011 |
5 | 20 | LT_05_20-21 | Schutte | Johanna | 15-04-1907 | 27-11-1961 |
2 | 114bb | LT_02_114bb-114aa |
Schutte | Willem | 18-11-1911 | 03-04-1981 |
3 | 90a | Schutterop | Frederik | 28-09-1934 | ||
3 | 90c | LT_03_90c-91a | Schutterop | Jan Frederik | 12-03-1890 | 21-01-1978 |
3 | 90b | LT_03_90b | Schutterop | Jan Frederik (Freddy) | 20-11-1960 | 23-03-1966 |
4 | 10b | LT_04_10b-10c | Schutterop | Marrigje (Marry) | 11-01-1927 | 23-03-1979 |
3 | 90a | LT_03_90a | Schutterop | Sharon Mariska | 13-05-2001 | 25-06-2005 |
2 | 145a | Schuurhuis | Alberdina | 19-09-1922 | ||
6 | 38 | LT_06_37-38 | Schuurhuis | Gerritdina | 30-11-1891 | 26-01-1966 |
1 | 2b | LT_01_2b-2a | Schuurhuis | Johanna Wilhelmina | 25-07-1889 | 13-02-1970 |
6 | 73 | LT_06_73-73a | Schuurman | Bernardus Gerhardus | 01-10-1913 | 18-10-1954 |
4 | 18 | LT_04_18 | Sebel | Willem | 04-04-1901 | 31-03-1945 |
2 | 146c | Seinen | Aaltjen | 26-05-1922 | ||
4 | 34 |
LT_04_35-34 | Seinen | Aaltjen | 09-11-1931 | 04-10-2009 |
7 | 271 | LT_07_271-270 |
Seinen | Albert | 08-06-1925 | 18-03-1996 |
6 | 195 | LT_06_195-196 | Seinen | Albert | 09-07-1879 | 13-06-1964 |
1 | 117c | Seinen | Albert Jan | 23-08-1888 | 30-12-1965 | |
6 | 163 | LT_06_163-164 | Seinen | Johannes | 02-10-1893 | 31-08-1959 |
3 | 106a | LT_03_105c-106a | Seinen | Lubertha | 04-12-1897 | 12-06-1990 |
1 | 116cc | Seinen | Roelof | 22-09-1894 | 22-05-1982 | |
5 | 170 | LT_05_169-170 | Seinen | Roelofje | 23-12-1901 | 28-11-1983 |
1 | 98b | LT_01_98b | Seinen | Seine | 17-02-1850 | 09-12-1945 |
5 | 201 | LT_05_201 | Seinen | Siebegen | 23-03-1885 | 26-06-1967 |
2 | 104d | Seinen | Jacob | 20-10-1927 | ||
1 | 117a | Seinen | Jakob | 07-04-1928 | ||
1 | 65b | LT_01_65b |
Semmelink | Willem | 01-05-1910 | 13-08-1915 |
8 | 62 | LT_08_62 | Sempel | Roelofje (Roelie) | 20-12-1945 | 25-09-2001 |
8 | 139 | LT_08_139 |
Severiens | Hendrik | 28-04-1935 | 08-12-2004 |
6 | 71 | LT_06_72-71 |
Sieben | Arend | 24-09-1874 | 10-05-1959 |
8 |
246 |
LT_08_246-247 |
Sieben |
Geertje |
16-10-1936 |
26-11-2013 |
8 | 151 | LT_08_151-150 |
Sieben | Hendrika | 13-08-1927 | 09-09-2005 |
5 | 93 | LT_05_93 | Sieben | Jacob | 19-10-1893 | 18-12-1964 |
6 | 149 | LT_06_149 | Sieben | Lefert | 22-07-1890 | 24-02-1975 |
5 | 163 | LT_05_163-164 | Sieben | Lubbertha | 12-09-1925 | 05-06-1968 |
7 |
275 |
LT_07_274-275 |
Sieben |
Niesje |
16-09-1943 |
29-09-2016 |
7 | 127 | LT_07_127-128 | Sieben | Teunis | 02-10-1909 | 21-09-1991 |
4 | 216 | Sieben | Teunis | 07-01-1949 | ||
4 | 214c | LT_04_214c |
Siemeling | Harjan | 24-06-1971 | 27-12-1973 |
5 | 191 | LT_05_190-191 | Siemeling | Hendrikje | 29-12-1889 | 15-03-1986 |
2 | 18a | LT_02_18a |
Sierink | Johanna | 11-12-1819 | 25-01-1889 |
2 | 66bb | LT_02_66aa-66bb | Slager | Geert | 26-01-1907 | 13-04-1985 |
8 | 287 | LT_08_287 | Slager | Gerrit | 24-09-1950 | 10-05-2012 |
8 |
238 | LT_08_238 | Slager | Gerrit Jan | 14-09-1936 | 03-07-2009 |
2 | 149bb | LT_02_149bb-149c |
Slager | Jan | 10-08-1913 | 24-05-1976 |
3 | 150b | LT_03_150b | Slager | Jan | 09-02-1865 | 30-07-1942 |
3 | 54b | LT_03_54b | Slappendel | Johanna | 23-10-1916 | 11-05-1972 |
2 | 84a | Sleen van der | Berendina | 23-01-1932 | ||
5 | 256 | Sliekers | Grietje | 05-08-1952 | ||
1 | 143c | LT_01_143c | Slim | Geerdina | 18-09-1872 | 13-07-1935 |
2 | 75bb | LT_02_75bb-75b | Sloëtjes | Hermanus Hendrik | 03-04-1883 | 25-10-1978 |
8 | 16 | LT_08_16-17 | Sloëtjes | Jan Willem | 29-11-1928 | 27-08-1999 |
1 | 40a | Sloot | Gerrigje | 18-07-1934 | ||
2 | 177a | LT_02_176c-177a |
Sloots | Arend | 21-01-1898 | 05-12-1985 |
3 | 133c | Sloots | Augina | 29-12-1945 | ||
7 | 266 | LT_07_267-266 | Sloots | Augina | 04-05-1926 | 29-09-2010 |
7 | 203 | LT_07_202-203 | Sloots | Auginus | 30-09-1923 | 01-06-2012 |
5 | 131 | LT_05_131-130 | Sloots | Auktje | 20-06-1900 | 27-11-1966 |
5 | 215B | LT_05_215B | Sloots | Danielle | 21-05-1988 | 21-05-1988 |
2 | 122c | Sloots | Hendrik | 09-05-1926 | ||
3 | 8b | LT_03_8b-8c | Sloots | Hendrikus | 01-09-1895 | 15-06-1971 |
7 | 150 | LT_07_150 | Sloots | Jacob | 27-07-1926 | 03-09-1992 |
1 | 77b | LT_01_77a-77b | Sloots | Saartje | 26-04-1893 | 12-01-1991 |
1 | 75b | LT_01_75b-75c | Sloots | Sieger | 06-12-1902 | 07-02-1976 |
7 | 54 | LT_07_54-53 | Sloots | Sieger | 15-09-1912 | 02-05-1988 |
8 | 217 | LT_08_217-216 | Sloots | Sieger | 20-02-1923 | 04-08-2008 |
1 | 76b | Sloots | Sieger | 11-10-1940 | ||
2 | 111bb | Slootweg | Arie | *ca. 1913 | 00-11-1980 | |
2 | 67bb | Slootweg | Lolkje Johanna | *ca. 1918 | 11-09-1994 | |
2 | 118b | Slot | Albertus | 15-09-1926 | ||
3 | 108a | LT_03_108a | Slot | Arend | 10-06-1906 | 26-01-1977 |
8 |
76 |
LT_08_77-76 |
Slot | Arend | 02-05-1930 |
20-12-2020 |
2 | 179c | LT_02_179c | Slot | Arend | 10-05-1937 | 23-03-1983 |
2 | 65b | LT_02_65b-65aa | Slot | Arend | 03-01-1898 | 26-11-1935 |
3 | 77a | LT_03_77a-77b | Slot | Arend | 15-02-1884 | 08-12-1954 |
2 | 164c | LT_02_164b-164c |
Slot | Geert | 05-02-1914 | 12-08-1975 |
2 | 19c | LT_02_19c-19b | Slot | Hendrik | 08-04-1915 | 13-04-1994 |
7 | 191 | LT_07_191-192 | Slot | Hendrik | 14-05-1920 | 15-04-1993 |
3 | 116 | Slot | Hendrik | > | ||
3 | 106b | LT_03_106b-106c | Slot | Hendrik | 01-04-1875 | 08-01-1957 |
4 | 39 | LT_04_39 | Slot | Hendrik | 05-09-1917 | 06-12-1951 |
3 | 104a | LT_03_104a-104b | Slot | Hendrik | 15-08-1893 | 11-02-1972 |
3 | 162c | LT_03_162c | Slot | Hendrik | 11-07-1859 | 18-02-1941 |
8 |
316 |
LT_08_316 |
Slot |
Hendrik |
21-04-1948 |
10-07-2013 |
3 | 77cc | Slot | Hendrik | 29-11-1975 | 29-11-1975 | |
3 | 77d | Slot | Hendrik | 13-05-1985 | 13-05-1985 | |
7 | 181 | LT_07_181-182 | Slot | Hendrika | 04-11-1922 | 24-12-1992 |
3 | 108b | LT_03_108c-108b | Slot | Hendrika Johanna | 12-10-1880 | 21-09-1956 |
3 | 116c | LT_03_116b-116c | Slot | Hendrikje | 20-11-1917 | 26-03-1999 |
4 | 165a | LT_04_165b-165a | Slot | Herman Johan | 21-07-1946 | 26-12-1948 |
4 | 10c | LT_04_10b-10c | Slot | Hermannes | 09-04-1924 | 24-11-1995 |
3 | 107c | LT_03_107c | Slot | Hermannus | 25-03-1878 | 18-02-1956 |
3 | 76d | Slot | Hermanus | > | ||
7 | 156 | LT_07_156 | Slot | Hermiena Johanna | 10-09-1936 | ??-02-1992 |
3 | 76c | LT_03_76c | Slot | Hermina Johanna | 23-10-1937 | 23-10-1937 |
3 | 77b | LT_03_77a-77b | Slot | Hermina Johanna | 26-09-1891 | 02-12-1955 |
4 | 165b | LT_04_165b-165a | Slot | Hermina Johanna | 13-01-1944 | 30-06-1946 |
7 | 33 | LT_07_32-33 | Slot | Jan | 17-09-1889 | 12-01-1993 |
8 |
160 |
LT_08_159-160 |
Slot |
Jennigje |
25-08-1927 |
11-12-2015 |
1 | 9a | Slot | Jennigjen | 04-07-1938 | ||
3 | 14c | LT_03_14c-15a | Slot | Jentje | 27-05-1889 | 27-03-1973 |
4 | 82f | LT_04_82f-82e | Slot | Johanna | 14-10-1904 | 10-05-1965 |
2 | 164b | LT_02_164b-164c | Slot | Johanna | 29-03-1917 | 10-05-1975 |
7 | 7 | LT_07_7-8 | Slot | Johanna | 30-12-1921 | 18-10-1986 |
2 | 23a |
LT_02-23b-23a | Slot | Luitje | 09-10-1922 | 24-01-2009 |
7 | 105 | LT_07_104-105 | Slot | Poulina | 17-04-1908 | 23-11-1997 |
3 | 40c | LT_03_40b-40c | Slot | Pouwellina | 07-03-1914 | 07-08-1978 |
2 |
19a |
LT_02_19a |
Slot |
Wilhelmina (Mien) |
04-07-1946 |
10-02-2020 |
8 | 210 | LT_08_210 | Slot | Willemina (Wilhelmien) | 01-03-1964 | 08-04-2008 |
3 | 107b | LT_03_107b-107a | Slot | Wolter | 23-06-1902 | 05-04-1988 |
7 | 330 | LT_07_330 | Slot | Wolter | 19-08-1930 | 02-05-1998 |
2 | 154 | Slot | Wolter | 28-02-1923 | ||
3 | 76b | LT_03_76b-76a | Slot | Wolter | 18-07-1847 | 01-12-1927 |
3 | 144c | Sluijs van der | Hendrikus Gerardus | 24-12-1927 | 29-12-2003 | |
9 |
47 |
LT_09_47-48 | Smid |
Andreas |
11-11-1928 |
09-03-2017 |
3 | 144a | LT_03_144b-144a | Smid | Hergen | 03-11-1890 | 05-11-1982 |
6 |
124 |
LT_06_123-124 |
Smid |
Marry |
18-09-1925 |
05-11-2020 |
8 | 187 | LT_08_187 |
Smid | Salomon | 05-05-1921 | 17-03-2007 |
2 | 137a | Smilde | Hendrika | 10-01-1926 | ||
2 | 132a | Smilde | Jantje | 17-09-1923 | ||
2 | 39b | LT_02_39a-39b |
Smink | Geesje | 11-05-1887 | 16-06-1976 |
1 | 15c | LT_01_15c-16a | Smink | Gerrit | 16-09-1882 | 22-11-1936 |
2 | 8ca | LT_02_8c-8ca | Smink | H.L. | 18-07-1817 | 26-04-1979 |
1 | 15b | LT_01_15b-15a | Smink | Harm | 10-01-1849 | 13-06-1932 |
2 | 8aa | LT_02_8aa-8ab | Smink | Hermannes | 17-01-1901 | 05-07-1908 |
1 | 145b | LT_01_145a-145b | Smink | Jantje | 13-09-1854 | 13-05-1942 |
4 | 71 | LT_04_70-71 |
Smink | Lena | 20-02-1906 | 06-06-1989 |
2 | 8b | LT_02_8b | Smink | Lucas | 10-09-1860 | 20-10-1940 |
2 | 8ab | LT_02_8aa-8ab | Smink | Sophia J. | 23-08-1894 | 03-04-1898 |
3 | 53c | LT_03_53c-54a | Smit | Albert | 13-01-1917 | 23-05-1972 |
5 | 208 | LT_05_208 | Smit | Annigje | 02-08-1895 | 27-04-1986 |
4 | 124 | LT_04_124 |
Smit | Dirk | 23-07-1949 |
08-06-1950 |
2 | 142 | Smit | Egbert | 03-07-1923 | ||
2 | 105a | Smit | Egbert | 08-02-1929 | ||
4 | 37a | LT_04_37a-37b | Smit | Egbert | 06-02-1856 | 05-07-1943 |
7 | 131 | LT_07_131-132 | Smit | Fijkje | 30-01-1928 | 20-12-1991 |
2 | 185a | Smit | Gerard | 16-10-1940 | 30-04-1986 | |
2 | 74c | Smit | Gerard | 13-09-1934 | ||
2 | 136a | Smit | Gerredina | 27-11-1926 | ||
2 | 141c | Smit | Gerrit | 06-03-1924 | ||
2 | 71d | Smit | Gerrit | 18-12-1933 | ||
2 | 141c | Smit | Gerrit | *ca. 1973 | 00-01-1974 | |
3 | 150a | LT_03_150a | Smit | Gerrit Jan | 23-10-1919 | 12-07-1942 |
2 | 132b | Smit | Gerritdina | 19-09-1923 | ||
6 | 97 | LT_06_97 | Smit | Grietje | 20-02-1889 | 09-05-1956 |
3 | 156c | LT_03_156c | Smit | Harm | 11-02-1921 | 31-05-1943 |
5 | 7 | LT_05_7-8 | Smit | Hendrik | 15-02-1907 | 30-04-1961 |
2 | 68b | LT_02_68b | Smit | Hendrik | 04-09-1875 | 07-03-1963 |
2 | 158c | Smit | Hendrik | 20-01-1922 | ||
2 | 171a | Smit | Hendrik | 21-05-1922 | ||
3 | 118cc | LT_03_118cc-118bb | Smit | Hendrika Alijda | 28-08-1913 | 19-04-2002 |
1 | 124a | Smit | Hendrikje | 12-08-1928 | ||
3 | 171c | LT_03_171c | Smit | Hendrikje | 23-11-1867 | 01-01-1939 |
6 | 192 | LT_06_192-192a | Smit | Hermannus | 04-02-1917 | 01-01-1962 |
3 | 150c | LT_03_150c | Smit | Hermannus | 13-11-1918 | 07-08-1942 |
9 |
54 |
LT_09_54 |
Smit |
Jacob |
18-03-1954 |
12-10-2016 |
6 | 23x | LT_06_23-23x |
Smit | Jan | 17-07-1893 | 26-11-1985 |
7 | 238 | LT_07_239-238 | Smit | Jantina Hermanna | 13-10-1917 | 13-11-2008 |
3 | 158 | Smit | Johan Georg | 04-01-1944 | ||
2 | 104c | Smit | Johanna | 21-03-1927 | ||
2 | 116a | Smit | Johanna | 04-04-1927 | ||
6 | 193 | LT_06_193 | Smit | Johannes (Joop) | 09-05-1945 | 28-03-2006 |
7 | 290 | LT_07_291-290 | Smit | Klaas | 15-09-1921 | 06-07-2004 |
4 | 217 | Smit | Klaas | 20-07-1953 | ||
5 | 000 | Smit | Klaas (kind) | 01-01-1957 | ||
9 |
62 |
LT_09_62 |
Smit |
Klaas |
21-05-1929 |
10-03-2017 |
2 | 001x | Smit | Klaasje (kind) | 01-11-1930 | ||
3 | 152b | Smit | Klaasje | 15-01-1943 | ||
2 | 148c | Smit | Koop | 25-09-1921 | ||
4 | 169 | LT_04_169-168 |
Smit | Koopje | 27-05-1911 |
13-02-1947 |
2 | 52a | LT_02_52a-52b | Smit | Lambertus | 14-01-1905 | 05-12-1981 |
4 | 46a | LT_04_46a | Smit | Lammigje | 29-01-1905 | 30-01-1949 |
4 | 160a |
LT_04_160aa-160a | Smit | Lucas | 02-04-1928 | 15-12-1944 |
4 | 43a | Smit | Roelof | > | ||
2 | 126- | Smit | Roelofje | 10-08-1925 | ||
3 | 155a | LT_03_155a | Smit | Willem | 17-07-1899 | 07-05-1943 |
4 | 160aa | LT_04_160aa-160a | Smit | Lucas | 14-04-1877 | 16-11-1958 |
8 |
307 |
LT_08_308-307 |
Smoes |
Hermina Hendrika (Riek) |
04-09-1939 |
21-09-2022 |
3 | 2a | LT_03_1c-2a | Snel | Annegien (Annigje) | 27-09-1841 | 08-03-1917 |
5 | 94 | LT_05_94 | Snijder | Annigje | 20-08-1895 | 28-04-1966 |
3 | 147b | Snijder | Grietje | 10-06-1941 | ||
4 | 20a | LT_04_20a |
Snijder | Jantina F. | 31-08-1856 | 10-10-1938 |
3 | 162d | Snijder | Niesje | 30-11-1947 | ||
2 | 23b | LT_02-23b-23a | Snijder | Teunis | 09-07-1923 | 11-10-1970 |
2 | 117a | Snijder | Jentien | 11-01-1927 | ||
4 | 40b | LT_04_40b-40a | Snijders | Hendrik Jan | 15-12-1856 | 08-03-1930 |
4 | 23 | LT_04_23 | Snijders | Johan | 07-07-1892 | 16-10-1916 |
4 | 40a | LT_04_40b-40a | Snijders | Willem | 17-06-1886 | 16-01-1923 |
9 |
25 |
LT_09_25 | Snippe |
Arendina (Diny) |
16-09-1942 |
20-02-2019 |
7 | 241 | LT_07_241-240 | Snippe | Berend | 23-08-1910 | 26-01-1995 |
8 |
242 | LT_08_242 | Snippe | Grietje | 15-05-1946 |
16-07-2009 |
2 | 84cc | LT_02_84cc | Snippe | Harm | 25-11-1938 | 02-01-1986 |
4 | 26 | LT_04_26 | Snippe | Margje | 13-04-1943 | 07-06-1949 |
8 | 98 | LT_08_99-98 | Snippe | Niesje (Nies) | 19-12-1937 | 23-06-2018 |
5 | 17 | Snoeier | Jantje | 27-09-1884 | 18-09-1961 | |
4 | 216 | Snoeijer | Pieter | 04-02-1949 | ||
7 | 67 | LT_07_67-68-67a | Snoeijink | Egbert | 06-04-1911 | 03-11-1988 |
5 | 211A | LT_05_211A | Snoeijink | Jantien Annelie | 07-06-1993 | 09-06-1996 |
7 | 67a | LT_07_67-68-67a | Snoeijink | Zwaantinus (Tinus) | 20-03-1961 | 30-03-2019 |
3 | 112a | LT_03_112a |
Sobkiewicz | Valentine Agnes | 02-12-1893 | 23-09-1983 |
2 | 76c | Soer | Egberdina | 07-03-1934 | ||
8 | 196 | LT_08_196-197 | Soer | Gerrit Jan | 03-03-1930 | 04-03-2007 |
8 |
154 |
LT_08_155-154 |
Soer |
Harm |
23-01-1928 |
04-09-2013 |
3 | 175ab | LT_03_175ab-175ac | Soer | Hendrik Jan | 31-12-1905 | 23-10-1978 |
5 | 107 | LT_05_106-107 | Soer | Jennigjen | 16-01-1892 | 28-03-1969 |
2 | 153c | LT_02_153c-154aa |
Soer | Johannes | 05-06-1893 | 16-04-1974 |
7 | 346 | LT_07_346-345 | Soer | Johannes Reinder | 09-05-1934 | 11-01-1999 |
8 |
202 |
LT_08_203-202 |
Soer |
Reinder |
20-06-1940 |
31-07-2017 |
7 | 196 | LT_07_196 | Soer | Willem | 22-11-1945 | 11-05-1993 |
2 | 126a | Sok | Klaasje | 01-04-1925 | ||
